女子曲棍球世界杯
最近的赛季或比赛: 2022年女子曲棍球世界杯 | |
运动 | 曲棍球 |
---|---|
建立 | 1974 |
就职季节 | 1974 |
组织身体 | fih |
团队数 | 16 |
大陆 | 国际的 |
最新 冠军 |
荷兰(第9个标题) (2022) |
大多数标题 | 荷兰(9个冠军) |
官方网站 | fih.hockey/worldcup |
女子FIH曲棍球世界杯是女性曲棍球世界杯比赛,她们的资格格式和最后的比赛类似于男子。它自1974年以来就一直举行。这项比赛是由国际曲棍球联合会(FIH)组织的与男子比赛的同年,这是夏季奥运会之间的中期。
在迄今为止举行的十四场比赛中,只有四支球队赢得了比赛。荷兰是最成功的球队,赢得了九次冠军。阿根廷,德国和澳大利亚是第二个联合球队,分别赢得了两次冠军。到目前为止,荷兰和澳大利亚是能够捍卫自己冠军的两个冠军。在2018年世界杯结束时,15个国家进入了比赛的半决赛。
比赛的大小随时间变化。 1974年和1978年的世界杯有10个国家(最小); 1976年的世界杯有11个国家; 2002年世界杯以16个国家(最大)和其余的7个世界杯为特色,其中有12个国家。世界杯在2018年再次扩展到16支球队,FIH将评估将其提高到2022年的24支球队。
2022年的锦标赛于7月1日至17日在Amstelveen和Terrassa举行,荷兰在决赛中以3-1击败阿根廷3-1后,连续第三次冠军和纪录的第九冠军。
结果
摘要
年 | 主持人 | 最终的 | 第三名 | 团队数量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优胜者 | 分数 | 亚军 | 第三名 | 分数 | 第四位 | ||||||
1974 细节 |
法国Mandelieu |
荷兰 |
1–0 |
阿根廷 |
联邦德国 |
2–0 |
印度 |
10 | |||
1976 细节 |
西柏林,西德 |
联邦德国 |
2–0 |
阿根廷 |
荷兰 |
1–0 |
比利时 |
11 | |||
1978 细节 |
西班牙马德里 |
荷兰 |
1–0 |
联邦德国 |
比利时 |
0–0 (3–2) 罚球 |
阿根廷 |
10 | |||
1981 细节 |
阿根廷布宜诺斯艾利斯 |
联邦德国 |
1–1 (3–1) 罚球 |
荷兰 |
苏联 |
5–1 |
澳大利亚 |
12 | |||
1983 细节 |
吉隆坡,马来西亚 |
荷兰 |
4–2 |
加拿大 |
澳大利亚 |
3–1 |
联邦德国 |
12 | |||
1986 细节 |
荷兰阿姆斯特尔文 |
荷兰 |
3–0 |
联邦德国 |
加拿大 |
3–2 加时后 |
纽西兰 |
12 | |||
1990 细节 |
悉尼,澳大利亚 |
荷兰 |
3–1 |
澳大利亚 |
韩国 |
3–2 |
英格兰 |
12 | |||
1994 细节 |
爱尔兰都柏林 |
澳大利亚 |
2–0 |
阿根廷 |
美国 |
2–1 |
德国 |
12 | |||
1998 细节 |
荷兰乌得勒支 |
澳大利亚 |
3–2 |
荷兰 |
德国 |
3–2 |
阿根廷 |
12 | |||
2002 细节 |
澳大利亚珀斯 |
阿根廷 |
1–1 (4–3) 罚球 |
荷兰 |
中国 |
2–0 |
澳大利亚 |
16 | |||
2006 细节 |
西班牙马德里 |
荷兰 |
3–1 |
澳大利亚 |
阿根廷 |
5–0 |
西班牙 |
12 | |||
2010 细节 |
罗萨里奥,阿根廷 |
阿根廷 |
3–1 |
荷兰 |
英格兰 |
2–0 |
德国 |
12 | |||
2014 细节 |
海牙,荷兰 |
荷兰 |
2–0 |
澳大利亚 |
阿根廷 |
2–1 |
美国 |
12 | |||
2018 细节 |
伦敦,英国 |
荷兰 |
6–0 |
爱尔兰 |
西班牙 |
3–1 |
澳大利亚 |
16 | |||
2022 细节 |
西班牙和荷兰的Terrassa |
荷兰 |
3–1 |
阿根廷 |
澳大利亚 |
2–1 |
德国 |
16 | |||
2026 细节 |
荷兰的Wavre ,Belgium& Amstelveen |
成功的国家队
团队 | 标题 | 亚军 | 第三名 | 第四位 |
---|---|---|---|---|
荷兰 | 9 (1974, 1978, 1983, 1986*, 1990, 2006, 2014*, 2018, 2022*) | 4 (1981, 1998*, 2002, 2010) | 1 (1976) | |
阿根廷 | 2 (2002, 2010*) | 4 (1974, 1976, 1994, 2022) | 3 (1978, 2006, 2014) | 1 (1998) |
澳大利亚 | 2 (1994, 1998) | 3 (1990*, 2006, 2014) | 2 (1983, 2022) | 3 (1981, 2002*, 2018) |
德国^ | 2 (1976*, 1981) | 2 (1978, 1986) | 2 (1974, 1998) | 4 (1983, 1994, 2010, 2022) |
加拿大 | 1 (1983) | 1 (1986) | ||
爱尔兰 | 1 (2018) | |||
比利时 | 1 (1978) | 1 (1976) | ||
美国 | 1 (1994) | 1 (2014) | ||
英格兰 | 1 (2010) | 1 (1990) | ||
西班牙 | 1 (2018) | 1 (2006*) | ||
苏联# | 1 (1981) | |||
韩国 | 1 (1990) | |||
中国 | 1 (2002) | |||
印度 | 1 (1974) | |||
纽西兰 | 1 (1986) |
- * =东道国
- ^ =包括代表1974年至1990年西德的结果
- #=自那以后分为两个或多个独立国家的州
大陆区的性能
大陆 | 最棒的表演 |
---|---|
欧洲 | 11个冠军,由荷兰(9)和德国赢得(2) |
美国 | 2个冠军,阿根廷赢得 |
大洋洲 | 2个冠军,由澳大利亚赢得 |
亚洲 | 第三名(韩国, 1990年和中国, 2002年) |
非洲 | 第七名(南非, 1998年) |
团队露面
团队 |
1974 |
1976 |
1978 |
1981 |
1983 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
2022 |
全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 第二 | 第二 | 第三 | 第六 | 第9 | 第七 | 第9 | 第二 | 第四 | 第一 | 第三 | 第一 | 第三 | 第七 | 第二 | 15 |
澳大利亚 | – | – | – | 第四 | 第三 | 第六 | 第二 | 第一 | 第一 | 第四 | 第二 | 第五 | 第二 | 第四 | 第三 | 12 |
奥地利 | 第八 | 第9 | – | 第十二 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
比利时 | 第五 | 第四 | 第三 | 第八 | – | – | – | – | – | – | – | – | 第十二 | 第十 | 第六 | 7 |
加拿大 | – | – | 第五 | 第五 | 第二 | 第三 | 第十 | 第十 | – | – | – | – | – | – | 15日 | 7 |
智利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13日 | 1 |
中国 | – | – | – | – | – | – | 第六 | 第七 | 第11 | 第三 | 第十 | 第八 | 第六 | 16日 | 第9 | 9 |
捷克斯洛伐克# | – | – | 第9 | – | – | – | – | 已解决 | 1 | |||||||
英格兰 | – | – | – | – | 第五 | 第五 | 第四 | 第9 | 第9 | 第五 | 第七 | 第三 | 第11 | 第六 | 第八 | 11 |
法国 | 第七 | 第六 | – | 第9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
德国^ | 第三 | 第一 | 第二 | 第一 | 第四 | 第二 | 第八 | 第四 | 第三 | 第七 | 第八 | 第四 | 第八 | 第五 | 第四 | 15 |
印度 | 第四 | – | 第七 | – | 第11 | – | – | – | 第十二 | – | 第11 | 第9 | – | 第八 | 第9 | 8 |
爱尔兰 | – | – | – | – | – | 第十二 | – | 第11 | – | 15日 | – | – | – | 第二 | 第11 | 5 |
义大利 | – | 第十 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第9 | – | 2 |
日本 | – | – | 第六 | 第七 | – | – | 第11 | – | – | 第十 | 第五 | 第11 | 第十 | 13日 | 第11 | 9 |
墨西哥 | 第十 | 第七 | – | 第11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
荷兰 | 第一 | 第三 | 第一 | 第二 | 第一 | 第一 | 第一 | 第六 | 第二 | 第二 | 第一 | 第二 | 第一 | 第一 | 第一 | 15 |
纽西兰 | – | – | – | – | 第七 | 第四 | 第七 | – | 第六 | 第11 | – | 第七 | 第五 | 第11 | 第五 | 9 |
奈及利亚 | – | 第11 | 第十 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
俄罗斯 | 苏联的一部分 | 第十二 | – | 16日 | – | – | – | – | – | 2 | ||||||
苏格兰 | – | – | – | – | 第八 | 第十 | – | – | 第十 | 第十二 | – | – | – | – | – | 4 |
南非 | – | – | – | – | – | – | – | – | 第七 | 13日 | 第十二 | 第十 | 第9 | 15日 | 15日 | 7 |
韩国 | – | – | – | – | – | – | 第三 | 第五 | 第五 | 第六 | 第9 | 第六 | 第七 | 第十二 | 13日 | 9 |
苏联# | – | – | – | 第三 | 第十 | 第八 | – | 已解决 | 3 | |||||||
西班牙 | 第六 | 第五 | 第八 | 第十 | – | 第11 | 第五 | 第八 | – | 第八 | 第四 | 第十二 | – | 第三 | 第七 | 12 |
瑞士 | 第9 | 第八 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
乌克兰 | 苏联的一部分 | – | – | 14日 | – | – | – | – | – | 1 | ||||||
美国 | – | – | – | – | 第六 | 第9 | 第十二 | 第三 | 第八 | 第9 | 第六 | – | 第四 | 14日 | – | 9 |
威尔士 | – | – | – | – | 第十二 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
全部的 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
- ^ =包括代表1974年至1990年西德的结果
- #=自那以后分为两个或多个独立国家的状态
球队的首次亮相
年 | 首次亮相团队 | 继任者和 更名为团队 |
||
---|---|---|---|---|
团队 | 不。 | CT | ||
1974 | 阿根廷,奥地利,比利时,法国,印度,墨西哥,荷兰,西班牙,瑞士,西德,西德^ | 10 | 10 | |
1976 | 意大利,尼日利亚 | 2 | 12 | |
1978 | 加拿大,捷克斯洛伐克*,日本 | 3 | 15 | |
1981 | 澳大利亚,苏联* | 2 | 17 | |
1983 | 英格兰,新西兰,苏格兰,美国,威尔士 | 5 | 22 | |
1986 | 爱尔兰 | 1 | 23 | |
1990 | 中国,韩国 | 2 | 25 | |
1994 | 俄罗斯# | 1 | 26 | 德国 |
1998 | 南非 | 1 | 27 | |
2002 | 乌克兰# | 1 | 28 | |
2006–2018 | 没有首次亮相 | 0 | 0 | |
2022 | 智利 | 1 | 29 |
- * =已停产的团队
- #=苏联的一部分(1974-1990)
- ^ =德国是西德的官方继任者
阿根廷,德国和荷兰是唯一参加每次世界杯比赛的球队。 28支球队参加了至少一场世界杯。