西约克郡建筑区域
西约克郡建筑区域 | |
---|---|
![]() 2011年西约克郡建筑区的地图,显示了细分 | |
区域 | 487.8公里2(188.3平方米) |
人口 | 1,777,934 |
•密度 | 3,645/公里2(9,440/sq mi) |
OS网格参考 | SE455215 |
大都会县 | |
地区 | |
国家 | 英国 |
主权国家 | 英国 |
警察 | 西约克 |
火 | 西约克 |
救护车 | 约克郡 |
这西约克郡建筑区域,以前称为西约克郡市区是一个术语国家统计局(ONS)指的是西约克,英国,基于利兹,布拉德福德和韦克菲尔德和大城镇哈德斯菲尔德和哈利法克斯。它是第四大市区英国。但是,它不包括其他城镇和村庄费瑟斯通,诺曼顿,卡斯尔福德,Pontefract,海姆斯沃思,托德莫登,赫布登桥,牛丁利和Wetherby尽管西约克郡县的一部分被独立考虑。指定区域内有大量的农业土地 - 比英格兰任何其他官方城市地区都多 - 许多城镇和城市只是通过狭窄的外围发展范围而彼此相连。
城市细分

主要定居点的地图

布拉德福德这是BUA和英国第六大城市的第二大城市
ONS为CONURVATION提供了1,777,934(2011年人口普查)的人口,[1]这使它成为英国第四大人。ONS将该区域分为39个细分:[1]
给出了另外三个细分[2]没有人口数字,或者没有居民人口的前工业区。
Rawdon是Horsforth Vale的细分名称,从2010年起,一家以前的工业工厂被重新开发为住房,为时已晚,无法记录2011年的人口普查。
请注意,以下区域在每个人口普查中都没有完全相同的边界,因此数字并不总是可比的(例如,2001年被归类为Lofthouse/Stanley的内容在2011年被归类为Wakefield的一部分)。
# | 细分 | 人口2011 | 人口2001[3] | 人口1991[4] | 人口1981[5] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利兹 | 474,632 | 443,247 | 424,194 | 445,242 |
2 | 布拉德福德 | 349,561 | 293,717 | 289,376 | 293,336 |
3 | 哈德斯菲尔德 | 162,949 | 146,234 | 143,726 | 147,825 |
4 | 韦克菲尔德 | 99,251 | 76,886 | 73,955 | 74,764 |
5 | 哈利法克斯 | 88,134 | |||
6 | Dewsbury | 62,945 | 54,341 | 50,168 | 49,612 |
7 | 凯利 | 56,348 | 49,453 | 49,567 | 49,188 |
8 | 巴特利 | 46,933 | |||
9 | 布里格豪斯 | 33,286 | 32,360 | 32,198 | 32,597 |
10 | Pudsey | 32,216 | 32,391 | 31,636 | 31,943 |
11 | 莫利 | 29,673 | 54,051 | 47,579 | 44,652 |
12 | 希普利 | 28,694 | 28,162 | 28,165 | 28,815 |
13 | 宾利 | 22,493 | 19,884 | 19,585 | 18,954 |
14 | Holmfirth | 21,706 | |||
15 | 奥塞特 | 21,231 | 21,076 | 20,405 | 20,417 |
16 | Yeadon | 19,668 | |||
17 | 罗斯威尔 | 19,512 | |||
18 | 米尔菲尔德 | 19,330 | 18,390 | 18,459 | 18,599 |
19 | HORSFORTH | 18,895 | 18,928 | 18,593 | 19,205 |
20 | Liversedge | 17,697 | |||
21 | 贝尔登 | 15,944 | 15,368 | 15,385 | 14,907 |
22 | 奥特利 | 14,215 | |||
23 | heckmondwike | 12,085 | 11,291 | 9,855 | 9,775 |
24 | Guiseley | 11,960 | |||
25 | 克莱克顿 | 11,648 | |||
26 | 霍伯里 | 10,361 | 10,002 | 9,186 | 9,792 |
27 | Burley在沃菲代尔 | 7,041 | |||
28 | 哈沃斯 | 6,379 | |||
29 | 桑顿 | 5,289 | |||
30 | Sowerby Bridge | 4,601 | |||
31 | 门斯顿 | 4,369 | 4,660 | 4,888 | 4,865 |
32 | 内瑟顿 | 3,686 | |||
33 | 罗宾汉 | 3,573 | |||
34 | 沃尔顿 | 3,231 | |||
35 | Middlestown | 2,366 | |||
36 | 学者 | 2,317 | |||
37 | 底船 | 1,169 | |||
38 | 东莫顿 | 1,169 | |||
39 | 卡尔顿 | 842 | |||
Guiseley/Yeadon | 31,381 | 31,104 | 30,811 | ||
Cleckheaton和Liversedge | 26,796 | 27,151 | 26,340 | ||
Lofthouse/Stanley | 22,947 | 19,136 | 17,439 | ||
Holmfirth/Honley | 22,690 | 21,979 | 21,138 | ||
昆斯伯里 | 8,718 | 7,424 | 7,410 | ||
架子 | 4,496 | 4,237 | 4,204 | ||
新法恩利 | 2,548 | ||||
全部的 | 1,777,934 | 1,499,465 | 1,445,981 | 1,467,412 |
参考
- ^一个b“ 2011年人口普查区”.ons。检索7月5日2013.
- ^“西约克郡bua”.statistics.data.gov.uk。 ons。检索10月24日2017.
- ^“ 2001年人口普查:英格兰和威尔士城市地区的主要统计数据”(PDF)。从2016年1月5日的原件存档。
{{}}
:CS1维护:机器人:原始URL状态未知(链接) - ^“ 1991年城市地区”。从2006年7月18日的原件存档。
{{}}
:CS1维护:机器人:原始URL状态未知(链接) - ^人口普查1981年:城市地区的主要统计数据:北部,城市和城镇。大不列颠。人口普查和调查办公室。伦敦:H.M.S.O.1984。ISBN 0116910615.OCLC 10979725.
{{}}
:CS1维护:其他(链接)