南达科他州的美国总统大选

南达科他州的总统选举
Map of the United States with South Dakota highlighted
选举数量 33
投票民主 4
投票给共和党人 28
投票给其他人 1
投票赢得候选人 18
投票失去候选人 15

以下是南达科他州的美国总统大选的表,按年份下令。自1889年入院以来,南达科他州参加了每次美国总统大选。

该州的获奖者大胆。阴影是指国家冠军,而不是国家冠军。

获胜者(全国) 投票 百分 亚军(全国) 投票 百分 其他国家
候选人
投票 百分 选举
投票
笔记
2020 乔·拜登 150,471 35.61 唐纳川普 261,043 61.77 3
2016 唐纳川普 227,721 61.53 希拉里·克林顿 117,458 31.74 3
2012 巴拉克奥巴马 145,039 39.87 米特·罗姆尼(Mitt Romney) 210,610 57.89 - 3
2008 巴拉克奥巴马 170,924 44.75 约翰·麦凯恩 203,054 53.16 - 3
2004 乔治·W·布什 232,584 59.91 约翰·克里 149,244 38.44 - 3
2000 乔治·W·布什 190,700 60.30 阿尔·戈尔 118,804 37.56 - 3
1996 比尔·克林顿 139,333 43.03 鲍勃·多尔(Bob Dole) 150,543 46.49 罗斯·佩罗(Ross Perot) 31,250 9.65 3
1992 比尔·克林顿 124,888 37.14 乔治HW Bush 136,718 40.66 罗斯·佩罗(Ross Perot) 73,295 21.80 3
1988 乔治HW Bush 165,415 52.85 迈克尔·杜卡基斯(Michael Dukakis) 145,560 46.51 - 3
1984 罗纳德·里根(Ronald Reagan) 200,267 63.00 沃尔特·蒙代尔(Walter Mondale) 116,113 36.53 - 3
1980 罗纳德·里根(Ronald Reagan) 198,343 60.53 吉米·卡特 103,855 31.69 约翰·B·安德森(John B. Anderson) 21,431 6.54 4
1976 吉米·卡特 147,068 48.91 杰拉尔德·福特 151,505 50.39 - 4
1972 理查德·尼克松 166,476 54.15 乔治·麦戈文 139,945 45.52 - 4
1968 理查德·尼克松 149,841 53.27 休伯特·汉弗莱(Hubert Humphrey) 118,023 41.96 乔治·华莱士 13,400 4.76 4
1964 林登·约翰逊(Lyndon B. Johnson) 163,010 55.61 巴里·戈德沃特(Barry Goldwater) 130,108 44.39 - 4
1960 约翰·肯尼迪 128,070 41.79 理查德·尼克松 178,417 58.21 - 4
1956 德怀特·D·艾森豪威尔 171,569 58.39 Adlai Stevenson II 122,288 41.61 T. Coleman Andrews/
未经公开的选民
- 4
1952 德怀特·D·艾森豪威尔 203,857 69.27 Adlai Stevenson II 90,426 30.73 - 4
1948 哈里·杜鲁门 117,653 47.04 托马斯·杜威 129,651 51.84 斯特罗姆·瑟蒙德 - 4
1944 富兰克林·罗斯福 96,711 41.67 托马斯·杜威 135,365 58.33 - 4
1940 富兰克林·罗斯福 131,362 42.59 温德尔·威尔基 177,065 57.41 - 4
1936 富兰克林·罗斯福 160,137 54.02 阿尔夫·兰登(Alf Landon) 125,977 42.49 - 4
1932 富兰克林·罗斯福 183,515 63.62 赫伯特·胡佛 99,212 34.40 - 4
1928 赫伯特·胡佛 157,603 60.18 史密斯 102,660 39.20 - 5
1924 加尔文·柯立芝 101,299 49.69 约翰·W·戴维斯(John W. Davis) 27,214 13.35 罗伯特·M·拉·福莱特(Robert M. La Follette) 75,355 36.96 5
1920 沃伦·G·哈丁 110,692 60.74 詹姆斯·科克斯 35,938 19.72 Parley P. Christensen 34,707 19.04 5
1916 伍德罗·威尔逊 59,191 45.91 查尔斯·休斯(Charles E. Hughes) 64,217 49.80 - 5
1912 伍德罗·威尔逊 48,942 42.07 西奥多·罗斯福 58,811 50.56 威廉·H·塔夫脱(William H. Taft) - - 5
1908 威廉·H·塔夫脱(William H. Taft) 67,536 58.84 威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan) 40,266 35.08 - 4
1904 西奥多·罗斯福 72,083 71.09 奥尔顿·帕克(Alton B. Parker) 21,969 21.67 - 4
1900 威廉·麦金莱(William McKinley) 54,530 56.73 威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan) 39,544 41.14 - 4
1896 威廉·麦金莱(William McKinley) 41,042 49.48 威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan) 41,225 49.70 - 4
1892 格罗弗·克利夫兰 9,081 12.88 本杰明·哈里森 34,888 49.48 詹姆斯·B·韦弗 26,544 37.64 4

也可以看看