来自南达科他州的美国国会代表团
目前的南达科他州代表团的院长是参议员和参议院少数民族鞭子约翰·图恩(John Thune),自2005年以来就在参议院任职,此前从1997年到2003年在众议院任职。
美国参议院
II级参议员 | 国会 | III级参议员 | ||
---|---|---|---|---|
理查德·佩蒂格鲁(Richard F. Pettigrew)(R) | 第51(1889-1891) | 吉迪恩·C·穆迪(Gideon C. Moody)(R) | ||
52nd(1891– 1893年) | 詹姆斯·H·凯尔(James H. Kyle)(I) | |||
第53(1893–1895) | 詹姆斯·H·凯尔(James H. Kyle)(流行音乐) | |||
第54(1895–1897) | ||||
理查德·佩蒂格鲁(Richard F. Pettigrew)(SVR) | 第55(1897–1899) | |||
第56(1899–1901) | ||||
罗伯特·J·甘布尔(Robert J. Gamble)(R) | 第57(1901–1903) | 詹姆斯·H·凯尔(James H. Kyle)(R) | ||
Alfred B. Kittredge(R) | ||||
第58(1903–1905) | ||||
第59(1905–1907) | ||||
第60(1907–1909) | ||||
第61(1909-1911) | Coe I. Crawford(R) | |||
62nd(1911–1913) | ||||
托马斯·斯特林(R) | 第63(1913–1915) | |||
第64(1915-1917) | 埃德温·约翰逊(Edwin S. Johnson)(d) | |||
第65(1917-1919) | ||||
第66(1919-1921) | ||||
第67(1921–1923) | 彼得·诺贝克(R) | |||
第68(1923-1925) | ||||
威廉·H·麦克马斯特(William H. McMaster)(R) | 第69(1925-1927) | |||
第70(1927-1929) | ||||
第71(1929-1931) | ||||
威廉·J·布洛(William J. Bulow)(d) | 72nd(1931–1933) | |||
第73(1933-1935) | ||||
第74(1935-1937) | ||||
赫伯特·希奇科克(d) | ||||
第75(1937-1939) | ||||
格拉迪斯·皮尔(Gladys Pyle)(R) | ||||
第76(1939-1941) | 约翰·钱德勒·古尼(John Chandler Gurney)(R) | |||
第77(1941–1943) | ||||
哈兰·布什菲尔德(R) | 第78(1943-1945) | |||
第79(1945-1947) | ||||
第80位(1947-1949) | ||||
Vera C. Bushfield(R) | ||||
Karl E. Mundt(R) | ||||
第81(1949-1951) | ||||
82nd(1951– 1953年) | 弗朗西斯·H·凯斯(Francis H. Case)(R) | |||
第83(1953–1955) | ||||
第84(1955-1957) | ||||
第85(1957–1959) | ||||
第86(1959-1961) | ||||
第87(1961–1963) | ||||
约瑟夫·H·博特姆(R) | ||||
第88(1963–1965) | 乔治·麦戈文(d) | |||
第89(1965–1967) | ||||
第90(1967–1969) | ||||
第91(1969-1971) | ||||
92nd(1971–1973) | ||||
詹姆斯·阿布里兹克(James Abourezk)(d) | 第93(1973–1975) | |||
第94(1975–1977) | ||||
第95(1977–1979) | ||||
拉里·普拉斯勒(Larry Pressler)(R) | 第96(1979–1981) | |||
第97(1981–1983) | 詹姆斯·阿卜杜诺(James Abdnor)(R) | |||
第98(1983–1985) | ||||
第99(1985–1987) | ||||
第100(1987–1989) | 汤姆·达斯勒(Tom Daschle)(d) | |||
101st(1989–1991) | ||||
102nd(1991–1993) | ||||
103(1993–1995) | ||||
104th(1995–1997) | ||||
蒂姆·约翰逊(d) | 105th(1997–1999) | |||
106th(1999–2001) | ||||
107th(2001–2003) | ||||
第108(2003–2005) | ||||
109th(2005–2007) | 约翰·图恩(John Thune)(R) | |||
第110(2007–2009) | ||||
第111(2009- 2011年) | ||||
第112(2011–2013) | ||||
第113(2013- 2015年) | ||||
迈克回合(R) | 114th(2015- 2017年) | |||
第115(2017- 2019年) | ||||
第116(2019-2021) | ||||
117th(2021-2023) |
美国众议院
钥匙
民主(D) |
民粹主义者(流行) |
共和党人(R) |
银共和党(SVR) |
独立(i) |