来自伊利诺伊州的美国国会代表团
自从伊利诺伊州1818年成为美国州,已寄来国会代表团美国参议院和美国众议院。每个州选出两名参议员任职六年,众议院成员任期两年。在成为国家之前,伊利诺伊州领土从1812年至1818年,当选为国会的非投票代表。
这些是从伊利诺伊州到美国参议院和美国众议院议员的国会代表团表。
当前的委派
现任伊利诺伊州参议员 | ||||
---|---|---|---|---|
伊利诺伊州
| II级参议员 | III级参议员 | ||
![]() 迪克·德宾 (高级参议员) | ![]() 塔米·达克沃思 (初级参议员) | |||
聚会 | 民主 | 民主 | ||
从那以后 | 1997年1月3日 | 2017年1月3日 |
伊利诺伊州目前的国会代表团第117大会由两名参议员组成,他们俩都是民主党人,及其18位代表:13名民主党人和5个共和党人.
现任伊利诺伊州代表团的院长是参议员迪克·德宾自1997年以来,自1983年以来就在参议院任职。
现任伊利诺伊州的美国代表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区 | 成员 (住宅)[2] | 聚会 | 从那以后 | CPVI (2021)[3] | 区地图 |
第一 | ![]() 鲍比·拉什(Bobby Rush) (芝加哥) | 民主 | 1993年1月3日 | D+25 | ![]() |
第二 | ![]() 罗宾·凯利(Robin Kelly) (马特森) | 民主 | 2013年4月11日 | D+28 | ![]() |
第三 | ![]() 玛丽·纽曼 (拉格兰奇) | 民主 | 2021年1月3日 | D+6 | ![]() |
第四 | ![]() jesús“ chuy”garcía (芝加哥) | 民主 | 2019年1月3日 | D+33 | ![]() |
第五 | ![]() 迈克·奎格利(Mike Quigley) (芝加哥) | 民主 | 2009年4月7日 | D+22 | ![]() |
第六 | ![]() 肖恩·卡斯滕 (唐斯格罗夫) | 民主 | 2019年1月3日 | D+3 | ![]() |
第七 | ![]() 丹尼·戴维斯(Danny K. Davis) (芝加哥) | 民主 | 1997年1月3日 | D+37 | ![]() |
第八 | ![]() Raja Krishnamoorthi (Schaumburg) | 民主 | 2017年1月3日 | D+9 | ![]() |
第9 | ![]() Jan Schakowsky (埃文斯顿) | 民主 | 1999年1月3日 | D+21 | ![]() |
第十 | ![]() 布拉德·施耐德 (迪尔菲尔德) | 民主 | 2017年1月3日 | D+14 | ![]() |
第11 | ![]() 比尔·福斯特 (内珀维尔) | 民主 | 2013年1月3日 | D+11 | ![]() |
第十二 | ![]() 迈克·鲍斯特(Mike Bost) (墨菲伯勒) | 共和党人 | 2015年1月3日 | R+9 | ![]() |
13日 | ![]() 罗德尼·戴维斯(Rodney Davis) (泰勒维尔) | 共和党人 | 2013年1月3日 | R+4 | ![]() |
14日 | ![]() 劳伦·安德伍德(Lauren Underwood) (内珀维尔) | 民主 | 2019年1月3日 | R+2 | ![]() |
15日 | ![]() 玛丽·米勒 (奥克兰) | 共和党人 | 2021年1月3日 | R+26 | ![]() |
16日 | ![]() 亚当·金辛格(Adam Kinzinger) (Channahon) | 共和党人 | 2011年1月3日 | R+10 | ![]() |
第17 | ![]() Cheri Bustos (莫林) | 民主 | 2013年1月3日 | R+2 | ![]() |
18日 | ![]() 达林·拉胡德(Darin Lahood) (皮奥里亚) | 共和党人 | 2015年9月10日 | R+15 | ![]() |
美国参议院
美国众议院
1812–1818:1非投票代表
从1812年12月3日开始伊利诺伊州领土向房屋发送了一个无投票代表。
年 | 代表从 领土的一般区 |
---|---|
1812年12月3日至1813年8月2日 | Shadrach Bond(DR) |
1814年11月14日 - 1817年3月3日 | 本杰明·斯蒂芬森(DR) |
1817年3月4日 - 1818年11月30日 | 纳撒尼尔·波普(DR) |
1818–1833:1座位
在1818年12月3日的国土之后,伊利诺伊州在房屋中有一个席位。
国会 | 一般区域 |
---|---|
15日(1818–1819) | 约翰·麦克莱恩(John McLean)(DR) |
16日(1819–1821) | 丹尼尔·波普·库克(Daniel Pope Cook)(DR)[a] |
第17(1821–1823) | |
18日(1823–1825) | |
19号(1825–1827) | 丹尼尔·波普·库克(Daniel Pope Cook)(NR) |
20日(1827–1829) | 约瑟夫·邓肯(J) |
21日(1829–1831) | |
22日(1831–1833) |
1833–1843:3个席位
跟随1830年人口普查,伊利诺伊州分配了三个席位,全部通过单个成员区.
国会 | 区 | ||
---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | |
第23(1833-1835) | 查尔斯·斯莱德(Charles Slade)(J) | Zadok Casey(J) | 约瑟夫·邓肯(J) |
约翰·雷诺兹(J) | 威廉·L·梅(J) | ||
24日(1835–1837) | |||
25日(1837–1839) | 亚当·斯奈德(Adam W. Snyder)(d) | Zadok Casey(d) | 威廉·L·梅(d) |
26日(1839–1841) | 约翰·雷诺兹(d) | 约翰·T·斯图尔特(John T. Stuart)(W) | |
27日(1841–1843) | Zadok Casey(ID) |
1843–1853:7个座位
跟随1840年人口普查,伊利诺伊州分配了七个席位。
国会 | 区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | |
28日(1843–1845) | 罗伯特·史密斯(d) | 约翰·亚历山大 麦克伦德(d) | 奥兰多·菲克林(Orlando B. Ficklin)(d) | 约翰·温特沃斯(d) | 斯蒂芬·A。 道格拉斯(d) | 约瑟夫·霍格(d) | 约翰·J·哈丁(W) |
第29(1845–1847) | 爱德华·贝克(Edward D. Baker)(W) | ||||||
约翰·亨利(W) | |||||||
第30(1847–1849) | 罗伯特·史密斯(ID) | 威廉·亚历山大(William Alexander) 理查森(d) | 托马斯·特纳(d) | 亚伯拉罕·林肯(W) | |||
31日(1849–1851) | 威廉·亨利 比塞尔(d) | 蒂莫西·R·杨(d) | 爱德华·贝克(Edward D. Baker)(W) | 托马斯·哈里斯(Thomas L. Harris)(d) | |||
第32(1851–1853) | 威利斯·艾伦(d) | 奥兰多·菲克林(Orlando B. Ficklin)(d) | 理查德·莫尼(Richard S. Molony)(d) | 汤普森·坎贝尔(d) | 理查德·耶茨(Richard Yates)(W) |
1853–1863:9个座位
跟随1850年人口普查,伊利诺伊州分配了九个席位。
国会 | 区 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第9 | |
第33(1853–1855) | Elihu Washburne(W) | 约翰·温特沃斯(d) | 杰西·诺顿(Jesse O. Norton)(W) | 詹姆斯·诺克斯(W) | 威廉·亚历山大(William Alexander) 理查森(d) | 理查德·耶茨(Richard Yates)(W) | 詹姆斯·C(James C.) 艾伦(d) | 威廉·贝塞尔(William H. Bissell)(ID) | 威利斯·艾伦(d) |
第34(1855–1857) | Elihu Washburne(R) | 詹姆斯·哈钦森 伍德沃思(R) | 杰西·诺顿(Jesse O. Norton)(o) | 詹姆斯·诺克斯(o) | 托马斯·哈里斯(Thomas L. Harris)(d) | 詹姆斯·L·D(James L. D.) 莫里森(d) | 塞缪尔·S。 马歇尔(d) | ||
雅各布·戴维斯(Jacob C. Davis)(d) | |||||||||
第35(1857–1859) | 约翰·F。 法恩斯沃思(R) | 欧文·洛夫乔伊(Owen Lovejoy)(R) | 威廉 凯洛格(R) | 艾萨克·莫里斯(Isaac N. Morris)(d) | 亚伦·肖(d) | 罗伯特·史密斯(d) | |||
查尔斯·霍奇斯(Charles D. Hodges)(d) | |||||||||
第36位(1859–1861) | 约翰·亚历山大 麦克伦德(d) | 詹姆斯·卡洛尔 罗宾逊(d) | 菲利普·B·福克(Philip B. Fouke)(d) | 约翰·洛根(John A. Logan)(d) | |||||
第37(1861–1863) | Isaac N. Arnold(R) | 威廉·亚历山大(William Alexander) 理查森(d) | |||||||
安东尼·纳普(Anthony L. Knapp)(d) | 威廉·J·艾伦(d) |
1863–1873:14个席位
跟随1860年人口普查,伊利诺伊州分配了14个席位,其中13个由单个成员区和1个全州选举的。
国会 | 区 | 一般 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第9 | 第十 | 第11 | 第十二 | 13日 | ||
第38 (1863–1865) | 艾萨克N. 阿诺德(R) | 约翰·F。 法恩斯沃思 (R) | Elihu B. Washburne(R) | 查尔斯·M。 哈里斯(d) | 欧文 爱的喜悦(R) | 杰西·O。 诺顿(R) | 约翰·R。 伊甸(d) | 约翰·T。 斯图尔特(d) | 刘易斯W. 罗斯(d) | 安东尼·L。 纳普(d) | 詹姆斯·卡洛尔 罗宾逊(d) | 威廉·拉尔斯(William Ralls) 莫里森(d) | 威廉·J。 艾伦(d) | 詹姆斯·C(James C.) 艾伦(d) |
EBON C. 英格索尔(R) | ||||||||||||||
第39 (1865–1867) | 约翰 温特沃斯(R) | Abner C. 哈丁(R) | 伯顿C. 厨师(R) | 亨利·P·H· 布伦威尔(R) | 谢尔比·摩尔 Cullom(R) | 安东尼 桑顿(d) | 塞缪尔·S。 马歇尔(d) | 耶胡 贝克(R) | 安德鲁J. Kuykendall(R) | 塞缪尔·W。 莫尔顿(R) | ||||
第40 (1867–1869) | 诺曼·B。 贾德(R) | 阿尔伯特·G。 伯尔(d) | 绿浆果 拉姆(R) | 约翰·A。 洛根(R) | ||||||||||
第41 (1869-1871) | Horatio C. 伯查德(R) | 约翰·B。 霍利(R) | 杰西·黑尔(Jesse Hale) 摩尔(R) | 汤普森W. 麦克尼利(d) | 约翰·B。 干草(R) | 约翰·M。 克里布斯(d) | ||||||||
第42 (1871– 1873年) | 查尔斯·B。 法威尔(R) | 布拉德福德N. 史蒂文斯(d) | 亨利 Snapp(R) | 詹姆斯·卡洛尔 罗宾逊(d) | 爱德华Y. 米(d) | 约翰·卢里(John Lourie) 贝弗里奇(R) |
1873–1883:19个席位
跟随1870年人口普查,伊利诺伊州分配了19个席位,全部通过单个成员区.
1883–1895:20个席位
跟随1860年人口普查,伊利诺伊州分配了20个席位。
国会 | 区 | 区 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第9 | 第十 | 第11 | 第十二 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 第17 | 18日 | 19号 | 20日 | |
第48(1883-1885) | Ransom W. Dunham(R) | 约翰·F·芬蒂(John F. Finerty)(ID) | 乔治·R·戴维斯(R) | 乔治·E·亚当斯(R) | 鲁本·埃尔伍德(R) | 罗伯特·Hitt(R) | 托马斯J. 亨德森(R) | 威廉·库伦(William Cullen)(R) | 刘易斯·E·佩森(R) | 尼古拉斯·E·沃辛顿(d) | 威廉·尼克(William H. Neece)(d) | 詹姆斯·雷格斯(James M. Riggs)(d) | 威廉·斯普林格(d) | 乔纳森·罗尔(Jonathan H. Rowell)(R) | 乔·坎农(R) | 亚伦·肖(d) | 塞缪尔·W·莫尔顿(d) | 威廉·拉尔斯·莫里森(William Ralls Morrison)(d) | 理查德·W·汤申(d) | 约翰·托马斯(John R. Thomas)(R) |
第49(1885- 1887年) | 弗兰克·劳勒(d) | 詹姆斯·休·沃德(d) | 阿尔伯特·J·霍普金斯(R) | 拉尔夫·佩伦(Ralph Plumb)(R) | Silas Z. Landes(d) | 约翰·R·伊甸园(d) | ||||||||||||||
第50(1887–1889) | 威廉·E·梅森(R) | Philip S. Post(R) | 威廉·盖斯特(William H. Gest)(R) | 乔治·A·安德森(d) | 爱德华·莱恩(Edward Lane)(d) | Jehu Baker(R) | ||||||||||||||
第51(1889-1891) | 艾伯纳·泰勒(Abner Taylor)(R) | 查尔斯·希尔(Charles A. Hill)(R) | 斯科特·威克(Scott Wike)(d) | 乔治·W·菲西安(George W. Fithian)(d) | 威廉·圣约翰·福安(William St. John Forman)(d) | 詹姆斯·R·威廉姆斯(d) | 乔治·史密斯(R) | |||||||||||||
52nd(1891– 1893年) | 劳伦斯·麦甘(Lawrence McGann)(d) | 艾伦·杜尔博洛(Allan C. Durborow Jr.)(d) | Walter C. Newberry(d) | 刘易斯管家(d) | 赫尔曼·W·斯诺(Herman W. Snow)(d) | 本杰明·T·电缆(d) | 欧文·斯科特(Owen Scott)(d) | 塞缪尔·T·布西(Samuel T. Busey)(d) |
1893–1903:22个席位
跟随1890年人口普查,伊利诺伊州分配了22个席位。直到1895年,从单个成员区和2个全州选出了2个。1895年,伊利诺伊州重新分配了所有席位。
1903–1913:25个席位
跟随1900年人口普查,伊利诺伊州分配了25个席位。
国会 |
---|
第58 (1903–1905) |
第59 (1905–1907) |
第60 (1907–1909) |
第61 (1909-1911) |
62nd (1911–1913) |
区 | 区 | 区 | 国会 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第9 | 第十 | 第11 | 第十二 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 第17 | 18日 | 19号 | 20日 | 21日 | 22日 | 第23 | 24日 | 25日 | |
马丁 Emerich(d) | 詹姆士 R. 曼 (R) | 威廉 W. 威尔逊 (R) | 乔治·P。 促进(d) | 詹姆士 麦克德鲁斯(d) | 威廉 Lorimer (R) | 菲利普 诺普夫(R) | 威廉·F。 Mahoney(d) | 亨利 s Boutell (R) | 乔治 E. 福斯 (R) | 霍华德·M。 Snapp(R) | 查尔斯 E. 富勒 (R) | 罗伯特·R。 希特(R) | 本杰明·F。 沼泽(R) | 乔治 W. 王子 (R) | 约瑟夫V. 涂鸦(R) | 约翰 艾伦 英镑 (R) | 乔 大砲 (R) | Vespasian 华纳(R) | 亨利 T. 雷尼 (d) | 本·F。 考德威尔(d) | 威廉·A。 罗登伯格 (R) | 约瑟夫·B。 克劳利(d) | 詹姆斯·R。 威廉姆斯(d) | 乔治·W。 史密斯(R) | 第58 (1903–1905) |
马丁·B。 马登 (R) | 查尔斯·S。 沃顿(R) | 安东尼 Michalek(R) | 查尔斯 麦加文(R) | 詹姆士 麦金尼 (R) | 威廉·B。 麦金莱 (R) | Zeno J. rives(R) | 弗兰克·S。 迪克森(R) | 宜人的T. 查普曼 (R) | 第59 (1905–1907) | ||||||||||||||||
詹姆斯·T。 麦克德莫特 (d) | Adolph J. 安排(d) | 坦率 奥伦 Lowden (R) | 本·F。 考德威尔(d) | 马丁D. 促进(d) | 第60 (1907–1909) | ||||||||||||||||||||
拿破仑·B。 蓟木 (R) | |||||||||||||||||||||||||
威廉 莫克斯利(R) | 弗雷德里克 隆丁(R) | 托马斯 加拉格尔 (d) | 詹姆士 麦克马洪 格雷厄姆 (d) | 第61 (1909-1911) | |||||||||||||||||||||
Edmund J. 堆(d) | 坦率 布坎南(d) | 林登 埃文斯(d) | 艾拉·克利夫顿 科普利(R) | 约翰·C· 麦肯齐(R) | 克劳德·U。 结石(d) | H. Robert 福勒(d) | 62nd (1911–1913) |
1913–1943:27个席位
跟随1910年人口普查,伊利诺伊州分配了27个席位,其中25个由单个成员区和2个全州选出了2个。
国会 |
---|
第63 (1913–1915) |
第64 (1915-1917) |
第65 (1917-1919) |
第66 (1919-1921) |
第67 (1921–1923) |
第68 (1923-1925) |
第69 (1925-1927) |
第70 (1927-1929) |
第71 (1929-1931) |
72nd (1931–1933) |
第73 (1933-1935) |
第74 (1935-1937) |
第75 (1937-1939) |
第76 (1939-1941) |
第77 (1941–1943) |
国会 |
1943–1953:26个席位
跟随1940年人口普查,伊利诺伊州分配了26个席位。直到1949年,从单个成员区和1大选全州选举。从1949年开始,所有26个席位均已重新分配。
国会 |
---|
第78 (1943-1945) |
第79 (1945-1947) |
第80位 (1947-1949) |
第81 (1949-1951) |
82nd (1951– 1953年) |
区 | 区 | 区 | 国会 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第9 | 第十 | 第11 | 第十二 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 第17 | 18日 | 19号 | 20日 | 21日 | 22日 | 第23 | 24日 | 25日 | 一般 | |
威廉 L. 道森 (d) | 威廉 一个。 罗文 (d) | 弗雷德·E busbey(R) | 马丁 戈尔斯基(d) | Adolph J. 安排(d) | 托马斯 J. 奥布莱恩 (d) | 伦纳德·W。 Schuetz(d) | 托马斯 s 戈登 (d) | 查尔斯·S。 杜威(R) | 拉尔夫·E。 教会 (R) | Chauncey W. 芦苇(R) | 诺亚·M。 石匠 (R) | 狮子座E. 艾伦(R) | 安东·J。 约翰逊 (R) | 罗伯特·B。 Chiperfield (R) | 埃弗里特 迪克森 (R) | 莱斯利 C。 arends (R) | 杰西 萨姆纳 (R) | 威廉·H。 小麦(R) | 席德 辛普森 (R) | 乔治 埃文 豪威尔 (R) | 加尔文D. 约翰逊(R) | 查尔斯 W. Vursell (R) | 詹姆斯五世 Heidinger (R) | C. W. 主教 (R) | 斯蒂芬·A。 天(R) | 第78 (1943-1945) |
爱德华A. 凯利(d) | 威廉·W。 关联(d) | 亚历山大·J。 Resa(d) | Rolla C. 麦克米伦 (R) | 梅尔文 价格(d) | Emily Taft 道格拉斯(d) | 第79 (1945-1947) | ||||||||||||||||||||
理查德·B。 韦尔(R) | 弗雷德·E busbey(R) | 托马斯·L。 欧文斯(R) | 罗伯特 特威曼(R) | 爱德华·H。 詹森(R) | 罗伊 克林格(R) | 威廉 斯特拉顿(R) | 第80位 (1947-1949) | |||||||||||||||||||
巴拉特 奥哈拉(d) | 尼尔·J。 Linehan(d) | 詹姆斯五世 巴克利(d) | 马丁 戈尔斯基(d) | Adolph J. 安排(d) | Sidney R. 耶茨(d) | 理查德 W. 霍夫曼 (R) | 切斯特A. 切斯尼(d) | 埃德加 一个。 乔纳斯 (R) | 拉尔夫·E。 教会(R) | Chauncey W. 芦苇(R) | 诺亚·M。 石匠(R) | 狮子座E. 艾伦 (R) | 哈罗德·H。 韦尔德(R) | 罗伯特·B。 Chiperfield (R) | 彼得·F。 小马克 (d) | Rolla C. 麦克米伦(R) | 爱德华 H。 詹森 (R) | 查尔斯·W。 Vursell(R) | 梅尔文 价格 (d) | 26日 | 第81 (1949-1951) | |||||
C. W. 主教(R) | ||||||||||||||||||||||||||
理查德·B。 韦尔(R) | 弗雷德·E busbey(R) | 威廉·E。 麦克维(R) | 约翰·C· kluczynski(d) | 蒂莫西P. 希恩(R) | Marguerite S. 教会(R) | 威廉·L(William L.) 施普林格(R) | 82nd (1951– 1953年) |
1953–1963:25个席位
跟随1950年人口普查,伊利诺伊州分配了25个席位,所有席位都是从单人区选举的。
国会 |
---|
第83 (1953–1955) |
第84 (1955-1957) |
第85 (1957–1959) |
第86 (1959-1961) |
第87 (1961–1963) |
区 | 区 | 区 | 国会 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第9 | 第十 | 第11 | 第十二 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 第17 | 18日 | 19号 | 20日 | 21日 | 22日 | 第23 | 24日 | 25日 | |
威廉 L. 道森 (d) | 巴拉特 奥哈拉 (d) | 弗雷德·E busbey(R) | 威廉 E. 麦克维 (R) | 约翰·C· kluczynski (d) | 托马斯 J. 奥布莱恩 (d) | 詹姆士 投球手 (d) | 托马斯 s 戈登 (d) | 西德尼 R. 耶茨 (d) | 理查德 W. 霍夫曼 (R) | 蒂莫西 P 希恩 (R) | Edgar A. 乔纳斯(R) | 玛格丽特 s 教会(R) | Chauncey W. 芦苇(R) | 诺亚 M. 石匠 (R) | 狮子座E. 艾伦(R) | 莱斯利 C。 arends (R) | 哈罗德 H。 韦尔德 (R) | 罗伯特·B。 Chiperfield (R) | 席德 辛普森 (R) | 彼得 F。 麦克 小 (d) | 威廉 L. 施普林格 (R) | 查尔斯 W. Vursell (R) | 梅尔文 价格 (d) | C. W. 主教(R) | 第83 (1953–1955) |
詹姆斯·C(James C.) 默里(d) | 查尔斯·A。 博伊尔(d) | 肯 灰色的(d) | 第84 (1955-1957) | ||||||||||||||||||||||
emmet 伯恩(R) | 哈罗德 R. 煤矿 (R) | 罗素W. 基尼(R) | 鲍勃 米歇尔 (R) | 第85 (1957–1959) | |||||||||||||||||||||
威廉·T。 墨菲 (d) | ed 德温斯基 (R) | 罗兰 V. 利邦蒂 (d) | 担 r 科夫斯基 (d) | 罗马 Pucinski (d) | Elmer J. 霍夫曼 (R) | Edna O. 辛普森(R) | 乔治 E. 希普利 (d) | 第86 (1959-1961) | |||||||||||||||||
爱德华·R。 芬尼根(d) | 约翰·B。 安德森(R) | 保罗 芬德利(R) | 第87 (1961–1963) |
1963–1983:24个席位
跟随1960年人口普查,伊利诺伊州分配了24个席位。
国会 |
---|
第88 (1963–1965) |
第89 (1965–1967) |
第90 (1967–1969) |
第91 (1969-1971) |
92nd (1971–1973) |
第93 (1973–1975) |
第94 (1975–1977) |
第95 (1977–1979) |
第96 (1979–1981) |
第97 (1981–1983) |
区 | 区 | 区 | 国会 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第9 | 第十 | 第11 | 第十二 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 第17 | 18日 | 19号 | 20日 | 21日 | 22日 | 第23 | 24日 | |
威廉·L(William L.) 道森(d) | 巴拉特 奥哈拉(d) | 威廉·T。 墨菲(d) | ed 德温斯基 (R) | 约翰·C· kluczynski (d) | 托马斯J. 奥布莱恩(d) | 罗兰V. 利邦蒂(d) | 担 r 科夫斯基 (d) | 爱德华·R。 芬尼根(d) | 哈罗德·R。 煤矿(R) | 罗马 Pucinski (d) | 鲍勃 麦克洛里 (R) | 唐纳德 拉姆斯菲尔德 (R) | Elmer J. 霍夫曼(R) | 夏洛特 汤普森 里德(R) | 约翰·B。 安德森 (R) | 莱斯利 C。 arends (R) | 鲍勃 米歇尔 (R) | 罗伯特·T。 麦克洛斯基(R) | 保罗 芬德利 (R) | 肯 灰色的 (d) | 威廉 L. 施普林格 (R) | 乔治 E. 希普利 (d) | 梅尔文 价格(d) | 第88 (1963–1965) |
丹尼尔J. 罗南(d) | 坦率 Annunzio (d) | Sidney R. 耶茨(d) | 约翰 Erlenborn (R) | 大风 希斯勒(d) | 第89 (1965–1967) | |||||||||||||||||||
汤姆 栏杆 (R) | 第90 (1967–1969) | |||||||||||||||||||||||
abner Mikva(d) | 菲尔 起重机 (R) | 第91 (1969-1971) | ||||||||||||||||||||||
拉尔夫 梅特卡夫(d) | 摩根F. 墨菲(d) | 乔治·W。 柯林斯(d) | Cliffard D. 卡尔森(R) | 92nd (1971–1973) | ||||||||||||||||||||
摩根 F。 墨菲 (d) | 罗伯特·P· 汉拉汉(R) | 哈罗德·R。 煤矿(R) | 卡迪斯 柯林斯(d) | 塞缪尔·H。 年轻的(R) | 坦率 Annunzio (d) | 菲尔 起重机 (R) | 鲍勃 麦克洛里 (R) | 莱斯利·C(Leslie C.) arends(R) | 乔治 M. 奥布莱恩 (R) | ed 马德根 (R) | 乔治 E. 希普利 (d) | 梅尔文 价格 (d) | 肯 灰色的(d) | 第93 (1973–1975 | ||||||||||
马蒂 鲁索(d) | 亨利 海德(R) | abner Mikva(d) | 蒂姆·李 大厅(d) | 保罗 西蒙 (d) | 第94 (1975–1977) | |||||||||||||||||||
约翰·G。 伪造(d) | 汤姆 柯克兰 (R) | 第95 (1977–1979) | ||||||||||||||||||||||
贝内特 斯图尔特(d) | 担 起重机 (R) | 第96 (1979–1981) | ||||||||||||||||||||||
哈罗德 华盛顿(d) | 古斯 野蛮的(d) | 约翰 搬运工(R) | 林恩 马丁(R) | 第97 (1981–1983) |
1983–1993:22个席位
跟随1980年人口普查,伊利诺伊州分配了22个席位。
国会 | 区 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第9 | 第十 | 第11 | 第十二 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 第17 | 18日 | 19号 | 20日 | 21日 | 22日 | |
第98 (1983–1985) | 哈罗德 华盛顿(d) | 古斯 野蛮的 (d) | 马蒂 鲁索 (d) | 乔治·M。 奥布莱恩(R) | 账单 Lipinski (d) | 亨利 海德 (R) | 卡迪斯 柯林斯 (d) | 担 Rostenkowski (d) | Sidney R. 耶茨(d) | 约翰 搬运工 (R) | 坦率 Annunzio (d) | 菲尔 起重机 (R) | 约翰 Erlenborn(R) | 汤姆 柯克兰(R) | ed 马德根 (R) | 林恩 马丁 (R) | 车道 埃文斯 (d) | 鲍勃 米歇尔 (R) | 担 起重机(R) | 迪克 杜宾 (d) | 梅尔文 价格 (d) | 保罗 西蒙(d) |
第99 (1985–1987) | 查尔斯 海耶斯 (d) | 哈里斯 W. Fawell (R) | 约翰·E 格罗特伯格(R) | 特里·L。 布鲁斯 (d) | 肯 灰色的 (d) | |||||||||||||||||
第100 (1987–1989) | 杰克 戴维斯(R) | 丹尼斯 哈斯特 (R) | ||||||||||||||||||||
101st (1989–1991) | 乔治·E Sangmeister (d) | 杰瑞 科斯特洛 (d) | 格伦 Poshard (d) | |||||||||||||||||||
102nd (1991–1993) | 约翰·W。 小考克斯(d) |
1993–2003:20个席位
跟随1990年人口普查,伊利诺伊州分配了20个席位。
国会 | 区 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第9 | 第十 | 第11 | 第十二 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 第17 | 18日 | 19号 | 20日 | |
103 (1993–1995) | 鲍比 匆忙 (d) | 梅尔 雷诺 (d) | 账单 Lipinski (d) | 路易斯 Gutiérrez (d) | 担 Rostenkowski(d) | 亨利 海德 (R) | 卡迪斯 柯林斯 (d) | 菲尔 起重机 (R) | Sidney R. 耶茨 (d) | 约翰 搬运工 (R) | 乔治·E Sangmeister(d) | 杰瑞 科斯特洛 (d) | 哈里斯·W。 Fawell (R) | 丹尼斯 哈斯特 (R) | 汤姆 尤因 (R) | 大学教师 曼兹洛 (R) | 车道 埃文斯 (d) | 鲍勃 米歇尔(R) | 格伦 Poshard (d) | 迪克 杜宾 (d) |
104th (1995–1997) | 迈克尔·P· 弗拉纳根(R) | 杰瑞 韦勒 (R) | 射线 拉霍德 (R) | |||||||||||||||||
105th (1997–1999) | 杰西 杰克逊 小(d) | 杆 Blagojevich (d) | 丹尼 戴维斯 (d) | 约翰 西姆库斯 (R) | ||||||||||||||||
106th (1999–2001) | 扬 沙科斯基 (d) | 朱迪 比格特 (R) | 大卫D. 菲尔普斯 (d) | |||||||||||||||||
107th (2001–2003) | 标记 柯克(R) | 蒂姆 约翰逊(R) |
2003–2013:19个席位
跟随2000人口普查,伊利诺伊州分配了19个席位。
国会 | 区 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第9 | 第十 | 第11 | 第十二 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 第17 | 18日 | 19号 | |
第108(2003–2005) | 鲍比 匆忙 (d) | 杰西 杰克逊 小(d) | 账单 Lipinski(d) | 路易斯 Gutiérrez (d) | 拉姆 伊曼纽尔 (d) | 亨利 海德 (R) | 丹尼 戴维斯 (d) | 菲尔 起重机(R) | 扬 沙科斯基 (d) | 标记 柯克 (R) | 杰瑞 韦勒 (R) | 杰瑞 科斯特洛 (d) | 朱迪 比格特 (R) | 丹尼斯 哈斯特 (R) | 蒂姆 约翰逊 (R) | 大学教师 曼兹洛 (R) | 车道 埃文斯(d) | 射线 拉霍德 (R) | 约翰 西姆库斯 (R) |
