土耳其妇女国家曲棍球队
协会 | 土耳其曲棍球联合会 |
---|---|
联盟 | EHF (欧洲) |
主教练 | 叶织Yildiz |
助理教练(ES) | Gokhan Bilici |
主管 | 穆斯塔法Çakir |
队长 | KübraGüzelal |
排名 | |
当前的 | 33 1(2023年12月2日) |
土耳其女子国家曲棍球队由土耳其曲棍球联合会组织,并代表土耳其参加国际妇女野外曲棍球比赛。
他们的第一场比赛是在2005年11月9日进行的,以0-10输给了克罗地亚。
土耳其赢得了2017年女子欧洲赛冠军III 。
比赛记录
Eurohockey锦标赛
女子欧洲角球锦标赛 | 资格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 秩 | M | W | D | L | GF | GA | GD | M | W | D | L | GF | GA | GD | 关联 | |
1984 | dne | dne | |||||||||||||||
1987 | |||||||||||||||||
1991 | |||||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||
2005 | DNQ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | -41 | 关联 | ||||||||
2007 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | -23 | 关联 | |||||||||
2009 | 提取 | 关联 | |||||||||||||||
2011 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 36 | -29 | 关联 | |||||||||
2013 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 关联 | |||||||||
2015 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 关联 | |||||||||
2017 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 关联 | |||||||||
2019 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 关联 | |||||||||
2021 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | +15 | 关联 | |||||||||
2023 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 关联 | |||||||||
全部的 | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 3 | 25 | 71 | 184 | -113 | 关联 |
Eurohockey Championship II
- 2019 - 第八名
Eurohohockey Championship III
曲棍球世界联赛
女子曲棍球世界联赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 秩 | M | W | D | L | GF | GA | GD |
2012–13 | 第1轮 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | -47 |
2014–15 | 第37位 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 53 | -48 |
2016–17 | 第31位 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 40 | -30 |
全部的 | 3/3 | 24 | 1 | 2 | 21 | 18 | 143 | -125 |
曲棍球系列
- 2018-19 -第一轮