哥伦比亚特区高等法院
哥伦比亚特区高等法院 | |
---|---|
已确立的 | 1970 |
地点 | H. Carl Moultrie法院,华盛顿特区司法广场 |
是有吸引力对 | 哥伦比亚特区上诉法院 |
位置数量 | 62位法官(包括首席法官) |
网站 | www.dccourts.gov |
首席法官 | |
现在 | Anita Josey-Herring |
自从 | 2020年10月1日 |
美国元帅 | |
现在 | 罗伯特·安东尼·迪克森(Robert Anthony Dixon) |
自从 | 2019年12月5日 |
哥伦比亚特区高等法院(通常称为DC上级法院)是美国哥伦比亚特区的初审法院。它听到涉及刑事和民法的案件,以及家庭法院,房东和房客,遗嘱认证,税收和违法行为(无许可和DUI)。高等法院裁决的所有上诉都归哥伦比亚特区上诉法院(尽管地方法院法官意见首先向高级法院副法官提出上诉)。
历史
美国国会于1801年建立了新哥伦比亚特区的第一个司法系统。进化为)既是普通管辖权的审判法院,又是上诉法院,它均根据地方和联邦法律审理了案件。国会还建立了和平法官和一个孤儿法院,该法院于1870年合并为一个名为“警察法院”的新地方法院。警察法院对轻罪(同时与联邦法院同时)和股权权力有管辖权。 1909年,国会将警察法院转变为市法院,该法院于1921年成为陪审团审判的记录法院。1963年,国会再次将市法院转变为一般会议法院。尽管联邦法院在刑事案件中保留了同时管辖权,但其管辖权更为广泛。根据1970年哥伦比亚特区法院改革和刑事诉讼法,一般会议法院与少年法院(成立于1906年)和DC税法法院(成立于1937年的地方税务上诉委员会),形成哥伦比亚特区高等法院,一般审判法院,主要是DC的专属管辖权
法院由一名首席法官和61名副法官组成。法院得到了24名治安法官和退休法官的服务,他们被建议并批准为高级法官。当法庭上发生空缺时,哥伦比亚特区司法提名委员会邀请申请。它向美国总统发送了三个候选人的姓名,他们将一项提名人提交给美国参议院寻求建议和同意。如果参议院确认法官,他们将任期15年,这是可续签的。高等法院和DC上诉法院(共同称为DC法院)构成了华盛顿特区地方政府的司法部门。
在刑事案件中,政府由哥伦比亚特区的美国检察官办公室或哥伦比亚特区总检察长办公室代表,具体取决于指控的性质和严重性。
组织单位
- 民事分裂 -公平行动和行动;处理涉及家庭暴力的临时限制令。
- 刑事部门 - 该部门处理包括轻罪,重罪和严重交通犯罪在内的案件。该部门还设有社区法院,该法院采取解决问题的方法,以解决轻罪犯罪,毒品法院和心理健康法院。
- 家庭法院行动部 -家庭法院
- 家庭法院中央进气中心(CIC) - 所有案件均在此处提起。
- 家庭关系分支机构 -离婚,法律分离,废止,儿童监护权,人身保护和收养
- 少年和忽视分支机构 -少年犯罪,虐待和忽视儿童。
- 亲子关系和子女抚养费 - 建立亲子关系,子女抚养费和扣留工资
- 结婚局 -结婚许可/记录;由授权部长和其他人在哥伦比亚特区举行结婚仪式的申请
- 心理健康和关联分支 - “住院和继续治疗被裁定为精神智障或需要精神卫生服务的人”
- 虐待儿童和忽视分支机构的律师负责确定当事方在虐待儿童和忽视诉讼中被法院指定的律师的资格,并处理这些案件中当事方律师的任命。
- 家庭法院自助中心 - “在家庭法院案件中为自我代表的当事方提供法律信息和援助。”
- 家庭待遇法院 - “法院监督,自愿,全面的住宅滥用药物治疗计划,针对儿童是儿童忽视案件的母亲/女性看护者。”
- 家庭暴力司 -家庭暴力- 处理家庭成员或浪漫伴侣的暴力案件,一个共享住所的人,与他们共同或以前和现任浪漫伴侣之间的孩子。有两个进气中心:1)Moultrie法院大楼的四楼,2)位于1328 Southern Avenue的医疗中心,套房311。在任何位置,寻求保护令的人都可以与警察/检察官会面,倡导者,提交请愿书有关持续命令和/或监护权,请寻求犯罪受害者赔偿计划的协助,并与倡导者进行制定安全计划。
- 遗嘱登记册的遗嘱认证部/办公室 - 与死亡的人的遗产有关的处理事项,无行为能力的成年人的监护权和保护措施以及其他此类事项。
- 遗嘱认证资源中心 - 那些没有律师的人可以在周一至周五的周一至周五的遗嘱认证资源中心(NW,NW,NW 515)8:30至3:30的遗嘱认证资源中心咨询志愿律师。
- 税收司 - 审查哥伦比亚特区进行评估的上诉和请愿书,以及哥伦比亚特区提起的所有诉讼,要求根据《哥伦比亚特区法典》的规定对刑事处罚施加刑事处罚。
- 家庭法院社会服务部 - 该部门负责监督等待少年指控审判或在诉讼或被发现涉及犯罪后缓刑的少年。
- 多门争端解决部 - 有法院案件的人的调解和替代性争议解决服务,以及尚未导致提起诉讼的争议的社区信息推荐计划。
- 特种作战部
- 陪审员办公室
- 托儿所
- 室法官
- 法院口译服务办公室
活跃的法官
截至2023年12月26日:
标题 | 法官 | 出生 | 第一学期开始 | 当前术语结束 | 开始高级身份 | 首先任命 |
---|---|---|---|---|---|---|
首席法官 | Anita Josey-Herring | 1960 | 1997年11月11日 | 2027 | — | 克林顿 |
副法官 | 尼尔E. Kravitz | 1957 | 1998年10月21日 | 2028 | — | 克林顿 |
副法官 | 埃里克·克里斯蒂安(Erik Christian) | 1960 | 2001年7月20日 | 2031 | — | GW灌木丛 |
副法官 | 莫里斯·罗斯(Maurice A. Ross) | 1961 | 2001年7月27日 | 2031 | — | GW灌木丛 |
副法官 | 林恩·莱博维茨 | 1959 | 2001年9月21日 | 2031 | — | GW灌木丛 |
副法官 | 罗伯特·里格斯比 | 1960 | 2002年10月11日 | 2032 | — | GW灌木丛 |
副法官 | 克雷格·伊斯科(Craig Iscoe) | 1953 | 2004年1月5日 | 2033 | — | GW灌木丛 |
副法官 | 迈克尔·瑞安(Michael Ryan) | 1957 | 2004年1月16日 | 2034 | — | GW灌木丛 |
副法官 | 劳拉·科德罗(Laura Cordero) | 1965 | 2005年9月2日 | 2035 | — | GW灌木丛 |
副法官 | 朱丽叶·麦肯纳(Juliet J. McKenna) | 1970 | 2005年12月16日 | 2035 | — | GW灌木丛 |
副法官 | 詹妮弗·安德森(Jennifer M. Anderson) | 1959 | 2006年10月27日 | 2036 | — | GW灌木丛 |
副法官 | 海蒂·帕西乔 | 1955 | 2008年8月25日 | 2038 | — | GW灌木丛 |
副法官 | 安东尼·C·爱泼斯坦 | 1952 | 2008年9月8日 | 2038 | — | GW灌木丛 |
副法官 | 阿尔弗雷德·S·欧文(Alfred S. Irving) | 1959 | 2008年12月3日 | 2038 | — | GW灌木丛 |
副法官 | 米尔顿·李 | 1960 | 2010 | 2025 | — | 奥巴马 |
副法官 | Marisa Demeo | 1966 | 2010年5月10日 | 2025 | — | 奥巴马 |
副法官 | 托德·E·埃德曼(Todd E. Edelman) | 1968 | 2010年10月4日 | 2025 | — | 奥巴马 |
副法官 | Maribeth Raffinan | 1970 | 2010年10月29日 | 2025 | — | 奥巴马 |
副法官 | 詹妮弗·A·迪·托罗(Jennifer A. Di Toro) | 1967 | 2011年10月14日 | 2026 | — | 奥巴马 |
副法官 | 伊冯·威廉姆斯 | 1972 | 2011年12月16日 | 2026 | — | 奥巴马 |
副法官 | 约翰·麦凯布(John F. McCabe) | 1958 | 2012年2月24日 | 2027 | — | 奥巴马 |
副法官 | Danya Dayson | 1972 | 2012年4月27日 | 2027 | — | 奥巴马 |
副法官 | 金伯利·诺尔斯(Kimberley S. Knowles) | 1970 | 2012年11月9日 | 2027 | — | 奥巴马 |
副法官 | 迈克尔·肯尼·奥基夫(Michael Kenny O'Keefe) | 1963 | 2013年6月20日 | 2028 | — | 奥巴马 |
副法官 | 罗伯特·奥肯(Robert Okun) | 1960 | 2013年11月8日 | 2028 | — | 奥巴马 |
副法官 | 史蒂文·M·威尔纳(Steven M. Wellner) | 1959 | 2016年2月19日 | 2031 | — | 奥巴马 |
副法官 | 罗伯特·萨勒诺(Robert A. Salerno) | 1961 | 2016年3月11日 | 2031 | — | 奥巴马 |
副法官 | Darlene M. Soltys | 1965 | 2016年3月18日 | 2031 | — | 奥巴马 |
副法官 | 伊丽莎白·卡罗尔·温戈(Elizabeth Carroll Wingo) | 1970 | 2016年8月26日 | 2031 | — | 奥巴马 |
副法官 | 朱莉·H·贝克尔(Julie H. Becker) | 1974 | 2016年9月3日 | 2031 | — | 奥巴马 |
副法官 | 乔纳森·皮特曼(Jonathan Pittman) | 1963 | 2018年4月4日 | 2033 | — | 王牌 |
副法官 | 凯利·希加西(Kelly Higashi) | 1962 | 2018年10月26日 | 2033 | — | 王牌 |
副法官 | Carmen Guerricagoitia McLean | 1976 | 2019年5月3日 | 2034 | — | 王牌 |
副法官 | Shana Frost Matini | 1970 | 2019年8月 | 2034 | — | 王牌 |
副法官 | 詹姆斯·克罗威尔 | 1973 | 2019年8月 | 2034 | — | 王牌 |
副法官 | 杰森公园 | 1979 | 2019年8月 | 2034 | — | 王牌 |
副法官 | Rainey R. Brandt | 1966 | 2019年9月16日 | 2034 | — | 王牌 |
副法官 | 黛博拉·J·以色列 | 1964 | 2019年11月 | 2034 | — | 王牌 |
副法官 | 安德里亚·赫兹菲尔德(Andrea L. Hertzfeld) | 1979 | 2019年11月 | 2034 | — | 王牌 |
副法官 | DW隧道 | 1968 | 2022年2月25日 | 2037 | — | 拜登 |
副法官 | 肖恩·C·斯台普斯 | 1969 | 2022年2月25日 | 2037 | — | 拜登 |
副法官 | 肯尼亚·塞奥恩·洛佩兹(Kenia Seoane Lopez) | 1974 | 2022年2月25日 | 2037 | — | 拜登 |
副法官 | 乌木·斯科特(Ebony M. Scott) | 1978 | 2022年2月25日 | 2037 | — | 拜登 |
副法官 | rupa ranga puttagunta | 1981 | 2022年2月25日 | 2037 | — | 拜登 |
副法官 | 莱斯利·米克(Leslie Meek) | 1965 | 2023年1月17日 | 2038 | — | 拜登 |
副法官 | Errol Rajesh Arthur | 1972 | 2023年1月17日 | 2038 | — | 拜登 |
副法官 | Veronica M. Sanchez | 1974 | 2023年1月17日 | 2038 | — | 拜登 |
副法官 | Kendra D. Briggs | 1974 | 2023年1月17日 | 2038 | — | 拜登 |
副法官 | 卡尔·埃塞基尔·罗斯(Carl Ezekiel Ross) | 1977 | 2023年1月17日 | 2038 | — | 拜登 |
副法官 | 劳拉·克雷恩(Laura Crane) | 1981 | 2023年1月17日 | 2038 | — | 拜登 |
副法官 | 座位空缺 | — | — | — | — | — |
副法官 | 座位空缺 | — | — | — | — | — |
副法官 | 座位空缺 | — | — | — | — | — |
副法官 | 座位空缺 | — | — | — | — | — |
副法官 | 座位空缺 | — | — | — | — | — |
副法官 | 座位空缺 | — | — | — | — | — |
副法官 | 座位空缺 | — | — | — | — | — |
副法官 | 座位空缺 | — | — | — | — | — |
副法官 | 座位空缺 | — | — | — | — | — |
副法官 | 座位空缺 | — | — | — | — | — |
副法官 | 座位空缺 | — | — | — | — | — |
副法官 | 座位空缺 | — | — | — | — | — |
高级法官 | 弗雷德里克·H·韦斯伯格 | 1944 | 1977 | — | 2018年3月22日 | 卡特 |
高级法官 | 亨利·格林(Henry F. Greene) | 1941 | 1981年5月 | — | 2004 | 里根 |
高级法官 | 罗伯特·里奇特(Robert I. Richter) | 1947 | 1984 | — | 2014年10月2日 | 里根 |
高级法官 | 罗伯特·蒂尼尔(Robert S. Tignor) | 1944 | 1984 | — | 1999 | 里根 |
高级法官 | 小赫伯特·迪克森 | 1946 | 1985 | — | 2015年4月28日 | 里根 |
高级法官 | 理查德·列维(Richard Levie) | 1945 | 1985 | — | 2000 | 里根 |
高级法官 | 柯蒂斯·冯·坎恩 | 1942 | 1985 | — | 1995 | 里根 |
高级法官 | Harold L. Cushenberry Jr. | 1950 | 1986 | — | 2015年12月16日 | 里根 |
高级法官 | 迈克尔·兰金 | 1946 | 1986 | — | 2019年8月31日 | 里根 |
高级法官 | 谢丽尔·朗(Cheryl M. Long) | 1949 | 1988 | — | 2009年12月4日 | 里根 |
高级法官 | Kaye K. Christian | 1953 | 1990 | — | 2010年12月4日 | GHW灌木丛 |
高级法官 | Patricia A. Wynn | 1945 | 1990 | — | 2002 | GHW灌木丛 |
高级法官 | 琼·塞尔顿(Joan Zeldon) | 1938 | 1990 | — | 2011年12月3日 | GHW灌木丛 |
高级法官 | Zinora Mitchell-Rankin | 1956 | 1990年1月12日 | — | 2012年2月29日 | GHW灌木丛 |
高级法官 | Gregory Mize | 1946 | 1990年3月7日 | — | 2002年3月12日 | GHW灌木丛 |
高级法官 | 琳达·特纳 | 1953 | 1990年9月 | — | 2008年12月5日 | GHW灌木丛 |
高级法官 | Ann O'Regan Keary | 1950 | 1992 | — | 2015年8月21日 | GHW灌木丛 |
高级法官 | Lee F. Satterfield | 1958 | 1992 | — | 2017年2月1日 | GHW灌木丛 |
高级法官 | 罗素·坎南(Russell F. Canan) | 1950 | 1993年8月8日 | — | 2018年2月3日 | 克林顿 |
高级法官 | 佐伊·布什 | 1954 | 1994年7月18日 | — | 2017年10月27日 | 克林顿 |
高级法官 | Rhonda Reid Winston | 1954 | 1994年7月18日 | — | 2016年9月30日 | 克林顿 |
高级法官 | 朱迪思·巴特诺夫(Judith Bartnoff) | 1949 | 1994年8月1日 | — | 2019年9月13日 | 克林顿 |
高级法官 | Ronna Lee Beck | 1947 | 1995年5月26日 | — | 2021年1月8日 | 克林顿 |
高级法官 | 罗伯特·E·莫林 | 1953 | 1996年7月30日 | — | 2020年9月30日 | 克林顿 |
高级法官 | 梅尔文·赖特(Melvin R. Wright) | 1950 | 1998年4月6日 | — | 2016年8月5日 | 克林顿 |
高级法官 | 纳塔利亚梳子格林 | 1954 | 1998年10月21日 | — | 2013年9月30日 | 克林顿 |
高级法官 | Patricia A. Broderick | 1949 | 1998年11月3日 | — | 2020年6月5日 | 克林顿 |
高级法官 | Hiram E. Puig-Lugo | 1961 | 1999年6月6日 | — | 2023 | 克林顿 |
高级法官 | 托马斯·莫特利(Thomas J. Motley) | 1954 | 2000年7月6日 | — | 2017年10月27日 | 克林顿 |
高级法官 | 杰拉尔德·费舍尔(Gerald Fisher) | 1950 | 2001年1月15日 | — | 2022 | 克林顿 |
高级法官 | 珍妮特·克拉克(Jeanette Clark) | 1948 | 2002 | — | 2017年3月18日 | GW灌木丛 |
高级法官 | 格雷戈里·E·杰克逊(Gregory E. Jackson) | 1951 | 2005 | — | 2017年7月21日 | GW灌木丛 |
高级法官 | 朱迪思·安妮·史密斯 | 1963 | 2010年10月17日 | — | 2022 | 奥巴马 |
空缺和未决提名
座位 | 座位上次举行 | 空缺原因 | 空缺日期 | 提名人 | 提名日期 |
---|---|---|---|---|---|
— | 弗雷德里克·H·韦斯伯格 | 退休 | 2018年3月22日 | Adrienne Jennings Noti | 2021年9月30日 |
— | 迈克尔·兰金 | 2019年8月31日 | Judith E.管道 | 2023年7月11日 | |
— | 卡罗尔·道尔顿 | 2020年1月30日 | Sherri Beatty-Arthur | 2023年11月27日 | |
— | Wendell P. Gardner | 2020年3月27日 | – | – | |
— | 罗伯特·E·莫林 | 2020年9月30日 | – | – | |
— | 威廉·杰克逊(William M. Jackson) | 2022年3月31日 | 查尔斯·J·威洛比(Charles J. Willoughby Jr.) | 2023年7月11日 | |
— | 蕨弗拉纳根马鞍 | 2022年4月22日 | Danny Lam Nguyen | 2023年3月21日 | |
— | 杰拉尔德·费舍尔(Gerald Fisher) | 2022年8月31日 | Tanya Jones Bosier | ||
— | 约翰·坎贝尔(John M. Campbell) | 2023年2月25日 | 凯瑟琳·E·奥勒(Katherine E. Oler) | 2023年7月11日 | |
— | William W. Nooter | Kenechukwu Onyemaechi Okocha | 2023年6月8日 | ||
— | Peter A. Krauthamer | 2023年6月30日 | Erin C. Johnston | 2023年11月27日 | |
— | Hiram E. Puig-Lugo | 2023年7月28日 | 雷·麦肯齐(Ray D. McKenzie) | ||
— | 托德·E·埃德曼(Todd E. Edelman) | 海拔 | TBD | – | – |