苏丹·阿兹兰·沙阿杯
最近的赛季或比赛: 2022 Sultan Azlan Shah杯 | |
![]() | |
运动 | 曲棍球 |
---|---|
建立 | 1983 |
就职季节 | 1983 |
团队数 | 6 |
国家 | 马来西亚 |
场地 | Azlan Shah体育场 |
最新 冠军 |
马来西亚(第一名) (2022) |
大多数标题 | 澳大利亚(10个冠军) |
官方网站 | azlanshahcup.my |
苏丹·阿兹兰·沙阿杯(Sultan Azlan Shah Cup)是在马来西亚举行的年度邀请赛国际男子曲棍球锦标赛。它始于1983年,是一场两年一次的比赛。在其增长和知名度之后,比赛成为1998年之后的年度赛事。该比赛以马来西亚的第九杨迪·佩尔图安·阿贡(King)命名,苏丹·阿兹兰·沙阿(Sultan Azlan Shah)是曲棍球的支持者。
自2007年以来,该锦标赛一直在珀拉克( Perak )的伊岛(Ipoh)的Azlan Shah体育场举行。吉隆坡和槟城也举办了比赛。
结果
年 | 主持人 | 团队 | 最终的 | 第三名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优胜者 | 分数 | 亚军 | 第三名 | 分数 | 第四位 | |||||
1983 细节 |
吉隆坡 | 5 |
![]() 澳大利亚 |
1–0 |
![]() 巴基斯坦 |
![]() 印度 |
圆形旋转 |
![]() 马来西亚 |
||
1985 细节 |
ipoh | 4 |
![]() 印度 |
圆形旋转 |
![]() 马来西亚 |
![]() 巴基斯坦 |
圆形旋转 |
![]() 西班牙 |
||
1987 细节 |
6 |
![]() 联邦德国 |
圆形旋转 |
![]() 巴基斯坦 |
![]() 英格兰 |
圆形旋转 |
![]() 马来西亚 |
|||
1991 细节 |
6 |
![]() 印度 |
圆形旋转 |
![]() 巴基斯坦 |
![]() 苏联 |
圆形旋转 |
![]() 纽西兰 |
|||
1994 细节 |
槟城 | 5 |
![]() 英格兰 |
2–2 ( AET ) (5–3 PSO ) |
![]() 巴基斯坦 |
![]() 澳大利亚 |
4–0 |
![]() 马来西亚 |
||
1995 细节 |
吉隆坡 | 6 |
![]() 印度 |
2–2 ( AET ) (5–4 PSO ) |
![]() 德国 |
![]() 纽西兰 |
3–1 |
![]() 加拿大 |
||
1996 细节 |
ipoh | 6 |
![]() 韩国 |
0-0 ( AET ) (4–2 PSO ) |
![]() 澳大利亚 |
![]() 马来西亚 |
2–2 ( AET ) (4–3 PSO ) |
![]() 大不列颠 |
||
1998 细节 |
6 |
![]() 澳大利亚 |
1-1 ( AET ) (10–9 PSO ) |
![]() 德国 |
![]() 韩国 |
1–0 |
![]() 纽西兰 |
|||
1999 细节 |
吉隆坡 | 6 |
![]() 巴基斯坦 |
3–1 |
![]() 韩国 |
![]() 德国 |
3–2 |
![]() 加拿大 |
||
2000 细节 |
7 |
![]() 巴基斯坦 |
1–0 |
![]() 韩国 |
![]() 印度 |
4–1 |
![]() 马来西亚 |
|||
2001 细节 |
7 |
![]() 德国 |
3–2 |
![]() 韩国 |
![]() 澳大利亚 |
4–3 |
![]() 巴基斯坦 |
|||
2003 细节 |
5 |
![]() 巴基斯坦 |
1–0 |
![]() 德国 |
![]() 纽西兰 |
3–2 |
![]() 韩国 |
|||
2004 细节 |
7 |
![]() 澳大利亚 |
4–3 |
![]() 巴基斯坦 |
![]() 韩国 |
6–5 |
![]() 德国 |
|||
2005 细节 |
7 |
![]() 澳大利亚 |
4–3 |
![]() 韩国 |
![]() 巴基斯坦 |
4–2 |
![]() 纽西兰 |
|||
2006 细节 |
8 |
![]() 荷兰 |
6–2 |
![]() 澳大利亚 |
![]() 印度 |
3–2 |
![]() 纽西兰 |
|||
2007 细节 |
ipoh | 8 |
![]() 澳大利亚 |
3–1 |
![]() 马来西亚 |
![]() 印度 |
1–0 |
![]() 韩国 |
||
2008 细节 |
7 |
![]() 阿根廷 |
2–1 |
![]() 印度 |
![]() 纽西兰 |
2–1 |
![]() 巴基斯坦 |
|||
2009 细节 |
5 |
![]() 印度 |
3–1 |
![]() 马来西亚 |
![]() 纽西兰 |
2–1 |
![]() 巴基斯坦 |
|||
2010 细节 |
7 |
印度和韩国 (联合获奖者) |
![]() 澳大利亚 |
5–3 |
![]() 马来西亚 |
|||||
2011 细节 |
7 |
![]() 澳大利亚 |
3–2 ( AET ) |
![]() 巴基斯坦 |
![]() 大不列颠 |
4–2 |
![]() 纽西兰 |
|||
2012 细节 |
7 |
![]() 纽西兰 |
1–0 |
![]() 阿根廷 |
![]() 印度 |
3–1 |
![]() 大不列颠 |
|||
2013 细节 |
6 |
![]() 澳大利亚 |
3–2 |
![]() 马来西亚 |
![]() 韩国 |
2–1 |
![]() 纽西兰 |
|||
2014 细节 |
6 |
![]() 澳大利亚 |
8–3 |
![]() 马来西亚 |
![]() 韩国 |
3–2 |
![]() 中国 |
|||
2015 细节 |
6 |
![]() 纽西兰 |
2–2 (3–1 PSO ) |
![]() 澳大利亚 |
![]() 印度 |
2–2 (4–1 PSO ) |
![]() 韩国 |
|||
2016 细节 |
7 |
![]() 澳大利亚 |
4–0 |
![]() 印度 |
![]() 纽西兰 |
3–3 (5–4 PSO ) |
![]() 马来西亚 |
|||
2017 细节 |
6 |
![]() 大不列颠 |
4–3 |
![]() 澳大利亚 |
![]() 印度 |
4–0 |
![]() 纽西兰 |
|||
2018 细节 |
6 |
![]() 澳大利亚 |
2–1 |
![]() 英格兰 |
![]() 阿根廷 |
3–2 |
![]() 马来西亚 |
|||
2019 细节 |
6 |
![]() 韩国 |
1–1 (4–2 PSO ) |
![]() 印度 |
![]() 马来西亚 |
4–2 |
![]() 加拿大 |
|||
2020 细节 |
6 | 由于19号大流行而取消。 | 取消 | |||||||
2021 | 由于19号大流行而取消。 | 取消 | ||||||||
2022 细节 |
6 |
![]() 马来西亚 |
3–2 |
![]() 韩国 |
![]() 巴基斯坦 |
5–3 |
![]() 日本 |
|||
2024 细节 |
6 |
锦标赛摘要
以下是在比赛中排名前四名的球队清单:
团队 | 优胜者 | 亚军 | 第三名 | 第四位 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 10 (1983, 1998, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013, 2014, 2016, 2018) | 4 (1996, 2006, 2015, 2017) | 3 (1994, 2001, 2010) | |
印度 | 5 (1985, 1991, 1995, 2009, 2010^) | 3 (2008, 2016, 2019) | 7 (1983, 2000, 2006, 2007, 2012, 2015, 2017) | |
巴基斯坦 | 3 (1999, 2000, 2003) | 6 (1983, 1987, 1991, 1994, 2004, 2011) | 3 (1985, 2005, 2022) | 3 (2001, 2008, 2009) |
韩国 | 3 (1996, 2010^, 2019) | 5 (1999, 2000, 2001, 2005, 2022) | 4 (1998, 2004, 2013, 2014) | 3 (2003, 2007, 2015) |
德国 | 2 (1987, 2001) | 3 (1995,1998, 2003) | 1 (1999) | 1 (2004) |
大不列颠 | 2 (1994*, 2017) | 1 (2018*) | 2 (1987*, 2011) | 2 (1996, 2012) |
纽西兰 | 2 (2012, 2015) | 5 (1995, 2003, 2008, 2009, 2016) | 7 (1997, 1998, 2005, 2006, 2011, 2013, 2017) | |
马来西亚 | 1 (2022) | 5 (1985, 2007, 2009, 2013, 2014) | 2 (1996, 2019) | 7 (1983, 1987, 1994, 2000, 2010, 2016, 2018) |
阿根廷 | 1 (2008) | 1 (2012) | 1 (2018) | |
荷兰 | 1 (2006) | |||
苏联 | 1 (1991) | |||
加拿大 | 3 (1995, 1999, 2019) | |||
西班牙 | 1 (1985) | |||
中国 | 2 (2014, 2022) | |||
日本 | 1 (2022) |
- * =在那些比赛中扮演英格兰
- ^ =标题是在两个团队之间共享的
团队露面
团队 | 83 | 85 | 87 | 91 | 94 | 95 | 96 | 98 | 99 | 00 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第七 | 第五 | 第一 | – | – | – | 第二 | – | – | – | – | – | 第三 | – | – | 5 |
澳大利亚 | 第一 | – | – | – | 第三 | – | 第二 | 第一 | – | – | 第三 | – | 第一 | 第一 | 第二 | 第一 | – | – | 第三 | 第一 | – | 第一 | 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | 第一 | – | – | 17 |
比利时 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第六 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
加拿大 | – | – | – | – | – | 第四 | – | – | 第四 | 第七 | – | – | – | – | – | 第八 | 第五 | – | – | – | – | – | 第五 | 第五 | 第六 | – | – | 第四 | – | 9 |
中国 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第七 | – | – | 第六 | – | – | – | 第四 | – | – | – | – | – | – | 3 |
埃及 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第五 | 第七 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第五 | 3 |
德国 | – | – | 第一 | – | – | 第二 | – | 第二 | 第三 | 第五 | 第一 | 第二 | 第四 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
大不列颠 | – | – | 第三 | – | 第一 | – | 第四 | 第五 | – | – | 第六 | – | – | – | – | – | – | – | – | 第三 | 第四 | – | – | – | – | 第一 | 第二 | – | – | 9 |
印度 | 第三 | 第一 | – | 第一 | – | 第一 | 第五 | – | – | 第三 | 第五 | – | 第七 | 第五 | 第三 | 第三 | 第二 | 第一 | 第一 | 第六 | 第三 | 第五 | – | 第三 | 第二 | 第三 | 第五 | 第二 | – | 22 |
爱尔兰 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第六 | – | – | 1 |
日本 | – | – | 第六 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第七 | 第六 | – | 第五 | 第四 | 5 |
马来西亚 | 第四 | 第二 | 第四 | 第五 | 第四 | 第六 | 第三 | 第六 | 第五 | 第四 | 第七 | 第五 | 第六 | 第六 | 第八 | 第二 | 第七 | 第二 | 第四 | 第七 | 第六 | 第二 | 第二 | 第六 | 第四 | 第五 | 第四 | 第三 | 第一 | 29 |
荷兰 | – | – | – | – | – | – | 第六 | – | – | – | – | – | – | – | 第一 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
纽西兰 | 第五 | – | – | 第四 | – | 第三 | – | 第四 | 第六 | 第六 | – | 第三 | – | 第四 | 第四 | – | 第三 | 第三 | – | 第四 | 第一 | 第四 | – | 第一 | 第三 | 第四 | – | – | – | 17 |
巴基斯坦 | 第二 | 第三 | 第二 | 第二 | 第二 | – | – | – | 第一 | 第一 | 第四 | 第一 | 第二 | 第三 | 第五 | 第六 | 第四 | 第四 | 第五 | 第二 | 第七 | 第六 | – | – | 第五 | – | – | – | 第三 | 21 |
波兰 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第六 | – | 1 |
南非 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第七 | – | – | – | – | – | – | – | – | 第六 | – | – | – | – | – | 第六 | 3 |
韩国 | – | – | 第五 | 第六 | 第五 | – | 第一 | 第三 | 第二 | 第二 | 第二 | 第四 | 第三 | 第二 | 第六 | 第四 | – | – | 第一 | 第五 | 第五 | 第三 | 第三 | 第四 | – | – | – | 第一 | 第二 | 21 |
苏联 | – | – | – | 第三 | 已解决 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙 | – | 第四 | – | – | – | 第五 | – | – | – | – | – | – | 第五 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
全部的 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
大陆区的性能
区 | 最棒的表演 |
---|---|
大洋洲 | 12个冠军,由澳大利亚(10)和新西兰赢得(2) |
亚洲 | 12个冠军,印度(5),巴基斯坦(3),韩国(3)和马来西亚赢得了冠军(1) |
欧洲 | 5个冠军,由德国(2),英国(2)和荷兰(1)赢得 |
美洲 | 1个头衔,阿根廷赢得 |
非洲 | 第五位,由埃及实现(2) |