西班牙女子国家曲棍球队
协会 |
真正的FederaciónEspañolade Hockey (皇家西班牙曲棍球联合会) |
||
---|---|---|---|
联盟 | EHF (欧洲) | ||
主教练 | 阿德里安·洛克(Adrian Lock) | ||
助理教练(ES) | 爱德华多·阿吉拉尔(Eduardo Aguilar) 卡洛斯·加西亚(CarlosGarcía) 阿尔贝托·鲁伊斯(Alberto Ruiz) |
||
主管 | 劳尔·戈麦斯(RaúlGómez) | ||
队长 |
玛丽亚·洛佩兹(MaríaLópez) 乔治娜·奥利瓦(Georgina Oliva) |
||
| |||
排名 | |||
当前的 | 8 (2023年12月2日) | ||
奥运会 | |||
外观 | 7( 1992年的第一个) | ||
最好的结果 | 1st( 1992 ) | ||
世界杯 | |||
外观 | 12( 1974年第一个) | ||
最好的结果 | 第三( 2018 ) | ||
Eurohockey锦标赛 | |||
外观 | 15( 1984年的第一个) | ||
最好的结果 | 第二( 1995,2003 ) |
西班牙女子国家曲棍球队在国际曲棍球比赛中代表西班牙。球队在1992年的夏季奥运会上获得了金牌,他们在何塞·布拉萨(JoséBrasa)当时在特拉萨(Terrassa)的家中首次参加奥运会。
比赛记录
团队
当前小队
2022年女子曲棍球世界杯的球队。
不。 | pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 目标 | 俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MF | 劳拉·巴里奥斯(Laura Barrios) | 2000年9月4日 | 26 | 4 | 坎波俱乐部 |
4 | FW | 萨拉·巴里奥斯(Sara Barrios) | 2000年9月4日 | 13 | 1 | 坎波俱乐部 |
7 | Júliastrappato | 2000年1月16日 | 17 | – | 初级 | |
8 | MF | 卢西亚·吉米恩斯(LucíaJiménez) | 1997年1月8日 | 150 | 9 | 合格 |
9 | DF | 玛丽亚·洛佩斯(船长) | 1990年2月16日 | 220 | – | 坎波俱乐部 |
10 | FW | 贝恩·伊格莱西亚斯 | 1996年7月6日 | 76 | 16 | großflottbekerthgc |
11 | FW | MartaSegú | 1995年6月22日 | 86 | 18 | 真正的俱乐部de Polo |
12 | FW | Florencia Amundson | 1998年2月12日 | 11 | – | 真正的俱乐部de Polo |
13 | DF | Constanza Amundson | 1998年2月12日 | 12 | 0 | 真正的俱乐部de Polo |
15 | MF | MaialenGarcía | 1990年4月5日 | 114 | 6 | 初级 |
16 | DF | 坎德拉·梅吉斯(CandelaMejías) | 1997年1月27日 | 47 | 1 | 坎波俱乐部 |
17 | DF | 克拉拉·伊卡特(Clara Ycart) | 1999年1月10日 | 67 | 6 | DüsseldorferHC |
19 | FW | BegoñaGarcía | 1995年7月19日 | 159 | 38 | 坎波俱乐部 |
20 | DF | XantalGiné | 1992年9月23日 | 175 | – | 真正的俱乐部de Polo |
21 | MF | 比阿特丽斯·佩雷斯 | 1991年5月4日 | 232 | – | 坎波俱乐部 |
22 | MF | 莱亚·维多萨(Laia Vidosa) | 1999年1月8日 | 15 | 0 | 初级 |
23 | MF | Georgina Oliva (队长) | 1990年7月18日 | 262 | – | 初级 |
24 | FW | 亚历杭德拉·托雷斯·奎德多 | 1999年9月30日 | 64 | 3 | 坎波俱乐部 |
29 | GK | 梅兰妮·加西亚(MelanieGarcía) | 1990年9月21日 | 85 | 0 | 真正的俱乐部de Polo |
32 | GK | JanaMartínez | 2002年10月25日 | 7 | 0 | 初级 |
著名的球员
- 玛丽亚·卡门·巴里亚(MaríaCarmenBarea)
- 索尼亚·巴里奥(Sonia Barrio)
- 努里亚·卡蒙(NúriaCamón)
- 梅赛德斯·科根(Mercedes Coghen)
- 格洛里亚·科梅玛(Gloria Comerma)
- 西莉亚对立
- 纳塔利亚·多拉多(Natalia Dorado)
- Nagore Gabellanes
- MaríviGonzález
- 拉奎尔·韦尔塔斯(Raquel Huertas)
- 安娜·马克斯(Anna Maiques)
- 西尔维亚·曼瑞克(Silvia Manrique)
- 伊丽莎白·马拉加尔(Elisabeth Maragall)
- 玛丽亚·伊莎贝尔·马丁内斯
- Teresa Motos
- 西尔维亚·穆尼兹(SilviaMuñoz)
- 努里亚·奥利维(NuriaOlivé)
- 弗吉尼亚·拉米雷斯
- 玛丽亚·阿格莱斯·罗德里格斯
- 玛丽亚·罗戈萨(MaríaRomagosa)
- MaiderTellería
- 玛丽亚耶稣罗莎