苏格兰女子国家曲棍球队
协会 | 苏格兰曲棍球 | ||
---|---|---|---|
联盟 | EHF (欧洲) | ||
主教练 | 詹·威尔逊 | ||
助理教练(ES) |
Vikki Bunce 克里斯·邓肯(Chris Duncan) |
||
主管 | 艾尔西·沃克(Elsie Walker) | ||
队长 | 卡兹·库斯伯特(Kaz Cuthbert) | ||
| |||
排名 | |||
当前的 | 17 (2023年12月2日) | ||
世界杯 | |||
外观 | 4( 1983年的第一个) | ||
最好的结果 | 第八( 1983 ) | ||
Eurohockey锦标赛 | |||
外观 | 12( 1984年首次) | ||
最好的结果 | 第五( 1991 ) |
苏格兰女子国家曲棍球队代表苏格兰参加国际女子田野曲棍球比赛,除奥运会外,苏格兰运动员有资格参加大不列颠女子国家野外曲棍球队的比赛。苏格兰最近参加了FIH曲棍球世界联赛的成立赛季,但在第二轮比赛中被淘汰,未能参加荷兰海牙2014年曲棍球世界杯。截至2015年11月,他们在户外世界排名中排名第十七。
竞争大不列颠
苏格兰没有参加奥运会,但苏格兰球员有资格参加大不列颠的比赛。大不列颠而不是四个单独的家庭国家(包括苏格兰)也参加了FIH曲棍球世界联赛的某些版本,通常是锦标赛充当奥运会预选赛(最近在2014 - 15年)和FIH曲棍球冠军奖杯,在奥运会期间举行(最近在2016年)。
在1992年的奥运会上,苏格兰曲棍球运动员,苏珊·弗雷泽(Susan Fraser) ,温迪·弗雷泽(Wendy Fraser )和艾莉森·拉姆齐(Alison Ramsay)赢得了铜牌,这是女子锦标赛中英国球队的一部分。苏格兰球员劳拉·巴特利特(Laura Bartlett)和艾米丽·马奎尔(Emily Maguire)在2012年奥运会上重复了这一壮举。同样在大不列颠球队中,马奎尔(Maguire)在2012年FIH曲棍球冠军奖杯(Bartlett)上赢得了银牌(Bartlett),并获得了赢得2014 - 15年度曲棍球世界联赛半决赛的金牌。
比赛历史
- 冠军 亚军 第三名 第四位
- 星号表示抽奖,包括决定点球枪战的淘汰赛。
- 一年中大约一个红色盒子表明苏格兰境内的比赛。
世界杯
世界杯记录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
1983 | 第7-8场比赛 | 第八位 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17 | |
1986 | 第9至10场比赛 | 第十位 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | |
1998 | 第9至10场比赛 | 第十位 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | |
2002 | 第11-12场比赛 | 第十二位 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 27 |
世界联赛
世界联赛纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
2012–13 | 第2轮 | 第18位 | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 10 | |
2016–17 |
英联邦游戏
英联邦游戏记录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
1998 | 小组阶段 | N/A。 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
2002 | 第五-6场比赛 | 第六名 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | |
2006 | 第五-6场比赛 | 第六名 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | |
2010 | 第7-8场比赛 | 第七名 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | |
2014 | 第五-6场比赛 | 第六名 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | |
2018 | 第7-8场比赛 | 第七名 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | |
2022 | 第五-6场比赛 | 第六名 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 8 |
Eurohohockey国家冠军
欧元冠军纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
1984 | 第五-6场比赛 | 第六名 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | |
1987 | 第五-6场比赛 | 第六名 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | |
1991 | 第五-6场比赛 | 第五位 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | |
1995 | 第五-6场比赛 | 第六名 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 7 | |
1999 | 第五-6场比赛 | 第六名 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | |
2003 | 第七名 | ||||||||
2005 | 第七名 | ||||||||
2007年欧洲国家挑战II - | |||||||||
2009 | 第五至8组 | 第八位 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
2011年欧洲国家挑战II - | |||||||||
2013 | 第五至8组 | 第六名 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | |
2015 | 第五至8组 | 第六名 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | |
2017 | 第五至8组 | 第八位 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
2021 | 第五至8组 | 第七名 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | |
2023 | 第五至8组 | 第七名 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 |
冠军挑战i
曲棍球冠军挑战我 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
2002年至2009年 -没有参加 | |||||||||
2011 | 第三–第4场比赛 | 第三名 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | |
2012 | 第三–第4场比赛 | 第四名 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
2014 | 第7-8场比赛 | 第七名 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 |
曲棍球世界杯预选赛
曲棍球冠军挑战我 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
1997 | 第三–第四次季后赛 | 第三名 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 5 | |
2001 | 第五-6场比赛 | 第六名 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | |
2006 | 第9至10场比赛 | 第十位 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | |
2010 | 泳池舞台 | 第二名 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 |
Eurohohockey国家室内冠军
- 1998 - 第四名
- 2000 - 第四名
- 2002 - 第八名
- 2006年- 第四名
- 2008 - 第四名
- 2010 - 第七名
- 2012 Challenge II - 第五名
- 2014 Challenge II - 第三名
球员
当前小队
苏格兰队在2021年女子欧洲冠军冠军赛中命名以下18名球员。
主教练:詹妮弗·威尔逊
不。 | pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 詹·埃迪(Jen Eadie) | 1995年8月8日 | 62 | 克莱德斯代尔西部 |
2 | GK | 尼古拉·科克伦(Nicola Cochrane) | 1993年12月8日 | 83 | 温布尔登 |
3 | FW | 路易丝·坎贝尔 | 1994年4月1日 | 38 | 爱丁堡大学 |
5 | MF | 劳拉·斯旺森(Laura Swanson) | 1998年10月29日 | 11 | 俱乐部 |
6 | DF | 贝基·沃德(Becky Ward )(联合队长) | 1988年12月12日 | 166 | 西方野猫 |
7 | MF | 麦肯齐·贝尔 | 1997年5月9日 | 11 | Uddingston |
8 | DF | 艾米·科斯特洛(Amy Costello) | 1998年1月14日 | 83 | 东格林斯特德 |
10 | MF | 莎拉·罗伯逊(Sarah Robertson) | 1993年9月27日 | 153 | 汉普斯特德和威斯敏斯特 |
11 | FW | Fiona Semple | 1991年11月15日 | 29 | 克莱德斯代尔西部 |
12 | FW | 夏洛特·沃森 | 1998年4月23日 | 76 | 拉夫堡的学生 |
17 | FW | 莎拉·杰米森(Sarah Jamieson) | 1994年5月5日 | 59 | 沃森尼人 |
20 | Bronwyn Shields | 2001年2月1日 | 0 | 克莱德斯代尔西部 | |
22 | MF | 艾米丽·黑暗 | 2000年8月8日 | 23 | 邓迪流浪者 |
25 | MF | 凯特·福尔摩斯 | 1994年11月25日 | 71 | 西方野猫 |
26 | DF | 罗宾·柯林斯(Robyn Collins) | 1992年9月23日 | 65 | Surbiton |
27 | FW | Fiona Burnet | 1996年10月10日 | 65 | 温布尔登 |
28 | DF | Bex Condie (同事) | 1990年5月3日 | 68 | 格洛斯特 |
29 | GK | 艾米·吉布森 | 1989年7月13日 | 111 | 俱乐部 |
37 | 伊丽莎白·威尔逊 | 2000年2月28日 | 1 | 邓迪流浪者 |
著名的前球员
- 劳拉·巴特利特(Laura Bartlett)
- 苏珊·弗雷泽(Susan Fraser)
- 温迪·弗雷泽(Wendy Fraser)
- 艾莉森·拉姆齐(Alison Ramsay)
- 波琳·罗伯逊(Pauline Robertson)
- 罗纳·辛普森(Rhona Simpson)