里克·莱
里克·莱 | |||
---|---|---|---|
出生 | 1948年11月2日 奥里利亚,安大略省, 加拿大 | ||
高度 | 5英尺9英寸(175厘米) | ||
重量 | 190磅(86千克; 13 st 8 lb) | ||
位置 | 防御 | ||
射击 | 剩下 | ||
效力 | 多伦多枫叶(NHL) 哈特福德捕鲸者(NHL) 新英格兰捕鲸者(世界卫生大会) | ||
国家队 | ![]() | ||
NHL草稿 | 总体第16位1966 多伦多枫叶 | ||
玩职业 | 1968–1981 |
理查德·诺曼·莱伊(出生于1948年11月2日)加拿大前专业人士冰球玩过国家曲棍球联盟(NHL)和世界曲棍球协会(世界卫生大会)。
玩职业
莱(Ley)由多伦多枫叶在第三轮(整体第16位)1966年NHL业余选秀。他在枫叶(Maple Leafs)玩了四个赛季(1968–69至1971–72) 在里面NHL在离开之前新英格兰捕鲸者的世界卫生大会。他将一直留在WHA的捕鲸者组织,直到1979年联盟折叠。1979。莱伊与新英格兰捕鲸船进行过渡(谁将成为哈特福德捕鲸者)并完成了他的职业职业生涯1981.
莱(Ley)花了六年的时间担任捕鲸者队长这是哈特福德捕鲸者历史上的三名球员之一,他的球衣号码退休(#2),加入戈迪·豪和约翰·麦肯齐。捕鲸者搬到罗利之后,飓风不再以纪念莱伊的#2和麦肯齐的#19,并将数字归还到发行量,尽管#2被飓风重新退休,这次是为了纪念格伦·卫斯理.
莱伊(Ley)和他的妻子艾伦(Ellen)有一个女儿凯瑟琳(Kathleen)。
荣誉
2010年,他当选为首届入选者世界曲棍球协会名人堂.[1]
教练职业
莱开始了他的教练生涯国际曲棍球联盟,他执教Muskegon伐木工人在1984年至1988年期间的任期期间,他在他的任期中获得了四个第一名和一个冠军。帕特·奎因指导温哥华加人队IHL附属机构密尔沃基.
一个赛季结束后,莱(Ley)从1989至1991,带领他们连续第四名,并在两个赛季的新英格兰对手The Boston Bruins手中获得第一轮季后赛的失利。
莱然后重新加入了加人。在奎因(Quinn)的助理教练持续了三个赛季之后1991–92至1993–94,莱(Ley)于1994年8月10日成为温哥华卡纳克斯(Canucks)历史上的第12位主教练。在121次常规赛的总教练中,卡纳克斯(Canucks)的记录为47-48–26。他还在1996 - 97年和1997年至98年间以专业的侦察能力服务。
在1998,他再次被奎因(Quinn)聘为多伦多枫叶并在八个赛季中担任这个角色2005-06赛季.
职业统计
常规赛和季后赛
常规赛 | 季后赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季节 | 团队 | 联盟 | GP | G | 一个 | pts | PIM | GP | G | 一个 | pts | PIM | ||
1964–65 | 尼亚加拉瀑布传单 | oha-jr。 | 50 | 0 | 11 | 11 | 58 | 11 | 0 | 3 | 3 | 28 | ||
1964–65 | 尼亚加拉瀑布传单 | M杯 | — | — | — | — | — | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1965–66 | 尼亚加拉瀑布传单 | oha-jr。 | 46 | 3 | 13 | 16 | 180 | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 | ||
1966–67 | 尼亚加拉瀑布传单 | oha-jr。 | 48 | 10 | 27 | 37 | 128 | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | ||
1967–68 | 尼亚加拉瀑布传单 | oha-jr。 | 53 | 16 | 48 | 64 | 81 | 19 | 1 | 15 | 16 | 38 | ||
1967–68 | 尼亚加拉瀑布传单 | M杯 | — | — | — | — | — | 10 | 1 | 6 | 7 | 15 | ||
1968–69 | 多伦多枫叶 | NHL | 38 | 1 | 11 | 12 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
1968–69 | 塔尔萨油工 | chl | 19 | 0 | 5 | 5 | 23 | — | — | — | — | — | ||
1969–70 | 多伦多枫叶 | NHL | 48 | 2 | 13 | 15 | 102 | — | — | — | — | — | ||
1970–71 | 多伦多枫叶 | NHL | 76 | 4 | 16 | 20 | 151 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1971–72 | 多伦多枫叶 | NHL | 67 | 1 | 14 | 15 | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
1972–73 | 新英格兰捕鲸者 | 世界卫生大会 | 76 | 3 | 27 | 30 | 108 | 15 | 3 | 7 | 10 | 24 | ||
1973–74 | 新英格兰捕鲸者 | 世界卫生大会 | 72 | 6 | 35 | 41 | 148 | 7 | 1 | 5 | 6 | 18 | ||
1974–75 | 新英格兰捕鲸者 | 世界卫生大会 | 72 | 6 | 36 | 42 | 50 | 6 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||
1975–76 | 新英格兰捕鲸者 | 世界卫生大会 | 67 | 8 | 30 | 38 | 78 | 17 | 1 | 4 | 5 | 49 | ||
1976–77 | 新英格兰捕鲸者 | 世界卫生大会 | 55 | 2 | 21 | 23 | 102 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
1977–78 | 新英格兰捕鲸者 | 世界卫生大会 | 73 | 3 | 41 | 44 | 95 | 14 | 1 | 8 | 9 | 4 | ||
1978–79 | 新英格兰捕鲸者 | 世界卫生大会 | 73 | 7 | 20 | 27 | 135 | 9 | 0 | 4 | 4 | 11 | ||
1979–80 | 哈特福德捕鲸者 | NHL | 65 | 4 | 16 | 20 | 92 | — | — | — | — | — | ||
1980–81 | 哈特福德捕鲸者 | NHL | 16 | 0 | 2 | 2 | 20 | — | — | — | — | — | ||
NHL总计 | 310 | 12 | 72 | 84 | 528 | 14 | 0 | 2 | 2 | 20 | ||||
总计 | 478 | 35 | 210 | 245 | 716 | 73 | 7 | 33 | 40 | 142 |
国际的
年 | 团队 | 事件 | GP | G | 一个 | pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 加拿大 | SS | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
教练统计
团队 | 年 | 常规赛 | 季后赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | w | L | t | pts | 结束 | 结果 | ||
哈 | 1989–90 | 80 | 38 | 33 | 9 | 85 | 亚当斯第四 | 在第一轮失利 |
哈 | 1990–91 | 80 | 31 | 38 | 11 | 73 | 亚当斯第四 | 在第一轮失利 |
面包车 | 1994–95 | 48 | 18 | 18 | 12 | 48 | 太平洋第二 | 在第二轮失利 |
面包车 | 1995–96 | 76 | 29 | 32 | 15 | (79) | 太平洋第三 | (开火) |
全部的 | 284 | 116 | 121 | 47 |