霍尔顿的区域市
霍尔顿地区 | |
---|---|
霍尔顿的区域市 | |
![]() 徽章 ![]() | |
座右铭: Absque Labore Nihil(拉丁语:没有努力) | |
![]() 霍尔顿地区在安大略省的位置。 | |
坐标:43°30′30'n79°53′16'w/43.50833°N 79.88778°W[1] | |
国家 | 加拿大 |
省 | 安大略省 |
建立(县) | 1854 |
已确立的 (区域城市) | 1974 |
座位 | 奥克维尔 |
政府 | |
•区域主席 | 加里·卡尔 |
区域 | |
• 土地 | 964.01公里2(372.21平方米) |
人口 | |
• 全部的 | 548,435 |
• 密度 | 520.4/km2(1,348/sq mi) |
时区 | UTC -05:00(美东时间) |
• 夏天 (dst) | UTC -04:00(美东时间) |
网站 | www.halton.ca |

这霍尔顿的区域市, 或者霍尔顿地区,是区域城市在安大略省,加拿大,位于金马蹄的安大略省南部。它包括伯灵顿和城镇奥克维尔,米尔顿, 和霍尔顿山。该地区的警务由霍尔顿地区警察局。区域委员会的总部位于奥克维尔。伯灵顿(Burlington)和奥克维尔(Oakville)在很大程度上是城市和郊区,而米尔顿(Milton)和霍尔顿山(Halton Hills)的城镇则更为乡村。
霍尔顿是多伦多地区(GTA),尽管它是GTA中唯一不直接毗邻的区域城市多伦多恰当的城市。但是,该区域分为人口普查大都市地区多伦多的(CMA)和汉密尔顿。伯灵顿是汉密尔顿CMA的一部分,而该地区的其余部分是多伦多CMA的一部分。
在2001年至2006年期间,霍尔顿的增长率为17.1%,在2006年至2011年之间的增长率为14.2%,这是该国增长率最高的人之一。尽管居住的发展,农业和保护土地的前所未有的增长尼亚加拉悬崖仍然是该地区主要的土地用途。霍尔顿被排名麦克林的国家犯罪排名报告是GTA中“最安全的居住地”,也是加拿大前五名之一。[3]
历史
霍尔顿的区域市政当局于1974年1月1日成立,成为前者的继任者霍尔顿县由1973年的霍尔顿地区区域市.[4]从2003年1月1日起,它一直由2001年《市政法》.[5]
在2000年市政选举之前,安大略省政府任命了区域委员会主席。从那时起,这就是一个选修职位。乔伊斯·萨德琳是最后任命的主席,并当选并当选,直到她于2006年退休。现任区域主席是加里·卡尔.
到2018年,该地区报告了超过580,000名居民的人口,其人口估计为2041年超过100万。在这一年中,失业率为5.3%。家庭平均收入很高,为139,000美元。[6]
区域委员会
理事会由当选的主席,当地市长的市长以及由当地市政当局的病房选出的区域议员(他们也坐在各自的市政委员会中)。
理事会目前的成员如下:
主席 | 市政当局 | 市长 | 区域议员 |
加里·卡尔 | 伯灵顿市 | 玛丽安·梅德·沃德(Marianne Meed Ward) | 开尔文·加尔布雷思(Kelvin Galbraith) 丽莎·基恩斯(Lisa Kearns) 罗里·尼桑(Rory Nisan) Shawna Stolte 保罗·沙曼(Paul Sharman) Angelo Bentivegna |
奥克维尔镇 | 罗布·伯顿(Rob Burton) | 肖恩·奥梅拉(Sean O'Meara) 凯茜·达德克(Cathy Duddeck) 戴夫·吉廷斯(Dave Gittings) 艾伦·埃尔加(Allan Elgar) 杰夫·诺尔 汤姆·亚当斯 帕文·帕尔玛(Pavan Parmar) | |
米尔顿镇 | 戈登·克兰兹(Gordon Krantz) | 科林最好 里克·马尔博夫(Rick Malboeuf) 迈克·克鲁特(Mike Cluett) Zeeshan Hamid | |
霍尔顿山镇 | 里克·邦内特(Rick Bonnette) | 简·福加尔(Jane Fogal) 克拉克·萨默维尔 |
区域服务
霍尔顿地区为其社区提供以下服务:[7]
- 经济发展
- 紧急计划
- 区域规划和增长管理
- 回收和浪费
- 区域道路
- 污水(废水)收集系统和处理厂
- 净水厂和分配系统
- 住房支持和服务
- 儿童和育儿
- 就业和财政援助
- 安大略省工程(社会服务)
- 老年人的服务
- 护理人员服务
- 公共卫生
- 免疫和可预防疾病
- 食品安全
- 霍尔顿地区警察局
2018年,该地区有27辆紧急车辆和254名护理人员;后者回答了53,094个护理人员电话。警察局有721名警察;它的911呼叫中心收到了121,971份紧急报告。[8]
人口统计
作为一个人口普查部门在里面2021年人口普查通过开展加拿大统计局,霍尔顿的地区城市人口596,637住在208,601它的214,322总私人住宅,比其2016年人口变化8.8%548,435。土地面积为965.71公里2(372.86平方米),人口密度为617.8/km2(1,600.2/sq mi)2021年。[9]
2021 | 2016 | 2011 | |
---|---|---|---|
人口 | 596,637(比2016年+8.8%) | 548,435(2011年+9.3%) | 501,669(比2006年为14.2%) |
土地面积 | 965.71公里2(372.86平方米) | 964.05公里2(372.22平方米) | 964.01公里2(372.21平方米) |
人口密度 | 617.8/km2(1,600/平方米) | 568.9/km2(1,473/sq mi) | 520.4/km2(1,348/sq mi) |
中年的 | 40.8(M:40,F:42) | 40.5(M:39.6,F:41.3) | |
总私人住宅 | 208,600 | 192,980 | 182,304 |
家庭收入中位数 | $ 103,009 |
加拿大2016人口普查 | 人口 | 总人口的% | |
---|---|---|---|
泛元团体 资源:[15] | 欧洲的 | 372,150 | 68.8% |
南亚 | 50,075 | 9.3% | |
东亚 | 26,545 | 4.9% | |
中东 | 16,695 | 3.1% | |
黑色的 | 15,230 | 2.8% | |
东南亚 | 14,040 | 2.6% | |
拉丁美洲人 | 13,650 | 2.5% | |
土着 | 9,590 | 1.8% | |
其他 | 7,470 | 1.4% | |
总人口 | 540,975 | 100% |
经济
劳动力
2011 | 2006 | 2001 | 1996 | |
---|---|---|---|---|
参与率 | 71.9% | 72.1% | 76.8% | |
就业率 | 68.5% | 69.3% | 72.8% | |
失业率 | 4.7% | 4.0% | 5.1% |
2011 | 2006 | 2001 | 1996 | |
---|---|---|---|---|
农业和资源 | 4,180 | 3,935 | 2,870 | |
建造 | 12,060 | 41,540 | 8,085 | |
制造业 | 31,635 | 33,235 | ||
批发贸易 | 18,915 | 38,440 | 14,760 | |
零售业 | 27,245 | 22,175 | ||
财务和房地产 | 23,030 | 19,550 | 16,150 | |
医疗保健和社会服务 | 19,535 | 29,935 | 15,870 | |
教育服务 | 17,060 | 13,250 | ||
商业服务 | 53,975 | 45,120 | 31,045 | |
其他服务 | 39,565 | 32,935 | 31,490 | |
全部的 | 247,200 | 211,455 | 188,930 |
农业
类型 | 2011 | 2006 | 2001 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霍尔顿山 | 米尔顿 | 伯灵顿 | 奥克维尔 | 全部的 | % 改变 | 霍尔顿山 | 米尔顿 | 伯灵顿 | 奥克维尔 | 全部的[16] | % 改变 | 全部的 | |
农场数量 | 169 | 209 | 70 | 21 | 469 | ![]() | 206 | 260 | 79 | 21 | 566 | ![]() | 619 |
农场总面积(公顷) | 15,436 | 11,289 | 3,259 | 2,216 | 32,200 | ![]() | 16,747 | 12,592 | 4,306 | 2,331 | 35,976 | ![]() | 39,966 |
土地 | 12,507 | 8,288 | 2,106 | 2,057 | 24,958 | ![]() | 13,353 | 8,741 | 3,084 | 2,133 | 27,311 | ![]() | 30,469 |
总农场收据(千万美元) | 39.99 | 57.36 | 23.24 | 3.35 | 123.94 | ![]() | 57.75 | 40.52 | 30.61 | 3.16 | 132.04 | ![]() | 141.47 |
总牛和小牛 | 2,672 | 1,854 | x | x | 4,907 | ![]() | 3,571 | 2,725 | 3,919 | 0 | 10,215 | ![]() | 11,581 |
总猪 | x | x | x | x | x | N/A。 | x | x | x | x | 3,508 | ![]() | 6,254 |
X =由于机密性而被压制
霍尔顿的农业部门得到了区域基础设施(例如汉密尔顿港这是一个不断增长的农业食品枢纽,用于进口农业投入和当地作物的出口。
2018年经济报告
2018年预算文件包含有关该地区财务的其他细节和更新。在那一年,总收入为12亿美元,而营业费用总计8.215亿美元,净收入为3.502亿美元,比上一年增长1.2%。增加主要是由于赠款和税收的增加。该地区包括13200多家公司,并雇用了229,000多名公司。标准普尔全球评级和穆迪的投资者服务确认了AAA的信用评级。[17]
地理

虽然伯灵顿,奥克维尔和米尔顿的城市地区正在经历快速增长,但该地区仍然有很大一部分仍然是农村的,其中大部分受到省级的保护绿化带或作为一部分尼亚加拉悬崖计划.
霍尔顿有些不寻常,因为它在相对较小的区域内有三个不同的气候区域,[18]如下:
- 5A区 - 霍尔顿山(Halton Hills)位于尼亚加拉(Niagara
- 5B区 - 德里路以北米尔顿的霍尔顿山的其余部分以及位于尼亚加拉悬崖以北的伯灵顿的一部分
- 6A区 - 该地区的剩余时间
气候图
乔治敦WWTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气候图() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
伯灵顿TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气候图() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
奥克维尔SE WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气候图() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
气候数据伯灵顿TS 气候ID:6151064;坐标43°20'N79°50'W/43.333°N 79.833°W,海拔:99.1 m(325英尺);1981–2010正常,极端1866年至前提[注1] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 扬 | 2月 | 3月 | 4月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年 |
记录高°C(°F) | 18.4 (65.1) | 17.9 (64.2) | 27.2 (81.0) | 32.0 (89.6) | 36.1 (97.0) | 38.9 (102.0) | 41.1 (106.0) | 38.3 (100.9) | 37.8 (100.0) | 31.1 (88.0) | 26.7 (80.1) | 22.0 (71.6) | 41.1 (106.0) |
平均高°C(°F) | -0.6 (30.9) | 0.8 (33.4) | 5.2 (41.4) | 12.4 (54.3) | 19.4 (66.9) | 25.0 (77.0) | 28.0 (82.4) | 26.7 (80.1) | 21.8 (71.2) | 15.1 (59.2) | 8.0 (46.4) | 2.4 (36.3) | 13.7 (56.7) |
每日平均°C(°F) | -4.4 (24.1) | -3.2 (26.2) | 1.0 (33.8) | 7.5 (45.5) | 13.9 (57.0) | 19.4 (66.9) | 22.5 (72.5) | 21.4 (70.5) | 16.9 (62.4) | 10.4 (50.7) | 4.4 (39.9) | -1 (30) | 9.1 (48.4) |
平均低°C(°F) | -8.1 (17.4) | -7.1 (19.2) | -3.3 (26.1) | 2.6 (36.7) | 8.3 (46.9) | 13.8 (56.8) | 16.9 (62.4) | 16.1 (61.0) | 11.9 (53.4) | 5.7 (42.3) | 0.7 (33.3) | -4.3 (24.3) | 4.4 (39.9) |
记录低°C(°F) | -30.6 (−23.1) | -29.4 (−20.9) | -27.2 (-17.0) | -14.4 (6.1) | -7.2 (19.0) | 0.0 (32.0) | 1.1 (34.0) | 1.7 (35.1) | -3.9 (25.0) | -11.1 (12.0) | -22.8 (-9.0) | -27.8 (-18.0) | -30.6 (−23.1) |
平均沉淀毫米(英寸) | 66.0 (2.60) | 54.5 (2.15) | 61.6 (2.43) | 70.6 (2.78) | 81.0 (3.19) | 69.1 (2.72) | 75.3 (2.96) | 82.0 (3.23) | 83.1 (3.27) | 71.9 (2.83) | 84.9 (3.34) | 63.0 (2.48) | 863.1 (33.98) |
平均降雨毫米(英寸) | 31.8 (1.25) | 33.0 (1.30) | 44.7 (1.76) | 68.2 (2.69) | 81.0 (3.19) | 69.1 (2.72) | 75.3 (2.96) | 82.0 (3.23) | 83.1 (3.27) | 71.9 (2.83) | 79.7 (3.14) | 43.5 (1.71) | 763.3 (30.05) |
平均降雪CM(英寸) | 34.2 (13.5) | 21.5 (8.5) | 16.9 (6.7) | 2.4 (0.9) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 5.3 (2.1) | 19.5 (7.7) | 99.9 (39.3) |
平均降水天数(≥0.2毫米) | 12.4 | 9.6 | 11.0 | 12.5 | 11.8 | 10.9 | 10.1 | 10.2 | 10.9 | 10.7 | 13.9 | 11.9 | 135.8 |
平均雨天(≥0.2毫米) | 4.9 | 4.5 | 8.0 | 11.7 | 11.8 | 10.9 | 10.1 | 10.2 | 10.9 | 10.7 | 12.7 | 7.7 | 113.9 |
平均下雪天(≥0.2厘米) | 8.1 | 6.0 | 3.6 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.4 | 25.5 |
资料来源:加拿大环境[22][23] |
气候数据乔治敦wwtp(霍尔顿山) 气候ID:6152695;坐标43°28'34'n79°52′45'w/43.47611°N 79.87917°W;海拔:221 m(725 ft);1981 - 2010年正常 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 扬 | 2月 | 3月 | 4月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年 |
记录高°C(°F) | 17.0 (62.6) | 15.5 (59.9) | 25.0 (77.0) | 31.5 (88.7) | 34.5 (94.1) | 36.0 (96.8) | 37.0 (98.6) | 36.5 (97.7) | 35.5 (95.9) | 29.5 (85.1) | 22.0 (71.6) | 20.5 (68.9) | 37.0 (98.6) |
平均高°C(°F) | -1.7 (28.9) | -0.2 (31.6) | 4.6 (40.3) | 12.1 (53.8) | 19.1 (66.4) | 24.4 (75.9) | 26.9 (80.4) | 25.8 (78.4) | 21.4 (70.5) | 14.3 (57.7) | 7.3 (45.1) | 1.1 (34.0) | 12.9 (55.2) |
每日平均°C(°F) | -6.3 (20.7) | -5.2 (22.6) | -0.9 (30.4) | 6.0 (42.8) | 12.3 (54.1) | 17.4 (63.3) | 20.0 (68.0) | 19.0 (66.2) | 14.8 (58.6) | 8.4 (47.1) | 2.8 (37.0) | -2.9 (26.8) | 7.1 (44.8) |
平均低°C(°F) | -10.9 (12.4) | -10.2 (13.6) | -6.4 (20.5) | -0.2 (31.6) | 5.3 (41.5) | 10.4 (50.7) | 13.0 (55.4) | 12.1 (53.8) | 8.1 (46.6) | 2.4 (36.3) | -1.7 (28.9) | -6.9 (19.6) | 1.3 (34.3) |
记录低°C(°F) | -33.0 (−27.4) | -31.5 (−24.7) | -28.0 (-18.4) | -13.0 (8.6) | -5.0 (23.0) | -0.5 (31.1) | 3.0 (37.4) | 0.0 (32.0) | -4.0 (24.8) | -8.5 (16.7) | -15.5 (4.1) | -29.5 (−21.1) | -33.0 (−27.4) |
平均沉淀毫米(英寸) | 67.8 (2.67) | 60.0 (2.36) | 57.2 (2.25) | 76.5 (3.01) | 79.3 (3.12) | 74.8 (2.94) | 73.5 (2.89) | 79.3 (3.12) | 86.2 (3.39) | 68.3 (2.69) | 88.5 (3.48) | 65.9 (2.59) | 877.4 (34.54) |
平均降雨毫米(英寸) | 29.7 (1.17) | 28.4 (1.12) | 35.2 (1.39) | 71.3 (2.81) | 79.0 (3.11) | 74.8 (2.94) | 73.5 (2.89) | 79.3 (3.12) | 86.2 (3.39) | 67.8 (2.67) | 79.9 (3.15) | 36.4 (1.43) | 741.5 (29.19) |
平均降雪CM(英寸) | 38.1 (15.0) | 31.7 (12.5) | 22.1 (8.7) | 5.2 (2.0) | 0.3 (0.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.5 (0.2) | 8.6 (3.4) | 29.5 (11.6) | 135.9 (53.5) |
平均降水天数(≥0.2毫米) | 12.6 | 9.4 | 10.6 | 12.4 | 11.9 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 11.7 | 12.3 | 13.3 | 12.3 | 138.9 |
平均雨天(≥0.2毫米) | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 11.7 | 12.2 | 11.4 | 6.5 | 112.1 |
平均下雪天(≥0.2厘米) | 9.4 | 6.2 | 4.8 | 1.4 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 2.5 | 6.9 | 31.5 |
资源:加拿大环境部[24] |
气候数据奥克维尔东南WPCP 气候ID:615N745;坐标43°29'N79°38'W/43.483°N 79.633°W;海拔:86.9 m(285英尺);1981 - 2010年正常 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 扬 | 2月 | 3月 | 4月 | 可能 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 年 |
记录高°C(°F) | 13.9 (57.0) | 15.6 (60.1) | 27.5 (81.5) | 32.0 (89.6) | 33.0 (91.4) | 38.0 (100.4) | 37.0 (98.6) | 37.5 (99.5) | 35.0 (95.0) | 28.9 (84.0) | 23.3 (73.9) | 22.0 (71.6) | 38.0 (100.4) |
平均高°C(°F) | -0.4 (31.3) | 0.6 (33.1) | 4.7 (40.5) | 11.3 (52.3) | 17.9 (64.2) | 23.2 (73.8) | 26.3 (79.3) | 25.2 (77.4) | 20.9 (69.6) | 14.3 (57.7) | 8.3 (46.9) | 2.8 (37.0) | 12.9 (55.2) |
每日平均°C(°F) | -4.7 (23.5) | -3.9 (25.0) | 0.1 (32.2) | 6.4 (43.5) | 12.3 (54.1) | 17.7 (63.9) | 20.9 (69.6) | 20.1 (68.2) | 15.6 (60.1) | 9.3 (48.7) | 4.0 (39.2) | -1.3 (29.7) | 8.1 (46.6) |
平均低°C(°F) | -8.9 (16.0) | -8.3 (17.1) | -4.5 (23.9) | 1.5 (34.7) | 6.8 (44.2) | 12.1 (53.8) | 15.4 (59.7) | 15.0 (59.0) | 10.2 (50.4) | 4.3 (39.7) | -0.2 (31.6) | -5.5 (22.1) | 3.2 (37.8) |
记录低°C(°F) | -30.0 (−22.0) | -25.0 (-13.0) | -22.0 (-7.6) | -14.4 (6.1) | -3.3 (26.1) | 1.1 (34.0) | 7.0 (44.6) | 3.0 (37.4) | -1.7 (28.9) | -7.0 (19.4) | -14.0 (6.8) | -27.0 (-16.6) | -30.0 (−22.0) |
平均沉淀毫米(英寸) | 59.8 (2.35) | 46.7 (1.84) | 54.4 (2.14) | 65.2 (2.57) | 73.9 (2.91) | 71.0 (2.80) | 75.8 (2.98) | 78.3 (3.08) | 73.5 (2.89) | 70.0 (2.76) | 79.3 (3.12) | 58.8 (2.31) | 806.7 (31.76) |
平均降雨毫米(英寸) | 31.5 (1.24) | 30.7 (1.21) | 37.2 (1.46) | 63.1 (2.48) | 73.9 (2.91) | 71.0 (2.80) | 75.8 (2.98) | 78.3 (3.08) | 73.5 (2.89) | 70.0 (2.76) | 76.8 (3.02) | 43.9 (1.73) | 725.6 (28.57) |
平均降雪CM(英寸) | 28.3 (11.1) | 16.1 (6.3) | 17.2 (6.8) | 2.1 (0.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 2.5 (1.0) | 14.9 (5.9) | 81.0 (31.9) |
平均降水天数(≥0.2毫米) | 9.6 | 7.2 | 9.0 | 11.1 | 10.4 | 10.3 | 8.8 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 11.1 | 9.7 | 117.6 |
平均雨天(≥0.2毫米) | 4.4 | 3.8 | 6.4 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 8.8 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 6.8 | 102.4 |
平均下雪天(≥0.2厘米) | 5.6 | 3.7 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.4 | 17.6 |
资料来源:加拿大环境[25] |
也可以看看
笔记
- ^自1866年以来,已在伯灵顿的各个气候站记录了长期记录
参考
- ^“霍尔顿的区域城市”.地理名称数据库.加拿大自然资源.
- ^一个b“霍尔顿地区人口普查概况”.2011年人口普查。加拿大统计局。检索2012-03-26.
- ^霍尔顿地区是GTA居住的最安全的地方,加拿大的前五名
- ^1973年的霍尔顿地区区域市, 所以。 1973年,c。 70
- ^2001年《市政法》, 所以。 2001,c。 25
- ^“ 2018年年度Fincncial报告”。霍尔顿地区。 2019年3月27日。检索11月13日2019.
- ^“霍尔顿的霍尔顿市政府 - 霍尔顿地区中心”。健康线。 2017年7月15日。检索11月13日2019.
- ^“ 2018年年度Fincncial报告”。霍尔顿地区。 2019年3月27日。检索11月13日2019.
- ^“人口和住所计数:加拿大和人口普查分裂”.加拿大统计局。 2022年2月9日。检索4月2日,2022.
- ^“ 2021年社区资料”.2021年加拿大人口普查。加拿大统计局。 2022年2月4日。检索2022-04-27.
- ^“ 2016年社区资料”.2016年加拿大人口普查。加拿大统计局。 2021年8月12日。检索2020-11-05.
- ^“ 2011年社区资料”.2011年加拿大人口普查。加拿大统计局。 2019年3月21日。检索2012-02-08.
- ^“ 2006年社区资料”.2006年加拿大人口普查。加拿大统计局。 2019年8月20日。
- ^“ 2001年社区资料”.2001年加拿大人口普查。加拿大统计局。 2021年7月18日。
- ^“人口普查概况,2016年人口普查霍尔顿,安大略省和安大略省的区域城市[人口普查部门]”.加拿大统计局.
- ^“ 2006年农业社区概况”。检索2012-02-15.[永久性死亡链接]
- ^“ 2018年年度财务报告”。霍尔顿地区。 2019年3月27日。检索11月13日2019.
- ^“加拿大的植物坚硬区”。存档原本的在2009-07-17。检索2009-07-17.
- ^“加拿大气候正常1971-2000”.加拿大环境部。检索2月15日,2012.
- ^“加拿大气候正常1971-2000”.加拿大环境部。检索2月15日,2012.
- ^“加拿大气候正常1971-2000”.加拿大环境部。检索2月15日,2012.
- ^“伯灵顿TS”.加拿大气候正常1981 - 2010年.加拿大环境部。检索2021-10-22.
- ^“伯灵顿地区的长期气候极端(Virutal Station ID:VSON95V)”.每日气候记录(LTCE)。加拿大环境部。存档原本的2021年11月10日。检索11月10日,2021.
- ^“乔治敦WWTP”.加拿大气候正常1981 - 2010年.加拿大环境部。检索2021-10-19.
- ^“奥克维尔东南WPCP”.加拿大气候正常1981 - 2010年。加拿大环境部。检索2013-10-12.