俄罗斯共产党第11国会(布尔什维克)政治局
第11国会政治局 | |
---|---|
![]() | |
1922年4月3日至1923年4月26日 |
这俄罗斯共产党第11国会(布尔什维克)政治局从1922年4月2日至1923年4月25日举行。
作品
成员
姓名 | 西里尔 | 第10杆 | 第十二pol | 出生 | 死亡 | 下午 | 种族 | 性别 | 肖像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lev Kamenev | e了 | 老的 | 当选 | 1883 | 1936 | 1901 | 俄语 | 男性 | ![]() |
弗拉基米尔·列宁 | §димирле氮 | 老的 | 当选 | 1870 | 1924 | 1898 | 俄语 | 男性 | ![]() |
Alexei Rykov | r光氮 | 新的 | 当选 | 1881 | 1938 | 1899 | 俄语 | 男性 | ![]() |
斯大林 | 极 | 老的 | 当选 | 1878 | 1953 | 1898 | 格鲁吉亚人 | 男性 | ![]() |
Mikhail Tomsky | lim极 | 新的 | 当选 | 1880 | 1936 | 1904 | 俄语 | 男性 | ![]() |
莱昂·托洛茨基 | 矩阵 | 老的 | 当选 | 1879 | 1940 | 1917 | 俄语 | 男性 | ![]() |
Grigory Zinoviev | ourution | 老的 | 当选 | 1883 | 1936 | 1901 | 俄语 | 男性 | ![]() |
候选人
姓名 | 西里尔 | 第10杆 | 第十二pol | 出生 | 死亡 | 下午 | 种族 | 性别 | 肖像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉·布哈林(Nikolai Bukharin) | Никола́й Буха́рин | 候选人 | 候选人 | 1888 | 1938 | 1906 | 俄语 | 男性 | ![]() |
Mikhail Kalinin | limin | 候选人 | 候选人 | 1875 | 1946 | 1898 | 俄语 | 男性 | ![]() |
Vyacheslav Molotov | ~液listion | 候选人 | 候选人 | 1890 | 1986 | 1906 | 俄语 | 男性 | ![]() |