阿曼男子国家曲棍球队
协会 | 阿曼曲棍球协会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联盟 | AHF (亚洲) | ||||||||
主教练 | 西格弗里德·艾克曼(Siegfried Aikman) | ||||||||
助理教练(ES) | Aiman al-Kathiri | ||||||||
主管 | 穆罕默德·巴特拉尼(Mohamed al-Batrani) | ||||||||
队长 | Salah al_saadi | ||||||||
| |||||||||
排名 | |||||||||
当前的 | 26 ![]() |
||||||||
最高 | 20 (2015) | ||||||||
最低 | 60 (2004) | ||||||||
亚洲游戏 | |||||||||
外观 | 8( 1982年第一个) | ||||||||
最好的结果 | 7th ( 1982,2010,2014,2018 ) | ||||||||
亚洲杯 | |||||||||
外观 | 3( 2013年的第一个) | ||||||||
最好的结果 | 第六( 2013 ) | ||||||||
奖牌记录
|
比赛记录
阿曼从来没有参加过世界杯或夏季奥运会的资格。在大陆杯中,他们四次在亚洲奥运会上排名第七,在亚洲杯中成为第六名。
亚洲游戏
亚洲游戏记录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 结果 | 队 | |||||||
1982 | 第七 | N/A。 | |||||||
1986 | 第八 | ||||||||
1994 | 第9 | ||||||||
2006 | 第十 | 队 | |||||||
2010 | 第七 | 队 | |||||||
2014 | 第七 | 队 | |||||||
2018 | 第七 | 队 | |||||||
2022 | 第七 | 队 | |||||||
最佳结果:第七 |
亚洲杯
亚洲杯记录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 主持人 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D * | L | GF | GA |
1982年至2009年 | 没有参加 | ||||||||
2013 | 马来西亚伊帕 | 小组阶段 | 第六 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 |
2017 | 达卡,孟加拉国 | 小组阶段 | 第八 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 24 |
2022 | 雅加达,印度尼西亚 | 季后赛 | 第七 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 |
全部的 | 最佳:第六 | 3/11 | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 | 68 |
AHF杯
AHF杯记录 | |
---|---|
年 | 位置 |
1997 | 第二 |
2002 | 第六 |
2008 | 第二 |
2012 | 第二 |
2022 | 第二 |
最佳结果:第二名 |
亚洲冠军奖杯
亚洲冠军奖杯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 结果 | pld | W | D* | L | GF | GA |
2011 | 没有参加 | ||||||
2012 | 第五 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 37 |
2013 | 第六 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 32 |
2016 | 没有参加 | ||||||
2018 | 第六 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 |
2021 | 没有参加 | ||||||
全部的 | 最好:第五 | 18 | 1 | 0 | 17 | 17 | 102 |
AHF中亚杯
AHF中亚杯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 结果 | pld | W | D* | L | GF | GA |
2019 | 第二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 |
全部的 | 最佳:第二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 |
西亚杯
年 | 秩 | pld | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 第一 | 3 | 1 | 2 | 0 |
全部的 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
曲棍球世界联赛
曲棍球世界联赛纪录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季节 | 位置 | 圆形的 | pld | W | D * | L | GF | GA |
2012–13 | 第29 | 第1轮 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
第2轮 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | ||
2014–15 | 第23 | 第1轮 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 |
第2轮 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 24 | ||
2016–17 | 第23 | 第1轮 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 |
第2轮 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | ||
全部的 | 最佳:23日 | 第2轮 | 26 | 11 | 1 | 14 | 65 | 92 |
- *抽奖包括确定罚球的比赛。