新西兰男子国家曲棍球队
暱称(S) | 黑棍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
协会 | 新西兰曲棍球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联盟 | OHF (大洋洲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主教练 | 格雷格·尼科尔(Greg Nicol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助理教练(ES) | 迈克·德莱尼(Mike Delaney) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | 大卫·斯通斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队长 | 尼克·伍兹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大多数帽子 | 菲尔·伯罗斯(Phil Burrows) (343) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳射手 | 菲尔·伯罗斯(Phil Burrows) (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前的 | 11 (2023年12月2日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高 | 5 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低 | 13 (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一国际 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新西兰5–4澳大利亚 (新西兰帕默斯顿北部; 1922年9月27日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 13( 1956年首次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 1st( 1976 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 11( 1973年首次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 第七(1973,1975,1982,2014,2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大洋洲杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 11( 1999年的第一个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 第二(12次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
新西兰男子国家曲棍球队(也称为黑棒男子)是新西兰曲棍球联合会下的新西兰男子曲棍球国家曲棍球。
在1976年蒙特利尔举行的夏季奥运会上,他们使澳大利亚赢得黄金,成为第一位获得金牌的非亚洲/欧洲队。他们还在2002年和2010年英联邦运动会上赢得了银牌和铜牌。
比赛历史
夏季奥运会
- 1956年- 第六名
- 1960年- 第五名
- 1964年- 第13位
- 1968年- 第七名
- 1972 - 第9位
- 1976 –
- 1984 - 第七名
- 1992 - 第八名
- 2004年- 第六名
- 2008 - 第七名
- 2012 - 第9位
- 2016 - 第七名
- 2020 - 第9位
世界杯
- 1973 - 第七名
- 1975 - 第七名
- 1982 - 第七名
- 1986 - 第9位
- 1998 - 第十位
- 2002 - 第9位
- 2006年- 第八名
- 2010 - 第9位
- 2014年- 第七名
- 2018 - 第9位
- 2023 - 第七名
英联邦游戏
世界联赛
职业联赛
冠军奖杯
冠军挑战
大洋洲杯
苏丹·阿兹兰·沙阿杯
- 1991 - 第四名
- 1995 –
- 1996 - 第四名
- 1998 - 第六名
- 2000 - 第六名
- 2003 –
- 2005 - 第四名
- 2006年- 第四名
- 2008 –
- 2009 –
- 2011 - 第四名
- 2012 –
- 2013 - 第四名
- 2015 –
- 2016 –
- 2017 - 第四名
团队
当前小队
2023年12月7日,2023年1月13日至29日在印度布巴内斯瓦尔和印度鲁尔克拉,2023年1月13日至29日,在2023年1月13日至29日的2023年世界杯比赛中命名了以下18名球员。
主教练:格雷格·尼科尔
不。 | pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 目标 | 俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Dom Dixon | 1996年8月7日 | 9 | 0 | |
4 | DF | 丹恩·莱特(Dane Lett) | 1990年8月29日 | 99 | 2 | |
6 | FW | 西蒙的孩子 | 1988年4月16日 | 288 | 144 | |
7 | MF | 尼克·罗斯 | 1990年7月26日 | 138 | 4 | |
8 | DF | 查理·莫里森 | 2003年7月20日 | 0 | 0 | |
9 | FW | 山姆·希哈 | 1997年8月26日 | 18 | 1 | |
10 | FW | 金·金斯敦(Kim Kingston) | 1994年5月21日 | 26 | 2 | |
11 | FW | 杰克·史密斯 | 1991年4月3日 | 108 | 18 | |
12 | FW | 山姆·莱恩(Sam Lane) | 1997年4月30日 | 89 | 30 | Oranje-Rood |
13 | DF | 西蒙·约尔斯顿 | 2000年3月7日 | 8 | 0 | |
16 | MF | 艾丹·萨里卡亚(Aidan Sarikaya) | 1996年7月3日 | 62 | 3 | 汉堡马球俱乐部 |
17 | MF | 尼克·伍兹(船长) | 1995年8月26日 | 146 | 23 | 汉堡马球俱乐部 |
19 | MF | 乔·莫里森(Joe Morrison) | 2001年10月4日 | 9 | 0 | |
20 | GK | 莱昂·海沃德(Leon Hayward) | 1990年4月23日 | 24 | 0 | |
21 | DF | 凯恩·罗素(Kane Russell) | 1992年4月22日 | 183 | 90 | 汉堡马球俱乐部 |
22 | DF | 布莱尔·塔兰特(Blair Tarrant) | 1990年5月11日 | 233 | 5 | 汉堡马球俱乐部 |
24 | MF | 肖恩·芬德利 | 2001年12月5日 | 25 | 2 | Oranje-Rood |
26 | MF | 康纳·格林特里(Connor Greentree) | 1999年4月22日 | 2 | 0 | |
31 | MF | 海顿·菲利普斯(Hayden Phillips) | 1998年2月6日 | 104 | 8 |
著名的球员
- 保罗·阿克利(Paul Ackerley)
- 斯科特·安德森
- 杰夫·阿奇博尔德
- 瑞安·阿奇博尔德(Ryan Archibald)
- 菲尔·伯罗斯(Phil Burrows)
- 西蒙的孩子
- 托尼·伊森(Tony Ineson)
- 拉梅什·帕特尔(Ramesh Patel)
- 海登·肖
- 尼克·威尔逊
- Selwyn Maister
- 巴里·马斯特(Barry Maister)
- 布雷特·莱弗(Brett Leaver)
- 特雷弗·曼宁(Trevor Manning)
- 杰米·史密斯
- 彼得·达吉(Peter Daji)
- 坎贝尔·加里(Campbell Garry)
- 奥斯丁·海格(Austen Haig)
- 理查德·克鲁斯顿(Richard Clouston)
- 马克·基尔(Marc Keil)
- 库珀·吉尔莫尔(Cooper Gilmore)
- 弗雷德·梅恩(Fred Meehan)