荷兰市政当局
荷兰市政当局 Nederlandse gemeenten (荷兰) | |
---|---|
![]() 2022年1月1日合并后,荷兰市政当局地图 | |
类别 | 市政当局 |
地点 | 荷兰 |
在发现 | 省 |
数字 | 344(截至2022年3月24日) |
可能的类型 |
|
政府 |
截至2022年3月24日,有344个城市(荷兰:gemeenten)和三个特殊市政当局(bijzondere gemeenten) 在里面荷兰。后者是构成六个岛屿领土中三个的地位荷兰加勒比海。市政当局是二级行政部门,或公共机构(openbare lichamen),在荷兰,是各自的分区省。他们的职责由中央政府他们由市议会每四年当选一次。市政合并自19世纪中叶创建了第一批官方界限以来,市政当局总数减少了三分之二。市政当局本身被非正式地细分为行政和统计目的的地区和社区。[1]
这些城市有各种各样的大小,Westervoort是最小的土地面积为7.03公里2(2.71平方米)和súdwest-fryslân最大的土地面积为523.01公里2(201.94平方米)。Schiermonnikoog人口最少,有936人,也是人口稠密的市政当局23/公里2(60/sq mi)。阿姆斯特丹人口最多,有893,783名居民,而海牙是人口最密集的密度6,650/公里2(17,200/sq mi)。
市政状况
作为第二级行政部门市政当局是公共行政的第三层荷兰之后中央政府和省.[2][3]荷兰是分散的统一国家,这意味着中央政府是至高无上的,并将某些任务委派给法律较低的政府。[4]但是,不同级别确实达成了工作协议,这使市政当局在其政策决定中具有一定程度的独立性。市政当局负责各种各样的公共服务, 其中包括土地利用计划,公共居所,当地道路的管理和维护,废物管理和社会保障.[5]之后荷兰安特列斯的解散2010年,三个特殊城市(正式公共机构)形成。这些城市的功能与常规城市相同,并将其分组为加勒比荷兰并且不是一个省的一部分。[6]
市政当局是统治由市长和奥尔德曼委员会和市政委员会组成。这市议会,标题为岛议会在特殊市政当局中,每四年当选一次。[7]理事会的成员人数范围从最小的市政当局的9名成员到最大的45名成员。[8]它是市政当局中最高的行政机构,并控制公共政策。这执行力与执行董事会,由市长,标题副州长在特殊市政当局和多个奥尔德人中,题为特殊市政当局的岛屿代表。市长一次由王室任命六年,而奥尔德曼则由市政委员会选举,通常是在每次市政选举之后。[9]市长负责公共秩序,并且是紧急情况下的第一个指挥官,所有其他任务均在市长和al夫之间自由分配。每个人的确切投资组合在每个城市之间都不同。[6][10][11]
官方市政边界于1832年在荷兰首次起草卡达斯特成立。这市政法1851年,总理撰写Thorbecke,导致小型城市消失。多年来,人口较少的城市一直存在合并。他们要幺被添加到较大的邻近城市,要幺被添加到一个新名称中,将其合并为一个较大的新市政当局。市政当局的数量从1850年的1,209人减少到2000年的537;截至2021年[更新]有352个市政当局。在此期间,在各个省份的大部分地区同时发生了多次合并。在这些地区,市政边界基本上是重新划定的。[12][1][14]在20世纪的19世纪和大部分地区,中央政府强迫市政合并。该政策在20世纪末发生了变化。现在,对合并的本地支持是决策过程的很大一部分。较大的合并市政当局旨在应付越来越多的工作量,因为更多的公共服务从更高层次的政府委派到市政当局。市政合并的另一个原因是,假设较大的市政当局比较小的城市更有效地执行其任务。[14][15]
市政当局有权分散自己,并形成亚不集中的政府。这项权利和次非处置将在不久的将来不再存在,以减少政府的数量。[16]仅有的阿姆斯特丹,[17]该地区被称为Stadsdelen, 也鹿特丹,[18]该地区被称为Deelgemeenten,由这样的正式细分组成。海牙,[19]阿尔米尔,[20]布雷达,Eindhoven,[21]恩斯奇,格罗宁根,[22]Nijmegen,[23]蒂尔堡[24]和乌得勒支已经建立了stadsdelen同样,尽管它们没有相同的法律次非次数状态。供市政当局和数据收集的行政用途荷兰统计所有市政当局都细分为地区(wijken),又将其细分为社区(buurten)。[25]这些细分与亚事件相反,没有正式地位。
市政当局
定期市政当局
省 | 市政 parities |
---|---|
Drenthe | 12 |
Flevoland | 6 |
弗里斯兰 | 18 |
Gelderland | 51 |
格罗宁根 | 10 |
林堡 | 31 |
北布拉班特 | 56 |
北荷兰 | 44 |
Overijssel | 25 |
南荷兰 | 52 |
乌得勒支 | 26 |
Zeeland | 13 |
全部的 | 344 |
市政当局[a] | CBS代码[1] | 省 | 人口[b][26] | 人口密度[C][26] | 土地面积[D][26] | 地图 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | Drenthe | 25,579 | 93/km2(240/sq mi) | 276.66公里2(106.82平方米) | ![]() | ||
| 0358 | 北荷兰 | 32,452 | 1,615/公里2(4,180/sq mi) | 20.0公里2(7.72平方米) | ![]() | ||
| 0197 | Gelderland | 27,100 | 281/公里2(730/sq mi) | 96.63公里2(37.31平方米) | ![]() | ||
| 0059 | 弗里斯兰 | 27,954 | 274/公里2(710/sq mi) | 102.21公里2(39.46平方米) | ![]() | ||
| 0482 | 南荷兰 | 20,087 | 2,290/公里2(5,900/平方米) | 8.87公里2(3.42平方米) | ![]() | ||
| 0613 | 南荷兰 | 25,934 | 1,197/公里2(3,100/sq mi) | 21.17公里2(8.17平方米) | ![]() | ||
| 0361 | 北荷兰 | 110,783 | 1,004/公里2(2,600/sq mi) | 110.01公里2(42.48平方米) | ![]() | ||
| 0141 | Overijssel | 73,155 | 1,089/公里2(2,820/sq mi) | 67.78公里2(26.17平方米) | ![]() | ||
| 0034 | Flevoland | 217,828 | 1,686/公里2(4,370/sq mi) | 129.98公里2(50.19平方米) | ![]() | ||
| 0484 | 南荷兰 | 112,926 | 897/公里2(2,320/sq mi) | 125.53公里2(48.47平方米) | ![]() | ||
| 1723 | 北布拉班特 | 10,425 | 112/公里2(290/sq mi) | 92.28公里2(35.63平方米) | ![]() | ||
| 1959 | 北布拉班特 | 57,009 | 285/公里2(740/sq mi) | 199.94公里2(77.20平方米) | ![]() | ||
| 0060 | 弗里斯兰 | 3,757 | 66/公里2(170/sq mi) | 56.69公里2(21.89平方米) | ![]() | ||
| 0307 | 乌得勒支 | 158,590 | 2,538/公里2(6,570/sq mi) | 62.29公里2(24.05平方米) | ![]() | ||
| 0362 | 北荷兰 | 92,331 | 2,246/公里2(5,820/sq mi) | 41.11公里2(15.87平方米) | ![]() | ||
| 0363 | 北荷兰 | 903,399[E] | 4,812/公里2(12,460/sq mi)[E] | 187.72公里2(72.48平方米)[E] | ![]() | ||
| 0200 | Gelderland | 165,611 | 487/公里2(1,260/sq mi) | 339.96公里2(131.26平方米) | ![]() | ||
| 0202 | Gelderland | 163,888 | 1,677/公里2(4,340/sq mi) | 97.74公里2(37.74平方米) | ![]() | ||
| 0106 | Drenthe | 68,979 | 842/km2(2,180/sq mi) | 81.18公里2(31.34平方米) | ![]() | ||
| 0743 | 北布拉班特 | 17,068 | 243/公里2(630/sq mi) | 70.01公里2(27.03平方米) | ![]() | ||
| 0744 | 北布拉班特 | 6,931 | 91/公里2(240/sq mi) | 76.62公里2(29.58平方米) | ![]() | ||
| 0308 | 乌得勒支 | 24,876 | 764/公里2(1,980/平方米) | 32.24公里2(12.45平方米) | ![]() | ||
| 0489 | 南荷兰 | 48,714 | 2,488/公里2(6,440/sq mi) | 19.98公里2(7.71平方米) | ![]() | ||
| 0203 | Gelderland | 60,584 | 345/公里2(890/sq mi) | 175.54公里2(67.78平方米) | ![]() | ||
| 0888 | 林堡 | 15,817 | 751/公里2(1,950/平方米) | 21.17公里2(8.17平方米) | ![]() | ||
| 1954 | 林堡 | 35,922 | 459/公里2(1,190/平方米) | 78.8公里2(30.42平方米) | ![]() | ||
| 0889 | 林堡 | 13,408 | 481/公里2(1,250/sq mi) | 27.78公里2(10.73平方米) | ![]() | ||
| 1945 | Gelderland | 34,951 | 405/公里2(1,050/sq mi) | 86.69公里2(33.47平方米) | ![]() | ||
| 1724 | 北布拉班特 | 18,879 | 187/公里2(480/sq mi) | 101.12公里2(39.04平方米) | ![]() | ||
| 0893 | 林堡 | 13,106 | 127/公里2(330/sq mi) | 103.36公里2(39.91平方米) | ![]() | ||
| 0373 | 北荷兰 | 29,723 | 300/公里2(780/sq mi) | 99公里2(38.22平方米) | ![]() | ||
| 0748 | 北布拉班特 | 67,894 | 849/公里2(2,200/sq mi) | 79.97公里2(30.88平方米) | ![]() | ||
| 1859 | Gelderland | 43,850 | 170/公里2(440/sq mi) | 258.89公里2(99.96平方米) | ![]() | ||
| 1721 | 北布拉班特 | 31,715 | 353/km2(910/sq mi) | 89.93公里2(34.72平方米) | ![]() | ||
| 0753 | 北布拉班特 | 30,608 | 903/km2(2,340/sq mi) | 33.39公里2(12.89平方米) | ![]() | ||
| 0209 | Gelderland | 26,235 | 602/公里2(1,560/sq mi) | 43.3公里2(16.72平方米) | ![]() | ||
| 0375 | 北荷兰 | 42,084 | 2,293/公里2(5,940/sq mi) | 18.85公里2(7.28平方米) | ![]() | ||
| 1728 | 北布拉班特 | 20,718 | 275/公里2(710/sq mi) | 75.53公里2(29.16平方米) | ![]() | ||
| 0376 | 北荷兰 | 12,359 | 1,116/公里2(2,890/sq mi) | 11.17公里2(4.31平方米) | ![]() | ||
| 0377 | 北荷兰 | 23,732 | 597/公里2(1,550/sq mi) | 39.97公里2(15.43平方米) | ![]() | ||
| 1901 | 南荷兰 | 35,752 | 474/公里2(1,230/sq mi) | 75.5公里2(29.15平方米) | ![]() | ||
| 0755 | 北布拉班特 | 11,030 | 320/公里2(830/sq mi) | 34.4公里2(13.28平方米) | ![]() | ||
| 1681 | Drenthe | 25,681 | 93/km2(240/sq mi) | 274.49公里2(105.98平方米) | ![]() | ||
| 0147 | Overijssel | 24,007 | 924/公里2(2,390/sq mi) | 25.59公里2(9.88平方米) | ![]() | ||
| 0654 | Zeeland | 22,847 | 161/公里2(420/sq mi) | 141.17公里2(54.51平方米) | ![]() | ||
| 0757 | 北布拉班特 | 33,129 | 480/公里2(1,200/sq mi) | 69.91公里2(26.99平方米) | ![]() | ||
| 0758 | 北布拉班特 | 184,702 | 1,469/公里2(3,800/平方米) | 125.59公里2(48.49平方米) | ![]() | ||
| 0501 | 南荷兰 | 17,704 | 643/km2(1,670/sq mi) | 27.75公里2(10.71平方米) | ![]() | ||
| 1876 | Gelderland | 36,077 | 127/公里2(330/sq mi) | 283.33公里2(109.39平方米) | ![]() | ||
| 0213 | Gelderland | 20,890 | 250/公里2(650/sq mi) | 83.33公里2(32.17平方米) | ![]() | ||
| 0899 | 林堡 | 27,674 | 1,605/公里2(4,160/sq mi) | 17.74公里2(6.85平方米) | ![]() | ||
| 0312 | 乌得勒支 | 15,590 | 422/km2(1,090/sq mi) | 36.63公里2(14.14平方米) | ![]() | ||
| 0313 | 乌得勒支 | 22,325 | 735/公里2(1,900/平方米) | 30.09公里2(11.62平方米) | ![]() | ||
| 0214 | Gelderland | 27,155 | 203/km2(530/sq mi) | 133.3公里2(51.47平方米) | ![]() | ||
| 0502 | 南荷兰 | 67,188 | 4,751/公里2(12,310/sq mi) | 14.44公里2(5.58平方米) | ![]() | ||
| 0383 | 北荷兰 | 36,263 | 730/公里2(1,900/平方米) | 49.94公里2(19.28平方米) | ![]() | ||
| 0109 | Drenthe | 35,517 | 120/公里2(310/sq mi) | 296.61公里2(114.52平方米) | ![]() | ||
| 1706 | 北布拉班特 | 20,669 | 270/公里2(700/平方米) | 76.6公里2(29.58平方米) | ![]() | ||
| 0216 | Gelderland | 29,397 | 1,004/公里2(2,600/sq mi) | 29.97公里2(11.57平方米) | ![]() | ||
| 0148 | Overijssel | 29,162 | 177/公里2(460/sq mi) | 165.52公里2(63.91平方米) | ![]() | ||
| 1891 | 弗里斯兰 | 18,957 | 224/公里2(580/sq mi) | 84.4公里2(32.59平方米) | ![]() | ||
| 0310 | 乌得勒支 | 43,508 | 657/公里2(1,700/平方米) | 66.69公里2(25.75平方米) | ![]() | ||
| 1940 | 弗里斯兰 | 51,597 | 147/公里2(380/sq mi) | 351.11公里2(135.56平方米) | ![]() | ||
| 0736 | 乌得勒支 | 44,955 | 451/公里2(1,170/sq mi) | 99.98公里2(38.60平方米) | ![]() | ||
| 1690 | Drenthe | 24,511 | 109/公里2(280/sq mi) | 224.49公里2(86.68平方米) | ![]() | ||
| 0503 | 南荷兰 | 104,572 | 4,614/公里2(11,950/sq mi) | 22.26公里2(8.59平方米) | ![]() | ||
| 0400 | 北荷兰 | 56,334 | 1,249/公里2(3,230/sq mi) | 45.5公里2(17.57平方米) | ![]() | ||
| 0762 | 北布拉班特 | 32,606 | 279/公里2(720/sq mi) | 116.66公里2(45.04平方米) | ![]() | ||
| 0150 | Overijssel | 101,446 | 777/公里2(2,010/sq mi) | 130.06公里2(50.22平方米) | ![]() | ||
| 0384 | 北荷兰 | 31,822 | 2,664/公里2(6,900/平方米) | 11.15公里2(4.31平方米) | ![]() | ||
| 1980 | 北荷兰 | 87,695 | 1,417/公里2(3,670/sq mi) | 61.1公里2(23.59平方米) | ![]() | ||
| 1774 | Overijssel | 26,594 | 151/公里2(390/sq mi) | 175.52公里2(67.77平方米) | ![]() | ||
| 0221 | Gelderland | 11,036 | 955/公里2(2,470/sq mi) | 11.16公里2(4.31平方米) | ![]() | ||
| 0222 | Gelderland | 58,546 | 741/公里2(1,920/sq mi) | 79.94公里2(30.87平方米) | ![]() | ||
| 0766 | 北布拉班特 | 26,483 | 906/公里2(2,350/sq mi) | 29.93公里2(11.56平方米) | ![]() | ||
| 0505 | 南荷兰 | 119,537 | 1,541/公里2(3,990/平方米) | 77.76公里2(30.02平方米) | ![]() | ||
| 0498 | 北荷兰 | 19,983 | 339/公里2(880/sq mi) | 58.88公里2(22.73平方米) | ![]() | ||
| 1719 | 北布拉班特 | 27,476 | 289/公里2(750/sq mi) | 95.55公里2(36.89平方米) | ![]() | ||
| 0303 | Flevoland | 42,865 | 128/公里2(330/sq mi) | 333.3公里2(128.69平方米) | ![]() | ||
| 0225 | Gelderland | 19,178 | 511/公里2(1,320/sq mi) | 37.72公里2(14.56平方米) | ![]() | ||
| 0226 | Gelderland | 24,946 | 736/公里2(1,910/sq mi) | 33.38公里2(12.89平方米) | ![]() | ||
| 1711 | 林堡 | 31,731 | 308/公里2(800/平方米) | 103.32公里2(39.89平方米) | ![]() | ||
| 0385 | 北荷兰 | 36,471 | 671/公里2(1,740/sq mi) | 54.42公里2(21.01平方米) | ![]() | ||
| 0228 | Gelderland | 119,986 | 377/公里2(980/sq mi) | 318.85公里2(123.11平方米) | ![]() | ||
| 0317 | 乌得勒支 | 9,450 | 304/公里2(790/sq mi) | 31.14公里2(12.02平方米) | ![]() | ||
| 1979 | 格罗宁根 | 45,389 | 169/公里2(440/sq mi) | 268.87公里2(103.81平方米) | ![]() | ||
| 0770 | 北布拉班特 | 19,823 | 240/公里2(620/sq mi) | 82.27公里2(31.76平方米) | ![]() | ||
| 1903 | 林堡 | 25,857 | 333/km2(860/sq mi) | 77.76公里2(30.02平方米) | ![]() | ||
| 0772 | 北布拉班特 | 238,326 | 2,708/公里2(7,010/sq mi) | 88.82公里2(34.29平方米) | ![]() | ||
| 0230 | Gelderland | 23,740 | 372/公里2(960/sq mi) | 63.32公里2(24.45平方米) | ![]() | ||
| 0114 | Drenthe | 107,856 | 322/km2(830/sq mi) | 335.53公里2(129.55平方米) | ![]() | ||
| 0388 | 北荷兰 | 18,620 | 1,470/公里2(3,800/平方米) | 12.26公里2(4.73平方米) | ![]() | ||
| 0153 | Overijssel | 160,640 | 1,141/公里2(2,960/sq mi) | 140.03公里2(54.07平方米) | ![]() | ||
| 0232 | Gelderland | 33,257 | 213/公里2(550/sq mi) | 156.62公里2(60.47平方米) | ![]() | ||
| 0233 | Gelderland | 27,258 | 318/公里2(820/sq mi) | 85.54公里2(33.03平方米) | ![]() | ||
| 0777 | 北布拉班特 | 44,152 | 799/公里2(2,070/sq mi) | 55.59公里2(21.46平方米) | ![]() | ||
| 0779 | 北布拉班特 | 21,944 | 825/公里2(2,140/sq mi) | 26.6公里2(10.27平方米) | ![]() | ||
| 1771 | 北布拉班特 | 40,131 | 1,294/公里2(3,350/sq mi) | 31.11公里2(12.01平方米) | ![]() | ||
| 1652 | 北布拉班特 | 31,040 | 254/公里2(660/sq mi) | 122.27公里2(47.21平方米) | ![]() | ||
| 0907 | 林堡 | 17,237 | 362/公里2(940/sq mi) | 47.77公里2(18.44平方米) | ![]() | ||
| 0784 | 北布拉班特 | 26,557 | 406/公里2(1,050/sq mi) | 65.58公里2(25.32平方米) | ![]() | ||
| 1924 | 南荷兰 | 51,051 | 195/公里2(510/sq mi) | 262.2公里2(101.24平方米) | ![]() | ||
| 0664 | Zeeland | 38,950 | 421/km2(1,090/sq mi) | 92.28公里2(35.63平方米) | ![]() | ||
| 0785 | 北布拉班特 | 23,979 | 558/公里2(1,450/sq mi) | 42.27公里2(16.32平方米) | ![]() | ||
| 1942 | 北荷兰 | 58,846 | 1,419/公里2(3,680/sq mi) | 41.17公里2(15.90平方米) | ![]() | ||
| 0512 | 南荷兰 | 37,632 | 2,011/km2(5,210/sq mi) | 18.81公里2(7.26平方米) | ![]() | ||
| 0513 | 南荷兰 | 74,095 | 4,491/公里2(11,630/sq mi) | 16.6公里2(6.41平方米) | ![]() | ||
| 0014 | 格罗宁根 | 234,950 | 1,266/公里2(3,280/sq mi) | 185.53公里2(71.63平方米) | ![]() | ||
| 1729 | 林堡 | 14,178 | 194/公里2(500/平方米) | 73.38公里2(28.33平方米) | ![]() | ||
| 0158 | Overijssel | 24,268 | 232/公里2(600/平方米) | 104.48公里2(40.34平方米) | ![]() | ||
| 0392 | 北荷兰 | 162,898 | 5,576/公里2(14,440/sq mi) | 29.91公里2(11.55平方米) | ![]() | ||
| 0394 | 北荷兰 | 159,336 | 808/km2(2,090/sq mi) | 197.71公里2(76.34平方米) | ![]() | ||
| 1655 | 北布拉班特 | 30,770 | 413/km2(1,070/sq mi) | 74.44公里2(28.74平方米) | ![]() | ||
| 0160 | Overijssel | 61,798 | 198/公里2(510/sq mi) | 312.26公里2(120.56平方米) | ![]() | ||
| 0243 | Gelderland | 48,857 | 1,255/公里2(3,250/sq mi) | 38.82公里2(14.99平方米) | ![]() | ||
| 0523 | 南荷兰 | 18,511 | 1,098/公里2(2,840/sq mi) | 16.66公里2(6.43平方米) | ![]() | ||
| 0072 | 弗里斯兰 | 15,904 | 637/公里2(1,650/sq mi) | 24.46公里2(9.44平方米) | ![]() | ||
| 0244 | Gelderland | 12,307 | 533/km2(1,380/sq mi) | 23.37公里2(9.02平方米) | ![]() | ||
| 0396 | 北荷兰 | 39,189 | 1,437/公里2(3,720/sq mi) | 27.77公里2(10.72平方米) | ![]() | ||
| 0397 | 北荷兰 | 27,557 | 3,005/公里2(7,780/平方米) | 9.97公里2(3.85平方米) | ![]() | ||
| 0246 | Gelderland | 18,976 | 242/km2(630/sq mi) | 78.85公里2(30.44平方米) | ![]() | ||
| 0074 | 弗里斯兰 | 51,119 | 269/公里2(700/平方米) | 189.97公里2(73.35平方米) | ![]() | ||
| 0917 | 林堡 | 86,845 | 1,934/公里2(5,010/sq mi) | 44.41公里2(17.15平方米) | ![]() | ||
| 1658 | 北布拉班特 | 16,470 | 158/公里2(410/sq mi) | 103.32公里2(39.89平方米) | ![]() | ||
| 0399 | 北荷兰 | 24,417 | 1,305/公里2(3,380/sq mi) | 18.81公里2(7.26平方米) | ![]() | ||
| 0163 | Overijssel | 35,940 | 261/公里2(680/sq mi) | 137.73公里2(53.18平方米) | ![]() | ||
| 0530 | 南荷兰 | 40,574 | 988/公里2(2,560/sq mi) | 41.16公里2(15.89平方米) | ![]() | ||
| 0794 | 北布拉班特 | 93,476 | 1,758/公里2(4,550/sq mi) | 53.37公里2(20.61平方米) | ![]() | ||
| 0531 | 南荷兰 | 31,663 | 3,108/公里2(8,050/sq mi) | 10.09公里2(3.90平方米) | ![]() | ||
| 0164 | Overijssel | 81,476 | 1,339/公里2(3,470/sq mi) | 60.04公里2(23.18平方米) | ![]() | ||
| 0796 | 北布拉班特 | 156,538 | 1,430/公里2(3,700/平方米) | 109.98公里2(42.46平方米) | ![]() | ||
| 1966 | 格罗宁根 | 48,022 | 101/km2(260/sq mi) | 476.64公里2(184.03平方米) | ![]() | ||
| 0252 | Gelderland | 17,175 | 432/km2(1,120/sq mi) | 39.93公里2(15.42平方米) | ![]() | ||
| 0797 | 北布拉班特 | 45,557 | 578/公里2(1,500/平方米) | 78.86公里2(30.45平方米) | ![]() | ||
| 0534 | 南荷兰 | 22,312 | 1,736/公里2(4,500/平方米) | 12.26公里2(4.73平方米) | ![]() | ||
| 0798 | 北布拉班特 | 15,810 | 167/公里2(430/sq mi) | 94.47公里2(36.48平方米) | ![]() | ||
| 0402 | 北荷兰 | 91,733 | 2,013/km2(5,210/sq mi) | 45.58公里2(17.60平方米) | ![]() | ||
| 1963 | 南荷兰 | 88,715 | 330/公里2(850/平方米) | 268.84公里2(103.80平方米) | ![]() | ||
| 1735 | Overijssel | 35,056 | 165/公里2(430/sq mi) | 212.23公里2(81.94平方米) | ![]() | ||
| 1911 | 北荷兰 | 48,778 | 136/公里2(350/sq mi) | 357.73公里2(138.12平方米) | ![]() | ||
| 0118 | Drenthe | 55,857 | 438/公里2(1,130/sq mi) | 127.74公里2(49.32平方米) | ![]() | ||
| 0405 | 北荷兰 | 74,298 | 3,647/公里2(9,450/sq mi) | 20.07公里2(7.75平方米) | ![]() | ||
| 1507 | 林堡 | 43,039 | 228/公里2(590/sq mi) | 188.87公里2(72.92平方米) | ![]() | ||
| 0321 | 乌得勒支 | 50,323 | 917/公里2(2,380/sq mi) | 54.4公里2(21.00平方米) | ![]() | ||
| 0406 | 北荷兰 | 40,938 | 2,589/公里2(6,710/sq mi) | 15.51公里2(5.99平方米) | ![]() | ||
| 0677 | Zeeland | 27,533 | 137/公里2(350/sq mi) | 201.16公里2(77.67平方米) | ![]() | ||
| 0353 | 乌得勒支 | 33,429 | 1,591/公里2(4,120/sq mi) | 21.11公里2(8.15平方米) | ![]() | ||
| 1884 | 南荷兰 | 27,895 | 442/km2(1,140/sq mi) | 63.33公里2(24.45平方米) | ![]() | ||
| 0166 | Overijssel | 54,791 | 388/公里2(1,000/平方米) | 141.13公里2(54.49平方米) | ![]() | ||
| 0678 | Zeeland | 13,020 | 351/km2(910/sq mi) | 37.73公里2(14.57平方米) | ![]() | ||
| 0537 | 南荷兰 | 66,032 | 2,662/公里2(6,890/sq mi) | 24.41公里2(9.42平方米) | ![]() | ||
| 0928 | 林堡 | 45,324 | 2,069/公里2(5,360/sq mi) | 21.11公里2(8.15平方米) | ![]() | ||
| 1598 | 北荷兰 | 23,048 | 287/公里2(740/sq mi) | 80.06公里2(30.91平方米) | ![]() | ||
| 0542 | 南荷兰 | 29,415 | 3,833/公里2(9,930/sq mi) | 7.77公里2(3.00平方米) | ![]() | ||
| 1931 | 南荷兰 | 57,062 | 385/公里2(1,000/平方米) | 148.82公里2(57.46平方米) | ![]() | ||
| 1659 | 北布拉班特 | 22,943 | 414/公里2(1,070/sq mi) | 55.55公里2(21.45平方米) | ![]() | ||
| 1982 | 北布拉班特 | 90,707 | 266/公里2(690/sq mi) | 341.16公里2(131.72平方米) | ![]() | ||
| 0882 | 林堡 | 37,023 | 1,506/公里2(3,900/平方米) | 24.48公里2(9.45平方米) | ![]() | ||
| 0415 | 北荷兰 | 11,560 | 515/公里2(1,330/sq mi) | 22.24公里2(8.59平方米) | ![]() | ||
| 1621 | 南荷兰 | 64,110 | 1,203/公里2(3,120/sq mi) | 53.37公里2(20.61平方米) | ![]() | ||
| 0417 | 北荷兰 | 11,528 | 929/公里2(2,410/sq mi) | 12.21公里2(4.71平方米) | ![]() | ||
| 0080 | 弗里斯兰 | 125,504 | 528/km2(1,370/sq mi) | 237.75公里2(91.80平方米) | ![]() | ||
| 0546 | 南荷兰 | 125,074 | 5,724/公里2(14,830/sq mi) | 21.15公里2(8.17平方米) | ![]() | ||
| 0547 | 南荷兰 | 27,464 | 2,389/公里2(6,190/平方米) | 11.1公里2(4.29平方米) | ![]() | ||
| 1916 | 南荷兰 | 76,659 | 2,351/公里2(6,090/sq mi) | 32.21公里2(12.44平方米) | ![]() | ||
| 0995 | Flevoland | 81,214 | 355/公里2(920/sq mi) | 229公里2(88.42平方米) | ![]() | ||
| 1640 | 林堡 | 35,928 | 221/公里2(570/sq mi) | 162.21公里2(62.63平方米) | ![]() | ||
| 0327 | 乌得勒支 | 30,713 | 525/公里2(1,360/sq mi) | 58.81公里2(22.71平方米) | ![]() | ||
| 1705 | Gelderland | 46,963 | 758/公里2(1,960/sq mi) | 61.16公里2(23.61平方米) | ![]() | ||
| 0553 | 南荷兰 | 23,015 | 1,466/公里2(3,800/平方米) | 15.5公里2(5.98平方米) | ![]() | ||
| 0262 | Gelderland | 34,069 | 160/公里2(410/sq mi) | 213.35公里2(82.37平方米) | ![]() | ||
| 0809 | 北布拉班特 | 23,768 | 476/公里2(1,230/sq mi) | 49.92公里2(19.27平方米) | ![]() | ||
| 0331 | 乌得勒支 | 14,512 | 192/km2(500/平方米) | 75.56公里2(29.17平方米) | ![]() | ||
| 0168 | Overijssel | 23,084 | 234/公里2(610/sq mi) | 98.84公里2(38.16平方米) | ![]() | ||
| 0263 | Gelderland | 25,504 | 387/公里2(1,000/平方米) | 65.58公里2(25.32平方米) | ![]() | ||
| 1641 | 林堡 | 24,028 | 526/公里2(1,360/sq mi) | 45.5公里2(17.57平方米) | ![]() | ||
| 1991 | 北布拉班特 | 58,362 | 425/公里2(1,100/sq mi) | 137.73公里2(53.18平方米) | ![]() | ||
| 0556 | 南荷兰 | 34,148 | 4,044/公里2(10,470/sq mi) | 8.84公里2(3.41平方米) | ![]() | ||
| 0935 | 林堡 | 121,151 | 2,172/公里2(5,630/sq mi) | 55.59公里2(21.46平方米) | ![]() | ||
| 0420 | 北荷兰 | 45,464 | 375/公里2(970/sq mi) | 121.13公里2(46.77平方米) | ![]() | ||
| 0938 | 林堡 | 18,581 | 695/公里2(1,800/平方米) | 26.63公里2(10.28平方米) | ![]() | ||
| 1948 | 北布拉班特 | 82,613 | 449/公里2(1,160/sq mi) | 184公里2(71.04平方米) | ![]() | ||
| 0119 | Drenthe | 34,761 | 626/公里2(1,620/sq mi) | 55.5公里2(21.43平方米) | ![]() | ||
| 0687 | Zeeland | 49,199 | 1,017/公里2(2,630/sq mi) | 48.88公里2(18.87平方米) | ![]() | ||
| 1842 | 南荷兰 | 19,484 | 413/km2(1,070/sq mi) | 47.79公里2(18.45平方米) | ![]() | ||
| 1731 | Drenthe | 33,689 | 99/公里2(260/sq mi) | 340.02公里2(131.28平方米) | ![]() | ||
| 1952 | 格罗宁根 | 60,898 | 219/公里2(570/sq mi) | 277.75公里2(107.24平方米) | ![]() | ||
| 1709 | 北布拉班特 | 37,313 | 234/公里2(610/sq mi) | 159.97公里2(61.76平方米) | ![]() | ||
| 1978 | 南荷兰 | 44,644 | 246/公里2(640/sq mi) | 181.17公里2(69.95平方米) | ![]() | ||
| 1955 | Gelderland | 36,359 | 344/公里2(890/sq mi) | 105.5公里2(40.73平方米) | ![]() | ||
| 0335 | 乌得勒支 | 13,818 | 368/公里2(950/sq mi) | 37.78公里2(14.59平方米) | ![]() | ||
| 0944 | 林堡 | 7,989 | 459/公里2(1,190/平方米) | 17.79公里2(6.87平方米) | ![]() | ||
| 1740 | Gelderland | 25,032 | 417/公里2(1,080/sq mi) | 59.99公里2(23.16平方米) | ![]() | ||
| 0946 | 林堡 | 17,323 | 173/公里2(450/平方米) | 99.9公里2(38.57平方米) | ![]() | ||
| 0356 | 乌得勒支 | 64,554 | 2,757/公里2(7,140/sq mi) | 23.32公里2(9.00平方米) | ![]() | ||
