荷兰市政当局
荷兰市政当局 Nederlandse Gemeenten (荷兰) | |
---|---|
类别 | 市政当局 |
地点 | 荷兰 |
在发现 | 省 |
数字 | 342(截至2023年1月1日) |
可能的类型 |
|
政府 |
截至2023年1月1日,荷兰有342个市政当局(荷兰:格林滕)和三个特殊市政当局( Bijzondere gemeenten )。后者是构成荷兰加勒比海的六个岛屿领土中三个地区的地位。市政当局是荷兰的二级行政部门或公共机构( OpenBare Lichamen ),是其各自省份的细分。他们的职责由中央政府委派给他们,他们由每四年当选的市政委员会统治。自19世纪中叶建立了第一个官方界限以来,市政合并将市政当局总数减少了三分之二。市政当局本身非正式地细分为行政和统计目的的地区和社区。
这些城市有各种各样的尺寸, Westervoort是最小的,土地面积为7.03 km 2 (2.71平方米),最大的Súdwest-Fryslân是最大的土地面积,土地面积为523.01 km 2 (201.94平方米)。 Schiermonnikoog是人口最少的人,有936人,人口稠密的市政当局23/km 2 (60/sq mi)。阿姆斯特丹人口最多,有893,783名居民,而海牙是人口最密集的,密度是6,650/km 2 (17,200/sq mi)。
市政状况
作为第二层行政部门,市政当局是荷兰的第三层公共行政,仅次于中央政府和各省。荷兰是一个分散的统一国家,这意味着中央政府是至高无上的,并将某些任务委派给了法律降低政府水平。但是,不同级别确实达成了工作协议,这使市政当局在其政策决定中具有一定程度的独立性。市政当局负责各种各样的公共服务,包括土地利用规划,公共住房,管理和维护当地道路,废物管理和社会保障。在2010年荷兰安特列斯(Netherlands Antilles)解散后,形成了三个特殊市政当局(官方公共机构)。这些市政当局的运作与常规城市相同,并将其分组为加勒比荷兰,而不是一个省的一部分。
市政当局由市长委员会和奥尔德曼委员会和市政委员会统治。市政委员会是特殊市政当局的岛屿委员会,每四年选举一次。理事会的成员人数从最小的市政当局的9名成员到最大的45名成员。它是市政当局中最高的行政机构,并控制公共政策。行政权力在于执行委员会由一名市长组成的执行委员会,该市长是特殊市政当局的副州长,而多个al夫人,题为特殊市政当局的岛屿代表。市长一次由王室任命六年,而奥尔德曼则由市政委员会选举,通常是在每次市政选举之后。市长负责公共秩序,并且是紧急情况下的第一个指挥官,所有其他任务均自由分配在市长和al夫之间。每个人的确切投资组合在每个城市之间都不同。
年 | 不。 | ±% |
---|---|---|
1850 | 1,209 | — |
1900 | 1,121 | −7.3% |
1950 | 1,015 | −9.5% |
2000 | 537 | −47.1% |
2023 | 342 | −36.3% |
资料来源:Ekamper等。 (2003年),荷兰政府 |
1832年成立了会议之后,官方的市政边界于1832年首次在荷兰划定。由索尔贝克总理撰写的1851年《城市法》导致小市消失。多年来,人口较少的市政当局已被合并。他们要幺被添加到较大的邻近城市,要幺将多个较小的城市合并为一个新名称的较大的新城市。市政当局的数量从1850年的1,209人减少到2000年的537;截至2023年,有342个市政当局。在此期间,在各个省份的大部分地区同时发生了多次合并。在这些地区,市政边界基本上是重新缩放的。在20世纪的19世纪和大部分地区,中央政府强迫市政合并。该政策在20世纪末发生了变化。现在,对合并的本地支持是决策过程的很大一部分。较大的合并市政当局旨在应付越来越多的工作量,因为更多的公共服务从较高层次的政府委派到市政当局。市政合并的另一个原因是,假设较大的市政当局比较小的城市更有效地执行其任务。
市政当局有权分散自己,并形成不集中的政府。这项权利和次非处置将在不久的将来不再存在,以减少政府级别的数量。只有阿姆斯特丹,该地区被称为Stadsdelen ,以及鹿特丹,该地区被称为Deelgemeenten ,由此类正式细分组成。海牙,阿尔米尔,布雷达,埃因霍温,恩斯切德,格罗宁根,尼杰梅根,蒂尔堡和乌特勒赫特也建立了Stadsdelen ,尽管他们没有相同的法律征服地位。对于市政当局和数据收集的行政用途,荷兰统计局的所有城市都被细分为地区( Wijken ),而该地区又将其细分为社区( Buurten )。这些细分与次非处置相反,没有正式地位。
市政当局
常规城市
市政当局 | CBS代码 | 省 | 人口 | 人口密度 | 土地面积 | 地图 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | 德伦特 | 25,724 | 93/km 2 (240/sq mi) | 276.06 km 2 (106.59平方米) | |||
| 0358 | 北荷兰 | 33,063 | 1,645/km 2 (4,260/sq mi) | 20.10 km 2 (7.76平方米) | |||
| 0197 | Gelderland | 27,244 | 282/km 2 (730/sq mi) | 96.53公里2 (37.27平方米) | |||
| 0059 | 弗里斯兰 | 28,149 | 275/km 2 (710/sq mi) | 102.21 km 2 (39.46平方米) | |||
| 0482 | 南荷兰 | 20,356 | 2,320/km 2 (6,000/sq mi) | 8.77 km 2 (3.39平方米) | |||
| 0613 | 南荷兰 | 26,357 | 1,217/km 2 (3,150/sq mi) | 21.67 km 2 (8.37平方米) | |||
| 0361 | 北荷兰 | 111,834 | 1,014/km 2 (2,630/sq mi) | 110.31公里2 (42.59平方米) | |||
| 0141 | Overijssel | 73,949 | 1,101/km 2 (2,850/sq mi) | 67.18公里2 (25.94平方米) | |||
| 0034 | Flevoland | 222,825 | 1,725/km 2 (4,470/sq mi) | 129.18 km 2 (49.88平方米) | |||
| 0484 | 南荷兰 | 114,182 | 907/km 2 (2,350/sq mi) | 125.93公里2 (48.62平方米) | |||
| 1723 | 北布拉班特 | 10,463 | 113/km 2 (290/sq mi) | 92.98 km 2 (35.90平方米) | |||
| 1959 | 北布拉班特 | 57,726 | 289/km 2 (750/sq mi) | 199.74公里2 (77.12平方米) | |||
| 0060 | 弗里斯兰 | 3,840 | 68/km 2 (180/sq mi) | 56.59公里2 (21.85平方米) | |||
| 0307 | 乌得勒支 | 160,759 | 2,572/km 2 (6,660/sq mi) | 62.49 km 2 (24.13平方米) | |||
| 0362 | 北荷兰 | 94,418 | 2,297/km 2 (5,950/sq mi) | 41.11公里2 (15.87平方米) | |||
| 0363 | 北荷兰 | 918,117 | 4,880/km 2 (12,600/sq mi) | 188.12公里2 (72.63平方米) | |||
| 0200 | Gelderland | 167,191 | 492/km 2 (1,270/sq mi) | 339.86 km 2 (131.22平方米) | |||
| 0202 | Gelderland | 165,770 | 1,696/km 2 (4,390/sq mi) | 97.74公里2 (37.74平方米) | |||
| 0106 | 德伦特 | 69,414 | 848/km 2 (2,200/sq mi) | 81.88公里2 (31.61平方米) | |||
| 0743 | 北布拉班特 | 17,242 | 246/km 2 (640/sq mi) | 70.21公里2 (27.11平方米) | |||
| 0744 | 北布拉班特 | 7,071 | 93/km 2 (240/sq mi) | 76.12 km 2 (29.39平方米) | |||
| 0308 | 乌得勒支 | 25,008 | 769/km 2 (1,990/sq mi) | 32.54 km 2 (12.56平方米) | |||
| 0489 | 南荷兰 | 48,812 | 2,493/km 2 (6,460/sq mi) | 19.58公里2 (7.56平方米) | |||
| 0203 | Gelderland | 61,655 | 351/km 2 (910/sq mi) | 175.84公里2 (67.89平方米) | |||
| 0888 | 林堡 | 16,132 | 766/km 2 (1,980/sq mi) | 21.07 km 2 (8.14平方米) | |||
| 1954 | 林堡 | 35,966 | 459/km 2 (1,190/sq mi) | 78.30公里2 (30.23平方米) | |||
| 0889 | 林堡 | 13,449 | 482/km 2 (1,250/sq mi) | 27.88公里2 (10.76平方米) | |||
| 1945 | Gelderland | 35,420 | 410/km 2 (1,100/sq mi) | 86.39公里2 (33.36平方米) | |||
| 1724 | 北布拉班特 | 19,092 | 189/km 2 (490/sq mi) | 101.02 km 2 (39.00平方米) | |||
| 0893 | 林堡 | 13,119 | 127/km 2 (330/sq mi) | 103.26 km 2 (39.87平方米) | |||
| 0373 | 北荷兰 | 30,138 | 304/km 2 (790/sq mi) | 99.00 km 2 (38.22平方米) | |||
| 0748 | 北布拉班特 | 68,864 | 861/km 2 (2,230/sq mi) | 79.97公里2 (30.88平方米) | |||
| 1859 | Gelderland | 44,022 | 171/km 2 (440/sq mi) | 258.09公里2 (99.65平方米) | |||
| 1721 | 北布拉班特 | 32,263 | 360/km 2 (930/sq mi) | 89.73 km 2 (34.64平方米) | |||
| 0753 | 北布拉班特 | 30,897 | 912/km 2 (2,360/sq mi) | 33.89 km 2 (13.09平方米) | |||
| 0209 | Gelderland | 26,573 | 609/km 2 (1,580/sq mi) | 43.60 km 2 (16.83平方米) | |||
| 0375 | 北荷兰 | 42,711 | 2,327/km 2 (6,030/sq mi) | 18.35 km 2 (7.08平方米) | |||
| 1728 | 北布拉班特 | 21,009 | 279/km 2 (720/sq mi) | 75.33 km 2 (29.09平方米) | |||
| 0376 | 北荷兰 | 12,490 | 1,128/km 2 (2,920/sq mi) | 11.07 km 2 (4.27平方米) | |||
| 0377 | 北荷兰 | 23,922 | 602/km 2 (1,560/sq mi) | 39.77 km 2 (15.36平方米) | |||
| 1901 | 南荷兰 | 36,308 | 482/km 2 (1,250/sq mi) | 75.40 km 2 (29.11平方米) | |||
| 0755 | 北布拉班特 | 11,163 | 324/km 2 (840/sq mi) | 34.50 km 2 (13.32平方米) | |||
| 1681 | 德伦特 | 25,919 | 94/km 2 (240/sq mi) | 274.69公里2 (106.06平方米) | |||
| 0147 | Overijssel | 24,524 | 944/km 2 (2,440/sq mi) | 25.99公里2 (10.03平方米) | |||
| 0654 | Zeeland | 23,159 | 164/km 2 (420/sq mi) | 141.47 km 2 (54.62平方米) | |||
| 0757 | 北布拉班特 | 33,748 | 489/km 2 (1,270/sq mi) | 69.01 km 2 (26.64平方米) | |||
| 0758 | 北布拉班特 | 186,438 | 1,483/km 2 (3,840/sq mi) | 125.69 km 2 (48.53平方米) | |||
| 1876 | Gelderland | 36,277 | 128/km 2 (330/sq mi) | 283.53公里2 (109.47平方米) | |||
| 0213 | Gelderland | 21,105 | 252/km 2 (650/sq mi) | 83.63 km 2 (32.29平方米) | |||
| 0899 | 林堡 | 27,682 | 1,606/km 2 (4,160/sq mi) | 17.24 km 2 (6.66平方米) | |||
| 0312 | 乌得勒支 | 16,026 | 434/km 2 (1,120/sq mi) | 36.93公里2 (14.26平方米) | |||
| 0313 | 乌得勒支 | 22,500 | 740/km 2 (1,900/sq mi) | 30.39 km 2 (11.73平方米) | |||
| 0214 | Gelderland | 27,725 | 208/km 2 (540/sq mi) | 133.60公里2 (51.58平方米) | |||
| 0502 | 南荷兰 | 67,552 | 4,777/km 2 (12,370/sq mi) | 14.14 km 2 (5.46平方米) | |||
| 0383 | 北荷兰 | 36,345 | 732/km 2 (1,900/sq mi) | 49.64公里2 (19.17平方米) | |||
| 0109 | 德伦特 | 35,700 | 121/km 2 (310/sq mi) | 296.11公里2 (114.33平方米) | |||
| 1706 | 北布拉班特 | 20,851 | 273/km 2 (710/sq mi) | 76.50公里2 (29.54平方米) | |||
| 0216 | Gelderland | 29,729 | 1,016/km 2 (2,630/sq mi) | 29.27 km 2 (11.30平方米) | |||
| 0148 | Overijssel | 29,612 | 179/km 2 (460/sq mi) | 165.02 km 2 (63.71平方米) | |||
| 1891 | 弗里斯兰 | 19,194 | 227/km 2 (590/sq mi) | 84.60 km 2 (32.66平方米) | |||
| 0310 | 乌得勒支 | 43,884 | 663/km 2 (1,720/sq mi) | 66.19公里2 (25.56平方米) | |||
| 1940 | 弗里斯兰 | 51,992 | 148/km 2 (380/sq mi) | 351.21公里2 (135.60平方米) | |||
| 0736 | 乌得勒支 | 45,572 | 457/km 2 (1,180/sq mi) | 99.68 km 2 (38.49平方米) | |||
| 1690 | 德伦特 | 24,602 | 110/km 2 (280/sq mi) | 224.39公里2 (86.64平方米) | |||
| 0503 | 南荷兰 | 106,086 | 4,681/km 2 (12,120/sq mi) | 22.66公里2 (8.75平方米) | |||
| 0400 | 北荷兰 | 56,539 | 1,254/km 2 (3,250/sq mi) | 45.10 km 2 (17.41平方米) | |||
| 0762 | 北布拉班特 | 32,977 | 282/km 2 (730/sq mi) | 116.76 km 2 (45.08平方米) | |||
| 0150 | Overijssel | 102,781 | 787/km 2 (2,040/sq mi) | 130.56 km 2 (50.41平方米) | |||
| 0384 | 北荷兰 | 32,785 | 2,744/km 2 (7,110/sq mi) | 11.95 km 2 (4.61平方米) | |||
| 1980 | 北荷兰 | 88,985 | 1,438/km 2 (3,720/sq mi) | 61.90公里2 (23.90平方米) | |||
| 1774 | Overijssel | 26,743 | 152/km 2 (390/sq mi) | 175.72公里2 (67.85平方米) | |||
| 0221 | Gelderland | 11,081 | 959/km 2 (2,480/sq mi) | 11.56 km 2 (4.46平方米) | |||
| 0222 | Gelderland | 59,195 | 749/km 2 (1,940/sq mi) | 79.04 km 2 (30.52平方米) | |||
| 0766 | 北布拉班特 | 27,200 | 930/km 2 (2,400/sq mi) | 29.23 km 2 (11.29平方米) | |||
| 0505 | 南荷兰 | 121,434 | 1,566/km 2 (4,060/sq mi) | 77.56公里2 (29.95平方米) | |||
| 0498 | 北荷兰 | 20,385 | 346/km 2 (900/sq mi) | 58.88公里2 (22.73平方米) | |||
| 1719 | 北布拉班特 | 27,994 | 295/km 2 (760/sq mi) | 95.05 km 2 (36.70平方米) | |||
| 0303 | Flevoland | 43,593 | 131/km 2 (340/sq mi) | 333.60公里2 (128.80平方米) | |||
| 0225 | Gelderland | 19,505 | 520/km 2 (1,300/sq mi) | 37.52 km 2 (14.49平方米) | |||
| 0226 | Gelderland | 24,937 | 736/km 2 (1,910/sq mi) | 33.88 km 2 (13.08平方米) | |||
| 1711 | 林堡 | 31,967 | 310/km 2 (800/sq mi) | 103.02 km 2 (39.78平方米) | |||
| 0385 | 北荷兰 | 36,760 | 677/km 2 (1,750/sq mi) | 54.32 km 2 (20.97平方米) | |||
| 0228 | Gelderland | 122,012 | 384/km 2 (990/sq mi) | 318.15 km 2 (122.84平方米) | |||
| 0317 | 乌得勒支 | 9,598 | 309/km 2 (800/sq mi) | 31.04 km 2 (11.98平方米) | |||
| 1979 | 格罗宁根 | 45,394 | 169/km 2 (440/sq mi) | 268.07 km 2 (103.50平方米) | |||
| 0770 | 北布拉班特 | 20,004 | 243/km 2 (630/sq mi) | 82.47 km 2 (31.84平方米) | |||
| 1903 | 林堡 | 25,991 | 335/km 2 (870/sq mi) | 77.56公里2 (29.95平方米) | |||
| 0772 | 北布拉班特 | 243,730 | 2,769/km 2 (7,170/sq mi) | 88.02 km 2 (33.98平方米) | |||
| 0230 | Gelderland | 24,037 | 377/km 2 (980/sq mi) | 63.82 km 2 (24.64平方米) | |||
| 0114 | 德伦特 | 108,765 | 324/km 2 (840/sq mi) | 335.33 km 2 (129.47平方米) | |||
| 0388 | 北荷兰 | 18,885 | 1,491/km 2 (3,860/sq mi) | 12.66 km 2 (4.89平方米) | |||
| 0153 | Overijssel | 161,235 | 1,146/km 2 (2,970/sq mi) | 140.73 km 2 (54.34平方米) | |||
| 0232 | Gelderland | 33,283 | 213/km 2 (550/sq mi) | 156.12 km 2 (60.28平方米) | |||
| 0233 | Gelderland | 27,496 | 321/km 2 (830/sq mi) | 85.64 km 2 (33.07平方米) | |||
| 0777 | 北布拉班特 | 44,578 | 806/km 2 (2,090/sq mi) | 55.29 km 2 (21.35平方米) | |||
| 0779 | 北布拉班特 | 22,099 | 831/km 2 (2,150/sq mi) | 26.60公里2 (10.27平方米) | |||
| 1771 | 北布拉班特 | 40,441 | 1,304/km 2 (3,380/sq mi) | 31.01 km 2 (11.97平方米) | |||
| 1652 | 北布拉班特 | 31,383 | 257/km 2 (670/sq mi) | 122.07 km 2 (47.13平方米) | |||
| 0907 | 林堡 | 17,764 | 373/km 2 (970/sq mi) | 47.57公里2 (18.37平方米) | |||
| 0784 | 北布拉班特 | 26,815 | 410/km 2 (1,100/sq mi) | 65.38 km 2 (25.24平方米) | |||
| 1924 | 南荷兰 | 51,590 | 197/km 2 (510/sq mi) | 262.20 km 2 (101.24平方米) | |||
| 0664 | Zeeland | 39,433 | 426/km 2 (1,100/sq mi) | 92.48 km 2 (35.71平方米) | |||
| 0785 | 北布拉班特 | 24,177 | 563/km 2 (1,460/sq mi) | 42.97 km 2 (16.59平方米) | |||
| 1942 | 北荷兰 | 60,341 | 1,456/km 2 (3,770/sq mi) | 41.43 km 2 (16.00平方米) | |||
| 0512 | 南荷兰 | 38,461 | 2,055/km 2 (5,320/sq mi) | 18.71公里2 (7.22平方米) | |||
| 0513 | 南荷兰 | 75,316 | 4,565/km 2 (11,820/sq mi) | 16.50公里2 (6.37平方米) | |||
| 0014 | 格罗宁根 | 238,147 | 1,284/km 2 (3,330/sq mi) | 185.53公里2 (71.63平方米) | |||
| 1729 | 林堡 | 14,210 | 194/km 2 (500/sq mi) | 73.18 km 2 (28.25平方米) | |||
| 0158 | Overijssel | 24,502 | 234/km 2 (610/sq mi) | 104.78 km 2 (40.46平方米) | |||
| 0392 | 北荷兰 | 165,396 | 5,662/km 2 (14,660/sq mi) | 29.21 km 2 (11.28平方米) | |||
| 0394 | 北荷兰 | 162,300 | 823/km 2 (2,130/sq mi) | 197.21公里2 (76.14平方米) | |||
| 1655 | 北布拉班特 | 31,041 | 417/km 2 (1,080/sq mi) | 74.44 km 2 (28.74平方米) | |||
| 0160 | Overijssel | 62,509 | 200/km 2 (520/sq mi) | 312.16 km 2 (120.53平方米) | |||
| 0243 | Gelderland | 48,906 | 1,256/km 2 (3,250/sq mi) | 38.92 km 2 (15.03平方米) | |||
| 0523 | 南荷兰 | 18,681 | 1,108/km 2 (2,870/sq mi) | 16.86 km 2 (6.51平方米) | |||
| 0072 | 弗里斯兰 | 16,188 | 649/km 2 (1,680/sq mi) | 24.96 km 2 (9.64平方米) | |||
| 0244 | Gelderland | 12,563 | 545/km 2 (1,410/sq mi) | 23.07 km 2 (8.91平方米) | |||
| 0396 | 北荷兰 | 39,431 | 1,446/km 2 (3,750/sq mi) | 27.27 km 2 (10.53平方米) | |||
| 0397 | 北荷兰 | 27,778 | 3,029/km 2 (7,850/sq mi) | 9.17 km 2 (3.54平方米) | |||
| 0246 | Gelderland | 19,214 | 245/km 2 (630/sq mi) | 78.55公里2 (30.33平方米) | |||
| 0074 | 弗里斯兰 | 51,637 | 272/km 2 (700/sq mi) | 189.97公里2 (73.35平方米) | |||
| 0917 | 林堡 | 87,122 | 1,940/km 2 (5,000/sq mi) | 44.91公里2 (17.34平方米) | |||
| 1658 | 北布拉班特 | 16,627 | 160/km 2 (410/sq mi) | 103.92 km 2 (40.12平方米) | |||
| 0399 | 北荷兰 | 24,319 | 1,300/km 2 (3,400/sq mi) | 18.71公里2 (7.22平方米) | |||
| 0163 | Overijssel | 36,261 | 263/km 2 (680/sq mi) | 137.93公里2 (53.26平方米) | |||
| 0794 | 北布拉班特 | 94,898 | 1,785/km 2 (4,620/sq mi) | 53.17 km 2 (20.53平方米) | |||
| 0531 | 南荷兰 | 32,183 | 3,159/km 2 (8,180/sq mi) | 10.19 km 2 (3.93平方米) | |||
| 0164 | Overijssel | 82,311 | 1,353/km 2 (3,500/sq mi) | 60.84 km 2 (23.49平方米) | |||
| 0796 | 北布拉班特 | 158,753 | 1,450/km 2 (3,800/sq mi) | 109.48 km 2 (42.27平方米) | |||
| 1966 | 格罗宁根 | 48,298 | 101/km 2 (260/sq mi) | 476.74公里2 (184.07平方米) | |||
| 0252 | Gelderland | 16,824 | 423/km 2 (1,100/sq mi) | 39.73 km 2 (15.34平方米) | |||
| 0797 | 北布拉班特 | 45,830 | 581/km 2 (1,500/sq mi) | 78.86公里2 (30.45平方米) | |||
| 0534 | 南荷兰 | 22,453 | 1,747/km 2 (4,520/sq mi) | 12.86 km 2 (4.97平方米) | |||
| 0798 | 北布拉班特 | 15,949 | 168/km 2 (440/sq mi) | 94.87 km 2 (36.63平方米) | |||
| 0402 | 北荷兰 | 93,345 | 2,047/km 2 (5,300/sq mi) | 45.61 km 2 (17.61平方米) | |||
| 1963 | 南荷兰 | 89,760 | 334/km 2 (870/sq mi) | 268.54公里2 (103.68平方米) | |||
| 1735 | Overijssel | 35,455 | 167/km 2 (430/sq mi) | 212.43 km 2 (82.02平方米) | |||
| 1911 | 北荷兰 | 49,431 | 138/km 2 (360/sq mi) | 357.63公里2 (138.08平方米) | |||
| 0118 | 德伦特 | 56,433 | 442/km 2 (1,140/sq mi) | 127.54公里2 (49.24平方米) | |||
| 0405 | 北荷兰 | 75,216 | 3,692/km 2 (9,560/sq mi) | 20.37 km 2 (7.86平方米) | |||
| 1507 | 林堡 | 43,641 | 231/km 2 (600/sq mi) | 188.67公里2 (72.85平方米) | |||
| 0321 | 乌得勒支 | 50,581 | 921/km 2 (2,390/sq mi) | 54.90 km 2 (21.20平方米) | |||
| 0406 | 北荷兰 | 41,252 | 2,609/km 2 (6,760/sq mi) | 15.81 km 2 (6.10平方米) | |||
| 0677 | Zeeland | 27,596 | 137/km 2 (350/sq mi) | 201.26公里2 (77.71平方米) | |||
| 0353 | 乌得勒支 | 33,492 | 1,594/km 2 (4,130/sq mi) | 21.01 km 2 (8.11平方米) | |||
| 1884 | 南荷兰 | 28,573 | 453/km 2 (1,170/sq mi) | 63.13 km 2 (24.37平方米) | |||
| 0166 | Overijssel | 55,614 | 394/km 2 (1,020/sq mi) | 141.23 km 2 (54.53平方米) | |||
| 0678 | Zeeland | 13,051 | 351/km 2 (910/sq mi) | 37.13 km 2 (14.34平方米) | |||
| 0537 | 南荷兰 | 66,607 | 2,685/km 2 (6,950/sq mi) | 24.81公里2 (9.58平方米) | |||
| 0928 | 林堡 | 45,620 | 2,082/km 2 (5,390/sq mi) | 21.91公里2 (8.46平方米) | |||
| 1598 | 北荷兰 | 23,509 | 293/km 2 (760/sq mi) | 80.26 km 2 (30.99平方米) | |||
| 0542 | 南荷兰 | 29,504 | 3,845/km 2 (9,960/sq mi) | 7.67 km 2 (2.96平方米) | |||
| 1931 | 南荷兰 | 57,700 | 389/km 2 (1,010/sq mi) | 148.32公里2 (57.27平方米) | |||
| 1659 | 北布拉班特 | 23,260 | 420/km 2 (1,100/sq mi) | 55.35 km 2 (21.37平方米) | |||
| 1982 | 北布拉班特 | 91,423 | 268/km 2 (690/sq mi) | 341.26 km 2 (131.76平方米) | |||
| 0882 | 林堡 | 37,175 | 1,512/km 2 (3,920/sq mi) | 24.58 km 2 (9.49平方米) | |||
| 0415 | 北荷兰 | 11,705 | 522/km 2 (1,350/sq mi) | 22.44 km 2 (8.66平方米) | |||
| 1621 | 南荷兰 | 64,754 | 1,216/km 2 (3,150/sq mi) | 53.27 km 2 (20.57平方米) | |||
| 0417 | 北荷兰 | 11,712 | 944/km 2 (2,440/sq mi) | 12.41 km 2 (4.79平方米) | |||
| 0080 | 弗里斯兰 | 127,073 | 535/km 2 (1,390/sq mi) | 237.55公里2 (91.72平方米) | |||
| 0546 | 南荷兰 | 127,089 | 5,816/km 2 (15,060/sq mi) | 21.85公里2 (8.44平方米) | |||
| 0547 | 南荷兰 | 27,657 | 2,406/km 2 (6,230/sq mi) | 11.50 km 2 (4.44平方米) | |||
| 1916 | 南荷兰 | 77,753 | 2,384/km 2 (6,170/sq mi) | 32.61 km 2 (12.59平方米) | |||
| 0995 | Flevoland | 83,033 | 363/km 2 (940/sq mi) | 229.00 km 2 (88.42平方米) | |||
| 1640 | 林堡 | 36,141 | 222/km 2 (570/sq mi) | 162.51 km 2 (62.75平方米) | |||
| 0327 | 乌得勒支 | 31,467 | 538/km 2 (1,390/sq mi) | 58.51公里2 (22.59平方米) | |||
| 1705 | Gelderland | 47,220 | 762/km 2 (1,970/sq mi) | 61.96 km 2 (23.92平方米) | |||
| 0553 | 南荷兰 | 23,390 | 1,490/km 2 (3,900/sq mi) | 15.70 km 2 (6.06平方米) | |||
| 0262 | Gelderland | 34,314 | 161/km 2 (420/sq mi) | 213.05 km 2 (82.26平方米) | |||
| 0809 | 北布拉班特 | 23,797 | 477/km 2 (1,240/sq mi) | 49.92公里2 (19.27平方米) | |||
| 0331 | 乌得勒支 | 14,704 | 195/km 2 (510/sq mi) | 75.56 km 2 (29.17平方米) | |||
| 0168 | Overijssel | 23,362 | 237/km 2 (610/sq mi) | 98.74公里2 (38.12平方米) | |||
| 0263 | Gelderland | 26,020 | 395/km 2 (1,020/sq mi) | 65.88 km 2 (25.44平方米) | |||
| 1641 | 林堡 | 24,305 | 532/km 2 (1,380/sq mi) | 45.70 km 2 (17.64平方米) | |||
| 1991 | 北布拉班特 | 58,934 | 429/km 2 (1,110/sq mi) | 137.33公里2 (53.02平方米) | |||
| 0556 | 南荷兰 | 35,303 | 4,180/km 2 (10,800/sq mi) | 8.44 km 2 (3.26平方米) | |||
| 0935 | 林堡 | 122,734 | 2,200/km 2 (5,700/sq mi) | 55.79 km 2 (21.54平方米) | |||
| 0420 | 北荷兰 | 46,031 | 380/km 2 (980/sq mi) | 121.23 km 2 (46.81平方米) | |||
| 0938 | 林堡 | 18,600 | 696/km 2 (1,800/sq mi) | 26.73 km 2 (10.32平方米) | |||
| 1948 | 北布拉班特 | 83,715 | 455/km 2 (1,180/sq mi) | 184.00 km 2 (71.04平方米) | |||
| 0119 | 德伦特 | 35,464 | 639/km 2 (1,660/sq mi) | 55.50 km 2 (21.43平方米) | |||
| 0687 | Zeeland | 49,956 | 1,033/km 2 (2,680/sq mi) | 48.38公里2 (18.68平方米) | |||
| 1842 | 南荷兰 | 19,472 | 413/km 2 (1,070/sq mi) | 47.19公里2 (18.22平方米) | |||
| 1731 | 德伦特 | 33,987 | 100/km 2 (260/sq mi) | 340.62 km 2 (131.51平方米) | |||
| 1952 | 格罗宁根 | 61,554 | 221/km 2 (570/sq mi) | 277.95公里2 (107.32平方米) | |||
| 1709 | 北布拉班特 | 37,711 | 237/km 2 (610/sq mi) | 159.17 km 2 (61.46平方米) | |||
| 1978 | 南荷兰 | 45,158 | 249/km 2 (640/sq mi) | 181.57 km 2 (70.10平方米) | |||
| 1955 | Gelderland | 36,882 | 349/km 2 (900/sq mi) | 105.70 km 2 (40.81平方米) | |||
| 0335 | 乌得勒支 | 13,929 | 371/km 2 (960/sq mi) | 37.58公里2 (14.51平方米) | |||
| 0944 | 林堡 | 8,043 | 463/km 2 (1,200/sq mi) | 17.39 km 2 (6.71平方米) | |||
| 1740 | Gelderland | 25,448 | 424/km 2 (1,100/sq mi) | 59.99公里2 (23.16平方米) | |||
| 0946 | 林堡 | 17,499 | 175/km 2 (450/sq mi) | 99.90 km 2 (38.57平方米) | |||
| 0356 | 乌得勒支 | 65,426 | 2,794/km 2 (7,240/sq mi) | 23.42 km 2 (9.04平方米) | |||
| 0569 | 南荷兰 | 29,463 | 375/km 2 (970/sq mi) | 78.46 km 2 (30.29平方米) | |||
| 0267 | Gelderland | 44,975 | 649/km 2 (1,680/sq mi) | 69.32 km 2 (26.76平方米) | |||
| 0268 | Gelderland | 182,480 | 3,456/km 2 (8,950/sq mi) | 52.81 km 2 (20.39平方米) | |||
| 1930 | 南荷兰 | 86,833 | 1,184/km 2 (3,070/sq mi) | 73.31 km 2 (28.31平方米) | |||
| 1970 | 弗里斯兰 | 45,812 | 121/km 2 (310/sq mi) | 379.22公里2 (146.42平方米) | |||
| 1695 | Zeeland | 7,857 | 91/km 2 (240/sq mi) | 86.00 km 2 (33.20平方米) | |||
| 1699 | 德伦特 | 31,591 | 159/km 2 (410/sq mi) | 199.01公里2 (76.84平方米) | |||
| 0171 | Flevoland | 49,729 | 109/km 2 (280/sq mi) | 458.09公里2 (176.87平方米) | |||
| 0575 | 南荷兰 | 45,179 | 774/km 2 (2,000/sq mi) | 58.34 km 2 (22.53平方米) | |||
| 0820 | 北布拉班特 | 24,015 | 714/km 2 (1,850/sq mi) | 33.65公里2 (12.99平方米) | |||
| 0302 | Gelderland | 28,731 | 223/km 2 (580/sq mi) | 128.73公里2 (49.70平方米) | |||
