男子曲棍球世界联赛
最近的赛季或比赛: 2016 - 17年男子曲棍球世界联赛 | |
![]() HWL徽标
| |
运动 | 曲棍球 |
---|---|
建立 | 2012 |
停止 | 2017 |
取而代之 |
男子FIH Pro League (2019年至今) 曲棍球系列(仅2019年) fih国家杯(从2022年起) |
团队数 | 2016 - 17年65 |
最后的 冠军 |
澳大利亚(第二名) |
大多数标题 | 澳大利亚(2个标题) |
官方网站 | 世界联赛信息 |
男子曲棍球世界联赛是国际曲棍球联合会组织的国际曲棍球比赛。该联盟还担任2014年和2018年男子曲棍球世界杯和2016年奥运会的预选赛。在2012 - 13年, 2014 - 15年和2016 - 17年度举行了三个季节。它被2018 - 19年度新男子FIH Pro League and Hockey系列所取代。
格式
比赛有四轮。对于每个版本,FIH决定每轮的事件和团队数量。第1轮比赛的数量在每个周期中都不同,具体取决于参与的国家队的数量。球队在区域分组,尽管欧洲球队在几场比赛中被分配。其余的回合有没有区域限制的团队。最高团队根据FIH世界排名在寻求参赛作品时获得了第2轮或半决赛的再见,数字也取决于该版本。
年 | 团队 | 第1轮 | 第2轮 | 半决赛 | 最终的 |
---|---|---|---|---|---|
2012–13 | 54 | 9个球队的9个比赛 | 6个团队的4个活动 | 8个团队的2个活动 | 1个团队的活动 |
2014–15 | 56 | 9个团队的9场比赛 | 8个团队的3个活动 | 10个团队的2个活动 | |
2016–17 | 65 | 8个团队的8个活动 |
摘要
年 | 最终主持人 | 最终的 | 第三名 | 团队 pr / fr |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 分数 | 亚军 | 第三名 | 分数 | 第四名 | ||||||
2012–13 | 印度新德里 |
![]() 荷兰 |
7–2 |
![]() 纽西兰 |
![]() 英格兰 |
2–1 |
![]() 澳大利亚 |
54 / 8 | |||
2014–15 | 印度赖布尔 |
![]() 澳大利亚 |
2–1 |
![]() 比利时 |
![]() 印度 |
5–5 (3-2笔。 ) |
![]() 荷兰 |
56 / 8 | |||
2016–17 | 印度布巴内斯瓦尔 |
![]() 澳大利亚 |
2–1 |
![]() 阿根廷 |
![]() 印度 |
2–1 |
![]() 德国 |
65 / 8 |
国家表现
团队 | 标题 | 亚军 | 第三名 | 第四位 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 2 (2014–15, 2016–17) | 1 (2012–13) | ||
荷兰 | 1 (2012–13) | 1 (2014–15) | ||
纽西兰 | 1 (2012–13) | |||
比利时 | 1 (2014–15) | |||
阿根廷 | 1 (2016–17) | |||
印度 | 2 (2014–15*, 2016–17*) | |||
英格兰 | 1 (2012–13) | |||
德国 | 1 (2016–17) |
- * =东道国
团队露面
团队 | 2012–13 | 2014–15 | 2016–17 | 决赛的应用程序 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 第八 | 第五 | 第二 | 3 |
澳大利亚 | 第四 | 第一 | 第一 | 3 |
奥地利 | 22日 | 19日 | 25日 | – |
亚塞拜然 | 第1轮 | 31日 | – | – |
孟加拉国 | 19日 | 28日 | 27日 | – |
巴贝多 | 第1轮 | 第1轮 | 第34 | – |
白俄罗斯 | 第1轮 | 第33 | 第1轮 | – |
比利时 | 第五 | 第二 | 第五 | 3 |
巴西 | 31日 | 第1轮 | – | – |
汶莱 | – | – | 第1轮 | – |
保加利亚 | – | 第1轮 | – | – |
加拿大 | 18日 | 第八 | 第十 | 1 |
智利 | 20日 | 26日 | 第32 | – |
中国 | 第23 | 20日 | 16日 | – |
克罗埃西亚 | – | 第1轮 | – | – |
赛普勒斯 | – | – | 第1轮 | – |
捷克共和国 | 第30 | 27日 | 第1轮 | – |
多明尼加共和国 | – | 第1轮 | – | – |
厄瓜多 | – | – | 第1轮 | – |
埃及 | 25日 | 18日 | 15日 | – |
英格兰~ | 第三 | 第六 | 第八 | 3 |
斐济 | 第32 | 第1轮 | 第36位 | – |
法国 | 16日 | 14日 | 13日 | – |
德国 | 第七 | 第七 | 第四 | 3 |
迦纳 | 第1轮 | 第1轮 | 28日 | – |
直布罗陀 | 第1轮 | – | – | – |
瓜地马拉 | 第1轮 | 第1轮 | 第1轮 | – |
香港 | 第1轮 | 第1轮 | 第1轮 | – |
印度 | 第六 | 第三 | 第三 | 3 |
伊朗 | – | 第1轮 | – | – |
爱尔兰 | 14日 | 第9 | 第11 | – |
义大利 | 第1轮 | 第29 | 31日 | – |
牙买加 | – | 第1轮 | – | – |
日本 | 第十二 | 16日 | 20日 | – |
哈萨克 | – | – | 第1轮 | – |
肯亚 | — | 第1轮 | 第1轮 | – |
立陶宛 | – | 第1轮 | 第1轮 | – |
马来西亚 | 第11 | 第十二 | 第9 | – |
墨西哥 | 第1轮 | 第35 | 第1轮 | – |
摩洛哥 | 第1轮 | – | – | – |
缅甸 | – | – | 第1轮 | – |
纳米比亚 | – | – | 第1轮 | – |
荷兰 | 第一 | 第四 | 第七 | 3 |
纽西兰 | 第二 | 第11 | 第十二 | 1 |
奈及利亚 | 第1轮 | – | 第1轮 | – |
阿曼 | 第29 | 第23 | 第23 | – |
巴基斯坦 | 13日 | 15日 | 14日 | – |
巴布亚纽几内亚 | 第1轮 | 第1轮 | 第1轮 | – |
巴拉圭 | – | – | 第1轮 | – |
秘鲁 | – | – | 第1轮 | – |
波兰 | 27日 | 17日 | 第29 | – |
葡萄牙 | 第33 | 第1轮 | 第1轮 | – |
卡达 | DSQ | – | 第1轮 | – |
俄罗斯 | 17日 | 21日 | 22日 | – |
萨摩亚 | – | 第1轮 | – | – |
苏格兰 | 24日 | – | 19日 | – |
新加坡 | 第1轮 | 第32 | 第1轮 | – |
斯洛伐克 | – | 第1轮 | 第1轮 | – |
索罗门群岛 | – | – | 第1轮 | – |
南非 | 15日 | 22日 | 18日 | – |
韩国 | 第9 | 13日 | 17日 | – |
西班牙 | 第十 | 第十 | 第六 | 1 |
斯里兰卡 | 第1轮 | 第1轮 | 第33 | – |
瑞典 | 第1轮 | – | – | – |
瑞士 | – | 25日 | 第30 | – |
坦尚尼亚 | – | 第1轮 | – | – |
泰国 | 第1轮 | 第1轮 | 第1轮 | – |
东加 | – | – | 第1轮 | – |
千里达及托巴哥 | 26日 | 第34 | 26日 | – |
火鸡 | 第1轮 | 第1轮 | 第1轮 | – |
乌克兰 | 21日 | 24日 | 第35 | – |
美国 | 28日 | 第30 | 21日 | – |
乌拉圭 | – | – | 第1轮 | – |
万那杜 | 第1轮 | – | 第1轮 | – |
委内瑞拉 | 第1轮 | – | 第1轮 | – |
越南 | – | – | 第1轮 | – |
威尔士 | 第1轮 | – | 24日 | – |
全部的 | 54 | 56 | 65 |
- * =东道国
- 〜=包括代表英国的结果