男子英格兰曲棍球联盟
当前季节,比赛或版本:![]() | |
![]() | |
运动 | 曲棍球 |
---|---|
建立 | 1974 |
就职季节 | 1974–75 |
行政人员 | 英格兰曲棍球 |
团队数 | 12(总理部) 10(南1分区) 10(北部1分区) 30(会议团队) |
国家 | 英格兰 |
联盟 | EHF (欧洲) |
最新 冠军 |
乔治亚人(第二个标题) (2022–23) |
大多数标题 | Cannock (7个标题) |
降级 | 第一分区(北或南) |
国内杯 | 英格兰曲棍球男子冠军杯 |
国际杯 | 欧元曲棍球联盟 |
官方网站 | 男子曲棍球联盟 |
男子英格兰曲棍球联盟是由英格兰曲棍球组织的野战曲棍球联盟,其中包括来自英格兰和威尔士的男队。
格式
常规赛
联盟中有62支球队,顶级由十二支球队组成。在此下方是第二层,由两个十支球队的第一区域团队(北部和南部)组成。第三层由北,西部和东部的三个区域会议组成,全部由十支球队组成。团队在9月至4月的18周赛季中互相玩耍。联盟在12月至二月之间有一个冬季假期。总理常规赛的获胜者自动有资格参加欧元曲棍球联赛。
联赛决赛周末
常规赛的前四名总理球队有资格参加联赛决赛周末。赢得本次比赛的球队将成为男子英格兰曲棍球联赛的总体冠军,并有资格参加欧洲曲棍球联赛。如果球队在常规赛结束时排名第一,也赢得了联赛决赛周末锦标赛,那么锦标赛亚军将有资格成为欧洲曲棍球联赛的英格兰第二支球队。
2023–24团队
冠军名单
男子全国联赛是在1974 - 75年首次引入的。
冠军
由俱乐部
俱乐部 | 冠军 | 亚军 | 获胜季节 |
---|---|---|---|
坎诺克 | 7 | 2 | 1995–96, 1997–98, 1998–99, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2005–06 |
阅读 | 6 | 7 | 1996–97, 2000–01, 2001–02, 2006–07, 2007–08, 2011–12 |
泥沼 | 6 | 1 | 1975–76, 1979–80, 1980–81, 1981–82, 1982–83, 1986–87 |
东格林斯特德 | 4 | 6 | 1984–85, 1985–86, 2008–09, 2009–10 |
南门 | 4 | 3 | 1976–77, 1977–78, 1987–88, 1988–89 |
Surbiton | 3 | 5 | 2016–17, 2017–18, 2019–20 |
没有 | 3 | 1 | 1990–91, 1992–92, 1993–94 |
比斯顿 | 3 | 1 | 2010–11, 2012–13, 2013–14 |
Hounslow | 2 | 2 | 1989–90, 1992–93 |
温布尔登 | 2 | 1 | 2014–15, 2015–16 |
古老的乔治亚人 | 2 | 0 | 2021–22, 2022–23 |
汉普斯特德和威斯敏斯特 | 1 | 2 | 2018–19 |
贝德福德郡老鹰队 | 1 | 1 | 1974–75 |
isca | 1 | 1 | 1978–79 |
特丁顿 | 1 | 1 | 1994–95 |
坎特伯雷 | 1 | 1 | 1999–2000 |
内斯顿 | 1 | 0 | 1983–84 |
韦斯特克利夫 | 0 | 2 | |
Bury St Stedmunds YMCA | 0 | 1 | |
特洛伊木马 | 0 | 1 | |
剑桥市 | 0 | 1 | |
费勒姆 | 0 | 1 | |
里昂 | 0 | 1 | |
老拉夫顿人 | 0 | 1 | |
Stourport | 0 | 1 | |
印度体育馆 | 0 | 1 | |
霍尔科姆 | 0 | 1 |
按地区
地区 | 冠军 | 俱乐部 |
---|---|---|
英格兰东南部 | 24 | 阅读(6), Slough (6), East Grinstead (4), Havant (3), Surbiton (3),坎特伯雷(1),旧格鲁吉亚人(1) |
大伦敦 | 10 | Southgate (4), Hounslow (2),温网(2), Teddington (1), Hampstead&Westminster (1) |
西米德兰兹郡 | 7 | 坎诺克 (7) |
东中部地区 | 3 | 比斯顿 (3) |
英格兰西南部 | 1 | isca (1) |
英格兰西北 | 1 | 内斯顿 (1) |
英格兰东部 | 1 | 贝德福德郡老鹰(1) |
英超锦标赛/超级杯冠军
季节 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
1998–99 | 坎诺克 | 阅读 |
1999–2000 | 坎诺克 | 坎特伯雷 |
2000–01 | Surbiton | 吉尔福德 |
2001–02 | 阅读 | Surbiton |
2002–03 | 阅读 | 拉夫堡的学生 |
2003–04 | 阅读 | 坎诺克 |
2004–05 | 坎诺克 | 阅读 |
2005–06 | 阅读 | Surbiton |