马来西亚男子国家曲棍球队
暱称(S) | 马来西亚曲棍球老虎(快速老虎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
协会 | 马来西亚曲棍球联邦( Konfederasi Hoki Malaysia ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联盟 | AHF (亚洲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主教练 | Arul Anthoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助理教练(ES) | Azrul Bistamam 布伦登·卡罗兰(Brendon Carolan) 阿明·拉希姆(Amin Rahim) Kieran Govers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | Mirnawan Nawawi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队长 | Marhan Jalil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大多数帽子 | Kuhan Shanmuganathan (341) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳射手 | 拉齐·拉希姆(Razie Rahim) (107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前的 | 12 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高 | 9 (2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低 | 15 (2008–2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 9( 1956年首次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 第八( 1972 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 9( 1973年的第一个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 第四( 1975 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲游戏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 17( 1958年首次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 11( 1982年第一个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
马来西亚男子国家曲棍球队(暱称为快速老虎)代表马来西亚参加国际曲棍球比赛。截至2023年8月,国际曲棍球联合会在世界上排名世界第9,在亚洲排名第2。运动的理事机构是马来西亚曲棍球联盟。
历史
曲棍球在马来西亚拥有悠久的历史,1898年11月30日在吉隆坡举行了首场正式比赛,在哈里斯的XI和惠特利的XI之间,在1886年在英格兰举行的第一场受监管比赛仅12年之后。马来西亚。第一场国际比赛发生在1932年对阵印度奥运会球队,后者最近赢得了奥运会金。可以预见的是,游客以7-0的比分赢得了胜利。马来西亚于1947年成立了国家曲棍球机构,1956年,他们在墨尔本奥运会上代表马来亚(当时众所周知),获得第九名。迄今为止,他们最著名的奥运会表现是在1972年奥运会上,在那里获得了第八名,并在西班牙和阿根廷取得了胜利。
马来西亚已经有7次获得曲棍球世界杯的资格,其中包括最近的版本。他们的最佳成绩是在1975年举办比赛并取得了非凡的第四名,其中包括以2-1击败荷兰。
近年来,马来西亚国家曲棍球队在保持过去的成功方面面临着挑战。他们一直在努力在主要国际比赛中复制以前的成就。但是,该团队在亚洲地区保持竞争力。
马来西亚曲棍球的皇冠珠宝是在吉隆坡举行的一年一度的苏丹·阿兹兰·沙阿锦标赛。以马来西亚第九名国王的名字命名,苏丹·阿兹兰·沙阿(Sultan Azlan Shah)是一位虔诚的曲棍球爱好者,这项仅邀请赛的活动一直是自1983年以来的关键亮点,成为2003年的年度事件。2002年,马来西亚赢得了他们的首个苏丹·阿兹兰·沙阿(Sultan Azlan Shah Cup)。韩国3-2。
吉隆坡荣幸地举办了首个在1998年将曲棍球作为一项运动的英联邦运动会。马来西亚国家队通过获得银牌,在决赛中以4-0输给澳大利亚,展示了他们的才华。另一个重大成就是马来西亚举办的2002年世界杯足球赛,该杯拥有16个国家,使其成为唯一采用这种格式的单一世界杯。该版本还允许18名球员的球队而不是通常的16名球员,以适应炎热潮湿的条件。
马来西亚还曾三度参加了三次大三世界世界杯的主持人,最近发生在2009年。尽管马来西亚在四次中获得了第四名,但他们继续在这场享有声望的比赛中努力取得进一步的成功。
马来西亚国家曲棍球队继续努力取得成功,并旨在重新获得国际曲棍球的过去荣耀。马来西亚曲棍球联合会(MHC)及其在各个层面上推广这项运动的努力,包括基层发展和人才识别计划,为该团队的发展和表现提供了支持。
竞争历史
一年中大约一个红色盒子表明马来西亚参加比赛和最佳成绩”
夏季奥运会
夏季奥运会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
1956 | 第九位 | ||||||
1960 | 没有资格 | ||||||
1964 | 第九位 | ||||||
1968 | 第十五位 | ||||||
1972 | 第八位 | ||||||
1976 | 第九位 | ||||||
1980 | 没有参加 | ||||||
1984 | 第十一位 | ||||||
1988 | 没有资格 | ||||||
1992 | 第九位 | ||||||
1996 | 第十一位 | ||||||
2000 | 第十一位 | ||||||
2004 | 没有资格 | ||||||
2008 | 没有资格 | ||||||
2012 | 没有资格 | ||||||
2016 | 没有资格 | ||||||
2020 | 没有资格 |
世界杯
世界杯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
1971 | 没有资格 | ||||||
1973 | 第十一位 | ||||||
1975 | 第四位 | ||||||
1978 | 第十位 | ||||||
1982 | 第十位 | ||||||
1986 | 没有资格 | ||||||
1990 | 没有资格 | ||||||
1994 | 没有资格 | ||||||
1998 | 第十一位 | ||||||
2002 | 第八位 | ||||||
2006 | 没有资格 | ||||||
2010 | 没有资格 | ||||||
2014 | 第十二位 | ||||||
2018 | 第十五位 | ||||||
2023 | 第十三位 |
亚洲游戏
亚洲游戏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
1958 | 第四位 | ||||||
1962 |
![]() |
||||||
1966 | 第四位 | ||||||
1970 | 第四位 | ||||||
1974 |
![]() |
||||||
1978 |
![]() |
||||||
1982 |
![]() |
||||||
1986 | 第四位 | ||||||
1990 |
![]() |
||||||
1994 | 第五位 | ||||||
1998 | 第五位 | ||||||
2002 |
![]() |
||||||
2006 | 第六名 | ||||||
2010 |
![]() |
||||||
2014 | 第四位 | ||||||
2018 |
![]() |
||||||
2022 | 第六名 |
亚洲杯
亚洲杯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
1982 | 第四位 | ||||||
1985 | 第五位 | ||||||
1989 | 第六名 | ||||||
1993 | 第四位 | ||||||
1999 | 第四位 | ||||||
2003 | 第五位 | ||||||
2007 | 第三名 | ||||||
2009 | 第四位 | ||||||
2013 | 第四位 | ||||||
2017 | 亚军 | ||||||
2022 | 亚军 |
亚洲冠军奖杯
亚洲冠军奖杯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 主持人 | 位置 | pld | W | D | L | GF | GA | |
2011 | 奥多斯,中国 | 第三 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | |
2012 | 多哈,卡塔尔 | 第三 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | |
2013 | 日本卡卡米加拉 | 第三 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 12 | |
2016 | 马来西亚库丹 | 第三 | 6 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | |
2018 | 马斯喀特,阿曼 | 第三 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 10 | |
2021 | 达卡,孟加拉国 | 撤回 | |||||||
2023 | 印度钦奈 | 第二 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | |
全部的 | 第二名 | 38 | 21 | 6 | 10 | 111 | 68 |
英联邦游戏
英联邦游戏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
1998 |
![]() |
||||||
2006 |
![]() |
||||||
2010 | 第八位 | ||||||
2014 | 第七名 | ||||||
2018 | 第五位 | ||||||
2022 | 撤回 |
世界联赛
曲棍球世界联赛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
2012–13 | 第十一位 | ||||||
2014–15 | 第十二位 | ||||||
2016–17 | 第九位 |
国家杯
曲棍球国家杯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
2022 | 第四位 |
冠军奖杯
冠军奖杯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
1993 | 第六名 | ||||||
2007 | 第八位 |
冠军挑战
冠军挑战 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
2001 | 第四位 | ||||||
2003 | 第六名 | ||||||
2011 | 第五位 | ||||||
2012 | 第四位 | ||||||
2014 | 第三名 |
冠军挑战II
冠军挑战II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
2009 | 第四位 |
苏丹·阿兹兰·沙阿杯
苏丹·阿兹兰·沙阿杯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
1983 | 第四位 | ||||||
1985 |
![]() |
||||||
1987 | 第四位 | ||||||
1994 | 第四位 | ||||||
1999 |
![]() |
||||||
2000 | 第四位 | ||||||
2007 |
![]() |
||||||
2008 | 第七名 | ||||||
2009 |
![]() |
||||||
2010 | 第四位 | ||||||
2011 | 第七名 | ||||||
2012 | 第六名 | ||||||
2013 |
![]() |
||||||
2014 |
![]() |
||||||
2015 | 第六名 | ||||||
2016 | 第四位 | ||||||
2017 | 第五位 | ||||||
2018 | 第四位 | ||||||
2019 |
![]() |
||||||
2022 |
![]() |
曲棍球东盟杯
东盟杯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
2009 |
![]() |
||||||
2011 |
![]() |
东南亚游戏
海上游戏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
1971 |
![]() |
||||||
1973 |
![]() |
||||||
1975 |
![]() |
||||||
1977 |
![]() |
||||||
1979 |
![]() |
||||||
1981 | 曲棍球没有特色 | ||||||
1983 |
![]() |
||||||
1985 | 曲棍球没有特色 | ||||||
1987 |
![]() |
||||||
1989 |
![]() |
||||||
1991 | 曲棍球没有特色 | ||||||
1993 |
![]() |
||||||
1995 |
![]() |
||||||
1997 |
![]() |
||||||
1999 |
![]() |
||||||
2001 |
![]() |
||||||
2003 | 曲棍球没有特色 | ||||||
2005 | 曲棍球没有特色 | ||||||
2007 |
![]() |
||||||
2009 | 曲棍球没有特色 | ||||||
2011 | 曲棍球没有特色 | ||||||
2013 |
![]() |
||||||
2015 |
![]() |
||||||
2017 |
![]() |
||||||
2019 | 曲棍球没有特色 | ||||||
2021 | 曲棍球没有特色 | ||||||
2023 |
![]() |
球员
当前小队
2022年12月29日,在2023年1月13日至29日在印度布巴内斯瓦尔(Bhubaneswar)和印度鲁克拉( Rourkela )的2023年世界杯上,于2023年1月13日至29日在2023年1月29日在2023年1月29日举行的2023年世界杯。
主教练:Arul Selvaraj
不。 | pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|
2 | MF | 纳吉·哈桑(Najib Hassan) | 1995年2月20日 | 51 | tenaga nasional berhad |
4 | FW | 斋月罗斯利 | 1991年4月1日 | 92 | |
6 | DF | Marhan Jalil (队长) | 1990年3月5日 | 278 | Terengganu |
8 | MF | Ashran Hamsani | 1995年4月20日 | 50 | 玛雅 |
10 | FW | Faizal Saari | 1991年1月13日 | 266 | Schaerweijde |
12 | DF | Aminudin Zain | 1995年5月23日 | 11 | |
13 | MF | Firhan Ashari | 1993年3月9日 | 186 | tenaga nasional berhad |
15 | FW | Shello Silverius | 1999年4月3日 | 20 | Terengganu |
17 | DF | 拉齐·拉希姆(Razie Rahim) | 1987年8月25日 | 306 | 玛雅 |
18 | MF | Faiz Jali | 1992年2月18日 | 191 | tenaga nasional berhad |
19 | GK | 阿德里安·艾伯特(Adrian Albert) | 1997年2月19日 | 10 | uitm ha |
20 | MF | Azuan Hassan | 1994年2月16日 | 174 | 玛雅 |
21 | GK | Hafizuddin Othman | 1992年1月7日 | 85 | Terengganu |
22 | FW | Norsyafiq Sumantri | 1996年6月17日 | 86 | tenaga nasional berhad |
25 | DF | Najmi Farizal | 1995年4月4日 | 102 | 玛雅 |
26 | FW | Shahril Saabah | 1994年3月28日 | 148 | tenaga nasional berhad |
28 | DF | Zulpidaus Mizun | 1996年6月13日 | 26 | uitm ha |
29 | DF | Azmirul Azahar | 2000年5月5日 | 11 | |
28 | Shahmie Irfan Suhaimi | 2002年5月9日 | 4 |
最近的呼叫
在过去的12个月中,以下球员被召集到国家队。
pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 | 最新通话 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Mohd Mat | 1997年9月18日 | 1 | 2022 Sultan Azlan Shah杯 | ||
|
||||||
DF | Syarman Mat | 2001年7月15日 | 3 | 2022 FIH曲棍球国家杯 | ||
DF | Syafiq Hassan | 1999年1月23日 | 15 | 玛雅 | 2022 Sultan Azlan Shah杯 | |
DF | Syed Cholan | 1995年5月12日 | 95 | tenaga nasional berhad | 2022年亚洲杯 | |
DF | Arif Syafie | 2000年1月22日 | 16 | Terengganu | v。澳大利亚,2022年4月28日 | |
|
||||||
MF | Aiman Rozemi | 1996年7月19日 | 126 | tenaga nasional berhad | 2022 Sultan Azlan Shah杯 | |
|
||||||
FW | Azrai Aizad | 1999年10月3日 | 51 | tenaga nasional berhad | 2022 FIH曲棍球国家杯 | |
FW | Tengku Nasrul Ikmal | 2001年2月24日 | 12 | tenaga nasional berhad | 2022 FIH曲棍球国家杯 | |
FW | Muhajir Abdu | 2000年4月6日 | 1 | 玛雅 | v。澳大利亚,2022年4月26日 |

记录
# | 球员 | 帽子 | 职业 |
---|---|---|---|
1 | Kuhan Shanmuganathan | 330 | 1994–2007 |
2 | chua boon huat | 337 | 1998–2013 |
3 | 阿兹兰·米斯伦(Azlan Misron) | 350 | 2002– |
4 | 也不是Zaini | 329 | 1985–2001 |
5 | Mirnawan Nawawi | 327 | 1989–2002 |
著名的前球员
- 阿兹兰·米斯伦(Azlan Misron)
- Baljit Singh Charun
- 主席安瓦尔
- chua boon huat
- 加里·弗农·菲德利斯(Gary Vernon Fidelis)
- Harnahal Singh
- Zam Ariffin Ali Piah
- Ismail Bakri Mohd Noor
- 阿卜杜勒·拉尼·莫德·诺尔(Abdul Ranni Mohd Noor)
- Jiwa Mohan
- 凯文·拉吉(Keevan Raj)
- 凯文·努尼斯(Kevin Nunis)
- Kuhan Shanmuganathan
- 洛根·拉吉(Logan Raj)
- Maninderjit Singh
- 尼扎姆·诺丁(Nizam Nordin)
- Mirnawan Nawawi
- Mohamad bin Abdul Hadi
- 穆罕默德·扎纳尔·本·侯赛因
- Mohd Saiyuti Bin Abd Samat
- 也不是Azlan Bakar
- 也不是Zaini
- 彼得·范·赫伊森(Peter Van Huizen)
- Poon Fook Loke
- Khairuddin Zainal
- R. Yogeswaran
- Rodhanizam Mat Radzi
- 罗斯兰·贾马鲁丁(Roslan Jamaluddin)
- 萨吉特·辛格(Sarjit Singh)
- Shahrun Nabil
- 斯蒂芬·范·休伊森(Stephen van Huizen)
- 太极海
- 华莱士棕褐色
- Mazran Ramli
- 很快穆斯塔法·卡里姆(Mustafa Karim)
- 凯文德·辛格(Kevinder Singh)
教练
|
- 第一位外国教练。
- 1956年奥运会的第一任马来亚教练,但没有参加墨尔本。
- 1958年亚洲运动会的战术教练在1960年对阵韩国的测试比赛和1961年对新加坡的国际国际比赛。
- 第一马来西亚教练。
- 只指导马来西亚球队三个月。
- 在1966年的亚洲运动会上指导马来西亚队,1967年12月返回1968年奥运会。
- 1994年负责1995年东南亚运动会的国家团队一个月。