卢克·威尔斯
出生 | 1982年8月28日 奥里利亚,安大略省 |
---|---|
国籍 | 加拿大 |
高度 | 5英尺11英寸(1.80 m) |
重量 | 200磅(91公斤) |
位置 | 向前 |
NLL草稿 | 整体第四,2005 费城的翅膀 |
nll团队 前团队 | 费城的翅膀 布法罗土匪 华盛顿隐身 多伦多岩 圣何塞隐身 费城的翅膀 |
wla团队 | 维多利亚三叶草 |
职业生涯 | 2006– |
卢克·威尔斯(出生于1982年8月28日)是加拿大曲棍球球员向前扮演费城的翅膀的国家曲棍球联盟。威尔斯被任命为2006年NLL All-Rookie团队。
大三职业
威尔斯(Wiles奥利亚·拉玛(Orillia Rama Kings)和圣凯瑟琳田径。连续两年(2001 - 2002年),威尔斯领先联盟得分。2003年,他带领田径运动minto杯全国冠军,并获得了主场锦标赛M.V.P荣誉。[1]他在仅108场比赛中完成了职业生涯的404分,目前是第53场比赛加拿大少年曲棍球对于职业进球(常规赛和季后赛总共),有259。[2]
统计数据
nll
参考:[3]
卢克·威尔斯 | 常规赛 | 季后赛 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季节 | 团队 | GP | G | 一个 | pts | 磅 | PIM | PTS/GP | lb/gp | PIM/GP | GP | G | 一个 | pts | 磅 | PIM | PTS/GP | lb/gp | PIM/GP |
2006 | 费城的翅膀 | 8 | 10 | 13 | 23 | 31 | 11 | 2.88 | 3.88 | 1.38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | 圣何塞隐身 | 9 | 13 | 13 | 26 | 37 | 4 | 2.89 | 4.11 | 0.44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | 圣何塞隐身 | 16 | 30 | 52 | 82 | 95 | 14 | 5.13 | 5.94 | 0.88 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4.00 | 5.00 | 3.50 |
2008 | 圣何塞隐身 | 11 | 20 | 34 | 54 | 46 | 6 | 4.91 | 4.18 | 0.55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 | 多伦多岩 | 16 | 33 | 36 | 69 | 76 | 8 | 4.31 | 4.75 | 0.50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2010 | 华盛顿隐身 | 15 | 24 | 25 | 49 | 41 | 11 | 3.27 | 2.73 | 0.73 | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 2.33 | 4.67 | 0.00 |
2011 | 华盛顿隐身 | 16 | 29 | 31 | 60 | 56 | 6 | 3.75 | 3.50 | 0.38 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 3.00 | 2.33 | 0.00 |
2012 | 布法罗土匪 | 16 | 39 | 31 | 70 | 71 | 4 | 4.38 | 4.44 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2013 | 布法罗土匪 | 12 | 10 | 11 | 21 | 30 | 10 | 1.75 | 2.50 | 0.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
119 | 208 | 246 | 454 | 483 | 74 | 3.82 | 4.06 | 0.62 | 9 | 10 | 15 | 25 | 32 | 7 | 2.78 | 3.56 | 0.78 | ||
职业总计: | 128 | 218 | 261 | 479 | 515 | 81 | 3.74 | 4.02 | 0.63 |
GP-玩过的游戏;G - 目标;一个 - 协助者;pts - 点;磅 - 浮球;PIM–Penalty分钟;PTS/GP - 每场比赛的点;lb/gp - 每场比赛的浮球球;PIM/GP - 每场比赛每场比赛。
加拿大曲棍球协会
常规赛 | 季后赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季节 | 团队 | 联盟 | GP | G | 一个 | pts | PIM | GP | G | 一个 | pts | PIM | ||
1998 | 奥利亚·拉玛(Orillia Rama Kings) | Jr.A | 17 | 3 | 8 | 11 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
1999 | 奥利亚·拉玛(Orillia Rama Kings) | Jr.A | 19 | 40 | 37 | 77 | 12 | 4 | 13 | 1 | 14 | 2 | ||
2000 | 奥利亚·拉玛(Orillia Rama Kings) | Jr.A | 20 | 44 | 39 | 83 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000 | 彼得伯勒湖人 | MSL | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | 奥利亚·拉玛(Orillia Rama Kings) | Jr.A | 20 | 54 | 42 | 96 | 78 | 6 | 7 | 14 | 21 | 31 | ||
2002 | 奥利亚·拉玛(Orillia Rama Kings) | Jr.A | 20 | 34 | 47 | 81 | 60 | 7 | 10 | 18 | 28 | 6 | ||
2003 | 奥利亚·拉玛(Orillia Rama Kings) | Jr.A | 7 | 18 | 12 | 30 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2003 | 圣凯瑟琳田径 | Jr.A | 5 | 12 | 14 | 26 | 4 | 12 | 22 | 42 | 64 | 12 | ||
minto杯 | 圣凯瑟琳田径 | CLA | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 15 | 12 | 27 | -- | ||
2004 | 巴里·莱克肖尔(Barrie Lakeshores) | Ola Sr.B | 14 | 33 | 28 | 61 | 20 | 7 | 15 | 18 | 33 | 12 | ||
2005 | 巴里·莱克肖尔(Barrie Lakeshores) | MSL | 18 | 32 | 42 | 74 | 29 | 9 | 10 | 19 | 29 | 4 | ||
2006 | 巴里·莱克肖尔(Barrie Lakeshores) | MSL | 18 | 28 | 52 | 80 | 23 | 10 | 13 | 30 | 43 | 10 | ||
2007 | 巴里·莱克肖尔(Barrie Lakeshores) | MSL | 15 | 18 | 39 | 57 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
2008 | 巴里·莱克肖尔(Barrie Lakeshores) | MSL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2008 | 维多利亚三叶草 | wla | 5 | 7 | 11 | 18 | 23 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | ||
2009 | 维多利亚三叶草 | wla | 16 | 38 | 37 | 75 | 15 | 5 | 5 | 13 | 18 | 4 | ||
少年总数 | 108 | 205 | 199 | 404 | 239 | 33 | 54 | 77 | 131 | 51 | ||||
Minto杯总计 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 15 | 12 | 27 | -- | ||||
高级A总计 | 79 | 125 | 186 | 311 | 98 | 32 | 38 | 71 | 109 | 33 | ||||
高级B总计 | 14 | 33 | 28 | 61 | 20 | 7 | 15 | 18 | 33 | 12 |
参考
- ^“ O.L.A。Junior A奖杯获胜者”。 wampsbibleoflacrosse.com。
- ^“加拿大少年曲棍球的进球,助攻和得分前100名职业领导者”。 wampsbibleoflacrosse.com。
- ^“国家长曲棍球联盟点状统计”.nll.com。检索12月16日,2017.