安大略省市政当局清单

Map of Canada with Ontario highlighted in red
安大略省加拿大的位置
Distribution of Ontario's incorporated municipalities and unincorporated areas
市政当局占安大略省总土地面积的17%。未注册的地区涵盖其余83%。

安大略省加拿大人口最多的省,截至2021年,居民为14,223,942,在土地面积为892,412 km 2 (344,562平方米)。安大略省的444个市政当局仅占该省土地弥撒的17%,但占其人口的99%。这些市政当局在单层或共享两层市政结构内提供地方或地区政府服务。

根据2001年的《市政法》,安大略省的一个市政当局是“地理区域的居民”。安大略省的三种城市类型包括两层结构内的上层和下层城市,以及免于两层结构的单层市政当局(单一当局)。单一和下层市政当局被归类为当地市政当局。在安大略省的444个市政当局中,其中30个是上层市政当局,而414个是当地的市政当局 - 241个下层市政当局和173个单层市政当局。

2001年《市政法》是一项立法,该法案能够成立和规定安大略省市政当局的治理,不包括多伦多市,该市受到2006年多伦多法案的约束。 2001年《市政法》提供了较低和单层的城市,并有权将其纳入城市城镇村庄乡镇或一般为城市。对于这些市政子类型,没有最低人口阈值或其他要求。市政当局可以将其状态改变到任何一个城市的名称。对于上层市政当局,该法案旨在使他们有权纳入县,地区和地区市政当局。

安大略省最大的市政当局是多伦多市,居民有2,794,356个居民,而陆地地区最大的是大萨德伯里市,为3,186.26 km 2 (1,230.22 sq mi)。加拿大首都渥太华市是该省第二大人口的市政当局,有1,017,449名居民。安大略省最小的城市人口是科克本岛的乡镇,有16个居民,而陆地地区最小的是纽伯里(Newbury)村的1.77 km 2 (0.68平方米)。 1832年,布罗克维尔(Brockville)是第一个在安大略省市政府纳入市政当局的社区。

上层市政当局

Ontario's upper-tier municipalities among other census divisions from the 2021 federal census
安大略省的上层市政当局代表其49个人口普查部门中的30个。

2001年的安大略省市政法将上部的损失定义为“两个或多个下层城市的城市构成了市政目的的一部分”。安大略省有30个上层城市,包括多个下层城市,总人口为7,090,079,总土地面积为87,135.68 km 2 (33,643.27平方英尺)。这些上层市政当局包括19个县,3个联合县和8个地区城市或地区,所有这些县代表了安大略省49个人口普查师中的30个。区域政府负责动脉道路,卫生服务,警务,范围内的土地使用计划和开发,下水道和供水系统,社会服务,过境和废物处置,而县政府的责任较小计划,卫生服务和社会服务。

安大略省上层市政当局名单
姓名 市政
子类型
2021年人口普查
人口
(2021)
人口
(2016)
改变
土地面积
(2 km 2
人口
密度
(/km 2
布鲁斯 72,017 66,491 +8.3% 3,965.28 18.2
达芙琳 66,257 61,735 +7.3% 1,486.77 44.6
达勒姆 区域城市 696,867 645,731 +7.9% 2,518.54 276.7
埃尔金 51,912 50,069 +3.7% 1,842.96 28.2
埃塞克斯 192,970 181,530 +6.3% 1,657.16 116.4
Frontenac 29,295 26,682 +9.8% 3,274.24 8.9
灰色的 100,905 93,830 +7.5% 4,497.93 22.4
哈利伯顿 20,571 18,062 +13.9% 4,009.47 5.1
中断 区域城市 596,637 548,435 +8.8% 965.71 617.8
黑斯廷斯 41,580 39,628 +4.9% 5,198.73 8.0
休伦 61,366 59,297 +3.5% 3,398.28 18.1
兰姆顿 126,273 123,399 +2.3% 2,840.54 44.5
拉纳克 66,506 59,918 +11.0% 2,977.05 22.3
利兹和格伦维尔 联合县 72,493 69,577 +4.2% 3,322.75 21.8
Lennox和Addington 45,182 42,883 +5.4% 2,792.72 16.2
Middlesex 78,110 71,551 +9.2% 2,821.44 27.7
马斯科卡 区域城市 66,461 60,406 +10.0% 3,776.67 17.6
尼亚加拉 区域城市 477,941 447,888 +6.7% 1,852.82 258.0
诺森伯兰郡 88,823 85,103 +4.4% 1,894.81 46.9
牛津 区域城市 121,781 110,846 +9.9% 2,038.18 59.7
区域城市 1,451,022 1,381,739 +5.0% 1,247.45 1,163.2
珀斯 40,947 38,077 +7.5% 2,175.78 18.8
彼得伯勒 62,445 55,783 +11.9% 3,699.14 16.9
普雷斯科特和罗素 联合县 95,639 89,333 +7.1% 2,004.27 47.7
伦弗鲁 91,511 88,072 +3.9% 7,336.24 12.5
Simcoe 350,222 305,501 +14.6% 4,613.41 75.9
斯托蒙特,邓达斯
和Glengarry
联合县 66,792 65,166 +2.5% 3,235.54 20.6
滑铁卢 区域城市 587,165 535,154 +9.7% 1,370.07 428.6
惠灵顿 97,286 90,932 +7.0% 2,577.93 37.7
约克 区域城市 1,173,103 1,109,648 +5.7% 1,743.8 672.7
上层市政当局 7,090,079 6,622,466 +7.1% 87,135.68 76.0
安大略省 14,223,942 13,448,494 +5.8% 892,411.76 15.9

当地市政当局

Distribution of Ontario's single-tier and lower-tier municipalities
安大略省的173个单层和241个下层城市的分布

2001年的安大略省《市政法》将当地市定义为“单层市政当局或低层市”。安大略省联合有414个地方城市,包括173个单层市政当局和241个下层城市。 414个当地城市的总人口为14,134,681,总土地面积为154,274 km 2 (59,566平方米)。这些总数占安大略省人口的99.4%,占其土地面积的17.3%。

单层市政当局

2001年的安大略省市政法案将单层城市定义为“除了上层城市以外的城市,这并不构成出于市政目的的上层市政当局的一部分”。在安大略省南部,单层市政当局在政治上与邻近县的地理区分开,或者是通过上层和下层城市的合并而形成的。安大略省北部的所有市政当局都是单层市政当局,因为不存在上层城市。单层市政当局为所有地方政府服务提供。安大略省有173个单层市政当局,包括32个城市,23个城市,28个城镇,85个乡镇和5个村庄。

下层市政当局

2001年的安大略省《市政法》将下层城市定义为“出于市政目的,构成上层市政当局的一部分”。安大略省有241个下层城市,包括19个城市,41个城市,61个城镇,114个乡镇和6个村庄。在区域内,他们有责任提供某些地区市政当局未提供的地方服务。在县内,他们有责任提供更广泛的本地服务,因为县作为上层市政当局的县提供的本地服务少于地区。

当地城市清单

安大略省当地市政当局清单
姓名 地位 CSD类型 人口普查部门 2021年人口普查
人口
(2021)
人口
(2016)
改变
土地面积
(2 km 2
人口
密度
(/km 2
Addington Highlands 下层 Lennox和Addington 2,534 2,318 +9.3% 1,293.99 2.0
阿德莱德·梅特卡夫(Adelaide Metcalfe) 下层 Middlesex 3,011 2,990 +0.7% 331.11 9.1
Adjala-Tosorontio 下层 Simcoe 10,989 10,975 +0.1% 371.53 29.6
阿帕斯顿/布罗姆利 下层 伦弗鲁 2,995 2,935 +2.0% 519.59 5.8
阿贾克斯 下层 达勒姆 126,666 119,677 +5.8% 66.64 1,900.8
阿尔伯顿 单层 多雨河 954 969 −1.5% 116.60 8.2
Alfred和Plantagenet 下层 普雷斯科特和罗素 9,949 9,680 +2.8% 391.79 25.4
Algonquin高地 下层 哈利伯顿 2,588 2,351 +10.1% 999.69 2.6
Alnwick/Haldimand 下层 诺森伯兰郡 7,473 6,869 +8.8% 398.25 18.8
苋菜 下层 达芙琳 4,327 4,079 +6.1% 265.02 16.3
阿默斯堡 下层 埃塞克斯 23,524 21,936 +7.2% 183.76 128.0
群岛 单层 帕里声音 979 531 +84.4% 592.14 1.7
盔甲 单层 帕里声音 1,459 1,414 +3.2% 163.52 8.9
阿姆斯特朗 单层 Timiskaming 1,199 1,166 +2.8% 90.16 13.3
Arnprior 下层 伦弗鲁 9,629 8,795 +9.5% 13.04 738.4
Arran – Elderslie 下层 市政当局 布鲁斯 6,913 6,803 +1.6% 458.76 15.1
Ashfield -Colborne -Wawanosh 下层 休伦 5,884 5,422 +8.5% 586.88 10.0
Asphodel – Norwood 下层 彼得伯勒 4,658 4,109 +13.4% 161.62 28.8
Assiginack 单层 马尼托林 1,008 1,013 −0.5% 224.89 4.5
雅典 下层 利兹和格伦维尔 3,042 3,018 +0.8% 129.54 23.5
atikokan 单层 多雨河 2,642 2,753 −4.0% 313.64 8.4
奥古斯塔 下层 利兹和格伦维尔 7,386 7,353 +0.4% 313.77 23.5
极光 下层 约克 62,057 55,445 +11.9% 50.00 1,241.1
Aylmer 下层 埃尔金 7,699 7,492 +2.8% 6.37 1,208.6
鲍德温 单层 萨德伯里 579 605 −4.3% 82.49 7.0
班克罗夫特 下层 黑斯廷斯 4,065 3,881 +4.7% 227.54 17.9
巴里 单层 城市 Simcoe 147,829 141,434 +4.5% 99.01 1,493.1
贝汉姆 下层 市政当局 埃尔金 7,096 7,396 −4.1% 244.60 29.0
贝克维斯 下层 拉纳克 9,021 7,644 +18.0% 239.31 37.7
贝尔维尔 单层 城市 黑斯廷斯 55,071 50,716 +8.6% 247.15 222.8
帐单 单层 马尼托林 753 603 +24.9% 208.81 3.6
黑色河 - 马瑟森 单层 科克伦 2,572 2,438 +5.5% 1,161.89 2.2
布兰德福德 - 布伦海姆 下层 牛津 7,565 7,399 +2.2% 382.03 19.8
盲河 单层 阿尔戈马 3,422 3,472 −1.4% 513.98 6.7
蓝山 下层 灰色的 9,390 7,025 +33.7% 284.65 33.0
蓝水 下层 市政当局 休伦 7,540 7,136 +5.7% 416.70 18.1
邦菲尔德 单层 nipissing 2,146 1,990 +7.8% 206.22 10.4
Bonnechere Valley 下层 伦弗鲁 3,898 3,674 +6.1% 588.36 6.6
布雷斯布里奇 下层 马斯科卡 17,305 16,010 +8.1% 615.20 28.1
布拉德福德·西格里姆伯里(Bradford West Gwillimbury) 下层 Simcoe 42,880 35,325 +21.4% 200.68 213.7
布兰普顿 下层 城市 656,480 593,638 +10.6% 265.89 2,469.0
布兰特 单层 城市 布兰特 39,474 35,640 +10.8% 817.66 48.3
布兰特福德 单层 城市 布兰特 104,688 98,563 +6.2% 98.65 1,061.2
布雷特(Brethour) 单层 Timiskaming 105 124 −15.3% 81.97 1.3
布莱顿 下层 市政当局 诺森伯兰郡 12,108 11,844 +2.2% 223.24 54.2
布罗克 下层 达勒姆 12,567 11,642 +7.9% 422.64 29.7
布罗克顿 下层 市政当局 布鲁斯 9,784 9,461 +3.4% 564.64 17.3
布罗克维尔 单层 城市 利兹和格伦维尔 22,116 21,569 +2.5% 20.91 1,057.7
布鲁克 - 阿尔文斯顿 下层 市政当局 兰姆顿 2,359 2,411 −2.2% 311.41 7.6
布鲁斯地雷 单层 阿尔戈马 582 582 0.0% 6.09 95.6
Brudenell,Lyndoch和Raglan 下层 伦弗鲁 1,552 1,503 +3.3% 701.29 2.2
伯克的瀑布 单层 村庄 帕里声音 957 981 −2.4% 3.09 309.7
伯灵顿 下层 城市 中断 186,948 183,314 +2.0% 186.12 1,004.4
Burpee和Mills 单层 马尼托林 382 343 +11.4% 217.33 1.8
喀里顿 下层 76,581 66,502 +15.2% 688.82 111.2
卡兰德 单层 市政当局 帕里声音 3,964 3,863 +2.6% 102.98 38.5
加尔文 单层 市政当局 nipissing 557 516 +7.9% 140.13 4.0
剑桥 下层 城市 滑铁卢 138,479 129,920 +6.6% 112.99 1,225.6
卡尔顿广场 下层 拉纳克 12,517 10,644 +17.6% 9.94 1,259.3
卡林 单层 帕里声音 1,491 1,125 +32.5% 244.32 6.1
卡洛/蛋黄酱 下层 黑斯廷斯 953 864 +10.3% 385.32 2.5
凯西 单层 Timiskaming 341 368 −7.3% 80.80 4.2
卡塞尔曼 下层 村庄 普雷斯科特和罗素 3,960 3,548 +11.6% 5.13 771.9
Cavan Monaghan 下层 彼得伯勒 10,016 8,829 +13.4% 306.39 32.7
中央埃尔金 下层 市政当局 埃尔金 13,746 12,607 +9.0% 279.87 49.1
中央额叶 下层 Frontenac 4,892 4,373 +11.9% 991.41 4.9
休伦中心 下层 市政当局 休伦 7,799 7,576 +2.9% 449.43 17.4
马尼托林中央 单层 市政当局 马尼托林 2,235 2,084 +7.2% 427.61 5.2
中锋黑斯廷斯 下层 市政当局 黑斯廷斯 4,801 4,774 +0.6% 222.79 21.5
中心惠灵顿 下层 惠灵顿 31,093 28,191 +10.3% 409.41 75.9
管家 单层 Timiskaming 311 332 −6.3% 110.81 2.8
尚普兰 下层 普雷斯科特和罗素 8,665 8,706 −0.5% 207.02 41.9
chapleau 单层 萨德伯里 1,942 1,964 −1.1% 13.20 147.1
chapple 单层 多雨河 763 643 +18.7% 558.15 1.4
查尔顿和达克 单层 市政当局 Timiskaming 686 686 0.0% 92.74 7.4
Chatham-Kent 单层 市政当局 Chatham-Kent 103,988 101,647 +2.3% 2,451.90 42.4
查茨沃思 下层 灰色的 7,080 6,630 +6.8% 594.44 11.9
Chisholm 单层 nipissing 1,312 1,291 +1.6% 205.77 6.4
克拉伦斯·罗克兰(Clarence-Rockland) 下层 城市 普雷斯科特和罗素 26,505 24,512 +8.1% 297.47 89.1
克拉灵顿 下层 市政当局 达勒姆 101,427 92,013 +10.2% 610.84 166.0
Clearview 下层 Simcoe 14,814 14,151 +4.7% 556.37 26.6
单层 Timiskaming 989 1,128 −12.3% 2.07 477.8
科堡 下层 诺森伯兰郡 20,519 19,440 +5.6% 22.41 915.6
科克伦 单层 科克伦 5,390 5,321 +1.3% 537.90 10.0
科克本岛 单层 马尼托林 16 0 na 168.90 0.1
科尔曼 单层 Timiskaming 517 595 −13.1% 177.95 2.9
科林伍德 下层 Simcoe 24,811 21,793 +13.8% 33.15 748.4
康梅 单层 雷湾 798 819 −2.6% 167.65 4.8
康沃尔郡 单层 城市 Stormont,Dundas和Glengarry 47,845 46,589 +2.7% 61.50 778.0
克拉马赫 下层 诺森伯兰郡 6,509 6,355 +2.4% 202.22 32.2
黎明 - 尤普希米亚 下层 兰姆顿 1,968 1,967 +0.1% 445.14 4.4
道森 单层 多雨河 399 468 −14.7% 343.42 1.2
深河 下层 伦弗鲁 4,175 4,109 +1.6% 50.27 83.1
Deseronto 下层 黑斯廷斯 1,747 1,774 −1.5% 2.52 693.3
多翁 单层 雷湾 375 316 +18.7% 211.25 1.8
杜罗 - 戴姆 下层 彼得伯勒 7,632 6,709 +13.8% 459.46 16.6
Drummond/North Elmsley 下层 拉纳克 8,183 7,773 +5.3% 365.67 22.4
德莱顿 单层 城市 Kenora 7,388 7,749 −4.7% 65.58 112.7
Dubreuilville 单层 阿尔戈马 576 613 −6.0% 87.53 6.6
Dutton/Dunwich 下层 市政当局 埃尔金 4,152 3,866 +7.4% 294.38 14.1
Dysart,Dudley,Harcourt,Guilford,Harburn,Bruton,Havelock,Eyre和Clyde 下层 市政当局 哈利伯顿 7,182 6,280 +14.4% 1,474.22 4.9
耳朵跌落 单层 Kenora 924 995 −7.1% 336.69 2.7
东弗里斯 单层 市政当局 nipissing 4,946 4,862 +1.7% 151.94 32.6
东加拉夫拉萨 下层 达芙琳 2,794 2,579 +8.3% 166.50 16.8
东格里姆伯里(East Gwillimbury) 下层 约克 34,637 23,991 +44.4% 244.91 141.4
东霍克斯伯里 下层 普雷斯科特和罗素 3,418 3,296 +3.7% 235.06 14.5
东佐拉塔维斯托克 下层 牛津 7,841 7,113 +10.2% 241.96 32.4
爱德华斯堡/红衣主教 下层 利兹和格伦维尔 7,505 7,074 +6.1% 309.91 24.2
伊丽莎白敦 - 基特利 下层 利兹和格伦维尔 9,545 9,631 −0.9% 555.96 17.2
艾略特湖 单层 城市 阿尔戈马 11,372 10,741 +5.9% 696.06 16.3
emo 单层 多雨河 1,204 1,333 −9.7% 202.28 6.0
恩格哈特 单层 Timiskaming 1,442 1,479 −2.5% 2.92 493.8
恩尼斯基林 下层 兰姆顿 2,825 2,796 +1.0% 338.05 8.4
艾琳 下层 惠灵顿 11,981 11,439 +4.7% 298.81 40.1
Espanola 单层 萨德伯里 5,185 5,048 +2.7% 81.00 64.0
ESSA 下层 Simcoe 22,970 21,083 +9.0% 279.92 82.1
埃塞克斯 下层 埃塞克斯 21,216 20,427 +3.9% 277.53 76.4
evanturel 单层 Timiskaming 502 449 +11.8% 89.21 5.6
法拉第 下层 黑斯廷斯 1,612 1,401 +15.1% 217.44 7.4
Fauquier-Strickland 单层 科克伦 467 536 −12.9% 1,010.45 0.5
伊利堡 下层 尼亚加拉 32,901 30,710 +7.1% 166.24 197.9
弗朗西斯堡 单层 多雨河 7,466 7,739 −3.5% 25.55 292.2
法国河 单层 市政当局 萨德伯里 2,828 2,662 +6.2% 717.91 3.9
Yonge的正面 下层 利兹和格伦维尔 2,595 2,602 −0.3% 125.25 20.7
Frontenac群岛 下层 Frontenac 1,930 1,760 +9.7% 176.82 10.9
加纳诺​​克 单层 利兹和格伦维尔 5,383 5,159 +4.3% 7.01 767.9
Gauthier 单层 Timiskaming 151 138 +9.4% 87.98 1.7
乔治亚湾 下层 马斯科卡 3,441 2,514 +36.9% 525.29 6.6
格鲁吉亚虚张声势 下层 灰色的 11,100 10,479 +5.9% 599.96 18.5
乔治娜 下层 约克 47,642 45,418 +4.9% 287.69 165.6
吉利 单层 雷湾 441 474 −7.0% 92.68 4.8
戈德里希 下层 休伦 7,881 7,628 +3.3% 8.54 922.8
戈登/巴里岛 单层 市政当局 马尼托林 613 490 +25.1% 263.44 2.3
戈尔湾 单层 马尼托林 808 867 −6.8% 5.14 157.2
大山谷 下层 达芙琳 3,851 2,956 +30.3% 158.60 24.3
Gravenhurst 下层 马斯科卡 13,157 12,311 +6.9% 489.11 26.9
大马达瓦斯卡 下层 伦弗鲁 2,864 2,518 +13.7% 1,018.15 2.8
更大的Napanee 下层 Lennox和Addington 16,879 15,892 +6.2% 462.30 36.5
大萨德伯里 单层 城市 大萨德伯里 166,004 161,531 +2.8% 3,186.26 52.1
绿玉 单层 市政当局 雷湾 4,309 4,636 −7.1% 2,727.04 1.6
灰色高地 下层 市政当局 灰色的 10,424 9,804 +6.3% 879.03 11.9
格里姆斯比 下层 尼亚加拉 28,883 27,314 +5.7% 68.71 420.4
圭尔夫 单层 城市 惠灵顿 143,740 131,794 +9.1% 87.43 1,644.1
圭尔夫/eramosa 下层 惠灵顿 13,904 12,854 +8.2% 292.84 47.5
哈尔迪曼 单层 城市 Haldimand-诺福克 49,216 45,608 +7.9% 1,250.45 39.4
霍尔顿山 下层 中断 62,951 61,161 +2.9% 276.81 227.4
汉密尔顿 下层 诺森伯兰郡 11,059 10,942 +1.1% 256.03 43.2
汉密尔顿 单层 城市 汉密尔顿 569,353 536,917 +6.0% 1,118.31 509.1
汉诺威 下层 灰色的 7,967 7,688 +3.6% 9.78 814.6
哈雷 单层 Timiskaming 524 551 −4.9% 92.34 5.7
哈里斯 单层 Timiskaming 530 545 −2.8% 49.81 10.6
黑斯廷斯高地 下层 市政当局 黑斯廷斯 4,385 4,078 +7.5% 966.58 4.5
Havelock-Belmont-Methuen 下层 彼得伯勒 5,083 4,530 +12.2% 529.35 9.6
霍克斯伯里 下层 普雷斯科特和罗素 10,194 10,263 −0.7% 10.10 1,009.3
头,克拉拉和玛丽亚 下层 伦弗鲁 267 248 +7.7% 719.20 0.4
赫斯特 单层 科克伦 4,794 5,070 −5.4% 98.06 48.9
高地东 下层 市政当局 哈利伯顿 3,830 3,343 +14.6% 688.18 5.6
希利亚德 单层 Timiskaming 215 207 +3.9% 91.27 2.4
希尔顿 单层 阿尔戈马 382 307 +24.4% 114.77 3.3
希尔顿海滩 单层 村庄 阿尔戈马 198 171 +15.8% 2.52 78.6
Hornepayne 单层 阿尔戈马 968 980 −1.2% 203.04 4.8
霍顿 下层 伦弗鲁 3,182 2,887 +10.2% 158.02 20.1
霍克 下层 休伦 4,045 3,873 +4.4% 286.55 14.1
哈德森 单层 Timiskaming 530 503 +5.4% 90.28 5.9
亨茨维尔 下层 马斯科卡 21,147 19,816 +6.7% 705.18 30.0
Huron East 下层 市政当局 休伦 9,512 9,138 +4.1% 669.15 14.2
休伦海岸 单层 市政当局 阿尔戈马 1,860 1,664 +11.8% 451.87 4.1
休伦·金洛斯(Huron-Kinloss) 下层 布鲁斯 7,723 7,069 +9.3% 440.73 17.5
点燃 单层 Kenora 1,206 1,202 +0.3% 72.13 16.7
英格索尔 下层 牛津 13,693 12,757 +7.3% 12.73 1,075.6
Innisfil 下层 Simcoe 43,326 36,566 +18.5% 262.39 165.1
易洛魁人瀑布 单层 科克伦 4,418 4,537 −2.6% 599.03 7.4
詹姆士 单层 Timiskaming 348 420 −17.1% 85.40 4.1
乔斯林 单层 阿尔戈马 314 313 +0.3% 130.43 2.4
约翰逊 单层 阿尔戈马 749 751 −0.3% 119.47 6.3
乔利 单层 帕里声音 293 304 −3.6% 193.95 1.5
kapuskasing 单层 科克伦 8,057 8,292 −2.8% 83.98 95.9
卡瓦莎湖 单层 城市 卡瓦莎湖 79,247 75,423 +5.1% 3,033.66 26.1
科尼 单层 帕里声音 974 882 +10.4% 528.21 1.8
Kenora 单层 城市 Kenora 14,967 15,096 −0.9% 211.65 70.7
克恩斯 单层 Timiskaming 330 358 −7.8% 90.66 3.6
Killaloe,Hagarty和Richards 下层 伦弗鲁 2,410 2,420 −0.4% 391.60 6.2
基拉尼 单层 市政当局 萨德伯里 397 386 +2.8% 1,469.40 0.3
Kincardine 下层 市政当局 布鲁斯 12,268 11,389 +7.7% 537.80 22.8
国王 下层 约克 27,333 24,512 +11.5% 332.12 82.3
金斯敦 单层 城市 Frontenac 132,485 123,798 +7.0% 451.58 293.4
金斯维尔 下层 埃塞克斯 22,119 21,552 +2.6% 246.08 89.9
柯克兰湖 单层 Timiskaming 7,750 7,981 −2.9% 261.29 29.7
基奇纳 下层 城市 滑铁卢 256,885 233,222 +10.1% 136.81 1,877.7
拉瓦利 单层 多雨河 788 938 −16.0% 237.12 3.3
领主 单层 阿尔戈马 1,121 1,047 +7.1% 103.25 10.9
海湾湖 下层 马斯科卡 3,759 3,167 +18.7% 667.43 5.6
wood 单层 多雨河 308 230 +33.9% 746.24 0.4
湖岸 下层 埃塞克斯 40,410 36,611 +10.4% 529.00 76.4
兰布顿海岸 下层 市政当局 兰姆顿 11,876 10,631 +11.7% 330.57 35.9
拉纳克高地 下层 拉纳克 5,737 5,338 +7.5% 1,031.52 5.6
拉德湖 单层 Timiskaming 745 730 +2.1% 227.62 3.3
拉萨尔 下层 埃塞克斯 32,721 30,180 +8.4% 64.96 503.7
洛奇福德 单层 Timiskaming 355 313 +13.4% 152.26 2.3
劳伦斯山 下层 伦弗鲁 2,885 2,961 −2.6% 634.31 4.5
洛伦山谷 下层 伦弗鲁 9,450 9,387 +0.7% 539.08 17.5
Leamington 下层 市政当局 埃塞克斯 29,680 27,595 +7.6% 261.24 113.6
利兹和千岛 下层 利兹和格伦维尔 9,804 9,465 +3.6% 608.09 16.1
利默里克 下层 黑斯廷斯 436 346 +26.0% 201.04 2.2
林肯 下层 尼亚加拉 25,719 23,787 +8.1% 162.74 158.0
伦敦 单层 城市 Middlesex 422,324 383,822 +10.0% 420.50 1,004.3
忠诚主义者 下层 Lennox和Addington 17,943 16,971 +5.7% 342.72 52.4
卢坎·比杜夫(Lucan Biddulph) 下层 Middlesex 5,680 4,700 +20.9% 169.08 33.6
麦克唐纳,梅雷迪思和阿伯丁 单层 阿尔戈马 1,513 1,609 −6.0% 163.26 9.3
马查尔 单层 帕里声音 969 882 +9.9% 182.65 5.3
机械 单层 市政当局 Kenora 1,012 971 +4.2% 290.14 3.5
马达瓦斯卡山谷 下层 伦弗鲁 3,927 4,123 −4.8% 665.83 5.9
马多克 下层 黑斯廷斯 2,233 2,078 +7.5% 274.58 8.1
Magnetawan 单层 市政当局 帕里声音 1,753 1,390 +26.1% 526.31 3.3
马拉希德 下层 埃尔金 9,308 9,292 +0.2% 394.27 23.6
曼尼托瓦德 单层 雷湾 1,974 1,937 +1.9% 352.17 5.6
马普尔顿 下层 惠灵顿 10,839 10,527 +3.0% 535.56 20.2
马拉松 单层 雷湾 3,138 3,273 −4.1% 167.03 18.8
马克汉姆 下层 城市 约克 338,503 328,966 +2.9% 210.93 1,604.8
Markstay-Warren 单层 市政当局 萨德伯里 2,708 2,656 +2.0% 505.92 5.4
Marmora和Lake 下层 市政当局 黑斯廷斯 4,267 3,953 +7.9% 538.24 7.9
Matachewan 单层 Timiskaming 268 225 +19.1% 539.56 0.5
马塔瓦 单层 nipissing 1,881 1,993 −5.6% 3.67 512.5
马塔万 单层 nipissing 153 161 −5.0% 200.12 0.8
Mattice-ValCôté 单层 科克伦 542 648 −16.4% 412.81 1.3
麦克杜格尔 单层 市政当局 帕里声音 2,744 2,702 +1.6% 264.02 10.4
麦加里 单层 Timiskaming 579 609 −4.9% 85.62 6.8
麦凯拉 单层 帕里声音 1,419 1,111 +27.7% 176.07 8.1
McMurrich/Monteith 单层 帕里声音 907 824 +10.1% 275.26 3.3
McNab/Braeside 下层 伦弗鲁 7,591 7,178 +5.8% 255.28 29.7
Meaford 下层 市政当局 灰色的 11,485 10,991 +4.5% 587.57 19.5
梅兰森 下层 达芙琳 3,132 3,008 +4.1% 310.39 10.1
梅里克维尔 - 沃尔夫德 下层 村庄 利兹和格伦维尔 3,135 3,067 +2.2% 214.33 14.6
米德尔塞克斯中心 下层 市政当局 Middlesex 18,928 17,262 +9.7% 588.16 32.2
中部地区 下层 Simcoe 17,817 16,864 +5.7% 35.33 504.3
米尔顿 下层 中断 132,979 110,128 +20.7% 363.83 365.5
明登山 下层 哈利伯顿 6,971 6,088 +14.5% 847.37 8.2
Minto 下层 惠灵顿 9,094 8,671 +4.9% 300.19 30.3
密西沙加 下层 城市 717,961 721,599 −0.5% 292.74 2,452.6
密西西比州米尔斯 下层 拉纳克 14,740 13,163 +12.0% 511.25 28.8
单核白血球增多症 下层 达芙琳 9,421 8,609 +9.4% 278.37 33.8
蒙塔古 下层 拉纳克 3,914 3,761 +4.1% 278.47 14.1
月光 单层 科克伦 1,157 1,231 −6.0% 234.46 4.9
Moosonee 单层 科克伦 1,512 1,481 +2.1% 547.83 2.8
莫利 单层 多雨河 493 481 +2.5% 388.38 1.3
莫里斯·托恩伯里 下层 市政当局 休伦 3,590 3,496 +2.7% 376.89 9.5
mulmur 下层 达芙琳 3,571 3,478 +2.7% 286.17 12.5
马斯科卡湖 下层 马斯科卡 7,652 6,588 +16.2% 774.46 9.9
奈恩和海曼 单层 萨德伯里 373 342 +9.1% 159.18 2.3
国家 下层 市政当局 普雷斯科特和罗素 13,350 12,808 +4.2% 658.93 20.3
neebing 单层 市政当局 雷湾 2,241 2,055 +9.1% 873.78 2.6
新的Tecumseth 下层 Simcoe 43,948 34,242 +28.3% 273.87 160.5
纽伯里 下层 村庄 Middlesex 440 466 −5.6% 1.77 248.6
纽马克特 下层 约克 87,942 84,224 +4.4% 38.50 2,284.2
尼亚加拉瀑布 下层 城市 尼亚加拉 94,415 88,071 +7.2% 210.25 449.1
尼亚加拉湖 下层 尼亚加拉 19,088 17,511 +9.0% 131.35 145.3
尼皮孔 单层 雷湾 1,473 1,642 −10.3% 107.94 13.6
nipissing 单层 帕里声音 1,769 1,707 +3.6% 387.95 4.6
诺福克 单层 城市 Haldimand-诺福克 67,490 64,044 +5.4% 1,597.68 42.2
北阿尔戈纳·威尔伯福斯 下层 伦弗鲁 3,111 2,915 +6.7% 369.23 8.4
北湾 单层 城市 nipissing 52,662 51,553 +2.2% 315.53 166.9
北邓弗里斯 下层 滑铁卢 10,619 10,215 +4.0% 188.09 56.5
北邓达斯 下层 Stormont,Dundas和Glengarry 11,304 11,278 +0.2% 502.41 22.5
北额叶 下层 Frontenac 2,285 1,903 +20.1% 1,157.97 2.0
北格兰加里 下层 Stormont,Dundas和Glengarry 10,144 10,109 +0.3% 643.40 15.8
北格伦维尔 下层 市政当局 利兹和格伦维尔 17,964 16,451 +9.2% 351.90 51.0
北休伦 下层 休伦 5,052 4,932 +2.4% 179.01 28.2
北卡瓦塔 下层 彼得伯勒 2,877 2,479 +16.1% 746.35 3.9
