吉米·卡特任命的联邦法官名单
以下是吉米·卡特(Jimmy Carter)总统任期任命的所有美国联邦法官第三条的清单。卡特总共任命了262条联邦法官,其中包括上诉法院的56名法官,有203名美国地方法院法官,美国索赔法院的2名法官和1名法官向美国海关和专利上诉法官。后来总统超出了卡特的司法任命总数,司法任命本身超过了理查德·尼克松(Richard Nixon )创下的235张记录,但卡特(Carter)保留了单个学期中最多的司法任命数量最多的记录。
尽管卡特没有任命美国最高法院,但他的两名上诉法院任命的人- 斯蒂芬·布雷耶(Stephen Breyer)和露丝·巴德·金斯堡(Ruth Bader Ginsburg ),后来由比尔·克林顿(Bill Clinton)任命为最高法院。
卡特(Carter)的任命没有任何人保持活跃地位,但是9名上诉法官和25名地区法官仍处于高级身份。卡特(Carter)任命为地方法院任命的另外四名法官通过任命后来的总统,作为上诉法官的高级身份,以及任命为最高法院任命的上诉法官。
-
-
卡特(Carter)任命露丝·巴德·金斯堡(Ruth Bader Ginsburg)到美国哥伦比亚巡回法院的上诉法院,后来她被提升到最高法院。
-
上诉法院
# | 法官 | 电路 | 提名 日期 |
确认 日期 |
开始活跃 服务 |
结束活动 服务 |
结束了高级 地位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝洁拉尔夫·哈夫(Ralph Hug Jr.) | 第九 | 1977年8月29日 | 1977年9月15日 | 1977年9月15日 | 2002年1月1日 | 2017年11月30日 |
2 | 阿尔文·本杰明·鲁宾(Alvin Benjamin Rubin) | 第五 | 1977年8月16日 | 1977年9月16日 | 1977年9月19日 | 1989年7月1日 | 1991年6月11日 |
3 | 休·鲍恩斯(Hugh H. Bownes) | 第一的 | 1977年9月19日 | 1977年10月7日 | 1977年10月11日 | 1990年1月1日 | 2003年11月5日 |
4 | A. Leon Higginbotham Jr. | 第三 | 1977年9月19日 | 1977年10月7日 | 1977年10月11日 | 1991年1月31日 | 1993年3月5日 |
5 | 托马斯·唐 | 第九 | 1977年8月29日 | 1977年10月7日 | 1977年10月12日 | 1993年10月12日 | 1995年7月18日 |
6 | 达蒙·基思(Damon Keith) | 第六 | 1977年9月28日 | 1977年10月20日 | 1977年10月21日 | 1995年5月1日 | 2019年4月28日 |
7 | 吉尔伯特·S·梅里特(Gilbert S. Merritt Jr.) | 第六 | 1977年8月25日 | 1977年10月29日 | 1977年10月31日 | 2001年1月17日 | 2022年1月17日 |
8 | 门罗·麦凯 | 第十 | 1977年11月2日 | 1977年11月29日 | 1977年12月1日 | 1993年12月31日 | 2020年3月28日 |
9 | 罗伯特·史密斯·万斯(Robert Smith Vance) | 第五/第十一 | 1977年11月4日 | 1977年12月15日 | 1977年12月15日 | 1989年12月16日 | – |
10 | 詹姆斯·肯尼斯·洛根(James Kenneth Logan) | 第十 | 1977年11月4日 | 1977年12月15日 | 1977年12月16日 | 1994年8月31日 | 1998年7月15日 |
11 | 詹姆斯·迪克森·菲利普斯(James Dickson Phillips Jr.) | 第四 | 1978年7月20日 | 1978年8月11日 | 1978年8月11日 | 1994年7月31日 | 2017年8月27日 |
12 | 西奥多·麦克米利安(Theodore McMillian) | 第八 | 1978年8月3日 | 1978年9月22日 | 1978年9月23日 | 2003年7月1日 | 2006年1月18日 |
13 | Phyllis A. Kravitch | 第五/第十一 | 1979年1月19日 | 1979年3月21日 | 1979年3月23日 | 1996年12月31日 | 2017年6月15日 |
14 | 弗兰克·米尼斯·约翰逊(Frank Minis Johnson) | 第五/第十一 | 1979年4月2日 | 1979年6月19日 | 1979年6月21日 | 1991年10月30日 | 1999年7月23日 |
15 | Amalya Lyle Kearse | 第二 | 1979年5月3日 | 1979年6月19日 | 1979年6月21日 | 2002年6月11日 | 现任 |
16 | 乔恩·纽曼(Jon O. Newman) | 第二 | 1979年4月30日 | 1979年6月19日 | 1979年6月21日 | 1997年7月1日 | 现任 |
17 | 多洛雷斯斯洛龙 | 第三 | 1979年4月4日 | 1979年6月19日 | 1979年6月21日 | 2013年6月21日 | 2022年10月12日 |
18 | R. Lanier Anderson III | 第五/第十一 | 1979年4月18日 | 1979年7月12日 | 1979年7月13日 | 2009年1月31日 | 现任 |
19 | Reynaldo Guerra Garza | 第五 | 1979年4月30日 | 1979年7月12日 | 1979年7月13日 | 1982年7月7日 | 2004年9月14日 |
20 | 约瑟夫·W·哈切特 | 第五/第十一 | 1979年5月17日 | 1979年7月12日 | 1979年7月13日 | 1999年5月14日 | – |
21 | 阿尔伯特·约翰·亨德森(Albert John Henderson) | 第五/第十一 | 1979年4月18日 | 1979年7月12日 | 1979年7月13日 | 1986年1月31日 | 1999年5月11日 |
22 | 卡罗琳·迪尼恩·金(Carolyn Dineen King) | 第五 | 1979年4月30日 | 1979年7月12日 | 1979年7月13日 | 2013年12月31日 | 现任 |
23 | 小弗朗西斯·多米尼克·穆纳汉(Francis Dominic Murnaghan Jr.) | 第四 | 1979年5月8日 | 1979年7月12日 | 1979年7月13日 | 2000年8月31日 | – |
24 | 亨利·安东尼·波利兹(Henry Anthony Politz) | 第五 | 1979年5月3日 | 1979年7月12日 | 1979年7月13日 | 1999年8月10日 | 2002年5月25日 |
25 | Thomas Morrow Reavley | 第五 | 1979年5月17日 | 1979年7月12日 | 1979年7月13日 | 1990年8月1日 | 2020年12月1日 |
26 | 帕特里夏·瓦尔德(Patricia Wald) | DC | 1979年4月30日 | 1979年7月24日 | 1979年7月26日 | 1999年11月16日 | – |
27 | 詹姆斯·马歇尔·斯普劳斯(James Marshall Sprouse) | 第四 | 1979年7月5日 | 1979年9月11日 | 1979年9月13日 | 1992年10月31日 | 1995年7月31日 |
28 | 贝利·布朗 | 第六 | 1979年3月15日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1982年6月16日 | 1997年12月31日 |
29 | 理查德·迪克森·库达希(Richard Dickson Cudahy) | 第七 | 1979年5月22日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1994年8月15日 | 2015年9月22日 |
30 | 贝蒂·宾斯·弗莱彻(Betty Binns Fletcher) | 第九 | 1979年7月12日 | 1979年9月26日 | 1979年9月26日 | 1998年11月1日 | 2012年10月22日 |
31 | Cornelia Groefsema Kennedy | 第六 | 1979年4月9日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1999年3月1日 | 2014年5月12日 |
32 | 博伊斯·马丁 | 第六 | 1979年6月5日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 2013年8月16日 | – |
33 | 艾伯纳·米克瓦(Abner Mikva) | DC | 1979年5月29日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1994年9月19日 | – |
34 | 玛丽·施罗德(Mary M. Schroeder) | 第九 | 1979年5月3日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 2011年12月31日 | 现任 |
35 | 奥托·理查德·斯科皮尔(Otto Richard Skopil Jr.) | 第九 | 1979年6月14日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1986年6月30日 | 2012年10月18日 |
36 | 杰罗姆·法里斯(Jerome Farris) | 第九 | 1979年7月12日 | 1979年9月26日 | 1979年9月27日 | 1995年3月4日 | 2020年7月23日 |
37 | 塞缪尔·约翰逊(Samuel D. Johnson Jr.) | 第五 | 1979年8月10日 | 1979年10月4日 | 1979年10月5日 | 1991年5月10日 | 2002年7月27日 |
38 | 纳撒尼尔·琼斯(Nathaniel R. Jones) | 第六 | 1979年8月28日 | 1979年10月4日 | 1979年10月5日 | 1995年5月13日 | 2002年3月30日 |
39 | 阿尔伯特·泰特(Albert Tate Jr.) | 第五 | 1979年7月31日 | 1979年10月4日 | 1979年10月5日 | 1986年3月27日 | – |
40 | ArthurAlarcón | 第九 | 1979年8月28日 | 1979年10月31日 | 1979年11月2日 | 1992年11月21日 | 2015年1月28日 |
41 | 托马斯·阿隆佐·克拉克(Thomas Alonzo Clark) | 第五/第十一 | 1979年8月28日 | 1979年10月31日 | 1979年11月2日 | 1991年8月31日 | 2005年9月4日 |
42 | 哈里·普雷森(Harry Pregerson) | 第九 | 1979年8月28日 | 1979年10月31日 | 1979年11月2日 | 2015年12月11日 | 2017年11月25日 |
43 | 斯蒂芬妮·库尔普·西摩(Stephanie Kulp Seymour) | 第十 | 1979年8月28日 | 1979年10月31日 | 1979年11月2日 | 2005年10月16日 | 现任 |
44 | 沃伦·弗格森(Warren J. Ferguson) | 第九 | 1979年9月28日 | 1979年11月26日 | 1979年11月27日 | 1986年7月31日 | 2008年6月25日 |
45 | Cecil F. Poole | 第九 | 1979年10月11日 | 1979年11月26日 | 1979年11月27日 | 1996年1月15日 | 1997年11月12日 |
46 | 多萝西·赖特·尼尔森(Dorothy Wright Nelson) | 第九 | 1979年9月28日 | 1979年12月19日 | 1979年12月20日 | 1995年1月1日 | 现任 |
47 | 理查德·阿诺德(Richard S. Arnold) | 第八 | 1979年12月14日 | 1980年2月20日 | 1980年2月20日 | 2001年4月1日 | 2004年9月23日 |
48 | 哈里·爱德华兹(Harry T. Edwards) | DC | 1979年12月6日 | 1980年2月20日 | 1980年2月20日 | 2005年11月3日 | 现任 |
49 | 威廉·坎比(William Canby) | 第九 | 1980年4月2日 | 1980年5月21日 | 1980年5月23日 | 1996年5月23日 | 现任 |
50 | 塞缪尔·詹姆斯·埃文三世 | 第四 | 1980年4月2日 | 1980年5月21日 | 1980年5月23日 | 1999年9月18日 | – |
51 | 罗伯特·布瓦弗(Robert Boochever) | 第九 | 1980年5月22日 | 1980年6月18日 | 1980年6月18日 | 1986年6月10日 | 2011年10月9日 |
52 | 露丝·巴德·金斯堡(Ruth Bader Ginsburg) | DC | 1980年4月14日 | 1980年6月18日 | 1980年6月18日 | 1993年8月9日 | 高架 |
53 | 威廉·艾伯特·诺里斯(William Albert Norris) | 第九 | 1980年2月27日 | 1980年6月18日 | 1980年6月18日 | 1994年7月7日 | 1997年10月24日 |
54 | 杰尔·斯托克顿·威廉姆斯 | 第五 | 1980年4月14日 | 1980年6月18日 | 1980年6月18日 | 1990年7月2日 | 1993年8月29日 |
55 | 斯蒂芬·莱因哈特(Stephen Reinhardt) | 第九 | 1979年11月30日 | 1980年9月11日 | 1980年9月11日 | 2018年3月29日 | – |
56 | 斯蒂芬·布雷耶(Stephen Breyer) | 第一的 | 1980年11月13日 | 1980年12月9日 | 1980年12月10日 | 1994年8月2日 | 高架 |
地方法院
# | 法官 | 法庭 |
提名 日期 |
确认 日期 |
开始活跃 服务 |
结束活动 服务 |
结束了高级 地位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豪威尔·梅尔顿(Howell W. Melton) | MD FLA。 | 1977年3月29日 | 1977年4月25日 | 1977年4月26日 | 1991年2月1日 | 2015年12月18日 |
2 | 威廉·霍维尔(William Hoeveler) | SD FLA。 | 1977年4月5日 | 1977年4月25日 | 1977年4月26日 | 1991年1月31日 | 2017年11月18日 |
3 | Finis E. Cowan | SD Tex。 | 1977年5月19日 | 1977年6月13日 | 1977年6月14日 | 1979年6月30日 | – |
4 | 弗朗西斯·J·博伊尔 | dri | 1977年5月2日 | 1977年6月30日 | 1977年7月1日 | 1992年12月1日 | 2006年9月11日 |
5 | 罗素绅士克拉克 | WD MO。 | 1977年6月13日 | 1977年7月1日 | 1977年7月5日 | 1991年8月1日 | 2000年7月31日 |
6 | 爱德华·路易斯·菲利普(Edward Louis Filippine) | 埃德·莫(Ed Mo.) | 1977年6月22日 | 1977年7月21日 | 1977年7月22日 | 1995年6月11日 | 现任 |
7 | 哈罗德·劳埃德·墨菲(Harold Lloyd Murphy) | nd ga。 | 1977年7月7日 | 1977年7月28日 | 1977年7月29日 | 2017年3月31日 | 2022年12月28日 |
8 | TF Gilroy Daly | D. Conn。 | 1977年6月29日 | 1977年8月5日 | 1977年8月5日 | 1996年7月11日 | – |
9 | 伯爵欧内斯特·维隆 | WD LA。 | 1977年7月19日 | 1977年8月4日 | 1977年8月5日 | 1990年2月13日 | 1990年8月28日 |
10 | 哈里·麦克劳林(Harry H. Maclaughlin) | D. Minn。 | 1977年8月4日 | 1977年9月16日 | 1977年9月19日 | 1992年10月1日 | 2005年5月3日 |
11 | 尼古拉斯·约翰·布亚(Nicholas John Bua) | 病了。 | 1977年7月19日 | 1977年10月7日 | 1977年10月11日 | 1991年11月4日 | – |
12 | 爱德华·哈金斯·约翰斯通 | WD KY。 | 1977年8月25日 | 1977年10月7日 | 1977年10月11日 | 1993年10月22日 | 2013年6月26日 |
13 | 路易斯·奥伯多弗(Louis F. Oberdorfer) | DDC | 1977年9月16日 | 1977年10月7日 | 1977年10月11日 | 1992年7月31日 | 2013年2月21日 |
14 | 斯坦利·朱利安·罗斯基科夫斯基(Stanley Julian Roszkowski) | 病了。 | 1977年7月19日 | 1977年10月7日 | 1977年10月11日 | 1991年1月9日 | 1998年1月31日 |
15 | 托马斯·A·巴兰蒂娜(Thomas A. | WD KY。 | 1977年9月27日 | 1977年10月12日 | 1977年10月12日 | 1991年11月29日 | 1992年2月18日 |
16 | 查尔斯·普罗克特·西夫顿 | 埃德尼 | 1977年8月16日 | 1977年10月12日 | 1977年10月12日 | 2000年3月18日 | 2009年11月9日 |
17 | 尤金·尼克森 | 埃德尼 | 1977年8月16日 | 1977年10月20日 | 1977年10月21日 | 1994年1月1日 | 2002年1月1日 |
18 | 皮埃尔·莱瓦尔(Pierre N. Leval) | SDNY | 1977年10月17日 | 1977年10月29日 | 1977年10月31日 | 1993年11月8日 | 高架 |
19 | Elsijane Trimble Roy |
埃德阿克。 WD ARK。 |
1977年10月21日 | 1977年11月1日 | 1977年11月2日 | 1989年1月1日 |
2007年1月23日 1990年12月1日 |
20 | 乔治·C·卡尔 | MD FLA。 | 1977年11月21日 | 1977年12月15日 | 1977年12月16日 | 1990年1月26日 | – |
21 | 约翰·凯恩(John L. Kane Jr.) | D. Colo。 | 1977年11月2日 | 1977年12月15日 | 1977年12月16日 | 1988年4月8日 | 现任 |
22 | A.大卫·马佐内(David Mazzone) | D. Mass。 | 1977年11月21日 | 1978年2月7日 | 1978年2月10日 | 1993年6月3日 | 2004年10月25日 |
23 | 保罗·艾伦·西蒙斯(Paul Allen Simmons) | WD PA。 | 1977年11月22日 | 1978年4月6日 | 1978年4月7日 | 1990年6月1日 | 2014年10月9日 |
24 | 罗伯特·W·斯威特 | SDNY | 1978年2月17日 | 1978年4月25日 | 1978年4月28日 | 1991年3月1日 | 2019年3月24日 |
25 | 古斯塔夫钻石 | WD PA。 | 1978年3月22日 | 1978年5月1日 | 1978年5月2日 | 1994年1月31日 | 2021年10月29日 |
26 | 唐纳德·埃米尔·齐格勒(Donald Emil Ziegler) | WD PA。 | 1978年3月22日 | 1978年5月1日 | 1978年5月2日 | 2001年10月1日 | 2003年5月31日 |
27 | 艾伦·布雷·伯恩斯(Ellen Bree Burns) | D. Conn。 | 1978年2月15日 | 1978年5月17日 | 1978年5月18日 | 1992年9月1日 | 2019年6月3日 |
28 | 罗伯特·弗雷德里克·柯林斯(Robert Frederick Collins) | 埃德·洛杉矶。 | 1977年11月2日 | 1978年5月17日 | 1978年5月19日 | 1993年8月6日 | – |
29 | Harold H. Greene | DDC | 1978年3月22日 | 1978年5月17日 | 1978年5月19日 | 1995年8月6日 | 2000年1月29日 |
30 | 伦纳德·B·桑德 | SDNY | 1978年4月7日 | 1978年5月17日 | 1978年5月19日 | 1993年7月1日 | 2016年12月3日 |
31 | 杰克·爱德华·坦纳(Jack Edward Tanner) |
Ed Wash。 WD洗。 |
1978年1月20日 | 1978年5月17日 | 1978年5月19日 |
1978年11月8日 1991年1月28日 |
– 2006年1月10日 |
32 | Adrian G. Duplantier | 埃德·洛杉矶。 | 1978年4月24日 | 1978年5月26日 | 1978年5月31日 | 1994年3月6日 | 2007年8月15日 |
33 | Shane Devine | DNH | 1978年5月17日 | 1978年6月23日 | 1978年6月27日 | 1992年9月8日 | 1999年2月22日 |
34 | 玛丽·约翰逊·洛(Mary Johnson Lowe) | SDNY | 1978年5月10日 | 1978年6月23日 | 1978年6月27日 | 1991年7月27日 | 1999年2月27日 |
35 | 圣地亚哥E. Campos | DNM | 1978年6月2日 | 1978年7月10日 | 1978年7月12日 | 1992年12月26日 | 2001年1月20日 |
36 | 路易斯·波拉克(Louis H. Pollak) | Ed Pa。 | 1978年6月7日 | 1978年7月10日 | 1978年7月12日 | 1991年1月1日 | 2012年5月8日 |
37 | Jose Alejandro Gonzalez Jr. | SD FLA。 | 1978年7月6日 | 1978年7月26日 | 1978年7月28日 | 1996年11月30日 | 现任 |
38 | 哈里·克莱伯恩(Harry E. Claiborne) | D. Nev。 | 1978年7月25日 | 1978年8月11日 | 1978年8月11日 | 1986年10月9日 | – |
39 | Norma Levy Shapiro | Ed Pa。 | 1978年8月1日 | 1978年8月11日 | 1978年8月11日 | 1998年12月31日 | 2016年7月22日 |
40 | 托马斯·A·怀斯曼 | MD Tenn。 | 1978年8月1日 | 1978年8月11日 | 1978年8月11日 | 1995年11月3日 | 2020年3月18日 |
41 | 理查德·阿诺德(Richard S. Arnold) |
埃德阿克。 WD ARK。 |
1978年8月14日 | 1978年9月20日 | 1978年9月22日 | 1980年3月7日 | 高架 |
42 | 布鲁斯·斯特林·詹金斯 | D.犹他州 | 1978年8月28日 | 1978年9月20日 | 1978年9月22日 | 1994年9月30日 | 2023年11月7日 |
43 | 哈罗德·贝克 | Ed Ill。 / CD病。 | 1978年8月9日 | 1978年9月22日 | 1978年9月23日 | 1994年10月4日 | 2022年1月2日 |
44 | 帕特里夏·博伊尔(Patricia Boyle) | 埃德·米奇(Ed Mich) | 1978年7月25日 | 1978年9月22日 | 1978年9月23日 | 1983年4月20日 | – |
45 | 朱利安·A·库克 | 埃德·米奇(Ed Mich) | 1978年7月25日 | 1978年9月22日 | 1978年9月23日 | 1996年12月30日 | 2017年5月16日 |
46 | Mariana Pfaelzer | CD CAL。 | 1978年8月8日 | 1978年9月22日 | 1978年9月23日 | 1997年12月31日 | 2015年5月14日 |
47 | 唐纳德·E·奥布莱恩(Donald E. O'Brien) |
爱荷华州 爱荷华州SD |
1978年9月27日 | 1978年10月4日 | 1978年10月5日 |
1992年12月30日 1990年12月1日 |
2015年8月18日 – |
48 | 贝里前卫伊登菲尔德 | SD GA。 | 1978年9月27日 | 1978年10月10日 | 1978年10月11日 | 2006年8月2日 | 2015年5月9日 |
49 | 罗伯特·基顿(Robert Keeton) | D. Mass。 | 1979年1月25日 | 1979年3月21日 | 1979年3月23日 | 2003年2月28日 | 2006年9月8日 |
50 | 约翰·J·麦克纳特(John J. McNaught) | D. Mass。 | 1979年1月25日 | 1979年3月21日 | 1979年3月23日 | 1991年2月1日 | – |
51 | 大卫·萨瑟兰·尼尔森 | D. Mass。 | 1979年1月25日 | 1979年3月21日 | 1979年3月23日 | 1991年9月27日 | 1998年10月21日 |
52 | 约翰·加勒特·佩恩(John Garrett Penn) | DDC | 1979年1月19日 | 1979年3月21日 | 1979年3月23日 | 1998年3月31日 | 2007年9月9日 |
53 | 亚伯拉罕·戴维·索法尔(Abraham David Sofaer) | SDNY | 1979年1月19日 | 1979年3月21日 | 1979年3月23日 | 1985年6月9日 | – |
54 | Rya W. Zobel | D. Mass。 | 1979年1月25日 | 1979年3月21日 | 1979年3月23日 | 2014年4月1日 | 现任 |
55 | 大卫·欧文·贝鲁(David Owen Belew Jr.) | ND Tex。 | 1979年2月9日 | 1979年4月24日 | 1979年4月26日 | 1990年5月7日 | 2001年11月21日 |
56 | 马丁·劳夫林(Martin F. Loughlin) | DNH | 1979年2月9日 | 1979年4月24日 | 1979年4月26日 | 1989年5月15日 | 1995年12月4日 |
57 | 罗伯特·曼利·帕克(Robert Manley Parker) | 埃德·德克斯。 | 1979年2月6日 | 1979年4月24日 | 1979年4月26日 | 1994年6月17日 | 高架 |
58 | 玛丽·卢·罗宾逊 | ND Tex。 | 1979年2月23日 | 1979年4月24日 | 1979年4月26日 | 2016年2月11日 | 2019年1月26日 |
59 | 赤脚桑德斯 | ND Tex。 | 1979年2月6日 | 1979年4月24日 | 1979年4月26日 | 1996年1月1日 | 2008年9月21日 |
60 | Paul G. Hatfield | D.蒙特。 | 1979年3月15日 | 1979年5月9日 | 1979年5月10日 | 1996年2月9日 | 2000年7月3日 |
61 | 诺曼·威廉·布莱克 | SD Tex。 | 1979年2月23日 | 1979年5月10日 | 1979年5月11日 | 1996年12月6日 | 1997年7月23日 |
62 | 乔治·爱德华·凯尔(George Edward Cire) | SD Tex。 | 1979年2月13日 | 1979年5月10日 | 1979年5月11日 | 1985年5月5日 | – |
63 | 詹姆斯·迪安达(James Deanda) | SD Tex。 | 1979年2月13日 | 1979年5月10日 | 1979年5月11日 | 1992年10月1日 | – |
64 | 乔伊斯·亨斯·格林(Joyce Hens Green) | DDC | 1979年3月2日 | 1979年5月10日 | 1979年5月11日 | 1995年7月1日 | 现任 |
65 | 乔治·P·卡森(George P. Kazen) | SD Tex。 | 1979年3月7日 | 1979年5月10日 | 1979年5月11日 | 2009年5月31日 | 2018年3月9日 |
66 | 加布里埃尔·柯克·麦克唐纳(Gabrielle Kirk McDonald) | SD Tex。 | 1979年2月27日 | 1979年5月10日 | 1979年5月11日 | 1988年8月14日 | – |
67 | 威廉·奥弗顿(William Overton) | 埃德阿克。 | 1979年3月7日 | 1979年5月10日 | 1979年5月11日 | 1987年7月14日 | – |
68 | 唐纳德·詹姆斯·波特 | DSD | 1979年3月15日 | 1979年5月10日 | 1979年5月11日 | 1992年3月16日 | 2003年2月17日 |
69 | Harold Duane Vietor | 爱荷华州SD | 1979年3月15日 | 1979年5月10日 | 1979年5月11日 | 1996年12月29日 | 2016年7月23日 |
70 | Valdemar Aguirre Cordova | D. Ariz。 | 1979年4月30日 | 1979年6月19日 | 1979年6月21日 | 1988年6月18日 | – |
71 | 马文·阿斯彭(Marvin Aspen) | 病了。 | 1979年4月30日 | 1979年7月23日 | 1979年7月24日 | 2002年7月1日 | 现任 |
72 | 苏珊·布莱克(Susan H. Black) | MD FLA。 | 1979年5月22日 | 1979年7月23日 | 1979年7月24日 | 1992年9月3日 | 高架 |
73 | 威廉·J·卡斯塔纳(William J. Castagna) | MD FLA。 | 1979年6月5日 | 1979年7月23日 | 1979年7月24日 | 1992年6月29日 | 2020年12月18日 |
74 | 理查德·保罗·康纳伯(Richard Paul Conaboy) | MD PA。 | 1979年5月29日 | 1979年7月23日 | 1979年7月24日 | 1992年9月1日 | 2018年11月9日 |
75 | 沃伦·威廉·埃金顿 | D. Conn。 | 1979年6月5日 | 1979年7月23日 | 1979年7月24日 | 1992年8月1日 | 2019年10月7日 |
76 | Orinda Dale Evans | nd ga。 | 1979年6月5日 | 1979年7月23日 | 1979年7月24日 | 2008年12月31日 | 现任 |
77 | 劳伦斯·卡尔顿 | 埃德·卡尔(Ed Cal) | 1979年6月5日 | 1979年7月23日 | 1979年7月24日 | 2000年5月28日 | 2015年7月11日 |
78 | 詹姆斯·拜伦·莫兰(James Byron Moran) | 病了。 | 1979年5月22日 | 1979年7月23日 | 1979年7月24日 | 1995年6月30日 | 2009年4月21日 |
79 | Sylvia H. Rambo | MD PA。 | 1979年5月29日 | 1979年7月23日 | 1979年7月24日 | 2001年4月18日 | 现任 |
80 | Marvin Herman Shoob | nd ga。 | 1979年6月5日 | 1979年7月23日 | 1979年7月24日 | 1991年9月30日 | 2017年6月12日 |
81 | 乔治·欧内斯特·蒂德威尔 | nd ga。 | 1979年6月5日 | 1979年7月23日 | 1979年7月24日 | 1999年10月8日 | 2011年8月4日 |
82 | 罗伯特·范丁·小 | nd ga。 | 1979年6月14日 | 1979年7月23日 | 1979年7月24日 | 1996年3月31日 | 2022年9月1日 |
83 | 罗伯特·杰克逊·斯特克(Robert Jackson Staker) | SDW VA。 | 1979年6月14日 | 1979年9月11日 | 1979年9月13日 | 1994年12月31日 | 2005年9月30日 |
84 | 马修·J·佩里(Matthew J. Perry) | DSC | 1979年7月5日 | 1979年9月19日 | 1979年9月20日 | 1995年10月1日 | 2011年7月29日 |
85 | 乔治·阿塞纳(George Arceneaux) | 埃德·洛杉矶。 | 1979年6月12日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1993年4月6日 | – |
86 | 理查德·比比(Richard Bilby) | D. Ariz。 | 1979年6月5日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1996年5月29日 | 1998年8月11日 |
87 | 帕特里克·尤金·卡尔(Patrick Eugene Carr) | 埃德·洛杉矶。 | 1979年6月14日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1991年10月1日 | 1998年6月1日 |
88 | 吉姆·卡里根(Jim Carrigan) | D. Colo。 | 1979年6月1日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1994年10月10日 | 1995年8月19日 |
89 | Avern Cohn | 埃德·米奇(Ed Mich) | 1979年5月17日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1999年10月9日 | 2022年2月4日 |
90 | 本杰明·吉布森 | WD Mich。 | 1979年7月12日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1996年7月13日 | 1999年1月31日 |
91 | 小猎鹰黑鹰队小 | DSC | 1979年6月5日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1993年10月1日 | 2005年7月20日 |
92 | 道格拉斯·伍德拉夫·希尔曼(Douglas Woodruff Hillman) | WD Mich。 | 1979年7月12日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1991年2月15日 | 2002年10月1日 |
93 | 查尔斯·韦斯顿·霍克(Charles Weston Houck) | DSC | 1979年6月5日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 2003年10月1日 | 2017年7月19日 |
94 | 威廉·L·洪 | 埃德·莫(Ed Mo.) | 1979年5月17日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1991年10月1日 | 1992年6月30日 |
95 | 斯图尔特·艾伯特·纽布拉特(Stewart Albert Newblatt) | 埃德·米奇(Ed Mich) | 1979年5月17日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1993年12月23日 | 2022年12月27日 |
96 | 约翰·维克多·帕克(John Victor Parker) | LA。 | 1979年5月24日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1998年10月31日 | 2014年7月14日 |
97 | 爱德华·科尼利厄斯·里德(Edward Cornelius Reed Jr.) | D. Nev。 | 1979年4月12日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1992年7月15日 | 2013年6月1日 |
98 | 霍华德·萨克斯 | WD MO。 | 1979年5月17日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1992年10月31日 | 现任 |
99 | 约翰·玛拉奇·肖 | WD LA。 | 1979年6月5日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1996年11月15日 | 1999年12月24日 |
100 | Zita Leeson Weinshienk | D. Colo。 | 1979年6月1日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1998年4月3日 | 2011年3月31日 |
101 | 维罗妮卡·迪卡洛·威克(Veronica DiCarlo Wicker) | 埃德·洛杉矶。 | 1979年6月5日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1994年12月10日 | – |
102 | 斯科特·奥林·赖特(Scott Olin Wright) | WD MO。 | 1979年5月24日 | 1979年9月25日 | 1979年9月26日 | 1991年10月5日 | 2016年7月11日 |
103 | 威廉·比蒂(William L. Beatty) | SD病。 | 1979年7月31日 | 1979年10月4日 | 1979年10月5日 | 1992年11月9日 | 2001年7月22日 |
104 | 吉恩·爱德华·布鲁克斯(Gene Edward Brooks) | SD Ind。 | 1979年7月27日 | 1979年10月4日 | 1979年10月5日 | 1996年12月31日 | – |
105 | 杰里·布赫米尔(Jerry Buchmeyer) | ND Tex。 | 1979年8月3日 | 1979年10月4日 | 1979年10月5日 | 2003年9月5日 | 2009年9月21日 |
