伊利诺伊州地震列表
以下是伊利诺伊州的地震.
地震
日期 | 区域 | 中心 | 杂志 | MMI | 深度 (公里) | 死亡人数 | 受伤 | 总损坏 /笔记 | 资源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年4月18日 | 瓦巴什县 | 38°27'N87°53'W/38.45°N 87.89°W | 5.4mw | vii | 11.6 | 2 | 有限 /滑滑(左侧) | ||
1987年6月10日 | 里奇兰县 | 38°42′47'n87°57′14'w/38.713°N 87.954°W | 5.0mw | vi | 10 | [1] | |||
1972年9月15日 | 李县 | 41°38′42'n89°22′08'w/41.645°N 89.369°W | 4.0mw | vi | 6 | [2] | |||
1968年11月9日 | 汉密尔顿县 | 37°57'N88°29'W/37.95°N 88.48°W | 5.4mw | vii | 25 | 有限 /浸滑(反向) | |||
1917年4月9日 | 伦道夫县 | 38°06'N90°12'W/38.1°N 90.2°W | 5.1mF A | vii | [3] | ||||
1909年5月26日 | 凯恩县 | 41°36'88°06'W/41.6°N 88.1°W | 5.1mF A | vii | [4] | ||||
1895年10月31日 | 密苏里州密西西比州县 | 37°00'N89°24'W/37.0°N 89.4°W | 5.9mF A | viii | 损坏开罗,伊利诺伊州 | [5] | |||
1891年9月27日 | 汉密尔顿县 | 38°15'88°30'W/38.25°N 88.5°W | 5.2mF A | vii | [4] | ||||
1838年6月9日 | 马里恩县 | 38°30'N89°00'W/38.5°N 89.0°W | 5.2mF A | vii | [2] |
也可以看看
笔记
- ^Stover&Coffman 1993,第224、228、229页
- ^一个bStover&Coffman 1993,p。 224
- ^Stover&Coffman 1993,第224、226、227页
- ^一个bStover&Coffman 1993,第224–225页
- ^Stover&Coffman 1993,第262、263页
参考
外部链接
- 伊利诺伊州地震 - 西伊利诺伊大学
- 伊利诺伊州的地震:1795- 2015年 - 伊利诺伊州地质调查局
- 伊利诺伊州地区的信息 - 美国地质调查局