人均GDP(名义)的国家清单

> $ 60,000 $ 50,000- $ 60,000 $ 40,000- $ 50,000 $ 30,000- $ 40,000 | $ 20,000- $ 30,000 $ 10,000- $ 20,000 $ 5,000- $ 10,000 $ 2,500- $ 5,000 | $ 1,000- $ 2,500 $ 500- $ 1,000 <$ 500 没有数据 |
此处介绍的数字没有考虑到生活成本在不同的国家,由于一年的波动,结果从一年到另一年不等汇率该国的货币。这种波动将一个国家的排名从一年变为下一年,即使它们对人口的生活水平几乎没有什么不同。
因此,应谨慎使用这些数字。人均GDP通常被认为是一个国家的指标生活水平;[1][2]但是,这是不准确的,因为人均GDP不是个人收入的衡量标准.
国民收入的比较也经常根据购买力均等(PPP),调整不同国家生活成本的差异。((看人均GDP(PPP)的国家清单。)PPP在很大程度上消除了汇率问题,但没有消除其他问题;它不反映经济产出的价值国际贸易,它还需要比人均GDP更多的估计。总体而言,PPP人均图形比人均名义GDP更狭窄。
非主权实体(世界,大陆和一些依赖领土)和国际认可有限的州(例如科索沃,巴勒斯坦, 和台湾)在列表中包含在列表中,它们出现在来源中。这些经济体不在此处的图表中排名,而是由GDP顺序列出的。此外,非主管实体在斜体.
请注意,可以考虑几个领先的每税(标称)司法管辖区避税天堂,以及它们的GDP数据可能会因物质失真而受到材料失真税收计划活动。例子包括百慕大,开曼群岛和卢森堡。[3]
桌子
该表最初以其最新可用的估算对每个国家或地区进行排名
*几乎所有国家链接(Zanzibar除外)都采用了标题为“收入中的收入国家或者领土或者”国家或者领土”。
国家/地区 | 联合国地区 | 国际货币基金组织[4][5] | 世界银行[6] | 联合国[7] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
估计 | 年 | 估计 | 年 | 估计 | 年 | ||
![]() | 欧洲 | — | 169,049 | 2019 | 180,227 | 2020 | |
![]() | 欧洲 | — | 173,688 | 2020 | 173,696 | 2020 | |
![]() | 欧洲 | 127,673 | 2022 | 135,683 | 2021 | 117,182 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | 110,870 | 2021 | 123,945 | 2020 | |
![]() | 欧洲 | 102,217 | 2022 | 99,152 | 2021 | 86,251 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 92,646 | 2022 | 89,203 | 2021 | 66,871 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 92,434 | 2022 | 93,457 | 2021 | 86,919 | 2020 |
![]() | 欧洲 | — | 86,482 | 2019 | — | ||
![]() | 美洲 | — | 85,347 | 2021 | 95,191 | 2020 | |
![]() | 亚洲 | 82,887 | 2022 | 61,276 | 2021 | 50,815 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 79,426 | 2022 | 72,794 | 2021 | 58,114 | 2020 |
![]() | 美洲 | 75,180 | 2022 | 69,288 | 2021 | 63,123 | 2020 |
![]() | 欧洲 | — | 74,463 | 2007 | — | ||
![]() | 欧洲 | 73,981 | 2022 | 68,384 | 2021 | 63,644 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 66,408 | 2022 | 59,934 | 2021 | 55,823 | 2020 |
![]() | 欧洲 | — | 66,321 | 2020 | — | ||
![]() | 欧洲 | 65,713 | 2022 | 67,803 | 2021 | 61,477 | 2020 |
![]() | 美洲 | 56,794 | 2022 | 52,051 | 2021 | 43,560 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 56,361 | 2022 | 60,239 | 2021 | 53,575 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 56,298 | 2022 | 58,061 | 2021 | 53,334 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 55,359 | 2022 | 51,430 | 2021 | 47,034 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | 54,570 | 2020 | 55,139 | 2020 | |
![]() | 欧洲 | 52,062 | 2022 | 53,268 | 2021 | 48,106 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 50,818 | 2022 | 53,983 | 2021 | 48,685 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 50,598 | 2022 | 51,768 | 2021 | 45,028 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 49,700 | 2022 | 49,661 | 2021 | 46,611 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | — | 49,357 | 2020 | ||
![]() | 欧洲 | 48,398 | 2022 | 50,802 | 2021 | 45,909 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 47,793 | 2022 | 36,285 | 2020 | 36,285 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 47,700 | 2022 | 45,516 | 2020 | 45,832 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 47,318 | 2022 | 47,334 | 2021 | 40,718 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 47,278 | 2022 | 48,802 | 2021 | 43,972 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 42,939 | 2022 | 31,723 | 2021 | 27,437 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 42,330 | 2022 | 43,519 | 2021 | 38,959 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 40,723 | 2022 | 43,048 | 2021 | 37,072 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | 39,552 | 2020 | — | ||
![]() | 美洲 | 38,443 | 2022 | 31,430 | 2020 | 36,052 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 38,123 | 2022 | 24,812 | 2020 | 24,809 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 37,280 | 2022 | 38,234 | 2021 | 35,485 | [8]2020 |
![]() | 亚洲 | 35,513 | 2022 | — | 28,383 | [9][10]2020 | |
![]() | 大洋洲 | — | 34,695 | 2020 | 34,006 | 2020 | |
![]() | 大洋洲 | — | 34,624 | 2020 | — | ||
![]() | 亚洲 | 34,358 | 2022 | 39,285 | 2021 | 39,990 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 33,740 | 2022 | 35,551 | 2021 | 31,238 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 33,608 | 2022 | 45,422 | 2021 | 37,474 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 33,592 | 2022 | 34,758 | 2021 | 31,947 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 32,912 | 2022 | 33,257 | 2021 | 33,771 | 2020 |
![]() | 美洲 | 32,246 | 2022 | 28,239 | 2021 | 25,194 | 2020 |
![]() | 美洲 | 31,990 | 2022 | 23,384 | 2020 | 23,386 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 29,535 | [n 2]2022 | 30,799 | [n 2]2021 | 28,133 | [n 2]2020 |
![]() | 欧洲 | 29,469 | 2022 | 29,201 | 2021 | 25,777 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 29,344 | 2022 | 27,281 | 2021 | 23,106 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 29,198 | 2022 | 30,116 | 2021 | 27,409 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 28,692 | 2022 | 22,232 | 2021 | 19,925 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 28,095 | 2022 | 26,379 | 2021 | 22,911 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 27,941 | 2022 | 23,586 | 2021 | 20,110 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 24,910 | 2022 | 24,262 | 2021 | 22,413 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | 24,047 | 2021 | 23,881 | 2020 | |
![]() | 欧洲 | 24,032 | 2022 | 23,433 | 2021 | 20,772 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 23,542 | 2022 | 16,439 | 2021 | 12,409 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 23,034 | [n 3]2022 | 2,757 | 2020 | 11,183 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 21,482 | 2022 | 20,642 | 2021 | 17,871 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | 21,459 | 2014 | — | ||
![]() | 欧洲 | 20,876 | 2022 | 20,277 | 2021 | 18,117 | 2020 |
![]() | 美洲 | 20,746 | 2022 | 15,243 | 2021 | 15,286 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | — | 20,660 | 2019 | — | ||
![]() | 欧洲 | 20,565 | 2022 | 21,088 | 2021 | 19,264 | 2020 |
![]() | 非洲 | 20,266 | 2022 | 13,307 | 2021 | 10,767 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | — | 20,183 | 2020 | 20,707 | 2020 | |
![]() | 美洲 | 20,018 | 2022 | 17,021 | 2021 | 15,438 | 2020 |
![]() | 美洲 | 20,004 | 2022 | 17,034 | 2021 | 15,449 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | 28,988 | 2018 | 20,000 | 2020 | |
![]() | 美洲 | 19,129 | 2022 | 18,230 | 2021 | 17,434 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 19,023 | 2022 | 17,841 | 2021 | 15,764 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 18,983 | 2022 | 18,773 | 2021 | 16,129 | 2020 |
![]() | 美洲 | 18,745 | 2022 | 9,375 | 2021 | 6,956 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 17,318 | 2022 | 17,399 | 2021 | 13,934 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | — | 17,226 | 2020 | ||
![]() | 美洲 | 16,787 | 2022 | 14,901 | 2021 | 13,993 | 2020 |
![]() | 美洲 | 16,173 | 2022 | 14,517 | 2021 | 12,269 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | — | — | 16,135 | 2020 | ||
![]() | 美洲 | — | 16,110 | 2021 | 15,819 | 2020 | |
![]() | 欧洲 | 15,619 | 2022 | 14,862 | 2021 | 12,929 | 2020 |
![]() | 美洲 | 15,604 | 2022 | 16,503 | 2021 | 13,232 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 15,097 | 2022 | 8,995 | 2021 | 6,924 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 14,665 | 2022 | 12,173 | 2021 | 10,166 | 2020 |
![]() | 美洲 | 13,622 | 2022 | 10,729 | 2021 | 8,476 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | — | 13,523 | 2020 | ||
世界 | 13,400 | 2022 | 12,263 | 2021 | 10,949 | 2020 | |
![]() | 亚洲 | 13,108 | 2022 | 11,371 | 2021 | 10,402 | 2020 |
![]() | 美洲 | 13,090 | 2022 | 12,509 | 2021 | 12,077 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 12,970 | [n 4]2022 | 12,556 | [n 5]2021 | 10,229 | [n 4]2020 |
![]() | 大洋洲 | — | 12,845 | 2020 | — | ||
![]() | 大洋洲 | 12,663 | 2022 | 14,244 | 2021 | 14,567 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 12,505 | 2022 | 11,635 | 2021 | 10,058 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 11,929 | 2022 | 7,612 | 2019 | 7,104 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 11,591 | 2022 | 10,042 | 2021 | 9,111 | 2020 |
![]() | 非洲 | 11,264 | 2022 | 8,462 | 2021 | 7,143 | 2020 |
![]() | 美洲 | 10,948 | 2022 | 9,926 | 2021 | 8,326 | 2020 |
![]() | 美洲 | 10,763 | 2022 | 9,571 | 2021 | 8,805 | 2020 |
![]() | 美洲 | 10,573 | 2022 | 8,604 | 2021 | 7,268 | 2020 |
![]() | 美洲 | 10,477 | 2022 | 9,929 | 2021 | 9,273 | 2020 |
![]() | 非洲 | 10,282 | 2022 | 8,017 | 2021 | 6,789 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 10,005 | 2022 | 12,252 | 2021 | 12,510 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 9,961 | 2022 | 9,587 | 2021 | 8,538 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 9,850 | 2022 | 9,367 | 2021 | 7,626 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | 9,478 | 2020 | 9,478 | 2020 | |
![]() | 欧洲 | 9,164 | 2022 | 9,215 | 2021 | 7,656 | 2020 |
![]() | 非洲 | 9,112 | 2022 | 8,812 | 2021 | 8,587 | 2020 |
![]() | 美洲 | 8,857 | 2022 | 7,519 | 2021 | 6,797 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 8,567 | 2022 | 7,304 | 2021 | 6,377 | 2020 |
![]() | 美洲 | 8,546 | 2022 | 7,997 | 2021 | 7,298 | 2020 |
![]() | 美洲 | 8,086 | 2022 | 7,560 | 2021 | 7,038 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 7,631 | 2022 | 7,233 | 2021 | 7,189 | 2020 |
![]() | 非洲 | 7,348 | 2022 | 7,348 | 2021 | 6,711 | 2020 |
![]() | 美洲 | 7,005 | 2022 | 6,692 | 2021 | 6,163 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 6,842 | 2022 | 5,384 | 2021 | 4,202 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 6,818 | 2022 | 6,916 | 2021 | 6,035 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 6,816 | 2022 | 6,721 | 2021 | 5,886 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 6,770 | [n 6]2022 | 5,042 | [n 6]2021 | 3,984 | [n 6]2020 |
![]() | 非洲 | 6,739 | 2022 | 6,994 | 2021 | 5,094 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 6,696 | 2022 | 5,048 | 2021 | 4,146 | 2020 |
![]() | 美洲 | 6,644 | 2022 | 6,131 | 2021 | 5,333 | 2020 |
![]() | 美洲 | 6,413 | 2022 | 5,935 | 2021 | 5,600 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 6,369 | 2022 | 6,494 | 2021 | 5,181 | 2020 |
![]() | 美洲 | 6,096 | 2022 | 4,421 | 2021 | 3,988 | 2020 |
![]() | 非洲 | 6,026 | 2022 | 6,018 | 2021 | 4,243 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 5,972 | 2022 | 4,670 | 2021 | 4,266 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 5,900 | 2022 | 5,292 | 2021 | 4,648 | 2020 |
![]() | 美洲 | 5,870 | 2022 | 4,587 | 2021 | 4,665 | 2020 |
![]() | 美洲 | 5,615 | 2022 | 5,400 | 2021 | 4,950 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 5,529 | [n 7]2022 | 5,315 | [n 7]2021 | 2,954 | [n 7]2020 |
![]() | 大洋洲 | 5,341 | 2022 | 5,086 | 2021 | 5,013 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 5,230 | 2022 | 4,987 | 2021 | 4,368 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 5,008 | 2022 | 4,625 | 2020 | 4,646 | 2020 |
![]() | 美洲 | 4,883 | 2022 | 4,409 | 2021 | 3,799 | 2020 |
![]() | 美洲 | 4,880 | 2022 | 5,026 | 2021 | 4,332 | 2020 |
![]() | 美洲 | 4,880 | 2022 | 4,836 | 2021 | 7,023 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 4,862 | [n 8]2021 | 4,836 | [n 8]2021 | 3,557 | [n 8]2020 |
![]() | 大洋洲 | 4,859 | 2022 | 4,171 | 2021 | 4,130 | 2020 |
![]() | 非洲 | 4,809 | 2022 | 4,729 | 2021 | 4,215 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 4,691 | 2022 | 4,292 | 2021 | 3,870 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 4,666 | 2022 | 4,406 | 2021 | 4,283 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 4,542 | 2022 | 4,535 | 2021 | 4,007 | 2020 |
![]() | 非洲 | 4,504 | 2022 | 3,876 | 2021 | 3,609 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 4,163 | 2022 | 3,694 | 2021 | 2,786 | 2020 |
![]() | 非洲 | 4,151 | 2022 | 3,765 | 2021 | 3,368 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 4,128 | 2022 | 3,939 | 2021 | 3,890 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 4,072 | 2022 | 3,477 | 2021 | 3,500 | 2020 |
![]() | 非洲 | 4,056 | 2022 | 4,215 | 2021 | 3,306 | 2020 |
![]() | 非洲 | 3,896 | 2022 | 3,497 | 2021 | 3,108 | 2020 |
![]() | 非洲 | 3,816 | 2022 | 3,924 | 2021 | 3,318 | 2020 |
![]() | 非洲 | 3,791 | 2022 | 2,138 | 2021 | 1,896 | 2020 |
![]() | 非洲 | 3,666 | 2022 | 3,364 | 2021 | 3,465 | 2020 |
![]() | 美洲 | 3,631 | 2022 | 3,415 | 2021 | 3,133 | 2020 |
![]() | 非洲 | 3,600 | 2022 | 3,446 | 2021 | 3,064 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 3,597 | 2022 | 3,549 | 2021 | 3,299 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 3,562 | 2022 | 3,001 | 2020 | 3,218 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 3,517 | [n 9]2022 | 3,664 | [n 9]2021 | 3,050 | [N 10]2020 |
![]() | 大洋洲 | 3,427 | 2022 | 2,916 | 2021 | 2,640 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 3,293 | 2022 | 3,815 | 2021 | 3,768 | 2020 |
![]() | 美洲 | 3,052 | 2022 | 16,056 | 2014 | 3,740 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 3,050 | 2022 | 3,127 | 2021 | 2,783 | 2020 |
![]() | 美洲 | 2,969 | 2022 | 2,831 | 2021 | 2,406 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,945 | 2022 | 2,214 | 2021 | 1,830 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 2,734 | 2022 | 2,503 | 2021 | 2,001 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 3,589 | 2020 | 2,670 | 2021 | 9,310 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 2,466 | 2022 | 2,277 | 2021 | 1,931 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,420 | 2022 | 1,737 | 2021 | 1,466 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,418 | 2022 | 2,579 | 2021 | 2,318 | 2020 |
![]() | 美洲 | 2,375 | 2022 | 2,091 | 2021 | 1,905 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,369 | 2022 | 2,445 | 2021 | 2,206 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,328 | 2022 | 1,723 | 2021 | 1,702 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,326 | 2022 | 2,085 | 2021 | 2,085 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,255 | 2022 | 2,007 | 2021 | 1,879 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 2,243 | 2022 | 1,983 | 2021 | 1,724 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 2,240 | 2022 | 2,337 | 2021 | 2,251 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,231 | 2022 | 2,449 | 2021 | 2,174 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 2,172 | 2022 | 2,551 | 2021 | 2,623 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 1,793 | 2022 | 1,458 | 2021 | 1,443 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 1,771 | 2022 | 1,591 | 2021 | 1,513 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 1,673 | 2022 | 1,515 | 2020 | 1,515 | 2020 |
![]() | 美洲 | 1,673 | 2022 | 1,815 | 2021 | 1,360 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 1,658 | 2022 | 1,538 | 2021 | 1,167 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,584 | 2022 | 1,662 | 2021 | 1,502 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,558 | 2022 | 1,607 | 2021 | 1,458 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 1,435 | 2022 | 1,276 | 2021 | 1,186 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,367 | 2022 | 1,428 | 2021 | 1,254 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,348 | 2022 | 1,121 | 2021 | 985 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,346 | 2022 | 1,174 | 2021 | 1,179 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,300 | 2022 | 1,495 | 2021 | 1,421 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 1,293 | 2022 | 1,223 | 2021 | 1,135 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,245 | 2022 | 1,136 | 2021 | 1,115 | [n 11]2020 |
![]() | 非洲 | 1,187 | 2022 | 1,167 | 2021 | 1,061 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,106 | 2022 | 858 | 2021 | 846 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 1,105 | 2022 | 1,187 | 2021 | 1,292 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,098 | 2022 | 944 | 2021 | 840 | 2020 |
![]() | 非洲 | — | — | 1,031 | 2020 | ||
![]() | 亚洲 | 1,015 | 2022 | 897 | 2021 | 838 | 2020 |
![]() | 非洲 | 961 | 2022 | 992 | 2021 | 863 | 2020 |
![]() | 非洲 | 916 | 2022 | 764 | 2021 | 1,415 | 2020 |
![]() | 非洲 | 913 | 2022 | 834 | 2021 | 798 | 2020 |
![]() | 亚洲 | — | 1,266 | 2018 | 890 | 2020 | |
![]() | 亚洲 | 874 | 2022 | 691 | 2021 | 937 | 2020 |
![]() | 非洲 | 858 | 2022 | 918 | 2021 | 856 | 2020 |
![]() | 非洲 | 857 | 2022 | 813 | 2021 | 668 | 2020 |
![]() | 非洲 | 846 | 2022 | 836 | 2021 | 757 | 2020 |
![]() | 非洲 | 825 | 2022 | 918 | 2021 | 831 | 2020 |
![]() | 非洲 | 743 | 2022 | 696 | 2021 | 679 | 2020 |
![]() | 非洲 | 735 | 2022 | 673 | 2021 | 491 | 2020 |
![]() | 非洲 | 660 | 2022 | 584 | 2021 | 506 | 2020 |
![]() | 非洲 | 647 | 2022 | 643 | 2011 | 588 | 2020 |
![]() | 亚洲 | — | — | 618 | 2020 | ||
![]() | 亚洲 | 611 | 2020 | 517 | 2020 | 508 | 2020 |
![]() | 非洲 | 561 | 2022 | 595 | 2021 | 568 | 2020 |
![]() | 非洲 | 542 | 2022 | 500 | 2021 | 449 | 2020 |
![]() | 非洲 | 539 | 2022 | 446 | 2021 | 118 | 2020 |
![]() | 非洲 | 523 | 2022 | 643 | 2021 | 615 | 2020 |
![]() | 非洲 | 522 | 2022 | 515 | 2021 | 470 | 2020 |
![]() | 非洲 | 496 | 2022 | 512 | 2021 | 481 | 2020 |
![]() | 非洲 | 494 | 2022 | 516 | 2021 | 475 | 2020 |
![]() | 非洲 | 328 | 2022 | 1,120 | 2015 | 1,421 | 2020 |
![]() | 非洲 | 293 | 2022 | 237 | 2021 | 286 | 2020 |
注意:数据不可用福克兰群岛,直布罗陀,根西岛, 这教廷(梵蒂冈城),球衣,尼, 这皮特凯群岛,Saint Helena,Ascension和Tristan da Cunha,Tokelau, 和西撒哈拉.
税收天堂的扭曲的GDP每卡皮塔
许多领先的每次capita(名义)司法管辖区是避税天堂其经济数据被税收驱动的公司会计条目人为地膨胀。
例如,上面的爱尔兰GDP数据受到材料的扭曲税收计划外国跨国公司在爱尔兰的活动。为了解决这个问题,2017年爱尔兰中央银行创建”修改后的GNI“(或GNI*)作为更合适的统计数据,经合组织和IMF已为爱尔兰采用它。2015年爱尔兰GDP是2015年爱尔兰GNI*的143%。
令人惊叹的12万亿美元(几乎占全球所有外国直接投资头寸的40%)完全是人为的:它包括通过没有实际活动的空企业砲弹经过的金融投资。这些对空壳的投资几乎总是经过众所周知的避税天堂。八个主要的通行经济体 - 荷兰,卢森堡,香港SAR,英属维尔京群岛,百慕大,开曼群岛,爱尔兰和新加坡 - 占全球对特殊目的实体投资的85%以上,这些实体通常是出于税收原因进行设置。
有关此主题的进一步讨论可以在人均GDP(PPP)的国家清单文章。
也可以看看
- 人均GDP(PPP)的国家清单
- GDP(名义)的国家清单
- GDP的IMF排名国家列表,IMF排名GDP(名义),GDP(名义)人均,GDP(PPP),人均GDP(PPP),人口和人口PPP
- 平均工资清单
- 外债清单
笔记
- ^这欧盟之所以包括,是因为它远远超过自由贸易关联,例如东盟,北美自由贸易协定, 或者Mercosur。它具有与独立国家: 它自己的旗帜,国歌,货币(对于一些成员),议会和别的立法能力, 也外交代表和普通的外国和安全政策与外部合作伙伴打交道时。然而,因为欧盟是一个组织而不是一个主权国家,它没有在此列表中获得排名。
- ^一个bc数据是针对由政府控制的地区塞浦路斯共和国.
- ^注意IMF使用该国际货币基金组织转换伊朗的名义GDP官方汇率.Masoud Kazemzadeh(2022-05-09)。伊朗国民阵线与民主斗争:1949年 - 前生。Walter de Gruyter GmbH&Co KG。pp。134–140。ISBN 9783110782158。检索2022-06-27.
看看伊朗的国货币市场汇率,这将是捕捉伊朗经济衰落的更好方法。
- ^一个b中国的数字排除在外台湾,和特殊行政区域的香港和澳门.
- ^数字不包括特殊行政区域的香港和澳门.
- ^一个bc排除阿布哈兹和南奥塞梯.
- ^一个bc排除数据Transnistria.
- ^一个bc数字不包括克里米亚共和国和塞瓦斯托波尔.
- ^一个b国际货币基金组织和世界银行使用的名称是“西岸和加沙”
- ^联合国使用的名称是“巴勒斯坦国”。
- ^联合国人物不包括桑给巴尔.
参考
- ^奥沙利文,亚瑟
- ^法国总统寻求GDP的替代方案,守护者14-09-2009。
“欧洲议会,政策部经济和科学政策:超越GDP研究”(PDF). (1.47 MB) - ^理查德·菲利普斯(Richard Phillips);马特·加德纳;亚历山大·罗宾斯(Alexandria Robins);Michelle Surka(2017)。“ 2017年离岸壳游戏”(PDF).税收和经济政策研究所.
- ^“世界经济前景数据库,2022年10月”.imf.org.国际货币基金组织。 2022年10月11日。检索10月13日2022.
- ^“ IMF DatamApper / DataSet /世界经济前景(2022年10月) /人均GDP,当前价格 /列表(2022) - 分析集团:欧盟,世界”.imf.org.国际货币基金组织。 2022年10月11日。检索11月17日2022.
- ^“人均GDP(当前US $)”.世界发展指标.世界银行。检索10月18日2022.
{{}}
:CS1维护:url-status(链接) - ^[1],(选择所有国家 /地区,“ GDP,人均GDP-美元”和“ 2020”以生成表),联合国统计局。访问日期:2022年10月18日。
- ^联合国统计局 - 国民帐户 - 基本数据选择,unstats.un.org。手动选择27个成员国,最新的可用年度(2020年)和参数“ GDP,人均GDP-美元”,然后按“发送请求”来生成表。将表作为excel文件(“导出到.xlsx”按钮)导出,您可以在其中使用平均公式在EU级别确定人均GDP。联合国。检索到2022年11月17日。
- ^“ GDP:2021 Q1的初步估计和2021年的前景”(PDF).ENG.STAT.GOV.TW。检索2021-07-02.
- ^“国民所得摘要”(PDF).ENG.STAT.GOV.TW(中文(台湾))。检索2021-07-02.
- ^“刺穿面纱,金融与发展,2018年6月,第55卷,第2期”。国际货币基金组织财务与发展。 2018年6月。
外部链接
- 当前$ $价格的人均GDP图表由Google,世界银行数据
- 世界地图和人均GDP图表以当前价格由黎巴嫩经济法,世界银行数据
- IMF DatamApper