人均GDP(PPP)的国家清单

> $ 60,000 $ 50,000 - 60,000美元 $ 40,000 - $ 50,000 $ 30,000 - $ 40,000 | $ 20,000 - $ 30,000 $ 10,000 - $ 20,000 $ 5,000 - 10,000美元 $ 2,500 - $ 5,000 | $ 1,500 - $ 2,500 <$ 1,500 没有数据 |
一个国家国内生产总值(GDP)在购买力均等(PPP)人均是所有最终的PPP值货物与服务在一个内生产经济在给定的一年中,除以同一年的平均年份(或中年)人口。这类似于人均GDP,但已针对生活成本在每个国家。
2019年,世界上所有国家的人均GDP估计平均为int $18,381。[a]有关财富的排名,请参见每位成人财富的国家清单.
方法
这国内生产总值(GDP)人均此页面上的数字来自PPP计算。此类计算由各种组织准备,包括国际货币基金组织和世界银行。正如必须做出的估计和假设一样,不同组织为同一国家产生的结果并不是很难的事实,有时往往是差异的,因此应谨慎使用它们。
国民财富的比较经常是根据名义GDP和储蓄(不仅收入),这不反映生活成本在不同国家(看人均GDP(名义)的国家清单);因此,在比较一般性差异时,可以说使用PPP基础更有用生活水平在经济体之间,因为PPP考虑了生活的相对成本和通货膨胀率国家,而不是只使用汇率,这可能会扭曲收入的实际差异。
这就是为什么人均GDP(PPP)通常被认为是一个国家生活水平的指标之一,[3][4]尽管这可能是有问题的,因为人均GDP不是衡量的个人收入。 ((看生活水平和GDP)
人均GDP(PPP)和GDP(PPP)通常由国际美元,这是一个假设的货币在每个经济体中都具有相同的购买力美元在里面美国.
桌子
该表最初以最新的可用年度估算对每个国家或地区进行排名
*表中几乎所有国家链接都连接到标题为“收入的文章(国家或者领土)或“”国家或者领土)。
国家/地区 | 联合国地区 | 国际货币基金组织[5][6] | 世界银行[7] | 中央情报局[8][9][10] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
估计 | 年 | 估计 | 年 | 估计 | 年 | ||
![]() | 欧洲 | 141,587 | 2022 | 134,754 | 2021 | 110,300 | 2020 |
![]() | 欧洲 | — | — | 139,100 | 2009 | ||
![]() | 亚洲 | 131,426 | 2022 | 116,487 | 2021 | 93,400 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 131,034 | 2022 | 106,456 | 2021 | 89,700 | 2020 |
![]() | 欧洲 | — | — | 115,700 | 2015 | ||
![]() | 亚洲 | 113,675 | 2022 | 93,521 | 2021 | 85,300 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | 85,192 | 2021 | 81,800 | 2019 | |
![]() | 欧洲 | — | — | 84,600 | 2014 | ||
![]() | 欧洲 | 84,469 | 2022 | 77,324 | 2021 | 68,400 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 78,128 | 2022 | 79,201 | 2021 | 63,600 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 77,272 | 2022 | 66,766 | 2020 | 67,100 | 2019 |
![]() | 美洲 | 75,180 | 2022 | 69,288 | 2021 | 60,200 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 74,196 | 2022 | 66,620 | 2021 | 62,200 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | 72,481 | 2020 | 73,600 | 2019 | |
![]() | 欧洲 | 72,070 | 2022 | 59,572 | 2020 | 60,800 | 2019 |
![]() | 美洲 | — | — | 70,800 | 2015 | ||
![]() | 亚洲 | 69,987 | 2022 | 65,973 | 2021 | 56,200 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 69,845 | 2022 | 64,651 | 2021 | 55,900 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 69,715 | 2022 | 63,767 | 2021 | 54,200 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 69,500 | 2022 | — | 24,502 | 2018 | |
![]() | 欧洲 | 66,680 | 2022 | 58,428 | 2021 | 51,900 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 66,467 | 2022 | 57,646 | 2021 | 52,300 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 65,372 | 2022 | — | 49,900 | 2015 | |
![]() | 欧洲 | 63,877 | 2022 | 59,324 | 2021 | 50,700 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 63,835 | 2022 | 57,928 | 2021 | 50,900 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 62,192 | 2022 | 55,807 | 2021 | 48,700 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 62,065 | 2022 | 58,931 | 2021 | 48,200 | 2020 |
![]() | 欧洲 | — | — | 61,700 | 2014 | ||
![]() | 欧洲 | 58,659 | 2022 | 55,007 | 2021 | 47,300 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 57,929 | 2022 | 73,802 | 2021 | 54,800 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 57,921 | 2022 | 45,411 | 2021 | 40,900 | 2020 |
![]() | 美洲 | 57,827 | 2022 | 52,085 | 2021 | 45,900 | 2020 |
![]() | 欧洲 | — | — | 56,600 | 2016 | ||
![]() | 欧洲 | 56,338 | 2022 | 47,715 | 2021 | 39,200 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 56,200 | 2022 | 50,729 | 2021 | 42,000 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 55,862 | 2022 | 49,675 | 2021 | 41,600 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 55,802 | 2022 | 49,551 | 2021 | 44,300 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 53,960 | 2022 | 48,436 | 2021 | 44,436 | 2019 |
![]() | 亚洲 | 53,574 | 2022 | 46,919 | 2021 | 42,300 | 2020 |
![]() | 欧洲 | — | — | 52,500 | 2014 | ||
![]() | 亚洲 | 52,173 | 2022 | 43,722 | 2021 | 38,300 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 51,528 | 2022 | 47,303 | 2020 | 49,900 | 2019 |
![]() | 欧洲 | 51,062 | 2022 | 45,936 | 2021 | 39,000 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 50,851 | 2022 | 46,420 | 2021 | 42,400 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 49,968 | 2022 | 43,625 | 2021 | 36,500 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 49,504 | [n 2]2022 | 42,556 | [n 2]2021 | 37,700 | [n 2]2020 |
![]() | 欧洲 | 48,919 | 2022 | 44,261 | 2021 | 38,300 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 48,813 | 2022 | 42,940 | 2021 | 41,400 | 2019 |
![]() | 欧洲 | 46,551 | 2022 | 40,775 | 2021 | 36,200 | 2020 |
![]() | 美洲 | 46,309 | 2022 | 31,183 | 2020 | 37,500 | 2017 |
![]() | 美洲 | — | — | 46,200 | 2006 | ||
![]() | 欧洲 | 46,159 | 2022 | 42,665 | 2021 | 36,700 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 46,126 | 2022 | 42,192 | 2021 | 35,600 | 2020 |
![]() | 美洲 | 43,820 | 2022 | 34,334 | 2020 | 33,400 | 2020 |
![]() | 美洲 | 42,647 | 2022 | 24,494 | 2021 | 18,700 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 42,466 | 2022 | 37,503 | 2021 | 32,200 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 42,132 | 2022 | 36,753 | 2021 | 31,000 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 42,067 | 2022 | 35,888 | 2021 | 32,200 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | — | 41,800 | 2015 | ||
![]() | 亚洲 | 41,150 | 2022 | 31,118 | 2020 | 27,300 | 2019 |
![]() | 欧洲 | — | — | 40,000 | 2014 | ||
![]() | 美洲 | 39,785 | 2022 | 34,108 | 2021 | 30,800 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 38,759 | 2022 | 30,472 | 2021 | 28,400 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 38,620 | 2022 | 33,010 | 2021 | 30,300 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 38,124 | 2022 | 34,469 | 2021 | 29,900 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 38,097 | 2022 | 35,414 | 2021 | 28,800 | 2020 |
![]() | 非洲 | 37,661 | 2022 | 29,838 | 2021 | 24,400 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 37,550 | 2022 | 33,801 | 2021 | 26,500 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | — | 37,000 | 2016 | ||
![]() | 欧洲 | 36,466 | 2022 | 31,295 | 2021 | 27,300 | 2020 |
![]() | 美洲 | 36,370 | 2022 | 31,680 | 2021 | 25,400 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | 35,973 | 2018 | 35,300 | 2018 | |
![]() | 大洋洲 | — | — | 35,600 | 2016 | ||
![]() | 美洲 | — | — | 34,200 | 2017 | ||
![]() | 美洲 | — | — | 34,000 | 2011 | ||
![]() | 亚洲 | 33,113 | 2022 | 29,617 | 2021 | 26,400 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 31,967 | 2022 | 32,803 | 2021 | 26,500 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | — | — | 31,100 | 2015 | ||
![]() | 亚洲 | 30,888 | 2022 | 18,232 | 2021 | 13,000 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 30,827 | 2022 | 28,600 | 2021 | 25,300 | 2020 |
![]() | 美洲 | 29,797 | 2022 | 26,868 | 2021 | 23,700 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 29,178 | 2022 | 26,705 | 2021 | 22,400 | 2020 |
![]() | 美洲 | 28,887 | 2022 | 29,104 | 2021 | 23,300 | 2020 |
![]() | 美洲 | 27,782 | 2022 | 26,256 | 2021 | 23,300 | 2020 |
![]() | 美洲 | 27,233 | 2022 | 24,626 | 2021 | 21,600 | 2020 |
![]() | 美洲 | 26,074 | 2022 | 23,627 | 2021 | 19,700 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 26,032 | 2022 | 22,795 | 2021 | 18,300 | 2020 |
![]() | 非洲 | 25,372 | 2022 | 22,240 | 2021 | 19,500 | 2020 |
![]() | 美洲 | 24,837 | 2022 | 23,387 | 2021 | 19,700 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | — | — | 24,500 | 2016 | ||
![]() | 美洲 | 24,120 | 2022 | 20,769 | 2021 | 17,000 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 24,084 | 2022 | 21,432 | 2021 | 18,200 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | 23,391 | 2021 | 21,100 | 2020 | |
![]() | 美洲 | 22,440 | 2022 | 20,037 | 2021 | 17,900 | 2020 |
![]() | 美洲 | 22,070 | 2022 | 19,838 | 2021 | 18,000 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 21,709 | 2022 | 21,699 | 2021 | 19,100 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 21,291 | [n 3]2022 | 19,338 | [n 4]2021 | 16,400 | [n 3]2020 |
![]() | 亚洲 | 21,114 | 2022 | 19,210 | 2021 | 17,300 | 2020 |
世界 | 20,886 | [i]2022 | 18,722 | 2021 | 17,500 | 2017 | |
![]() | 美洲 | — | 20,681 | 2020 | 24,500 | 2019 | |
![]() | 欧洲 | 19,789 | [n 5]2022 | 16,997 | [n 5]2021 | 14,100 | [n 5]2020 |
![]() | 欧洲 | 19,783 | 2022 | 17,918 | 2021 | 15,800 | 2020 |
![]() | 非洲 | 19,433 | 2022 | 18,127 | 2021 | 17,000 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | — | 19,300 | 2005 | ||
![]() | 非洲 | 19,199 | 2022 | 17,604 | 2021 | 16,000 | 2020 |
![]() | 非洲 | 18,945 | 2022 | 23,357 | 2021 | 10,300 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 18,875 | 2022 | 16,194 | 2019 | 15,500 | 2019 |
![]() | 美洲 | 18,693 | 2022 | 16,894 | 2021 | 13,400 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 18,663 | 2022 | 15,791 | 2020 | 12,400 | 2020 |
![]() | 美洲 | 18,436 | 2022 | 16,680 | 2021 | 15,100 | 2020 |
![]() | 非洲 | 18,088 | 2022 | 15,598 | 2021 | 14,400 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 17,899 | 2022 | 16,847 | 2021 | 14,300 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 17,858 | 2022 | 15,646 | 2021 | 13,300 | 2020 |
![]() | 美洲 | 17,684 | 2022 | 16,056 | 2021 | 14,100 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 17,448 | 2022 | 15,843 | 2021 | 13,700 | 2020 |
![]() | 美洲 | 17,350 | 2022 | 16,676 | 2021 | 16,100 | 2020 |
![]() | 美洲 | 17,314 | 2022 | 14,817 | 2021 | 12,900 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | — | — | 17,000 | 2015 | ||
![]() | 亚洲 | 16,798 | 2022 | 14,630 | 2021 | 12,600 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | — | — | 16,700 | 2016 | ||
![]() | 欧洲 | 16,483 | [n 6]2022 | 15,637 | [n 6]2021 | 12,300 | [n 6]2020 |
![]() | 美洲 | 16,417 | 2022 | 14,051 | 2021 | 12,300 | 2020 |
![]() | 非洲 | 15,959 | 2022 | 13,316 | 2021 | 12,000 | 2020 |
![]() | 美洲 | 15,786 | 2022 | 14,021 | 2021 | 12,100 | 2020 |
![]() | 非洲 | 15,556 | 2022 | 14,420 | 2021 | 11,500 | 2020 |
![]() | 美洲 | 15,273 | 2022 | 13,895 | 2021 | 11,300 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 14,638 | 2022 | 12,904 | 2021 | 11,400 | 2020 |
![]() | 美洲 | 14,528 | 2022 | 13,976 | 2021 | 12,300 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 14,352 | 2022 | 12,721 | 2021 | 10,800 | 2020 |
![]() | 欧洲 | 14,326 | [n 7]2021 | 14,220 | [n 7]2021 | 12,400 | [n 7]2020 |
![]() | 亚洲 | 14,230 | 2022 | 14,127 | 2021 | 12,500 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 13,944 | 2022 | 12,060 | 2021 | 11,000 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 13,611 | 2022 | 12,863 | 2021 | 11,500 | 2020 |
![]() | 非洲 | 13,324 | 2022 | 12,038 | 2021 | 10,700 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 13,215 | 2022 | 16,319 | 2020 | 17,600 | 2019 |
![]() | 亚洲 | 13,077 | 2022 | 11,129 | 2020 | 10,900 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 13,075 | 2022 | 11,553 | 2021 | 8,200 | 2020 |
![]() | 美洲 | 13,030 | 2022 | 11,974 | 2021 | 9,900 | 2020 |
![]() | 美洲 | 12,763 | 2022 | 11,661 | 2021 | 10,300 | 2020 |
![]() | 非洲 | 12,490 | 2022 | 11,595 | 2021 | 9,700 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 12,408 | 2022 | 10,409 | 2021 | 9,300 | 2020 |
![]() | 美洲 | — | — | 12,300 | 2016 | ||
![]() | 美洲 | — | — | 12,200 | 2008 | ||
![]() | 亚洲 | 11,975 | 2022 | 10,952 | 2021 | 9,800 | 2020 |
![]() | 美洲 | 11,962 | 2022 | 10,026 | 2021 | 8,700 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 11,377 | 2020 | 10,691 | 2021 | 11,600 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | — | — | 11,200 | 2016 | ||
![]() | 非洲 | 11,054 | 2022 | 9,816 | 2021 | 8,400 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 10,834 | 2022 | 15,103 | 2021 | 13,500 | 2019 |
![]() | 非洲 | 10,791 | 2022 | 9,805 | 2021 | 8,900 | 2020 |
![]() | 美洲 | 10,576 | 2022 | 9,669 | 2021 | 8,100 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 10,344 | 2022 | 9,120 | 2021 | 8,000 | 2020 |
![]() | 美洲 | 9,933 | 2022 | 9,030 | 2021 | 7,900 | 2020 |
![]() | 美洲 | 9,931 | 2022 | 9,769 | 2021 | 8,400 | 2020 |
![]() | 非洲 | 9,808 | 2022 | 8,144 | 2021 | 6,900 | [n 8]2020 |
![]() | 美洲 | 9,623 | 2022 | 6,922 | 2021 | 6,100 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 9,478 | 2022 | 8,497 | 2021 | 7,000 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 9,166 | 2022 | 8,674 | 2021 | 7,800 | 2020 |
![]() | 非洲 | 8,460 | [n 9]2022 | 7,028 | [n 9]2021 | 6,000 | [n 9]2020 |
![]() | 亚洲 | 8,293 | 2022 | 7,334 | 2021 | 6,100 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 7,985 | 2022 | 6,613 | 2021 | 4,800 | 2020 |
![]() Tristan da Cunha | 非洲 | — | — | 7,800 | 2010 | ||
![]() | 非洲 | 7,455 | 2022 | 6,581 | 2021 | 6,200 | 2020 |
![]() | 美洲 | 7,154 | 2022 | 6,332 | 2021 | 5,300 | 2020 |
![]() | 美洲 | 7,108 | 2022 | 17,528 | 2011 | 7,704 | 2018 |
![]() | 非洲 | 6,925 | 2022 | 5,592 | 2021 | 5,000 | 2020 |
![]() | 非洲 | 6,780 | 2022 | 6,178 | 2021 | 5,300 | 2020 |
![]() | 美洲 | 6,769 | 2022 | 6,253 | 2021 | 5,100 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 6,663 | 2022 | 6,694 | 2020 | 6,400 | 2019 |
![]() | 亚洲 | 6,662 | 2022 | 5,878 | 2021 | 4,600 | 2020 |
![]() | 非洲 | 6,514 | 2022 | 5,926 | 2021 | 5,500 | 2020 |
![]() | 非洲 | 6,397 | 2022 | 5,940 | 2021 | 5,200 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 6,354 | [N 10]2022 | 6,200 | [N 10]2021 | 5,400 6,220 | [n 11]2020 2019 |
![]() | 非洲 | 6,122 | 2022 | 5,024 | 2021 | 4,200 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | — | — | 6,004 | 2017 | ||
![]() | 非洲 | 5,884 | 2022 | 5,459 | 2021 | 4,900 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 5,882 | 2022 | 6,420 | 2021 | 6,300 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 5,844 | 2022 | 5,082 | 2021 | 4,400 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | — | — | 5,800 | 2003 | ||
![]() | 亚洲 | 5,771 | 2022 | 5,288 | 2021 | 4,700 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 5,583 | 2022 | 4,683 | 2021 | 4,200 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 4,830 | 2022 | 4,345 | 2021 | 4,500 | [N 12]2020 |
![]() | 亚洲 | 4,803 | 2022 | 4,288 | 2021 | 3,700 | 2020 |
![]() | 非洲 | 4,710 | 2022 | 4,446 | 2021 | 4,100 | 2020 |
![]() | 非洲 | 4,682 | 2022 | 3,617 | 2021 | 3,400 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 4,677 | 2022 | 4,261 | 2021 | 3,800 | 2020 |
![]() | 非洲 | 4,450 | 2022 | 4,217 | 2021 | 4,000 | 2020 |
![]() | 非洲 | 4,419 | 2022 | 4,065 | 2021 | 3,600 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 4,395 | 2022 | 4,182 | 2021 | 4,000 | 2019 |
![]() | 大洋洲 | 4,271 | 2022 | 4,445 | 2021 | 4,100 | 2020 |
![]() | 非洲 | 4,183 | 2022 | 3,789 | 2021 | 3,300 | 2020 |
![]() | 非洲 | 4,113 | 2022 | 3,769 | 2021 | 3,300 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 3,904 | 2022 | 4,418 | 2021 | 3,200 | 2020 |
![]() | 非洲 | 3,808 | 2022 | 3,624 | 2021 | 3,300 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | — | — | 3,800 | 2004 | ||
![]() | 大洋洲 | 3,675 | 2022 | 3,544 | 2021 | 3,500 | 2019 |
![]() | 非洲 | 3,434 | 2022 | 2,600 | 2021 | 2,300 | 2020 |
![]() | 非洲 | 3,374 | 2022 | 2,933 | 2021 | 2,600 | 2020 |
![]() | 非洲 | 3,364 | 2022 | 3,284 | 2021 | 3,100 | 2020 |
![]() | 美洲 | 3,166 | 2022 | 3,127 | 2021 | 2,800 | 2020 |
![]() | 非洲 | 3,028 | 2022 | 2,682 | 2021 | 2,300 | 2020 |
![]() | 非洲 | 3,018 | 2022 | 2,398 | 2021 | 2,200 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,993 | 2022 | 2,879 | 2021 | 2,700 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 6,374 | [11]2010 | — | 2,900 | 2015 | |
![]() | 大洋洲 | 2,858 | 2022 | 3,105 | 2021 | 2,800 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,851 | 2022 | 2,057 | 2021 | 1,800 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,836 | 2022 | 2,494 | 2021 | 2,100 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,656 | 2022 | 2,462 | 2021 | 2,200 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,640 | 2022 | 2,434 | 2021 | 2,200 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,619 | 2022 | 2,380 | 2021 | 2,100 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,609 | 2022 | 2,447 | 2021 | 2,200 | 2020 |
![]() | 非洲 | 2,555 | 2022 | 2,445 | 2021 | 2,700 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 2,456 | 2020 | 2,079 | 2020 | 2,000 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 2,336 | 2022 | 2,656 | 2021 | 2,500 | 2020 |
![]() | 大洋洲 | 2,165 | 2022 | 2,172 | 2020 | 2,300 | 2020 |
![]() | 亚洲 | 2,136 | 2022 | 3,689 | 2013 | 2,500 | 2017 |
![]() | 非洲 | 2,078 | 2022 | 1,626 | 2011 | 1,600 | 2017 |
![]() | 非洲 | 1,972 | 2022 | 1,816 | 2021 | 1,600 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,790 | 2022 | 1,635 | 2021 | 1,500 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,719 | 2022 | 1,591 | 2021 | 1,500 | 2020 |
![]() | 亚洲 | — | — | 1,700 | 2015 | ||
![]() | 非洲 | 1,667 | 2022 | 1,553 | 2021 | 1,400 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,588 | 2022 | 1,658 | 2021 | 1,500 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,457 | 2022 | 1,342 | 2021 | 1200 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,443 | 2022 | 1,310 | 2021 | 1200 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,328 | 2022 | 1,219 | 2021 | 1,100 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,322 | 2022 | 1,303 | 2021 | 800 | 2020 |
![]() | 非洲 | 1,088 | 2022 | 1,021 | 2021 | 900 | 2020 |
![]() | 非洲 | 934 | 2022 | 1,235 | 2015 | 1,600 | 2017 |
![]() | 非洲 | 865 | 2022 | 793 | 2021 | 700 | 2020 |
脚注
- ^这欧盟之所以包括,是因为它不仅仅是自由贸易关联东盟,北美自由贸易协定, 或者Mercosur。 - 看:“世界概况”.中央情报局。 2014年原本的2020年6月11日。检索11月17日2022.
尽管欧盟在严格的意义上不是联邦,但它远远超过东盟,北美自由贸易协定或Mercosur等自由贸易协会,它具有与独立国家相关的某些属性:其自己的旗帜,货币(对于某些成员而言)),以及与外部合作伙伴打交道时的外交和外交和安全政策。因此,将基本情报纳入欧盟已被视为适当的世界事实书中一个新的独立实体。
--然而,因为欧盟是一个组织而不是一个主权国家,它没有在此列表中获得排名。 - ^一个bc数据是针对由政府控制的地区塞浦路斯共和国.
- ^一个bIMF和CIA人物不包括台湾和特殊行政区域的香港和澳门.
- ^世界银行的数字不包括特殊行政区域的香港和澳门.
- ^一个bc排除数据阿布哈兹和南奥塞梯.
- ^一个bc排除数据Transnistria.
- ^一个bc数字不包括克里米亚共和国和塞瓦斯托波尔.
- ^包括西撒哈拉.
- ^一个bc称为“ Cabo Verde”。
- ^一个b在国际货币基金组织和世界银行的报告中被称为“西岸和加沙”。
- ^中央情报局注册了巴勒斯坦的2个单独的条目:“西岸”和“加沙地带”。数字西方银行包括加沙地带 - 看“世界概况 - 西岸”.CIA.GOV。 2022年11月15日。
- ^称为“缅甸”。
扩大欧元区国民帐户中非法经济活动的覆盖范围
在许多欧洲国家,影子经济的份额很大,范围从GDP的不到10%到40%。[13]自2014年以来,官方统计机构Eurostat鼓励欧盟成员国包括一些非法活动。[14][15][16]
税收天堂的扭曲的GDP每卡皮塔
在司法管辖区之间,每次占用GDP的自然原因有许多自然原因(例如,富含石油和天然气储量的地方往往具有高度GDP-CAPITA数字)。但是,越来越多地认识到避税天堂, 或者公司税收天堂,扭曲了经济数据,该数据产生了人为或膨胀的每卡皮塔人的数字。[17]据估计,超过15%的全球司法管辖区是避税天堂(见避税天堂清单)。[18]IMF的一项调查估计,大约40%的全球外国直接投资流量(严重影响各种司法管辖区的GDP)被描述为“幻影”交易。[19]
令人惊叹的12万亿美元(几乎占全球所有外国直接投资头寸的40%)完全是人为的:它包括通过没有实际活动的空企业砲弹经过的金融投资。这些对空壳的投资几乎总是经过众所周知的避税天堂。八个主要的通行经济体 - 荷兰,卢森堡,香港SAR,英属维尔京群岛,百慕大,开曼群岛,爱尔兰和新加坡 - 占全球对特殊目的实体投资的85%以上,这些实体通常是出于税收原因进行设置。
2017年,爱尔兰的经济数据被美国跨国税收征收策略扭曲了(请参阅妖精经济学),也称为BEP爱尔兰的行动有效地放弃了GDP(和GNP)作为其经济的可靠措施,并创建了一个替代统计数据称为改良的国民收入(或gni*)。爱尔兰是世界上最大的公司税收天堂.
爱尔兰或多或少停止使用GDP来衡量其自身经济。在当前的趋势上(因为爱尔兰GDP正在扭曲欧盟-28总数据],因此总体而言,欧元区可能需要考虑类似的东西。
由于对爱尔兰国民对少数大型跨国公司的全球资产和活动的影响所造成的统计扭曲已经变得如此庞大,以至于嘲笑了对爱尔兰GDP的传统用途。
从2016年到2017年的每15个GDP国家 /地区的15个列表,其中包含大多数主要全球税收天堂(看每次税收避税天堂代理人GDP有关更多详细信息):
国际货币基金组织(2017) | 世界银行(2016)[22][23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
也可以看看
笔记
参考
- ^“世界经济前景数据库,2019年”.imf.org.国际货币基金组织。检索2月24日2020.
- ^"“总人口” - 世界人口前景:2019年修订版”(XSLX).人口.un.org(通过网站获取的自定义数据)。联合国经济和社会事务部,人口划分。检索2月24日2020.
- ^“萨科兹的攻击着重于经济增长(法国总统敦促更加重视生活质量)”,守护者,2009年9月14日。
- ^“国内生产总值(GDP)作为可持续发展的手段的替代进度指标”[死链]
- ^“世界经济前景数据库,2022年10月”.imf.org.国际货币基金组织。 2022年10月11日。检索10月13日2022.
- ^一个b“ WEO数据库,2022年10月。针对选定国家和主题的报告:世界,欧盟”.imf.org.国际货币基金组织。 2022年10月11日。检索11月17日2022.
- ^“ GDP人均PPP(当前国际$)”.data.worldbank.org。检索10月19日2022.
- ^真正的GDP人均,世界概况,中央情报局。于2022年10月19日访问。
- ^“世界概况 - 欧盟”.CIA.GOV。检索10月19日2022.
- ^“世界概况 - 世界”.CIA.GOV。检索10月19日2022.
- ^“ WEO数据库,2022年10月。针对选定国家和主题的报告:叙利亚”.imf.org.国际货币基金组织。 2022年10月11日。检索10月19日2022.
- ^“ IMF DatamApper / DataSet /世界经济前景(2022年10月) /人口”.imf.org.国际货币基金组织。 2022年10月11日。检索12月12日2022.
- ^“解释欧洲的影子经济:规模,原因和政策选择”。国际货币基金组织。2019年11月。
- ^“为G.D.P.的黑市和红灯区的规模规模尺寸。”纽约时报。 2014年7月9日。
- ^“ GDP包括非法活动”。金融家全球杂志。2014年8月。
- ^“关于国民账户中非法经济活动统计汇编的手册和付款平衡”。欧洲统计局。 2018年3月6日。
- ^“税收天堂如何将经济统计数据变成废话”。石英。 2018年6月11日。
- ^Dharmapala,Dhammika;Hines,James R. Jr.(2009)。“哪些国家成为避税天堂?”(PDF).公共经济学杂志.93(9–10):1058–1068。doi:10.1016/j.jpubeco.2009.07.005.S2CID 16653726.该论文隐式采用了“较小”的避税天文方法,即无视较低税率的较大国家(例如,俄罗斯),或允许它们用于构建避税计划的税收制度(例如,英国)。它还不包括非主管税收天堂(例如,特拉华州或者拉甘)。
- ^一个b“刺穿面纱,金融与发展,2018年6月,第55卷,第2期”。国际货币基金组织财务与发展。 2018年6月。
- ^“爱尔兰出口妖精”。外交关系委员会。2018年5月11日。
- ^“爱尔兰国民账户:迈向一些事和不做的事”。爱尔兰人。 2016年7月13日。
- ^“ PPP(当前国际$)”.data.worldbank.org。世界银行。检索7月7日2020.
- ^“世界银行,国际比较计划数据库”。检索4月10日2018.