南达科他州的城市名单

这是美国南达科他州作为城市纳入的地方的清单。南达科他州的市政当局也可以作为城镇合并。南达科他州有一个湖县温特沃斯的建立村庄。有311个城市。

城市

 县城
 州首都和县城

美国与南达科他州的地图突出显示
苏福尔斯,南达科他州最大的城市
拉皮城市区
阿伯丁,故事书土地
2022等级 城市 2022估计 2020年人口普查 改变
1 苏瀑布† 202,078 192,517 +4.97% Minnehaha
林肯
2 拉皮德城† 78,824 74,703 +5.52% 彭宁顿
3 阿伯丁† 28,210 28,495 −1.00% 棕色的
4 布鲁金斯† 23,993 23,377 +2.64% 布鲁金斯
5 沃特敦† 23,019 22,655 +1.61% Codington
6 米切尔† 15,659 15,660 −0.01% 戴维森
7 Yankton† 15,534 15,411 +0.80% 扬克顿
8 休伦† 14,462 14,263 +1.40% 珠子
9 皮埃尔‡ 13,969 14,091 −0.87% 休斯
10 长矛鱼 12,914 12,193 +5.91% 劳伦斯
11 盒子长者 12,581 11,746 +7.11% 彭宁顿
米德
12 朱红 † 11,915 11,695 +1.88% 黏土
13 布兰登 11,110 11,048 +0.56% Minnehaha
14 哈里斯堡 8,451 6,732 +25.53% 林肯
15 Sturgis† 7,170 7,020 +2.14% 米德
16 6,918 5,598 +23.58% 林肯
17 麦迪逊† 6,097 6,191 −1.52%
18 美女Fourche† 5,848 5,617 +4.11% 巴特
19 戴尔急流 3,931 3,996 −1.63% Minnehaha
20 温泉† 3,590 3,395 +5.74% 福尔里弗
21 米尔班克† 3,484 3,544 −1.69% 授予
22 哈特福德 3,428 3,354 +2.21% Minnehaha
23 Mobridge 3,228 3,261 −1.01% 沃尔沃斯
24 广州† 3,065 3,066 −0.03% 林肯
25 萨默塞特 3,053 2,972 +2.73% 米德
26 北苏城 3,026 3,042 −0.53% 联盟
27 带领 3,013 2,982 +1.04% 劳伦斯
28 获胜者† 2,890 2,921 −1.06% Tripp
29 张伯伦† 2,498 2,473 +1.01% 布鲁尔
30 伦诺克斯 2,466 2,423 +1.77% 林肯
31 Sisseton† 2,412 2,479 −2.70% 罗伯茨
32 弗兰德罗† 2,339 2,372 −1.39% 喜怒无常
33 伏尔加 2,271 2,113 +7.48% 布鲁金斯
34 雷德菲尔德† 2,167 2,214 −2.12% Spink
35 皮埃尔堡† 2,142 2,115 +1.28% 斯坦利
36 贝雷斯福德 2,129 2,180 −2.34% 联盟
林肯
37 麋鹿点† 2,103 2,149 −2.14% 联盟
38 斯普林菲尔德 1,915 1,914 +0.05% Bon Homme
39 卡斯特† 1,900 1,919 −0.99% 卡斯特
40 韦伯斯特† 1,714 1,728 −0.81%
41 帕克斯顿 1,535 1,567 −2.04% 哈钦森
42 华格纳 1,436 1,490 −3.62% 查尔斯混合
43 格罗顿 1,376 1,380 −0.29% 棕色的
44 骗子 1,372 1,362 +0.73% Minnehaha
45 塞勒姆† 1,336 1,325 +0.83% 麦库克
46 米勒† 1,335 1,349 −1.04%
47 波罗的海 1,322 1,246 +6.10% Minnehaha
48 弗里曼 1,312 1,329 −1.28% 哈钦森
49 普拉特 1,252 1,296 −3.40% 查尔斯混合
50 枯木† 1,245 1,156 +7.70% 劳伦斯
51 鹰布特 1,239 1,258 −1.51% 杜威
齐巴赫
52 清除湖† 1,224 1,218 +0.49% Deuel
53 帕克† 1,221 1,194 +2.26% 车工
54 布里顿† 1,214 1,215 −0.08% 马歇尔
55 格雷戈里 1,212 1,221 −0.74% 格雷戈里
56 加勒森 1,190 1,228 −3.09% Minnehaha
57 克拉克† 1,159 1,148 +0.96% 克拉克
58- (t) 柠檬 1,144 1,160 −1.38% 珀金斯
58- (t) 使命 1,144 1,156 −1.04% 托德
60 极光 1,132 1,047 +8.12% 布鲁金斯
61 葛底斯堡† 1,084 1,104 −1.81% 波特
62 Tyndall† 1,072 1,057 +1.42% Bon Homme
63 de smet† 1,061 1,056 +0.47% 金斯伯里
64 皮埃蒙特 1,036 971 +6.69% 米德
65 希尔城 959 872 +9.98% 彭宁顿
66 伊普斯维奇† 950 928 +2.37% 埃德蒙兹
67 Centerville 946 918 +3.05% 车工
68 沃辛 939 927 +1.29% 林肯
69 马丁† 937 938 −0.11% 贝内特
70 阿灵顿 936 915 +2.30% 金斯伯里
布鲁金斯
71 怀特伍德 927 879 +5.46% 劳伦斯
72 山谷泉 878 885 −0.79% Minnehaha
73 马里恩 864 849 +1.77% 车工
74 霍华德† 844 848 −0.47% 矿工
75 福克顿† 827 826 +0.12% 福尔克
76 Viborg 824 814 +1.23% 车工
77 尤里卡 794 813 −2.34% 麦克弗森
78 苏格兰 791 785 +0.76% Bon Homme
79 阿尔斯特 787 820 −4.02% 联盟
80 plankinton† 772 781 −1.15% 极光
81 埃尔克顿 768 755 +1.72% 布鲁金斯
82 Edgemont 767 725 +5.79% 福尔里弗
83 韦辛顿温泉† 762 771 −1.17% 杰拉德
84 埃斯泰林 746 749 −0.40% 哈姆林
85 菲利普† 742 759 −2.24% 哈孔
86 科尔顿 720 738 −2.44% Minnehaha
87 卡斯尔伍德 707 698 +1.29% 哈姆林
88 695 699 −0.57% 彭宁顿
89 装甲† 689 698 −1.29% 道格拉斯
90 安第斯山湖† 684 710 −3.66% 查尔斯混合
91 woonsocket† 654 631 +3.65% 桑伯恩
92 Onida† 653 666 −1.95% 玷污
93 亚历山大† 651 649 +0.31% 汉森
94 科尔曼 640 634 +0.95% 喜怒无常
95 canistota 638 631 +1.11% 麦库克
96 Highmore† 632 682 −7.33% 海德
97 门诺 616 614 +0.33% 哈钦森
98 新的安德伍德 615 590 +4.24% 彭宁顿
99 塞尔比† 607 610 −0.49% 沃尔沃斯
100 普雷斯顿湖 606 589 +2.89% 金斯伯里
101 纽厄尔 597 584 +2.23% 巴特
102 洪堡 595 579 +2.76% Minnehaha
103 诺登湖 593 554 +7.04% 哈姆林
104 雅芳 591 586 +0.85% Bon Homme
105 伯克† 570 575 −0.87% 格雷戈里
106 Kimball 569 572 −0.52% 布鲁尔
107 Tripp 561 575 −2.43% 哈钦森
108 麦克劳克林 555 569 −2.46% 科森
109- (t) 科西嘉岛 546 561 −2.67% 道格拉斯
109- (t) kadoka† 546 543 +0.55% 杰克逊
111 白色的 540 537 +0.56% 布鲁金斯
112 白河† 529 533 −0.75% 梅莱特
113 布里奇沃特 510 511 −0.20% 麦库克
114 木材湖† 503 509 −1.18% 杜威
115 dupree† 492 494 −0.40% 齐巴赫
116 埃默里 480 484 −0.83% 汉森
117 Waubay 478 473 +1.06%
118 鲍德尔 476 470 +1.28% 埃德蒙兹
119 华纳 474 485 −2.27% 棕色的
120 科比 473 471 +0.42% 哈姆林
121 蒙特罗斯 467 468 −0.21% 麦库克
122 圣弗朗西斯 465 469 −0.85% 托德
123- (t) 弗农山 463 461 +0.43% 戴维森
123- (t) Presho 463 472 −1.91% 莱曼
125- (t) 穆尔多† 460 475 −3.16% 琼斯
125- (t) 沃尔西 460 459 +0.22% 珠子
127 杰斐逊 457 475 −3.79% 联盟
128 Leola† 431 434 −0.69% 麦克弗森
129 艾琳 428 422 +1.42% 黏土
车工
扬克顿
130 威尔莫特 422 432 −2.31% 罗伯茨
131 大石头 408 412 −0.97% 授予
132- (t) 塔博尔 406 407 −0.25% Bon Homme
132- (t) 白湖 406 394 +3.05% 极光
134 赫里德 405 416 −2.64% 坎贝尔
135 Hayti† 399 393 +1.53% 哈姆林
136 OACOMA 385 386 −0.26% 莱曼
137- (t) Hermosa 380 382 −0.52% 卡斯特
137- (t) 赫利 380 379 +0.26% 车工
139 盖维尔 376 382 −1.57% 扬克顿
140 霍文 373 379 −1.58% 波特
141 Rosholt 367 379 −3.17% 罗伯茨
142 信仰 363 367 −1.09% 米德
143 伊桑 359 365 −1.64% 戴维森
144 布法罗† 356 346 +2.89% 哈丁
145 Wakonda 346 347 −0.29% 黏土
146 340 342 −0.58% 休斯
147 佛罗伦斯 332 337 −1.48% Codington
148 哈德森 329 311 +5.79% 林肯
149 colome 326 331 −1.51% Tripp
150 棒子 318 321 −0.93% 极光
151 Veblen 316 317 −0.32% 马歇尔
152 校长 308 300 +2.67% 车工
153 野牛† 300 302 −0.66% 珀金斯
154 易洛魁人 298 292 +2.05% 金斯伯里
珠子
155- (t) 布里斯托 283 288 −1.74%
155- (t) 肯纳贝克† 283 281 +0.71% 莱曼
155- (t) 兰福德 283 283 0.00% 马歇尔
158 首脑 279 288 −3.12% 罗伯茨
159 罗斯科 275 269 +2.23% 埃德蒙兹
160 柳湖 262 255 +2.75% 克拉克
161 亨利 261 256 +1.95% Codington
162 Bonesteel 254 258 −1.55% 格雷戈里
163 埃根 243 241 +0.83% 喜怒无常
164- (t) 加里 242 240 +0.83% Deuel
164- (t) 基斯通 242 240 +0.83% 彭宁顿
166 普克瓦纳 238 233 +2.15% 布鲁尔
167 新埃芬顿 227 234 −2.99% 罗伯茨
168 波洛克 225 224 +0.45% 坎贝尔
169 皮克斯敦 222 230 −3.48% 查尔斯混合
170 特伦特 220 206 +6.80% 喜怒无常
171 布鲁斯 215 210 +2.38% 布鲁金斯
172 阿尔佩纳 213 212 +0.47% 杰拉德
173 尼斯兰 210 206 +1.94% 巴特
174 弗雷德里克 209 215 −2.79% 棕色的
175 图莱里 208 211 −1.42% Spink
176 韦辛顿 200 197 +1.52% 珠子
177 多伦多 199 196 +1.53% Deuel
178 梅莱特 196 199 −1.51% Spink
179 赫克拉 193 193 0.00% 棕色的
180 杜兰 192 199 −3.52% Spink
181 宣教山 189 190 −0.53% 扬克顿
182 南岸 187 189 −1.06% Codington
183 罗斯林 181 181 0.00%
184 温特沃斯 173 181 −4.42%
185 peever 171 180 −5.00% 罗伯茨
186 克兰兹堡 166 163 +1.84% Codington
187- (t) 霍斯默 162 164 −1.22% 埃德蒙兹
187- (t) 圣劳伦斯 162 163 −0.61%
189 拉莫纳 160 159 +0.63%
190 莱彻 159 159 0.00% 桑伯恩
191- (t) 哥伦比亚 157 160 −1.88% 棕色的
191- (t) 门罗 157 159 −1.26% 车工
191- (t) 伏林 157 158 −0.63% 扬克顿
194 Geddes 153 156 −1.92% 查尔斯混合
195 德尔蒙 151 153 −1.31% 道格拉斯
196 Dimock 150 137 +9.49% 哈钦森
197 古德温 149 147 +1.36% Deuel
198 147 142 +3.52% Spink
199 伊莎贝尔 144 145 −0.69% 杜威
200 水牛差距 143 131 +9.16% 卡斯特
201 斯宾塞 137 136 +0.74% 麦库克
202 诺斯维尔 136 139 −2.16% Spink
203- (t) 自流体 134 129 +3.88% 桑伯恩
203- (t) 阿斯托里亚 134 132 +1.52% Deuel
203- (t) 134 129 +3.88% 金斯伯里
206 法兰克福 132 134 −1.49% Spink
207 迦太基 130 127 +2.36% 矿工
208 库库 128 128 0.00% 珠子
209- (t) Oelrichs 127 117 +8.55% 福尔里弗
209- (t) 依赖 127 128 −0.78% 莱曼
211 皮尔彭 126 129 −2.33%
212- (t) 爪哇 120 121 −0.83% 沃尔沃斯
212- (t) 奥尔德姆 120 121 −0.83% 金斯伯里
214 布兰特 117 114 +2.63% Deuel
215 Lesterville 113 115 −1.74% 扬克顿
216 普林格 112 109 +2.75% 卡斯特
217 麦金托什† 111 111 0.00% 科森
218 克莱蒙特 110 108 +1.85% 棕色的
219- (t) 希区柯克 109 112 −2.68% 珠子
219- (t) 耶鲁 109 112 −2.68% 珠子
221 格伦纳姆 108 112 −3.57% 沃尔沃斯
222 中部地区 107 112 −4.46% 哈孔
223- (t) 阿什顿 105 108 −2.78% Spink
223- (t) 斯德哥尔摩 105 102 +2.94% 授予
225 中央城市 103 93 +10.75% 劳伦斯
226 102 102 0.00% 哈姆林
227- (t) Cresbard 99 96 +3.13% 福尔克
227- (t) 费尔法克斯 99 96 +3.13% 格雷戈里
227- (t) 哈罗德 99 101 −1.98% 休斯
227- (t) 西奈 99 99 0.00% 布鲁金斯
231 Revillo 96 99 −3.03% 授予
232 华莱士 95 91 +4.40% Codington
233 canova 94 89 +5.62% 矿工
234 伊甸 93 94 −1.06% 马歇尔
235 布伦特福德 87 88 −1.14% Spink
236 韦斯特波特 86 88 −2.27% 棕色的
237 富尔顿 85 87 −2.30% 汉森
238 达拉斯 83 89 −6.74% 格雷戈里
239 克莱尔市 81 82 −1.22% 罗伯茨
240- (t) Akaska 77 77 0.00% 沃尔沃斯
240- (t) 水果代尔 77 73 +5.48% 巴特
240- (t) 谢尔曼 77 81 −4.94% Minnehaha
243- (t) 贝茨兰 75 100 −25.00% Oglala Lakota
243- (t) 赫里克 75 74 +1.35% 格雷戈里
245 布什内尔 74 71 +4.23% 布鲁金斯
246 尤蒂卡 71 70 +1.43% 扬克顿
247- (t) 琼脂 70 68 +2.94% 玷污
247- (t) 但丁 70 75 −6.67% 查尔斯混合
249- (t) 内部的 67 65 +3.08% 杰克逊
249- (t) La Bolt 67 66 +1.52% 授予
251- (t) 安多弗 66 66 0.00%
251- (t) 电晕 66 69 −4.35% 罗伯茨
251- (t) 土丘城市† 66 69 −4.35% 坎贝尔
254- (t) 布拉德利 65 65 0.00% 克拉克
254- (t) Fairview 65 61 +6.56% 林肯
254- (t) 拉维尼亚 65 71 −8.45% 查尔斯混合
257- (t) 费尔本 64 60 +6.67% 卡斯特
257- (t) 橄榄† 64 64 0.00% 哈钦森
257- (t) 奎因 64 63 +1.59% 彭宁顿
257- (t) 斯特兰堡 64 63 +1.59% 授予
257- (t) 瓦斯 64 65 −1.54% 彭宁顿
262 克鲁克营 63 60 +5.00% 哈丁
263 斯特拉特福德 59 57 +3.51% 棕色的
264 REE Heights 57 59 −3.39%
265 布兰特湖 56 56 0.00%
266 戴维斯 55 54 +1.85% 车工
267- (t) 雷蒙德 54 53 +1.89% 克拉克
267- (t) 图顿 54 55 −1.82% Spink
269 维也纳 53 49 +8.16% 克拉克
270- (t) 新维滕 52 54 −3.70% Tripp
270- (t) 东方 52 51 +1.96% 福尔克
272- (t) Nunda 48 46 +4.35%
272- (t) 奥特利 48 50 −4.00% 罗伯茨
274 格伦维尔 47 48 −2.08%
275 车道 46 47 −2.13% 杰拉德
276- (t) 莫里斯敦 45 47 −4.26% 科森
276- (t) 双胞胎布鲁克斯 45 47 −4.26% 授予
278 德雷珀 44 46 −4.35% 琼斯
279 Belvidere 43 46 −6.52% 杰克逊
280- (t) 湖城 42 45 −6.67% 马歇尔
280- (t) 木头 42 41 +2.44% 梅莱特
282- (t) 欧文 40 40 0.00% 金斯伯里
282- (t) 那不勒斯 40 38 +5.26% 克拉克
284 托尔斯泰 39 35 +11.43% 波特
285 病房 38 34 +11.76% 喜怒无常
286 花园城市 36 33 +9.09% 克拉克
287 多尔顿 34 34 0.00% 车工
288 黎巴嫩 31 33 −6.06% 波特
289 阿尔塔蒙特 30 32 −6.25% Deuel
290 长湖 27 27 0.00% 麦克弗森
291- (t) 布罗德兰 25 27 −7.41% 珠子
291- (t) 维拉斯 25 29 −13.79% 矿工
291- (t) 维吉尔 25 16 +56.25% 珠子
294 塞内卡 22 22 0.00% 福尔克
295 罗克汉姆 20 22 −9.09% 福尔克
296- (t) 赫特兰 18 20 −10.00% 金斯伯里
296- (t) 马文 18 19 −5.26% 授予
298 切尔西 17 19 −10.53% 福尔克
299 农民 15 15 0.00% 汉森
300 - (t) Onaka 14 13 +7.69% 福尔克
300 - (t) witonka 14 16 −12.50% 麦克弗森
302 班克罗夫特 12 13 −7.69% 金斯伯里
303 杨木 11 12 −8.33% 杰克逊
304- (t) Artas 8 7 +14.29% 坎贝尔
304- (t) 白岩 8 6 +33.33% 罗伯茨
306 布法罗芯片 7 7 0.00% 米德
307- (t) 阿尔比 6 7 −14.29% 授予
307- (t) 巴特勒 6 4 +50.00%
309 韦登 5 3 +66.67% 棕色的
310 洛瑞 3 10 −70.00% 沃尔沃斯
311 Hillsview 2 2 0.00% 麦克弗森

也可以看看