安大略省的城市名单

一个城市是加拿大安大略市政当局的亚型。一个城市可以具有单层低层市政当局的市政状况。在2003年之前,安大略省的人口最低门槛为15,000和25,000的城市地位。最低人口阈值不再需要市政当局将自己作为城市烙印。

安大略省有52个城市,在2016年共同有9,900,179人的累积人口,平均人口为190,388。人口最多的人是多伦多德莱顿,分别为2,731,571和7,749名居民。安大略省最新的城市是里士满山(Richmond Hill),他的理事会于2019年3月26日投票决定从一个城镇转变为城市。

历史

根据1990年的前市政法,一个城市既是城市和当地市政当局。根据该法案,安大略省市政委员会(OMB)可以根据要求将村庄城镇的状况更改为城市,如果其人口为15,000或更多。 OMB还可以在相同条件下将乡镇作为城市纳入城市,但人口要求为25,000或更多。无论哪种情况,如果位于县内,也需要市政事务部长的授权。

2001年《市政法》的过渡中,传统的市政状况及其相关的人口门槛要求被放弃。 2002年12月31日,每个城市:

  • “出于市政目的存在并形成了一个县,地区或地区市或牛津县的一部分”成为下层市政府,但以城市的名义保留了其名称;和
  • “出于市政用途的地区或地区市或牛津县的存在,并不构成县的一部分,或者出于市政的目的,”成为一个单层市政当局,但以城市的名义保留。

当前的立法还提供了低层和单层市政当局,有权将自己命名为“城市”,或其他以前的常规市政地位类型,例如“城镇”,“村庄”或“乡镇”,或一般为“市政” 。

列表

姓名 市政
地位
人口普查部门 人口
(2016)
人口
(2011)
改变
(%)
区域
(km²)
人口
密度
巴里 单层 Simcoe 141,434 136,063 3.9 99.04 1,428.0
贝尔维尔 单层 黑斯廷斯 50,716 49,454 2.6 247.25 205.1
布兰普顿 下层 593,638 523,911 13.3 266.36 2,228.7
布兰特 单层 布兰特 36,707 35,638 3.0 843.25 43.5
布兰特福德 单层 布兰特 97,496 93,650 4.1 72.44 1,345.9
布罗克维尔 单层 利兹和格伦维尔 21,346 21,870 −2.4 20.85 1,023.6
伯灵顿 下层 中断 183,314 175,779 4.3 185.66 987.3
剑桥 下层 滑铁卢 129,920 126,748 2.5 113.01 1,149.6
克拉伦斯·罗克兰(Clarence-Rockland) 下层 普雷斯科特和罗素 24,512 23,185 5.7 297.71 82.3
康沃尔郡 单层 Stormont,Dundas和Glengarry 46,589 46,340 0.5 61.56 756.8
查塔姆 单层 查塔姆 43,550 44,676 2.3 2,451.9 756.8
德莱顿 单层 Kenora 7,749 7,617 1.7 66.19 117.1
艾略特湖 单层 阿尔戈马 10,741 11,348 −5.3 714.65 15.0
大萨德伯里 单层 萨德伯里 161,531 160,274 0.8 3,228.35 50.0
圭尔夫 单层 惠灵顿 131,794 121,688 8.3 87.22 1,511.1
哈迪曼县 单层 哈尔迪曼 45,608 44,876 1.6 1,251.54 36.4
汉密尔顿 单层 汉密尔顿 536,917 519,949 3.3 1,117.29 480.6
卡瓦莎湖 单层 卡瓦莎湖 75,423 73,214 3.0 3,084.38 24.5
Kenora 单层 Kenora 15,096 15,348 −1.6 211.59 71.3
金斯敦 单层 Frontenac 123,798 123,363 0.4 451.19 274.4
基奇纳 下层 滑铁卢 233,222 219,153 6.4 136.77 1,705.2
伦敦 单层 Middlesex 383,822 366,151 4.8 420.35 913.1
Leamington 单层 埃塞克斯 27,595 28,403 0.58 261.24 105.3
马克汉姆 下层 约克 328,966 301,709 9.0 212.35 1,549.2
密西沙加 下层 721,599 713,443 1.1 292.43 2,467.6
尼亚加拉瀑布 下层 尼亚加拉 88,071 82,997 6.1 209.73 419.9
诺福克县 单层 诺福克 64,044 63,175 1.4 1,607.55 39.8
北湾 单层 nipissing 51,553 53,651 −3.9 319.11 161.6
奥里利亚 单层 Simcoe 31,166 30,586 1.9 28.58 1,090.3
奥沙瓦 下层 达勒姆 159,458 149,607 6.6 145.64 1,094.9
渥太华 单层 渥太华 934,243 883,391 5.8 2,790.30 334.8
欧文声音 下层 灰色的 21,341 21,688 −1.6 24.27 879.2
彭布罗克 单层 伦弗鲁 13,882 14,360 −3.3 14.56 953.3
彼得伯勒 单层 彼得伯勒 81,032 78,698 2.9 64.25 1,261.2
皮克林 下层 达勒姆 91,771 88,721 3.4 231.55 396.3
科尔伯恩港 下层 尼亚加拉 18,306 18,424 −0.6 121.96 150.1
爱德华王子县 单层 爱德华王子 24,735 25,258 −2.1 1,050.49 23.5
Quinte West 单层 黑斯廷斯 43,577 43,086 1.1 494.02 88.2
里士满山 下层 约克 195,022 185,541 5.1 101.11 1,928.8
萨尼亚 下层 兰姆顿 71,594 72,366 −1.1 164.85 434.3
Sault Ste。玛丽 单层 阿尔戈马 73,368 75,141 −2.4 223.24 328.6
圣凯瑟琳斯 下层 尼亚加拉 133,113 131,400 1.3 96.13 1,384.8
圣托马斯 单层 埃尔金 38,909 37,905 2.6 35.63 1,092.1
斯特拉特福德 单层 珀斯 31,465 30,886 1.8 28.28 1,112.5
Temiskaming Shores 单层 Timiskaming 9,920 10,400 −4.6 178.11 55.7
索罗德 下层 尼亚加拉 18,801 17,931 4.9 82.99 226.5
雷湾 单层 雷湾 107,909 108,359 −0.4 328.36 328.6
蒂明斯 单层 科克伦 41,788 43,165 −3.2 2,978.83 14.0
多伦多 单层 多伦多 2,731,571 2,615,060 4.5 630.20 4,334.4
沃恩 下层 约克 306,233 288,301 6.2 273.56 1,119.4
滑铁卢 下层 滑铁卢 104,986 98,780 6.3 64.02 1,639.8
韦兰 下层 尼亚加拉 52,293 50,631 3.3 81.04 645.3
温莎 单层 埃塞克斯 217,188 210,891 3.0 146.38 1,483.8
伍德斯托克 下层 牛津 40,902 37,754 8.3 48.97 835.3
总城市 9,900,179 9,478,924 2.39 26,045.14 813.91

也可以看看