爱达荷州的城市名单

爱达荷州的美国地图突出显示

爱达荷州是位于美国西部的一个。根据2020年美国人口普查,爱达荷州是人口最少的第13个州,拥有1,839,106名居民,但占地1143.12平方英里(214,044.7 km 2 )的土地面积排名第11 。爱达荷州分为44个,其中包含201个城市,合法地描述为城市。

县座位
††州首都县城

爱达荷州博伊西,冬季(2013年)
南帕
爱达荷州瀑布
Pocatello
考德威尔
Coeur d'Alene
双胞胎瀑布
刘易斯顿
雷克斯堡
跌倒后
莫斯科
山房
伯利
Sandpoint
海莉
艾米特
凯奇姆
马拉德
Arco
Challis
华莱士
熔岩温泉
爱达荷州
2020等级 城市 2020年人口普查 2010年人口普查 改变
1 博伊西†† 235,684 205,671 +14.59% 艾达
2 子午线 117,635 75,092 +56.65% 艾达
3 南帕 100,200 81,557 +22.86% 峡谷
4 爱达荷州瀑布† 64,818 56,813 +14.09% 邦纳维尔
5 考德威尔† 59,996 46,237 +29.76% 峡谷
6 Pocatello† 56,320 54,255 +3.81% 班诺克
7 Coeur d'Alene† 54,628 44,137 +23.77% Kootenai
8 双胞胎瀑布† 51,807 44,125 +17.41% 双胞胎瀑布
9 Rexburg† 39,409 25,484 +54.64% 麦迪逊
10 跌倒后 38,485 27,574 +39.57% Kootenai
11 刘易斯顿† 34,203 31,894 +7.24% 内兹·珀斯(Nez Perce)
12 30,346 19,908 +52.43% 艾达
13 莫斯科† 25,435 23,800 +6.87% 拉塔
14 库纳 24,011 15,210 +57.86% 艾达
15 17,694 13,816 +28.07% 邦纳维尔
16 山房† 15,979 14,206 +12.48% Elmore
17 Chubbuck 15,570 13,922 +11.84% 班诺克
18 海登 15,570 13,294 +17.12% Kootenai
19 杰罗姆† 12,349 10,890 +13.40% 杰罗姆
20 黑脚† 12,346 11,899 +3.76% 宾厄姆
21 花园城市 12,316 10,972 +12.25% 艾达
22 伯利† 11,704 10,345 +13.14% 卡西亚
23 星星 11,117 5,793 +91.90% 艾达
24 米德尔顿 9,425 5,524 +70.62% 峡谷
25 拉斯特鲁姆 9,211 6,826 +34.94% Kootenai
26 海莉† 9,161 7,960 +15.09% 布莱恩
27 Sandpoint† 8,639 7,365 +17.30% 邦纳
28 薪水† 8,127 7,433 +9.34% 薪水
29 Emmett† 7,647 6,557 +16.62% 宝石
30 鲁珀特† 6,082 5,554 +9.51% Minidoka
31 果园 6,072 4,684 +29.63% 薪水
32 Weiser† 5,630 5,507 +2.23% 华盛顿
33 普雷斯顿† 5,591 5,204 +7.44% 富兰克林
34 Rigby† 5,038 3,945 +27.71% 杰斐逊
35 雪莱 4,785 4,409 +8.53% 宾厄姆
36 金伯利 4,626 3,264 +41.73% 双胞胎瀑布
37 美国瀑布† 4,568 4,457 +2.49% 力量
38 布尔 4,558 4,122 +10.58% 双胞胎瀑布
39 好东西† 3,707 3,567 +3.92% 好东西
40 海伯恩 3,700 3,089 +19.78% Minidoka
41 麦考尔 3,686 2,991 +23.24%
42 圣安东尼† 3,606 3,542 +1.81% 弗里蒙特
43 凯奇姆 3,555 2,689 +32.21% 布莱恩
44 Grangeville† 3,308 3,141 +5.32% 爱达荷州
45 Orofino† 3,239 3,142 +3.09% 克利尔沃特
46 苏打泉† 3,133 3,058 +2.45% 驯鹿
47 鲑鱼 † 3,119 3,112 +0.22% Lemhi
48 温德尔 2,917 2,782 +4.85% 好东西
49 Homedale 2,881 2,633 +9.42% owyhee
50 申报人 2,738 2,508 +9.17% 双胞胎瀑布
51 爱奥娜 2,717 1,803 +50.69% 邦纳维尔
52 蒙彼利埃 2,643 2,597 +1.77% 熊湖
53 贝尔维尤 2,560 2,287 +11.94% 布莱恩
54 道尔顿花园 2,537 2,335 +8.65% Kootenai
55 Bonners Ferry† 2,520 2,543 −0.90% 边界
56 圣玛丽斯† 2,357 2,402 −1.87% 贝尼瓦
57 精神湖 2,337 1,945 +20.15% Kootenai
58 凯洛格 2,314 2,120 +9.15% Shoshone
59 马拉德城市† 2,299 2,095 +9.74% 奥尼达
60 胜利者 2,157 1,928 +11.88% 提顿
61 帕尔马 2,096 1,983 +5.70% 峡谷
62 Driggs† 1,984 1,660 +19.52% 提顿
63 太阳谷 1,783 1,406 +26.81% 布莱恩
64 阿伯丁 1,756 1,994 −11.94% 宾厄姆
65 糖城 1,715 1,514 +13.28% 麦迪逊
66 牧师河 1,696 1,751 −3.14% 邦纳
67 派恩赫斯特 1,679 1,619 +3.71% Shoshone
68 Shoshone† 1,653 1,461 +13.14% 林肯
69 怀尔德 1,597 1,533 +4.17% 峡谷
70 奥斯本 1,567 1,555 +0.77% Shoshone
71 新普利茅斯 1,494 1,538 −2.86% 薪水
72 ponderay 1,289 1,137 +13.37% 邦纳
73 格伦斯渡轮 1,282 1,319 −2.81% Elmore
74 火星 1,229 1,031 +19.20% owyhee
75 保罗 1,195 1,169 +2.22% Minidoka
76 拉普维 1,169 1,137 +2.81% 内兹·珀斯(Nez Perce)
77 UCON 1,160 1,108 +4.69% 邦纳维尔
78 卡米亚 1,117 1,295 −13.75% 刘易斯
79 汉森 1,086 1,144 −5.07% 双胞胎瀑布
80 Genesee 1,030 955 +7.85% 拉塔
81 富兰克林 1,025 641 +59.91% 富兰克林
82 Plummer 1,015 1,044 −2.78% 贝尼瓦
83 级联† 1,005 939 +7.03%
84 哈格曼 968 872 +11.01% 好东西
85 阿什顿 949 1,127 −15.79% 弗里蒙特
86 Kootenai 941 678 +38.79% 邦纳
87 优雅 920 915 +0.55% 驯鹿
88 挑战† 902 1,081 −16.56% 卡斯特
89 特洛伊 890 862 +3.25% 拉塔
90 ARCO† 879 995 −11.66% 巴特
91 理事会† 867 839 +3.34% 亚当斯
92 麦卡蒙 825 809 +1.98% 班诺克
93 杨木 822 900 −8.67% 爱达荷州
94 Moyie Springs 822 718 +14.48% 边界
95 绿叶 812 846 −4.02% 峡谷
96 榛子 803 753 +6.64% 杰罗姆
97 inkom 792 854 −7.26% 班诺克
98 华莱士 † 791 784 +0.89% Shoshone
99 提顿 787 735 +7.07% 弗里蒙特
100 奥克利 786 763 +3.01% 卡西亚
101 potlatch 763 804 −5.10% 拉塔
102 豪瑟 761 678 +12.24% Kootenai
103 多佛 752 556 +35.25% 邦纳
104 马蹄形弯 715 707 +1.13% 博伊西
105 梅南 715 741 −3.51% 杰斐逊
106 阿瑟尔 709 692 +2.46% Kootenai
107 凯里 685 604 +13.41% 布莱恩
108 史密特维尔 670 627 +6.86% Shoshone
109 里里 667 656 +1.68% 杰斐逊
110 海顿湖 649 574 +13.07% Kootenai
111 穆兰 646 692 −6.65% Shoshone
112 朱莉亚塔 624 579 +7.77% 拉塔
113 不是我们 609 531 +14.69% 峡谷
114 梅尔巴 572 513 +11.50% 峡谷
115 唐尼 571 625 −8.64% 班诺克
116 巴黎† 541 513 +5.46% 熊湖
117 firth 517 477 +8.39% 宾厄姆
118 新草地 517 496 +4.23% 亚当斯
119 Kooskia 514 607 −15.32% 爱达荷州
120 克拉克叉 513 536 −4.29% 邦纳
121 dubois† 511 677 −24.52% 克拉克
122 韦斯顿 511 437 +16.93% 富兰克林
123 代顿 510 463 +10.15% 富兰克林
124 亲爱的 508 506 +0.40% 拉塔
125 乔治敦 503 476 +5.67% 熊湖
126 罗伯茨 500 580 −13.79% 杰斐逊
127 刺穿 467 508 −8.07% 克利尔沃特
128 爱达荷州城† 466 485 −3.92% 博伊西
129 克雷格蒙特 458 501 −8.58% 刘易斯
130 Nezperce† 458 466 −1.72% 刘易斯
131 费尔菲尔德† 441 416 +6.01% 摄影
132 大景色 440 452 −2.65% owyhee
133 麦凯 439 517 −15.09% 卡斯特
134 里奇菲尔德 431 482 −10.58% 林肯
135 刘易斯维尔 421 458 −8.08% 杰斐逊
136 克利夫顿 413 259 +59.46% 富兰克林
137 Culdesac 413 380 +8.68% 内兹·珀斯(Nez Perce)
138 魏普 400 441 −9.30% 克利尔沃特
139 伊甸 393 405 −2.96% 杰罗姆
140 里金 372 419 −11.22% 爱达荷州
141 熔岩温泉 358 407 −12.04% 班诺克
142 玄武岩 357 394 −9.39% 宾厄姆
143 温彻斯特 356 340 +4.71% 刘易斯
144 阿里莫 354 355 −0.28% 班诺克
145 Declo 338 343 −1.46% 卡西亚
146 纽戴尔 337 323 +4.33% 弗里蒙特
147 剑桥 335 328 +2.13% 华盛顿
148 泥湖 321 358 −10.34% 杰斐逊
149 提托尼亚 308 269 +14.50% 提顿
150 帕克 302 305 −0.98% 弗里蒙特
151 班克罗夫特 299 377 −20.69% 驯鹿
152 肯德里克 288 303 −4.95% 拉塔
153 迪特里希 284 332 −14.46% 林肯
154 欧文 259 219 +18.26% 邦纳维尔
155 幸福 258 318 −18.87% 好东西
156 沃利 253 257 −1.56% Kootenai
157 唐纳利 249 152 +63.82%
158 hollister 243 272 −10.66% 双胞胎瀑布
159 罗克兰 242 295 −17.97% 力量
160 阿尔比恩 234 267 −12.36% 卡西亚
161 哈里森 233 203 +14.78% Kootenai
162 东希望 229 210 +9.05% 邦纳
163 天鹅谷 225 204 +10.29% 邦纳维尔
164 老镇 221 184 +20.11% 邦纳
165 卡斯尔福德 215 226 −4.87% 双胞胎瀑布
166 布卢明顿 199 206 −3.40% 熊湖
167 围绕 196 187 +4.81% 拉塔
168 岛公园 193 286 −32.52% 弗里蒙特
169 中心 193 171 +12.87% 华盛顿
170 沃德纳 192 188 +2.13% Shoshone
171 191 260 −26.54% 拉塔
172 stites 171 221 −22.62% 爱达荷州
173 马尔他 167 193 −13.47% 卡西亚
174 166 197 −15.74% 内兹·珀斯(Nez Perce)
175 费尔南湖村 164 169 −2.96% Kootenai
176 摩尔 162 189 −14.29% 巴特
177 圣查尔斯 161 131 +22.90% 熊湖
178 蹲伏 154 162 −4.94% 博伊西
179 麋鹿河 139 125 +11.20% 克利尔沃特
180 费迪南德 133 159 −16.35% 爱达荷州
181 acequia 131 124 +5.65% Minidoka
182 斯坦利 116 63 +84.13% 卡斯特
183 Murtaugh 114 115 −0.87% 双胞胎瀑布
184 惠特 104 100 +4.00% Kootenai
185 希望 98 86 +13.95% 邦纳
186 铅矿 98 105 −6.67% Lemhi
187 Minidoka 86 112 −23.21% Minidoka
188 紧张 84 123 −31.71% 贝尼瓦
189 哈默 83 48 +72.92% 杰斐逊
190 白鸟 83 91 −8.79% 爱达荷州
191 比尤特城 78 74 +5.41% 巴特
192 Placerville 48 53 −9.43% 博伊西
193 鲁本斯 46 71 −35.21% 刘易斯
194 失去的河 42 68 −38.24% 卡斯特
195 牛津 42 48 −12.50% 富兰克林
196 原子城 41 29 +41.38% 宾厄姆
197 州线 39 38 +2.63% Kootenai
198 斯宾塞 31 37 −16.22% 克拉克
199 德拉蒙德 13 16 −18.75% 弗里蒙特
200 克莱顿 10 7 +42.86% 卡斯特
201 温暖的河 4 3 +33.33% 弗里蒙特

也可以看看