宾夕法尼亚州的机场清单
这是美国宾夕法尼亚州的机场清单,按类型进行分组,按地点进行排序。该清单包括该州的公共用途和军事机场。可能包括一些私人用途和以前的机场,例如以前是公共利用的机场,由FAA记录的商业式货币的机场,或者机场分配了IATA机场代码。
机场
此列表包含以下信息:
- 根据联邦航空管理局(Federal Aviation Administration)机场的主记录,该城市- 通常与机场相关的城市。这并不总是实际的位置,因为某些机场位于他们提供的城市外的较小城镇中。它并不是要在每个机场的Wikipedia文章中找到或添加到所提供的城市的完整清单。
- FAA - 联邦航空管理局(FAA)分配的位置标识符。这些链接到宾夕法尼亚州航空局的每个机场页面。
- IATA -国际航空运输协会(IATA)分配的机场法规。那些不匹配FAA代码的人以粗体显示。
- 国际民航组织-国际民航组织(ICAO)分配的位置指标。
- 机场名称- 官方机场名称。大胆显示的那些表明该机场已安排在商业航空公司上的客运服务。
-
角色- FAA机场类别之一,根据2021 - 2025年全国综合机场系统计划(NPIAS)报告:2020年9月发布:
- P- S :商业服务 - 主要是公共机场,每年接收预定的客运服务,并拥有10,000多个客运登机仪( ENPLANEMENTS )。每个主要机场都由FAA对以下四种“枢纽”类型之一进行了分类:
- L:大型枢纽,占美国乘客总乘客总计的1%。
- M:占美国乘客总乘客总乘客的0.25%至1%的中枢纽。
- S:小型枢纽,占美国总乘客总乘客的0.05%至0.25%。
- N:占美国总乘客总乘客的0.05%的非班ub ,但年度超过10,000个。
- CS:商业服务 - 非主机是获得预定客运服务的公共机场,每年至少拥有2500名乘客登机。
- R:联邦航空局指定的救援机场是为了缓解大型商业服务机场的拥堵,并提供更通用的航空通道通往整个社区。
- GA:通用航空机场是美国机场系统中最大的单个机场。
- P- S :商业服务 - 主要是公共机场,每年接收预定的客运服务,并拥有10,000多个客运登机仪( ENPLANEMENTS )。每个主要机场都由FAA对以下四种“枢纽”类型之一进行了分类:
- ENPLANEMENTS - 根据2020年10月发布的FAA记录,在2019年日历年的机场发生的ENPLANEMENT数量(商业乘客登机)数量。
城市服务 | FAA | IATA | 国际民航组织 | 机场名称 | 角色 | Enplanements(2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
商业服务 - 主要机场 | ||||||
阿伦敦 | 安倍 | 安倍 | 卡贝 | Lehigh Valley International Airport (是Allentown -Bethlehem -Easton国际机场) | PS | 376,468 |
伊利 | 埃里 | 埃里 | Keri | 伊利国际机场(汤姆·里奇球场) | PN | 95,342 |
哈里斯堡 | MDT | MDT | KMDT | 哈里斯堡国际机场 | PS | 636,756 |
Latrobe | lbe | lbe | KLBE | 阿诺德·帕尔默地区机场 | PN | 151,410 |
费城 | phl | phl | kphl | 费城国际机场 | pl | 15,292,670 |
匹兹堡 | 坑 | 坑 | kpit | 匹兹堡国际机场 | 下午 | 4,670,033 |
州立大学 | UNV | SCE | 昆夫 | 州立学院地区机场 | PN | 153,571 |
威尔克斯 - 巴里/斯克兰顿 | AVP | AVP | kavp | 威尔克斯 - 巴里/斯克兰顿国际机场 | PN | 258,628 |
商业服务 - 非主要机场 | ||||||
阿尔图纳 | aoo | aoo | kaoo | Altoona - Blair县机场 | CS | 4,103 |
布拉德福德 | BFD | BFD | KBFD | 布拉德福德地区机场 | CS | 4,191 |
Dubois / Falls Creek | DUJ | DUJ | kduj | 杜波依斯地区机场(是杜波依斯 - 杰斐逊县机场) | CS | 5,448 |
约翰斯敦 | JST | JST | KJST | 约翰·默莎·约翰斯敦(John Murtha Johnstown) - 卡姆布里亚县机场 | CS | 4,381 |
兰开斯特 | lns | lns | KLNS | 兰开斯特机场 | CS | 6,012 |
威廉斯波特 | IPT | IPT | kipt | 威廉斯波特地区机场 | CS | 22,547 |
救援机场 | ||||||
海狸瀑布 | BVI | BFP | KBVI | 海狸县机场 | R | 0 |
巴特勒 | BTP | BTP | KBTP | 匹兹堡 - 布特勒地区机场(KW Scholter Field) (是巴特勒县机场) | R | 22 |
科茨维尔 | MQS | CTH | KMQS | 切斯特县去卡尔森机场 | R | 259 |
Doylestown | 迪尔 | 迪尔 | kdyl | Doylestown机场 | R | 0 |
哈里斯堡 | CXY | har | kcxy | 首都机场 | R | 200 |
Monongahela / Belle Vernon | FWQ | KFWQ | 罗斯特拉机场 | R | 0 | |
费城 | pne | pne | kpne | 费城东北机场 | R | 844 |
费城/蓝铃 | lom | BBX | 克洛姆 | 机翼领域 | R | 73 |
匹兹堡/西米夫林 | AGC | AGC | KAGC | 阿勒格尼县机场 | R | 319 |
波特斯敦 | PTW | PTW | KPTW | 遗产场(Pottstown Limerick机场) | R | 3 |
Toughkenamon | N57 | 新花园机场 | R | 0 | ||
西切斯特 | OQN | koqn | 白兰地地区机场 | R | 48 | |
通用航空机场 | ||||||
阿伦敦 | XLL | kxll | 阿伦敦皇后城市机场 | GA | 2 | |
贝德福德 | hmz | KHMZ | 贝德福德县机场 | GA | 35 | |
布卢姆斯堡 | N13 | 布卢姆斯堡市政机场 | GA | 0 | ||
钱伯斯堡 | N68 | 富兰克林县地区机场(是钱伯斯堡市) | GA | 0 | ||
号角 | AXQ | kaxq | 克拉里昂县机场 | GA | 0 | |
清场 | 图 | Kfig | Clearfield-劳伦斯机场 | GA | 0 | |
康奈尔斯维尔 | VVS | KVVS | 约瑟夫·A·哈迪·康奈尔斯维尔机场(是康奈尔斯维尔机场) | GA | 0 | |
科里 | 8g2 | 科里 - 劳伦斯机场 | GA | 0 | ||
埃本斯堡 | 9G8 | 埃本斯堡机场 | GA | 0 | ||
富兰克林 | FKL | FKL | KFKL | Venango地区机场(国际象棋兰伯顿场) | GA | 1,998 |
葛底斯堡 | W05 | gty | 葛底斯堡地区机场(是葛底斯堡机场和旅行CTR) | GA | 0 | |
格林维尔 | 4G1 | 格林维尔市政机场 | GA | 2 | ||
格罗夫市 | 29d | 格罗夫市机场 | GA | 0 | ||
哈兹尔顿 | HZL | HZL | khzl | 哈兹尔顿地区机场 | GA | 30 |
印第安纳州 | idi | idi | 孩子 | 印第安纳县机场(吉米·斯图尔特球场) | GA | 0 |
Lehighton | 22n | 杰克·阿纳纪念机场 | GA | 0 | ||
Lock Haven | lhv | lhv | KLHV | 威廉·T·派珀纪念机场 | GA | 0 |
米德维尔 | gkj | mej | kgkj | 米德维尔港机场 | GA | 20 |
山Pocono | MPO | MPO | kmpo | 波科诺山地区机场 | GA | 5 |
新城堡 | UCP | 库普 | 新城堡市政机场 | GA | 0 | |
菲利普斯堡 | PSB | KPSB | 中国机场(中国地区机场) | GA | 0 | |
波特斯敦 | N47 | 波特斯敦市政机场 | GA | 0 | ||
波茨维尔 | Zer | Kzer | Schuylkill县/Joe Zerbey机场 | GA | 2 | |
Punxsutawney | N35 | Punxsutawney市政机场 | GA | 0 | ||
Quakertown | UKT | UKT | 库克特 | Quakertown机场 | GA | 0 |
阅读 | RDG | RDG | Krdg | 雷丁地区机场(卡尔·A·斯帕茨球场) | GA | 1,777 |
里德斯维尔 | RVL | 红色的 | Krvl | 米夫林县机场 | GA | 35 |
圣玛丽 | OYM | stq | 科伊姆 | 圣玛丽市政机场 | GA | 0 |
Selinsgrove | Seg | Seg | kseg | 宾夕法尼亚河谷机场 | GA | 38 |
Shamokin / paxinos | N79 | 诺森伯兰郡机场 | GA | 0 | ||
萨默塞特/弗里登斯 | 2G9 | 萨默塞特郡机场 | GA | 0 | ||
泰特斯维尔 | 6G1 | 泰特斯维尔机场 | GA | 0 | ||
Towanda | N27 | 布拉德福德县机场 | GA | 0 | ||
华盛顿 | afj | WSG | kafj | 华盛顿县机场 | GA | 12 |
韦尔斯伯勒 | N38 | 大峡谷地区机场(韦尔斯伯勒约翰斯顿机场) | GA | 0 | ||
威尔克斯·巴里(Wilkes-Barre) | WBW | WBW | KWBW | 威尔克斯 - 巴里怀俄明谷机场 | GA | 0 |
Zelienople | PJC | KPJC | Zelienople市政机场 | GA | 0 | |
其他公共使用机场(未在NPIAS中列出) | ||||||
巴利 | 7n8 | 黄油谷高尔夫港口 | ||||
Bellefonte | N96 | PSB | Bellefonte机场 | |||
伯特利 | 8n1 | 格莱姆斯机场 | ||||
布洛 | 9W8 | 宝贝里茨商业机场(是巴布里茨机场) | ||||
巴特勒 | 3G9 | 巴特勒农场表演机场 | ||||
加拿大 | 8n4 | 飞行的美元机场 | 3 | |||
卡莱尔 | N94 | 卡莱尔机场 | 5 | |||
中心大厅 | N74 | 宾夕法尼亚州洞穴机场 | ||||
中心大厅 | N16 | 中心航空公司 | ||||
Cresco | 48p | 落基山超轻型飞行园(是BBI超轻型飞行公园) | ||||
丹维尔 | 8n8 | 丹维尔机场 | ||||
多佛 | 0p8 | Lazy B Ranch机场(以前是私人使用,FAA:PS08) | ||||
东斯特劳斯堡 | N53 | 斯特劳斯堡 - 帕科诺机场 |
|
|||
伊斯顿 | N43 | 布雷登航空公司 | 3 | |||
八十四 | 22d | 带机场 | ||||
Erwinna | 9N1 | 范桑特机场(Vansant Airport) | ||||
埃辛顿 | 9n2 | PSQ | 费城水上飞机基地 | |||
工厂维尔 | 9n3 | 海员场 | ||||
费尔菲尔德 | W73 | 中大西洋中心 | ||||
芬利维尔 | G05 | Finleyville Airpark | ||||
弗雷德里克斯堡 | 9N7 | 农民骄傲机场 | ||||
自由港 | 6p7 | 麦克维尔机场 | ||||
德国人 | P91 | 飞行M机场 | ||||
Honesdale | N30 | 樱桃岭机场 |
|
|||
Irwin / McKeesport | 31d | 国际机场 | ||||
珍妮特 | 5G8 | 格林斯堡珍妮特地区机场 |
|
|||
泽西海岸 | P96 | 泽西海岸机场 | ||||
克拉敦 | 07n | 百慕大山谷航空公司 | ||||
黎巴嫩 | 08n | 凯勒兄弟机场 | ||||
Lehighton | 14n | 贝尔茨维尔机场 | ||||
米夫林敦 | p34 | 米夫林敦机场 | ||||
摩根镇 | O03 | 摩根敦机场 | ||||
山宜人 | P45 | Mount Pleasant/Scottdale机场 |
|
|||
乔伊山/玛丽埃塔 | N71 | Donegal Springs Airpark | ||||
Myerstown | 9d4 | 甲板机场 | ||||
巴尔米拉 | 58n | Reigle Field (Reigle机场) | ||||
珀卡西 | CKZ | kckz | Pennridge机场 | 53 | ||
菲利普斯堡 | 1N3 | 阿尔伯特机场 | ||||
匹兹堡/塔伦图姆 | 9G1 | 匹兹堡东北机场 |
|
|||
皮茨菲尔德 | P15 | Brokenstraw机场 | ||||
斯林顿 | 69n | 斯林顿机场 | ||||
吸烟 | S37 | 吸烟者机场 | ||||
英镑 | 70n | 斯普林山机场 | ||||
斯图尔斯敦 | 0p2 | 浅滩航空飞机场(鞋带航空机场) | ||||
桑伯里 | 71n | 桑伯里机场 | ||||
桑伯里 | H11 | 桑伯里水上飞机基地 | ||||
塔城 | 74n | 本迪戈机场 | ||||
Tunkhannock | 76n | Skyhaven机场 | ||||
联合维尔/朱利安 | 79n | 山脊飞涨的滑翔道 | ||||
韦恩斯堡 | 方式 | 方式 | Kway | 格林县机场 |
|
|
韦尔斯维尔 | 2N5 | 坎佩尔机场 | ||||
威廉斯堡 | 6G6 | 海湾谷机场 | ||||
约克/托马斯维尔 | THV | THV | KTHV | 约克机场 |
|
25 |
其他军事机场 | ||||||
福特印第安人堡峡 | Mui | Mui | kmui | 缪尔陆军机场 | ||
柳树林 |
|
|
|
Nas JRB Willow Grove (2011年关闭) | ||
著名的私人使用机场 | ||||||
安维尔 | 4PA0 | Millard机场(以前是公共使用,FAA: N76 ) | ||||
Breinigsville | 29pa | 加德纳机场 | ||||
Collegeville | 32pa | Perkiomen Valley机场 |
|
|||
老鹰只有 | 4pn7 | 梅里特球场 | ||||
火星 | 68PS | 莱克希尔·希利波特(Lakehill Heliport) | ||||
门罗维尔 | 15pa | 匹兹堡 - 蒙罗维尔机场 | ||||
纽里 | 7pn4 | 蓝色旋钮谷机场 | ||||
著名的前机场 | ||||||
伯吉特斯敦 |
|
米勒机场(2004年关闭?) | ||||
哥伦比亚 |
|
麦金尼斯机场(McGinness Field) (2014年关闭) | ||||
东斯特劳斯堡/坦纳斯维尔 |
|
Birchwood -Pocono机场(关闭) | ||||
加勒顿 |
|
樱桃温泉机场(2007年关闭) | ||||
葛底斯堡 | 战场机场(1920年代关闭?) | |||||
葛底斯堡 | 葛底斯堡机场(是福尼机场,截止日期不清楚) | |||||
汉诺威 |
|
汉诺威机场 | ||||
哈里斯堡 | 奥尔姆斯特德空军基地(1969年关闭) | |||||
好时 | 好时航空公司(1981年关闭) | |||||
印度湖 |
|
印度湖机场(1999年关闭) | ||||
库兹敦 | 库兹敦机场(2009年关闭) | |||||
蒙特罗斯 |
|
赫斯基黑文机场(以前是私人使用,FAA:PA52) | ||||
莫里斯 |
|
回声机场(关闭) | ||||
芒特联合 |
|
亨廷顿县机场(关闭) | ||||
七个弹簧/冠军 |
|
七个泉水机场 | ||||
希宾斯堡 |
|
希本斯堡机场(2017年关闭) | ||||
州立大学 |
|
州立大学航空站(1986– 1994年关闭?) | ||||
坦纳斯维尔 | Birchwood-Pocono Airpark (1996年关闭) | |||||
瓦伦西亚 | Glade Mill机场(关闭) | |||||
沃姆斯特 |
|
|
NAWC Warminster (1996年关闭) | |||
瓦茨堡 |
|
伊利县机场(2011年关闭?) | ||||
西米夫林 | Bettis Field (关闭1940/50?) |
也可以看看
- 基本的航空服务
- 宾夕法尼亚州第二次世界大战陆军机场
- 萨斯奎哈纳地区地区机场管理局(SARAA),宾夕法尼亚州中南部四个机场的管理局。
- Wikipedia:Wikiproject航空/航空公司目的地清单:北美#宾夕法尼亚州