新约无罪清单

一个新约不合格是新约的一部分希腊语或者拉丁Majuscule写信羊皮纸或者牛皮纸。这种写作风格称为圣经不远或者圣经的玛格库尔.
根据以下差异,新约无与其他古代文本不同:
分类不属于
1751年,新约神学家约翰·雅各布·韦特斯坦(Johann Jakob Wettstein)知道只有23个不属性法规新约。[1]到1859年,康斯坦丁冯·廷琴多夫这一数字增加到了64个,并在1909年增加了CasparRenéGregory列举了161个不典型的抄本。到1963年,库尔特·阿兰德(Kurt Aland), 在他的Kurzgefasste列表,列举了250,然后在1989年列举了299个无关。
韦特斯坦开设了现代的分类方法。他使用资本拉丁字母来识别非洲语。Codex Alexandrinus收到了字母“ A”,Codex Vaticanus - “ B”,Codex ephraemi - “ C”,Codex Bezae - “ D”,直到他到达他使用的最后一个字母,“ O”。后代使用了这种模式,但是新发现的手稿很快就用尽了拉丁字母。[2]结果,希腊语和希伯来字母的字母开始使用。例如,tischendorf分配了法典Sinaitius希伯来语的信א.非洲047已收到西格勒ב1,非洲048已收到ב2,非洲075已收到ג,法典MACEDONIENSIS - ו,仅举几例。[3][4]当希腊语和希伯来语字母用完时,格雷戈里(Gregory)用初始0分配了不元数(以将它们与微小手稿的符号区分开)。Codex Sinaiticus收到了数字01,Alexandrinus - 02,Vaticanus - 03,Ephraemi - 04等。Gregory已知的最后一次不元手稿收到了数字0161。[5]恩斯特·冯·多布斯切兹(Ernst vonDobschütz)扩大了1933年0208的无关列表。[2]
截至2012年[更新]超过320个针对非洲抄本的Sigla已由新约文字研究研究所(INTF)在德国穆斯特。[6][7]
但是,当前已分类的322个并未提供所有新约希腊语的精确计数。非洲0168丢失了,三十多个手稿与较小的指定相关。[n 1]有时,一个数字也适用于两个单独的手稿,例如非洲092a和092b,0121a和0121b,以及0278a和0278b。其他一些数值名称应重新分配到其他列表:055(评论),0100(intectary),0129(intectary),0152(护符),0153(奥斯特拉肯),0192(Lectionary),0195(区域),0203(截面)。[需要进一步的解释][2]第三或4世纪的非洲0212更恰当地证明了乳头而不是新约本身。[2]因此,数字322仅是名义上的;实际数字应该较低。[2][8]反过来,微小1143, 被称为Beratinus 2,有一些写在其中的部分半义信件。
传奇
- 数字(#)是现在的标准系统格雷戈里 - 阿兰.
- 估计日期古地由INTF(除法典Vaticanus 354抄写员的日期 - 949)。
- 内容通常仅描述新约的各个部分:福音(GOSP),使徒行为(使徒行传),宝琳书信(保罗),天主教书信(CE),等等。有时,法典中幸存的部分是如此限制,以至于可以指出特定的书籍,章节甚至经文。它们存在的链接文章通常通过经文详细指定内容。
- 与托管网页的直接链接一起引用了数字图像,除了intf。图像的质量和可访问性如下:
金色表示高分辨率的颜色图像在线可用。 |
棕褐色的颜色表示高分辨率的颜色图像在本地可用,而不是在线上。 |
浅棕褐色的颜色仅表示一小部分手稿页面,上面有颜色图像在线可用。 |
浅灰色表示在线提供黑色/白色或缩微胶卷图像。 |
浅蓝色表明手稿未成像,目前丢失或所有权未知。 |
浅粉红色表示被摧毁,假定被摧毁或认为太脆弱而无法数字化的手稿。 |
紫色颜色表示高分辨率紫外线图像在线可用。 |
†表示手稿已损坏或缺少页面。
k指示手稿还包括评论。
[]围绕格雷戈里 - aland数字的括号表明手稿属于已经编号的手稿,发现不是连续的文本手稿,而是被摧毁或被推定被摧毁。
所有注册的新约宪法的列表
只有一个不属性法典Sinaitius有一个完整的文本新约.法典Alexandrinus有几乎完整的文字。它包含新约的所有书籍,但缺少马修(25),约翰(2)和第二哥林多人(3)的叶子。法典梵蒂冈缺少最后四本书,希伯来书的书信不完整。法典埃弗莱米(Ephraemi)约占新约的66%。名称高于046的不质量通常只有一两个叶子。
与Sigla的无关
前45个不合格被分配了描述性名称以及一个称为A的单个字母代码西格勒,用于学术写作。从不远离046开始分配西格拉被丢弃了,此后只有少数手稿收到了描述性名称。
# | 符号 | 姓名 | 日期 | 内容 | 页面 | 机构 | 城市 | 国家 | 图片[9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | א | 西米库 | 第四 | 新约 | 148 | 大英图书馆, 添加。 43725 | 伦敦 | 英国 | CS,[10]intf |
bl[11] | |||||||||
CSNTM | |||||||||
02 | 一个 | 亚历山大 | 第五 | 新约† | 144 | 大英图书馆,皇家1 D. VIII | 伦敦 | 英国 | bl[12] |
CSNTM,intf | |||||||||
03 | B | 梵蒂冈 | 第四 | 福音,行为,一般书信,宝琳书信† (不足1蒂莫西–腓利门) | 142 | 梵蒂冈图书馆,gr。 1209,p。 1235-1518 | 梵蒂冈城 | 教廷 | DVL,[13]intf |
CSNTM | |||||||||
04 | C | ephraemi reccriptus | 第五 | 新约† | 145 | 国家图书馆,gr。 9 | 巴黎 | 法国 | BNF,[14]intf,CSNTM |
05 | dea | bezae | 第五 | 福音†,行为† | 415 | 大学图书馆,nn。 2. 41 | 剑桥 | 英国 | Cul,[15]intf,CSNTM |
06 | dp | Claromontanus | 第六 | 宝琳书信† (不足罗马书1:1-7) | 533 | 国家图书馆,gr。 107 AB | 巴黎 | 法国 | BNF,[16]intf,CSNTM |
07 | ee | 罗尼西斯 | 第八 | 福音† | 318 | 巴塞尔大学,AN III 12(第97V,248R:2087) | 巴塞尔 | 瑞士 | intf |
CSNTM | |||||||||
08 | e一个 | 劳迪亚努斯 | 第六 | 行为† | 227 | Bodleian图书馆,赞美。 gr。 35 | 牛津 | 英国 | D B[17] |
CSNTM,intf | |||||||||
09 | Fe | Boreelianus | 第9 | 福音† | 204 | 乌得勒支大学,女士1 | 乌得勒支 | 荷兰 | uu,[18]intf,CSNTM |
010 | Fp | 奥古西斯 | 第9 | 宝琳书信†(缺少罗马书1:1-3:19,1林前3:8-16,6:7-14,上校2:1-8,Philem。21-25,希伯来语) | 136 | 圣三一学院,B.17.1 | 剑桥 | 英国 | TC[19] |
CSNTM,intf | |||||||||
011 | Ge | Seidelianus i | 第9 | 福音† | 251 | 大英图书馆,哈雷5684 | 伦敦 | 英国 | bl[20] |
CSNTM,intf | |||||||||
012 | Gp | Boernerianus | 第9 | 宝琳书信†(缺少罗马书1:1-4,2:17-24,1林前3:8-16,6:7-14,上校2:1-8,Philem。21-25,希伯来语) | 99 | 撒克逊州立图书馆,145b | 德累斯顿 | 德国 | SSL[21] |
CSNTM,intf | |||||||||
013 | He | Seidelianus II | 第9 | 福音† | 193 | 州立图书馆,法典91 | 汉堡 | 德国 | intf |
1 | 圣三一学院,B.17.20,21 | 剑桥 | 英国 | TC[22] | |||||
014 | H一个 | mutinensis | 第9 | 行为† | 43 | Biblioteca镜头,G。196,A.V.6.3(II G 3) | 摩德纳 | 意大利 | CSNTM,intf |
015 | Hp | Coislinianus | 第六 | 加拉太书4:30-5:5;歌罗西书1:26-2:8,2:20-3:4;希伯来书12:10-15,13:24-25;1提摩太1:7-2:13 | 10 | 国家图书馆,补充GREC 1074 | 巴黎 | 法国 | BNF,[23]intf,CSNTM |
1哥林多前书10:22-29,11:9-16;希伯来书2:11-16,3:13-18,4:12-15;1蒂莫西3:7-13;泰特斯1:1-3,1:15-2:5,3; 13-15 | 12 | 国家图书馆,科斯林202 | 巴黎 | 法国 | BNF,[24]intf,CSNTM | ||||
2哥林多前书10:8-12,10:18-11:6,11:12-12:2;加拉太书1:1-4,2:14-17 | 8 | 大拉夫拉修道院 | 阿索斯山 | 希腊 | intf,CSNTM | ||||
1提摩太6:9-13; 2提摩太2:1-9 | 2 | 都灵国立大学图书馆,A.1 | 都灵 | 意大利 | intf,CSNTM | ||||
希伯来书1:3-8 | 1 | 俄罗斯州立图书馆,F.270。 1A.70.1(gr。166,1) | 莫斯科 | 俄罗斯 | intf | ||||
希伯来书10:1-7,10:32-38 | 2 | 国家历史博物馆,563 | 莫斯科 | 俄罗斯 | intf | ||||
加拉太书1:4-9,2:9-14;歌罗西书3:4-11 | 3 | 俄罗斯国家图书馆,gr。 14 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | intf,CSNTM | ||||
2哥林多前书4:2-7;1帖撒罗尼迦前书2:9-13,4:5-11 | 3 | 乌克兰Vernadsky国家图书馆,F。301(KDA),26p | 基辅 | 乌克兰 | intf | ||||
016 | I | Freerianus | 第五 | 1哥林多前书10:29,11:9-10,18-19,26-27,12:3-4,27-28,14:12-13,22,32,32-33,15:3,15:3,15,27-27-28、38-39、59-50、16:1-2、12-13;2哥林多前书1:1、9、16-17、2:3-4、14、3:6-7、16-17、4:6-7、16-17、5:8-10、17-18,6:6:6-8、16-18、7:7-8、13-14、8:6-7、14-17、8:24-9:1、9:7-8、9:15-10:1、10:8-10、10:17-11:2、11:9-10、20-21、28-29、12:6-7、14-15、13:1-2、10-11;加拉太书1:1-3、11-13、1:22-2:1、2:8-9、16-17、3:6-8、16-17、24-28、4:8-10、20-23;以弗所书2:15-18、3:6-8、18-20、4:9-11、17-19、28-30、5:6-11、20-24、5:32-6:1、6:10-12,19-21;腓立比书1:1-4、11-13、20-23、2:1-3、12-14、25-27、3:4-6、14-17、4:3-6、13-15;歌罗西书1:1-4、10-12、20-22、27-29、2:7-9、16-19、3:5-8、15-17、3:25-4:2、4:11-13;1帖撒罗尼迦前书1:1-2、9-10、2:7-9、14-16、3:2-5、11-13、4:7-10、4:16-5:1、5:9-12,23-27;2帖撒罗尼迦前书1:1-3、10-11、2:5-8、14-17、3:8-10;1蒂莫西1:1-3,10-13,1:19-2:1,2:9-13,3:7-9,4:1-3,10-13,5:5:5:5:5-9,16--19、6:1-2、9-11、17-19;2提摩太1:1-3、10-12、2:2-5、14-16、22-24、3:6-8、3:16-4:1、4:8-10、18-20;泰特斯1:1-3、10-11、2:4-6、14-15、3:8-9;菲利蒙1-3,14-16;希伯来书1:1-3、9-12、2:4-7、12-14、3:4-6、14-16、4:3-6、12-14、5:5:5-7、6:1-3、10-13、6:20-7:2、7:7-11、18-20、7:27-8:1、8:7-9、9:1-4、9:1-4、9-11、16-19、25-27、10:5-8、16-18、26-29、35-38、11:6-7、12-15、22-24、31-33、11:38-12:1,12:7-9、16-18、25-27、13:7-9、16-18、23-25。 | 84 | 史密森尼机构,弗里尔艺术画廊,06。275 | 华盛顿特区。 | 美国 | fgoa[25] |
017 | ke | 塞浦路斯 | 第9 | 福音 | 267 | 国家图书馆,gr。 63 | 巴黎 | 法国 | BNF,[26]intf,CSNTM |
018 | kAP | 蚊子 | 第9 | 宝琳书信k†(缺少Ro。10:18-1Cor。6:13; 1Cor。8:8-11),一般书信k | 288 | 国家历史博物馆,V。93,S。97 | 莫斯科 | 俄罗斯 | CSNTM,intf |
019 | Le | 雷吉乌斯 | 第八 | 福音† | 257 | 国家图书馆,gr。 62 | 巴黎 | 法国 | BNF,[27]intf,CSNTM |
020 | LAP | Angelicus | 第9 | 行为†8:10-28:31,一般书信,罗马人 - 希伯来书12:28† | 189 | Biblioteca当归,ang。 gr。 39 | 罗马 | 意大利 | ba[28] |
CSNTM,intf | |||||||||
021 | m | 坎皮安努斯 | 第9 | 福音 | 257 | 国家图书馆,gr。 48 | 巴黎 | 法国 | BNF,[29]intf,CSNTM |
022 | n | Petropolitanus Per。 | 第六 | 福音† | 182 | 俄罗斯国家图书馆,gr。 537 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | intf |
马太福音19:6-13,20:6-22,20:29-21:17 | 6 | 梵蒂冈图书馆,增值税。 gr。 2305 | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈城 | DVL[30] | ||||
马可福音6:53-15:23 | 33 | 圣约翰修道院神学家,67 | Patmos | 希腊 | intf | ||||
马太福音14:22-31 | 1 | 拜占庭博物馆,FRG 21 | 雅典 | 希腊 | CSNTM | ||||
约翰6:31-39 | 1 | 拜占庭博物馆,拜兹。女士1 | 塞萨洛尼基 | 希腊 | intf | ||||
马太福音26:57-65,27:26-34;约翰14:2-10、15:15-22 | 4 | 大英图书馆, 棉布。山雀。 c.xv | 伦敦 | 英国 | bl[31] | ||||
约翰3:14-21 | 1 | Castello,Marchese A. Spinola | 勒马 | 意大利 | intf | ||||
路加福音24:13-21,24:39-49 | 2 | 奥地利国家图书馆,Theol。 gr。 31 | 维也纳 | 奥地利 | intf | ||||
马太福音15:38-16:7 | 1 | 摩根图书馆和博物馆,874 | 纽约,纽约 | 美国 | intf | ||||
023 | o | 中文 | 第六 | 马修福音† | 44 | 国家图书馆,补充。 gr。 1286 | 巴黎 | 法国 | BNF,[32]intf |
024 | pe | Guelferbytanus a | 第六 | 福音† | 44 | Herzog August Bibliothek,宪法Weißenburg64 | Wolfenbüttel | 德国 | intf |
025 | p4月 | 斑岩 | 第9 | 行为†(缺乏使徒行传1:1-2:13),宝琳书信†(缺少罗马书2:16–3:4; 8:32–9:10; 11:23–12:1; 1林前7:15–17; 12:23-13:5; 14:23-39; 2林前2:13-16;col。3:16–4:8; 1Thes。3:5–4:17),一般书信†(缺少约翰一书3:20–5:1;裘德4-15),启示†(缺乏启16:12-17:1; 19:21–20:9; 22:6 – end)。 | 327 | 俄罗斯国家图书馆,gr。 225 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | |
026 | 问 | Guelferbytanus b | 第五 | 卢克†,约翰† | 13 | Herzog August Bibliothek,宪法Weißenburg64 | Wolfenbüttel | 德国 | intf |
027 | r | 硝酸盐 | 第六 | 路加福音† | 48 | 大英图书馆, 添加。 17211 | 伦敦 | 英国 | bl[33] |
intf | |||||||||
028 | s | 梵蒂冈354 | 949 | 福音 | 235 | 梵蒂冈图书馆,增值税。 gr。 354 | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈城 | DVL[34] |
intf | |||||||||
029 = [0113] [0125] [0139] | t | Borgianus | 第五 | 约翰† | 8 | 梵蒂冈图书馆,博格。科特。 109(Cass 18,65) | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈城 | DVL[35] |
约翰† | 13 | 梵蒂冈图书馆,博格。科特。 109(Cass 7,65,2) | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈城 | intf | ||||
路加福音18:10-16,18:32-41 | 2 | 摩根图书馆和博物馆,M 664a | 纽约,纽约 | 美国 | intf | ||||
路加福音6:18-26,18:2-9,18:42-19-8,21:33-22:3,22:20-23:20,24:25-27,24:29-31 | 5 | 国家图书馆,copt。129,7,fol。35。129,8,fol。121-122,140-157 | 巴黎 | 法国 | intf | ||||
路加福音21:36,22:1-22;约翰1:24-32,3:10-17 | 3 | 国家图书馆,copt。129,9,fol。49.65;129,10,fol。209 | 巴黎 | 法国 | intf | ||||
约翰4:52-5:7 | 1 | 国家图书馆,copt。 129,9,fol。 76 | 巴黎 | 法国 | intf | ||||
030 | 你 | Nanianus | 第9 | 福音 | 380 | Biblioteca Marciana,gr。 1,8(1397) | 威尼斯 | 意大利 | intf |
031 | v | 蚊子II | 第9 | 福音† | 220 | 国家历史博物馆,V。9,S。399 | 莫斯科 | 俄罗斯 | intf |
032 | w | 华盛顿 | 第五 | 福音† | 187 | 史密森尼机构,弗里尔艺术画廊06. 274 | 华盛顿特区。 | 美国 | intf,CSNTM |
fgoa[36] | |||||||||
033 | X | monacensis | 第十 | 福音k† | 160 | 慕尼黑大学图书馆,2°法典手稿30 | 慕尼黑 | 德国 | intf,CSNTM |
034 | y | 马其顿 | 第9 | 福音† | 309 | 剑桥大学图书馆,MS添加。 6594 | 剑桥 | 英国 | Cul[37] |
intf,CSNTM | |||||||||
035 | z | 都柏林人 | 第六 | 马修† | 32 | 圣三一学院,女士32 | 都柏林 | 爱尔兰 | TCD[38] |
intf,CSNTM | |||||||||
036 | Γ | Tischendorfianus IV | 第十 | 福音† | 158 | Bodleian图书馆,拍卖。 T. Inf。 2.2 | 牛津 | 英国 | intf |
bl[39] | |||||||||
99 | 俄罗斯国家图书馆,GR 33 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | intf | |||||
037 | Δ | Sangallensis | 第9 | 福音 | 198 | 圣加的修道院图书馆48 | 圣加伦 | 瑞士 | 电子编码,[40]CSNTM,intf |
038 | Θ | Coridethianus | 第9 | 福音 | 248 | 格鲁吉亚国家手稿中心,gr。 28 | 第比利斯 | 乔治亚州 | intf |
CSNTM | |||||||||
039 | Λ | Tischendorfianus III | 第9 | 卢克,约翰 | 157 | Bodleian图书馆,拍卖。 T. Inf。 1.1 | 牛津 | 英国 | intf |
bl[41] | |||||||||
040 | Ξ | Zacynthius | 第六 | 卢克k† | 89 | 剑桥大学图书馆 | 剑桥 | 英国 | intf,CSNTM |
041 | Π | 彼得罗提塔努斯 | 第9 | 福音† | 350 | 俄罗斯国家图书馆,gr。 34 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | intf |
042 | Σ | 罗萨尼斯 | 第六 | 马修,标记 | 188 | 教区博物馆,大教堂 | 罗萨诺 | 意大利 | intf |
043 | Φ | Beratinus | 第六 | 马修,标记 | 197 | 阿尔巴尼亚国家档案馆,nr。 1 | 提拉娜 | 阿尔巴尼亚 | CSNTM,intf |
044 | Ψ | Athous Lavrensis | 9/10 | 福音†(缺少马太福音1:1-MARK 9:5),行为,宝琳书信†(缺乏希伯来书8:11-9:19),一般书信 | 261 | 大拉夫拉修道院,b΄52 | 阿索斯山 | 希腊 | intf,CSNTM |
045 | Ω | Anous Dionysiou | 第9 | 福音 | 259 | Dionysiou修道院,10 | 阿索斯山 | 希腊 | intf,CSNTM |
不级别046-0100
从046开始,使用识别西格拉被丢弃了,很少有人给出识别名称。
# | 日期 | 内容 | 页面 | 机构 | 城市 | 国家 | 图片[9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
046 | 第十 | 启示 | 20 | 梵蒂冈图书馆,增值税。 gr。 2066年。 249-268 | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈城 | DVL[42] |
intf | |||||||
047 | 第八 | 福音† | 152 | 普林斯顿大学图书馆,加勒特1 | 新泽西州普林斯顿 | 美国 | intf |
048 | 第五 | 使徒行传26:6-27:4,28:3-31;詹姆斯4:14-5:20;1彼得1:1-12;2彼得2:4-8,2:13-3:15;约翰一书4:6-5:13,5:17-18,5:21;2约翰;3约翰;罗马书13:4-15:9;1哥林多前书2:1-3:11,3:22,4:4:4-6,5:5-11,6:3-11,12:23-15:17,15:20-27;2哥林多前书4:7-6:8,8:9-18,8:21-10:6;以弗所书5:8端;腓利门1:8-23,2:1-4,2:6-8;歌罗西书1:2-2:8,2:11-14,22-23,3:7-8,3:12-4:18;1帖撒罗尼迦前书1:1,5-6,1提摩太5:6-6:17,6:20-21,2提摩太1:4-6,1:8,2:2:2:2:2:2:2:2-25;泰特斯3:13末;腓利门;希伯来书11:32-13:4。 | 21 | 梵蒂冈图书馆,增值税。gr。2061年。198-199,221-222,229-230,293-303,305-308 | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈城 | DVL,[43]intf,CSNTM, MSU[44] |
049 | 第9 | 行为,一般书信,宝琳书信†(罗马人; 1 cor 1:1-5:8; 13:8-16:24; 2 Cor 1:1-11:23; eph 4:20-6:20) | 149 | 大拉夫拉修道院,A'88 | 阿索斯山 | 希腊 | intf,CSNTM |
050 | 第9 | 约翰3:12-13、3:20-22 | 2 | 国家图书馆,1371 | 雅典 | 希腊 | CSNTM |
约翰2:17-3:8 | 8 | Dionysiou修道院,71 | 阿索斯山 | 希腊 | intf | ||
约翰1:1、1:3-4、20:10-13、20:15-17 | 7 | 国家历史博物馆,V.29,S。119 | 莫斯科 | 俄罗斯 | intf | ||
约翰4:7-14 | 3 | 基督教会,唤醒2 | 牛津 | 英国 | intf | ||
051 | 第十 | 启示11:15-13:1,13:3-22:7,22:15-21 | 92 | Pantokratoros修道院,44 | 阿索斯山 | 希腊 | intf,CSNTM |
052 | 第十 | 启示7:16-8:12 | 4 | 圣潘特利蒙修道院,99,2 | 阿索斯山 | 希腊 | intf |
053 | 第9 | 卢克1:1-2-40 | 14 | 巴伐利亚州立图书馆,鳕鱼。Graec。208,fol。235-248(Fol。107-234:2768) | 慕尼黑 | 德国 | BSB,[45]intf |
054 | 第八 | 约翰16:13-19:41 | 6 | 梵蒂冈图书馆,倒钩。 gr。 521,fol。 1-6 | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈城 | intf |
[055] | 第11 | 福音评论 | 303 | 国家图书馆,gr。 201 | 巴黎 | 法国 | BNF,[46]intf,CSNTM |
056 | 第十 | 行为k,一般书信k,宝琳书信k | 381 | 国家图书馆,科斯林,gr。 26 | 巴黎 | 法国 | BNF,[47]intf,CSNTM |
057 | 第四/5 | 行为3:5-6、3:10-12 | 1 | 柏林州立博物馆,P.9808 | 柏林 | 德国 | berlpap,[48]intf,CSNTM |
058 | 第四 | 马修18:18-19、18:22-23、18:25-26、18:28-29 | 1 | 奥地利国家图书馆,帕普。 G. 39782 | 维也纳 | 奥地利 | intf |
059= [0215] | 第四/5 | 标记15:20-21,26-27[0215]; 标记15:29-38 | 2 | 奥地利国家图书馆,帕普。 G. 39779,Pap。 G. 36112 | 维也纳 | 奥地利 | CSNTM |
060 | 第六 | 约翰14:14-17、19-21、23-24、26-28 | 1 | 柏林州立博物馆,P。5877 | 柏林 | 德国 | berlpap,[49]intf,CSNTM |
CSNTM | |||||||
061 | 第五 | 1蒂莫西3:15-16、4:1-3、6:2-4、5-8 | 2 | 卢浮宫E. 7332女士 | 巴黎 | 法国 | intf |
062 | 第五 | 加拉太书4:15-5:14 | 1 | 所有者未知 | intf | ||
063= [0117] | 第9 | 卢克16:19-17,29; 18:36-19:44 | 4 | 国家历史博物馆,V。137,S。39,fol。 1-4 | 莫斯科 | 俄罗斯 | intf |
卢克17:29-18:14;20:43-21:20;23:7-30;23:54-24:20;24:41-53;约翰1:1-3,34; 4:45-6:29 | 14 | Vatopedi修道院,1219,fol。 40-52.63 | 阿索斯山 | 希腊 | intf | ||
卢克20:19-23,36-43; 23:31-54[0117] | 2 | 国家图书馆补充Grec 1155,II,fol。 3.4 | 巴黎 | 法国 | BNF,[50]intf,CSNTM | ||
卢克22:6-30; 22:53-23:7 | 2 | 国家历史博物馆,V。181,S。350,fol。 1.167 | 莫斯科 | 俄罗斯 | intf | ||
064= [074] [090] | 第六 | 马太福音25:15-26:3,17-39;28:11-20;马可福音1:11-22,2:21-3:3,27-4:4,5:9-20 | 10 | 圣凯瑟琳的修道院,哈里斯10 | 西奈 | 埃及 | intf |
马太福音26:59-70,27:44-56;马可福音1:34-2:12 | 4 | 俄罗斯国家图书馆,gr。 276 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | intf | ||
马太福音27:7-30 | 2 | Verdansky国家图书馆,彼得罗夫17 | 基辅 | 乌克兰 | intf | ||
065 | 第六 | 约翰11:50-12:9,15:12-16:2,19:11-24 | 3 | 俄罗斯国家图书馆,gr。 6我,伙计。 1-3 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | intf |
066 | 第六 | 行为28:8-17 | 1 | 俄罗斯国家图书馆,gr。 6 ii,fol。 4 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | intf,CSNTM |
067 | 第六 | 马修14:13-16、19-23,和标记14:58-64,65-70 | 6 | 俄罗斯国家图书馆,gr。 6 iii,fol。 8-9 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | intf |
068 | 第五 | 约翰13:16-17、19-20、23-24、26-27、16:7-9、12-13、15-16、18-19 | 2 | 大英图书馆, 添加。 17136年, 117.126 | 伦敦 | 英国 | intf |
069 | 第五 | 标记10:50-51,11:11-12 | 1 | 芝加哥大学图书馆,东方学院东方。研究2057(P.Oxy。3) | 芝加哥 | 美国 | tuocl[51] |
intf,CSNTM | |||||||
070= [0110] [0124] [0178] [0179] [0180] [0190] [0191] [0193] [0194] [0202] | 第六 | 卢克3:19-30[0124(部分)] | 1 | 法国国家图书馆科特。 129,7 fol.14 | 巴黎 | 法国 | intf |
卢克8:13-19; 8:55-9:9[0202] | 2 | 大英图书馆, 或者。 3570 b [29] fol。 46-47 | 伦敦 | 英国 | intf | ||
卢克9:12-16 | 1 | 卢浮宫E. 10.092 K(ABB,S。74-75) | 巴黎 | 法国 | 传真INTF | ||
卢克10:21-30[0124(部分)] | 1 | 法国国家图书馆科特。 129,7 fol.72 | 巴黎 | 法国 | intf | ||
卢克10:30-39[0190] | 1 | 奥地利国家图书馆帕普。 K. 9001 | 维也纳 | 奥地利 | CSNTM | ||
卢克10:41-11:6 | 1 | 卢浮宫10.014(Abb。S.78-79) | 巴黎 | 法国 | |||
卢克11:24-42[0124(部分)] | 2 | 法国国家图书馆科特。 129,8 fol.89-90 | 巴黎 | 法国 | intf | ||
卢克12:5-14[0191] | 1 | 奥地利国家图书馆帕普。 K. 9031 | 维也纳 | 奥地利 | CSNTM | ||
卢克12:15-13:32 | 8 | 克拉伦登出版社,b。 2,fol。 12-19 | 牛津 | 英国 | intf | ||
卢克16:4-12[0178] | 1 | 奥地利国家图书馆帕普。 K. 2699 | 维也纳 | 奥地利 | CSNTM | ||
卢克21:30-22:2[0179] | 1 | 奥地利国家图书馆帕普。 K. 2700 | 维也纳 | 奥地利 | CSNTM | ||
卢克22:54-65[0124(部分)] | 1 | 法国国家图书馆科特。 129,8 Fol.139 | 巴黎 | 法国 | intf | ||
卢克23:4-24:26[0124(部分)] | 8 | 法国国家图书馆科特。 129,8 Fol.147-154 | 巴黎 | 法国 | intf | ||
约翰3:23-26[0193] | 1 | 法国国家图书馆科特。 132,2,fol。 92 | 巴黎 | 法国 | 传真INTF,CSNTM | ||
约翰5:22-31[0124(部分)] | 1 | 法国国家图书馆科特。 129,9 fol.87 | 巴黎 | 法国 | intf | ||
约翰5:38-39 | 1 | 法国国家图书馆科特。 132,2 Fol.75(Abb。S.84-85) | 巴黎 | 法国 | CSNTM | ||
约翰7:3-12[0180] | 1 | 奥地利国家图书馆帕普。 K. 15 | 维也纳 | 奥地利 | CSNTM | ||
约翰8:13-22[0110] | 1 | 大英图书馆添加。 34274 +法国国家图书馆科特。 129,10,Fol.142(Abb。S.86-87) | 伦敦 巴黎 | 英国 法国 | intf | ||
约翰8:33-42 | 1 | 克拉伦登出版社,b。 2,fol。 26 | 牛津 | 英国 | intf | ||
约翰8:42-9:39[0124(部分)] | 6 | 法国国家图书馆科特。 129,10 fol.119-124 | 巴黎 | 法国 | |||
约翰11:50-56[0124(部分)] | 1 | 法国国家图书馆科特。 129,10 fol.156 | 巴黎 | 法国 | |||
约翰12:33-34 | 1 | 法国国家图书馆科特。133,1,表37编号12(Abb。S。88-89) | 巴黎 | 法国 | CSNTM | ||
约翰12:46-13:4[0124(部分)] | 1 | 法国国家图书馆科特。 129,10 fol.164 | 巴黎 | 法国 | |||
071 | 第五/6 | 马修1:21-24,1:25; 2:1-2 | 1 | 霍顿图书馆,哈佛大学MS GR SM3735 | 马萨诸塞州剑桥 | 美国 | HL,[52]intf |
072 | 第五/6 | 标记2:23-27; 3:1-5 | 1 | 所有者未知 | intf | ||
073 = [084] | 第六 | 马修14:28-31 | 1 | 圣凯瑟琳的修道院,哈里斯7 | 西奈 | 埃及 | intf |
马修14:-27,14:31-35,15:2-8 | 1 | 俄罗斯国家图书馆,gr。 277 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | intf | ||
[074] = 064 | |||||||
075 | 第十 | 宝琳书信k† | 333 | 国家图书馆,100,fol。 46-378 | 雅典 | 希腊 | CSNTM |
intf | |||||||
076 | 第五/6 | 行为2:11-22† | 1 | 皮尔蓬·摩根图书馆,帕普。 G. 8 | 纽约市 | 美国 | CSNTM |
intf | |||||||
077 | 第五 | 行为13:28-29 | 1 | 圣凯瑟琳的修道院,Harris App。 5 | 西奈 | 埃及 | |
