新约纸纸的清单
一个新约纸莎草纸是一部分的副本新约制作纸莎草纸。迄今为止,已知以上140多个这样的纸莎草纸。通常,它们被认为是新约原始文本的最早见证人。[1]
这种精英状态新约手稿才始于20世纪。该分组首先由CasparRenéGregory,分配纸莎草文字黑精神字符又是一个上标号。该数字不是指纸莎草纸的年龄,而是指注册的顺序。[2]在1900年之前,只有9个纸莎草手稿,只有一个被引用关键设备(11经过康斯坦丁冯·廷琴多夫)。除了15,由单个叶子组成。[3]二十世纪的发现带来了最早已知的新约手稿片段。[4]肯尼恩1912年知道14个纸莎草纸,[5]阿兰在他的第一版Kurzgefasste ...1963年,列举了76张纸莎草纸,在1989年被称为96纸,在2008年124纸莎草纸。截至2021年,总共已知141张纸莎草纸,尽管后来发出的一些数字被认为是同一原始手稿的片段。
最重要的是切斯特·比蒂纸莎草纸:45,其中包含福音和行为;46,其中包含波琳书信;和47,其中包含启示录。所有这些都从三世纪的某个时候开始。[2]
Bodmer Papyri也很重要:66,其中包含约翰的福音;[6]和75,其中包含卢克和约翰的福音。[7]这些早期手稿更完整,使学者可以更好地检查其文字特征。[8]
并非所有的手稿都是新约文本:59,60,63,80是带有评论的文字;2,3, 和44是划线;50,55, 和78是护身符;和10,12,42,43,62, 和99属于其他其他文本,例如写作碎屑,词汇表或歌曲。[9]
每纸莎草都在雀巢 - aland中引用Novum遗嘱Graece.
所有注册的新约纸纸的清单
- p-numbers是标准系统格雷戈里 - 阿兰.
- 日期估计为显示的年度范围。
- 内容给出了最近的章节;有时会列出经文。因此,许多纸莎草纸是小片段,而不是整章。例如,52约翰第18章中的40节经文中包含5节经文。
米色行中的手稿属于oxyrhynchus纸莎草纸 |
轻质青色的手稿属于Bodmer Papyri(66,72,73,74,75) |
浅粉红色行中的手稿属于切斯特·比蒂·帕皮里(Chester Beatty Papyri)(45,46,47,97,99) |
- 与托管网页的直接链接一起引用了数字图像。图像的质量和可访问性如下:
金色表示高分辨率的颜色图像在线可用。 |
棕褐色的颜色表示高分辨率的颜色图像在本地可用,而不是在线上。 |
浅棕褐色的颜色仅表示一小部分手稿页面,上面有颜色图像在线可用。 |
浅灰色表示在线提供黑色/白色或缩微胶卷图像。 |
紫色颜色表示高分辨率紫外线图像在线可用。 |
纸莎草1-50
姓名 | 日期 | 内容 | 页面 | 机构 | 裁判# | 市,州 | 国家 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200-300 | 马修1:1-9,12-13,马太福音1:14-20,23 | 2 FRG | 宾夕法尼亚大学 | P. oxy。 2; E 2746 | 费城 宾夕法尼亚州 | 美国 | 下午,[10]CSNTM,intf |
2 | 500-600 | 约翰12:12-15 | 1 frg | 国家考古博物馆 | Inv。 7134 | 佛罗伦萨 | 意大利 | CSNTM,intf |
3 | 500-700 | 卢克7:36-45,10:38-42 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | G 2323 PAP | 维也纳 | 奥地利 | 安尔,[11]CSNTM,intf |
4 | 200-300 | 卢克1:58-59,1:62-2:1,2:6-7,3:8-4:2,4:29-32,34-35,5:3-8,5:3-8,5:30-6:16 | 6 FRG (4 pg) | 法国国家图书馆 | 补充GREC 1120 | 巴黎 | 法国 | BNF,[12]CSNTM,intf |
5 | 200-300 | 约翰1:23-31,33-4016:14-22,16:22-30,约翰20:19-20,22-25 | 2 FRG | 大英图书馆 | P. oxy。 208,1781; Papyrus 782,Papyrus 2484 | 伦敦 | 英国 | bl,[13][14]CSNTM,intf |
6 | 300-400 | 约翰10:1-2,11:1-8,45-52 | 15 FRG (4 pg) | 国家和大学图书馆 | 帕普。科特。 379. 381. 382. 384 | 斯特拉斯堡 | 法国 | CSNTM,intf |
7 | 300-500 | 路加福音4:1-3 | 1 frg | 乌克兰Vernadsky国家图书馆 | F. 301(KDA),553p | 基辅 | 乌克兰 | intf |
CSNTM | ||||||||
8 | 300-400 | 使徒行传4:31-37,5:2-9,6:1-6、8-15 | 2 | 柏林州立博物馆 | P. 8683 | 柏林 | 德国 | berlpap,[15]CSNTM,intf |
9 | 200-300 | 1约翰4:11-12,14-17 | 1 frg | 霍顿图书馆,哈佛大学 | P. oxy。 402; MS GR SM3736 | 剑桥 马萨诸塞州 | 美国 | HL,[16]CSNTM,intf |
10 | 300-400 | 罗马书1:1-7 | 1 frg | 霍顿图书馆,哈佛大学 | P. oxy。 209; MS GR SM2218 | 剑桥 马萨诸塞州 | 美国 | HL,[17]CSNTM,intf |
11=14 | 500-600 | 1哥林多人1:17-22、2:9-12、14、3:1-3、5-6、4:3-5:5、7-8、6:5-9、11-18,-7:3-6、10-14 | 17 FRG | 国家图书馆 | gr。 258a | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | CSNTM,intf |
12 | 275-300 | 希伯来书1:1 | 1 frg | 摩根图书馆 | 帕普。 gr。 3; P. Amherst 3B | 纽约市 | 美国 | CSNTM |
intf | ||||||||
13 | 200-400 | 希伯来书2:14-5:5,10:8-22,10:29-11:14,11:28-12:17 | 1个FRG(滚动) | 大英图书馆 | P. oxy。 657; Inv。 nr。 1532V | 伦敦 | 英国 | CSNTM |
intf | ||||||||
1个FRG(滚动) | 埃及博物馆 | PSI 1292 | 开罗 | 埃及 | CSNTM | |||
intf | ||||||||
14=11 | 500-600 | 1哥林多人1:25-27,2:6-83:8-10,20 | 4 FRG | 圣凯瑟琳的修道院 | 哈里斯14 | 西奈 | 埃及 | CSNTM(转录) |
15 | 200-300 | 1哥林多人7:18-32,7:33-8:4 | 1 frg | 埃及博物馆 | P. oxy。 1008; JE 47423 | 开罗 | 埃及 | CSNTM |
intf | ||||||||
16 | 200-400 | 腓立比人3:10-17,4:2-8 | 1 frg | 埃及博物馆 | P. oxy。 1009; JE 47424 | 开罗 | 埃及 | CSNTM |
intf | ||||||||
17 | 300-400 | 希伯来书9:2-14、9:15-19 | 1 frg | 剑桥大学图书馆 | P. oxy。 1078;添加。 MSS。 5893 | 剑桥 | 英国 | CSNTM,intf |
18 | 200-400 | 启示录1:4-7 | 1 frg | 大英图书馆 | P. oxy。 1079;纸莎草2053 | 伦敦 | 英国 | bl,[18]CSNTM,intf |
19 | 300-500 | 马修10:32-40,10:41-11:5 | 1 frg | Bodleian图书馆 | P. oxy。 1170; gr。圣经。 d。 6(p) | 牛津 | 英国 | CSNTM,intf |
D B[19] | ||||||||
20 | 200-300 | 詹姆斯2:19-3:2,3:3-9 | 1 frg | 普林斯顿大学图书馆 | P. oxy。 1171; AM 4117 | 普林斯顿 新泽西州 | 美国 | pul,[20]CSNTM,intf |
21 | 300-500 | 马修12:24-26,12:32-33 | 1 frg | 穆伦贝格学院 | P. oxy。 1227;帕普。 3 | 阿伦敦 宾夕法尼亚州 | 美国 | MC,[21]CSNTM,intf |
22 | 200-300 | 约翰15:25-16:3,16:21-32 | 2 FRG | 格拉斯哥大学图书馆 | P. oxy。 1228; MS 2-X.I | 格拉斯哥 | 英国 | UOG,[22]CSNTM |
CSNTM | ||||||||
intf | ||||||||
23 | 200-225 | 詹姆斯1:10-12,1:15-18 | 1 frg | 伊利诺伊大学 | P. oxy。 1229;G. P. 1229 | 伊利诺伊州厄巴纳 | 美国 | UOI,[23]CSNTM |
intf | ||||||||
24 | 300-400 | 启示录5:5-8,-6:5-8 | 1 frg | 富兰克林·特拉斯克图书馆 安多佛牛顿神学院 | P. oxy。 1230; OP 1230 | 牛顿中心 马萨诸塞州 | 美国 | CSNTM |
intf | ||||||||
25 | 375-400 | 马修18:32-34,19:1-3、5-7、9-10 | 1 frg | 柏林州立博物馆 | Inv。 16388 | 柏林 | 德国 | berlpap,[24]CSNTM,intf |
26 | 600-625 | 罗马书1:1-9,1:9-16 | 1 frg | (约瑟夫S)布里德威图书馆 南方卫理公会大学 | P. oxy。 1354 | 德克萨斯州达拉斯 | 美国 | CSNTM,intf |
CSNTM | ||||||||
27 | 200-300 | 罗马书8:12-22、24-27、8:33--9:3,5-9 | 2 FRG | 剑桥大学图书馆 | P. oxy。 1355;添加。 7211 | 剑桥 | 英国 | CSNTM |
intf | ||||||||
28 | 200-300 | 约翰6:8-12,6:17-22 | 1 frg | 巴勒斯坦研究所博物馆 太平洋宗教学院 | P. oxy。 1596年;帕普。 2 | 伯克利 加利福尼亚 | 美国 | CSNTM |
intf | ||||||||
29 | 200-300 | 使徒行传26:7-8,26:20 | 1 frg | Bodleian图书馆 | P. oxy。 1597年; gr。圣经。 G。 4(p) | 牛津 | 英国 | CSNTM |
intf | ||||||||
30 | 200-300 | 1帖撒罗尼迦前书4:12-13、16-17,5:3、8-10、12-18;2帖撒罗尼迦前书1:1-2 | 5 frg | 根特大学图书馆 | P. oxy。 1598年; Inv。 61 | 根特 | 比利时 | 湾,[25]CSNTM |
intf | ||||||||
31 | 600-700 | 罗马书12:3-8 | 1 frg | 约翰·瑞兰兹大学图书馆 | P. ryl。 4; gr。 P. 4 | 曼彻斯特 | 英国 | CSNTM |
intf | ||||||||
32 | 200-225 | 泰特斯1:11-15,2:3-8 | 1 frg | 约翰·瑞兰兹大学图书馆 | P. ryl。 5; G. P. 5 | 曼彻斯特 | 英国 | CSNTM,intf |
33= [58] | 500-600 | 使徒行传7:6-10、7:13-18、15:21-24、15:26-32 | 4 FRG | 奥地利国家图书馆 | G 17973 PAP,G 26133 PAP,G 35831 PAP,G 39783 PAP | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[26] |
CSNTM,intf | ||||||||
34 | 600-700 | 1哥林多前书16:4-7,10;2哥林多前书5:18-21,10:13-14,-11:2、4、6-7 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | G 39784 PAP | 维也纳 | 奥地利 | 安尔,[27]CSNTM,intf |
35 | 400-600 | 马修25:12-15,25:20-23 | 1 frg | 劳伦斯图书馆 | PSI I 1 | 佛罗伦萨 | 意大利 | BML,[28]CSNTM,intf |
36 | 500-600 | 约翰3:14-17、3:17-18、3:31-32、3:34-35 | 2 FRG | 劳伦斯图书馆 | PSI I 3 | 佛罗伦萨 | 意大利 | BML,[29]CSNTM,intf |
37 | 200-400 | 马修26:19-37,26:37-52 | 1 frg | 密歇根大学 | P.Mich。137; Inv。 nr。 1570年 | 安阿伯 密歇根州 | 美国 | CSNTM,intf |
38 | 300-325 | 使徒行传18:27-19:6,19:12-16 | 3 FRG | 密歇根大学 | P.Mich。138; Inv。 1571年 | 安阿伯 密歇根州 | 美国 | CSNTM,intf |
39 | 200-300 | 约翰8:14-18,8:18-21 | 1 frg | 圣经博物馆 | P. oxy。 1780年; motb.pap.000116 | 华盛顿,DC | 美国 | CSNTM,intf,Motb[30] |
40 | 200-300 | 罗马书1:24-27,31-2:3,3:21-4:8,6:4-5、16,9:16-17,27 | 5 frg | 论文学研究所 海德堡大学 | P.海德。 Inv。 G. 645 | 海德堡 | 德国 | 嗯,[31]CSNTM,intf |
41 | 700-800 | 行为17:28-31,17:34-18:2 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 7541 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[32] |
CSNTM,intf | ||||||||
行为18:17-18,22-23 | 3 FRG | 奥地利国家图书馆 | K 7384,K 7396,K 7914 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔,[33]intf | ||
行为18:24-25,27 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 7542 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[34] | ||
CSNTM,intf | ||||||||
行为19:1-4,6-8 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 7543 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[35] | ||
intf | ||||||||
行为19:13-16、18-19 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 7544 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[36] | ||
intf | ||||||||
行为20:9、10-13、15-16 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 7545 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[37] | ||
CSNTM,intf | ||||||||
行为20:22-24,26-28 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 7546 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[38] | ||
CSNTM,intf | ||||||||
行为20:28-30 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 7426 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[39] | ||
intf | ||||||||
行为20:30-31 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 7731 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[40] | ||
intf | ||||||||
行为20:32-35 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 7377 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[41] | ||
intf | ||||||||
行为20:35-38,21:1-3 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 7547 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[42] | ||
CSNTM,intf | ||||||||
行为21:26-27 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 7912 | 维也纳 | 奥地利 | intf | ||
行为22:11-14、16-17 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 7548 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[43] | ||
CSNTM,intf | ||||||||
42 | 600-800 | 卢克1:54-55,2:29-32 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | K 8706 | 维也纳 | 奥地利 | 安尔,[44]CSNTM,intf |
43 | 500-700 | 启示录2:12-13,15:8-16:2 | 1 frg | 大英图书馆 | Inv。 2241 | 伦敦 | 英国 | CSNTM |
intf | ||||||||
44 | 500-700 | 马修17:1-3、6-7,18:15-17、19,25:8-10;约翰10:8-14 | 6 FRG | 大都会艺术博物馆 | 14.1.527 | 纽约市 | 美国 | CSNTM,MMA[45] |
intf | ||||||||
45 | 200-300 | 马修20:24-32,21:13-19 标记4:36-40、5:15-26、5:38-6:3、16-25、36-50、7:3-15、7:25-8:1、10-26、8:34--9:9、18-31、11:27-12:1、5-8、13-19、24-28 卢克6:31-41、6:45-7:7、9:26-41、9:45-10:1、6-22、10:26-11:1、6-25、28-46、11:50-12:12,18-37,12:42-13:1,6-24;13:29-14:10,17-33 约翰4:51,54,5:21,24,10:7-25,10:30-11:10,18-36,42-57 行为4:27-36、5:10-21、30-39、6:7-7:2、10-21、32-41、7:52-8:1、14-25、8:34-9:6、16-27、9:35-10:2、10-23、31-41、11:2-14、11:24-12:5、13-22、13:6:6-16、25-36,13:46-14:3,15-23,15:2-7,19-27,15:38-16:4,15-22,32-40;17:9-17 | 28 | 切斯特·比蒂图书馆 | bpI | 都柏林 | 爱尔兰 | CSNTM,intf |
马太福音25:41-26:39 | 2 | 奥地利国家图书馆 | G 31974 PAP | 维也纳 | 奥地利 | CSNTM,intf | ||
46 | 200-225 | 罗马书5:17–6:14,8:15–11:35,14:9–15:11 希伯来书8:9–9:10,9:26 - 末端 1哥林多前书1:1-2:3,3:6 – end 2哥林多前书1:1-9:7 加拉太书6:10 - 腓立比人 歌罗西人 1帖撒罗尼迦前书1:1-2:3,5:5,23–28 | 56 | 切斯特·比蒂图书馆 | bpii | 都柏林 | 爱尔兰 | CSNTM,intf |
罗马书11:35–14:8,15:11 – end 希伯来书1:1-8:8,9:10–26 哥林多前书2:3–3:5 2哥林多前书9:7 - 以弗所书 加拉太书1:1-6:10 | 30 | 密歇根大学 | Inv。 6238 | 密歇根州安阿伯 | 美国 | CSNTM,intf | ||
47 | 200-300 | 启示录9:10-11:3,11:5-16:15,16:17-17:2 | 10 frg | 切斯特·比蒂图书馆 | bpiii | 都柏林 | 爱尔兰 | CSNTM,intf |
48 | 200-300 | 使徒行传23:11-17,23:25-29 | 1 frg | 劳伦斯图书馆 | PSI X 1165 | 佛罗伦萨 | 意大利 | BML,[46]CSNTM,intf |
49 | 275-300 | 以弗所书4:16-29,4:32-5:13 | 2 FRG | 耶鲁大学图书馆 | P. 415 | 新天堂 康涅狄格州 | 美国 | 尤尔,[47]CSNTM,intf |
50 | 300-500 | 使徒行传8:26-30,8:30-32,10:26-27,10:27-30,10:30-31 | 1 frg | 耶鲁大学图书馆 | P. 1543 | 新天堂 康涅狄格州 | 美国 | CSNTM,intf |
纸莎草51–100
姓名 | 日期 | 内容 | 页面 | 机构 | 裁判# | 市,州 | 国家 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 400-425 | 加拉太书1:2-10、13、16-20 | 1 frg | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 2157 | 牛津 | 英国 | OP,[48]CSNTM,intf |
52 | 125-175 | 约翰18:31-33,18:37-38 | 1 frg | 约翰·瑞兰兹大学图书馆 | gr。 P. 457 | 曼彻斯特 | 英国 | CSNTM,intf |
53 | 200-300 | 马修26:29-40;使徒行传9:33-10:1 | 3 FRG | 密歇根大学 | Inv。 6652 | 安阿伯 密歇根州 | 美国 | CSNTM,intf |
54 | 400-600 | 詹姆斯2:16-18,3:2-4 | 2 FRG | 普林斯顿大学图书馆 | 加勒特7742 | 普林斯顿 新泽西州 | 美国 | CSNTM,intf |
55 | 500-700 | 约翰1:31-33,35-38 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | G 26214 PAP | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[49] |
CSNTM,intf | ||||||||
56 | 500-600 | 使徒行传1:1-5、7-11 | 3 FRG | 奥地利国家图书馆 | G 19918 PAP,G 19927 PAP | 维也纳 | 奥地利 | 安尔,[50]CSNTM,intf |
57 | 300-500 | 使徒行传4:36-5:2,8-10 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | G 26020 PAP | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[51] |
CSNTM,intf | ||||||||
[58] =33 | ||||||||
59 | 600-700 | 约翰1:26、28、48、51,2:15-16,11:40-52,12:25-29、31、35,17:24-26,18:1-2、16-17、22,21:7、12-13、15、17-20、23 | 14 FRG | 摩根图书馆 | P. Colt 3 | 纽约市 | 美国 | CSNTM |
intf | ||||||||
60 | 600-700 | 约翰16:29-30、16:32-17:6、8-9、11-15、18-25、18:1-2、4-5、7-16、18-20、18-20、23-29、31-37,39-40,19:2-3、5-8、10-18、20、23-26 | 20 frg | 摩根图书馆 | P. Colt 4 | 纽约市 | 美国 | CSNTM,intf |
61 | 700-725 | 罗马书16:23-27 1哥林多前书1:1-2,4-65:1-3、5-6、9-13 腓立比书3:5-9,12-16 歌罗西书11:3-7、9-13,4:15 1帖撒罗尼迦前书1:2-3 泰特斯3:1-5、8-11 腓利门4-7 | 8 FRG | 摩根图书馆 | P. Colt 5 | 纽约市 | 美国 | CSNTM,intf |
62 | 300-400 | 马修11:25-30 | 13 FRG | 奥斯陆大学图书馆 | Inv。 1661年 | 奥斯陆 | 挪威 | CSNTM |
intf | ||||||||
63 | 500-525 | 约翰3:14-18,4:9-10 | 1 frg | 柏林州立博物馆 | Inv。 11914 | 柏林 | 德国 | berlpap,[52]CSNTM,intf |
64+67 | 200-225 | 马修3:9,15,5:20-22,25-28,26:7-8、10、14-15、22-23、31-33 | 5 frg | 玛格达伦学院 | gr。 18 | 牛津 | 英国 | CSNTM |
intf | ||||||||
蒙特塞拉特修道院 | II 1 | 加泰罗尼亚 | 西班牙 | CSNTM | ||||
intf | ||||||||
65 | 200-300 | 1帖撒罗尼迦前书1:3-2:1,6-13 | 1 frg | Girolamo Vitelli论文学研究所 | PSI 1373 | 佛罗伦萨 | 意大利 | CSNTM |
intf | ||||||||
66 | 200-225 | 约翰1:1-6:11,6:35b-14:26,29-30;15:2-26;16:2-4,6-7;16:10-20:20,22-23;20:25-21:9,12,17 | 78 | Bodmer图书馆 | P. Bodmerii | 科洛尼,日内瓦 | 瑞士 | intf |
bl[53] | ||||||||
约翰19:25-28,31-32 | 1 frg | 切斯特·比蒂图书馆 | CBL BP XIX | 都柏林 | 爱尔兰 | CSNTM | ||
intf | ||||||||
约翰19:8-11、13-15、18-20、23-24 | 2 FRG | 科隆大学 | Inv。 nr。 4274/4298 | 科隆 | 德国 | UOC[54] | ||
[67] =64 | ||||||||
68 | 500-700 | 1哥林多前书4:12-17,19-5:3 | 1 frg | 俄罗斯国家图书馆 | gr。 258b | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | CSNTM,intf |
69 | 200-300 | 路加福音22:41、45-48、58-61 | 1 frg | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 2383 | 牛津 | 英国 | OP,[55]CSNTM,intf |
70 | 200-300 | 马修11:26-27,12:4-5 | 1 | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 2384 | 牛津 | 英国 | OP,[56]CSNTM,intf |
马修2:13-16、2:22-3:1、24:3-6、24:12-15 | 2 | Girolamo Vitelli论文学研究所 | PSI Inv。 CNR 419,420 | 佛罗伦萨 | 意大利 | intf | ||
71 | 300-400 | 马修19:10-11,17-18 | 1 frg | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 2385 | 牛津 | 英国 | OP,[57]CSNTM,intf |
72 | 200-400 | 1彼得;2彼得 | 18 | 梵蒂冈图书馆 | P. Bodmer VIII | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈城 | DVL[58] |
CSNTM,intf | ||||||||
裘德 | 4 | Bodmer图书馆 | P. Bodmervii,viii | 科洛尼,日内瓦 | 瑞士 | CSNTM,intf | ||
73 | 600-700 | 马修25:43,26:2-3 | 1 frg | Bodmer图书馆 | P. BodmerL | 科洛尼,日内瓦 | 瑞士 | intf |
CSNTM | ||||||||
74 | 600-700 | 行为1:2-5、7-11、13-15、18-19、22-25、2:2-4、2:6-28:31 詹姆士 1彼得1:1-2、7-8、13、19-20、25、2:6-7、11-12、18、24、3:4-5 2彼得2:21,3:4,11,16 1约翰1:1、6、2:1-2、7、13-14、18-19、25-26、3:1-2、8、14、19-20、4:1、6-7、12,12,1216-17、5:3-4、9-10、17 2约翰1、6-7、133约翰6,12 裘德3、7、12、18、24 | 124 | Bodmer图书馆 | P. Bodmerxvii | 科洛尼,日内瓦 | 瑞士 | CSNTM |
intf | ||||||||
75 | 200-225 | 路加福音3:18-4:2,4:34-5:10,5:37-18:18,22:4-24:53 约翰1:1-11:45,48-57,12:3-13:19,14:8-15:10 | 50 | 梵蒂冈图书馆 | P. Bodmerxiv,xv;汉娜纸莎草1 | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈城 | DVL[59] |
CSNTM,intf | ||||||||
76 | 500-600 | 约翰4:9,12 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | G 36102 PAP | 维也纳 | 奥地利 | 安尔[60] |
CSNTM,intf | ||||||||
77 | 100-300 | 马修23:30-39 | 2 FRG | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 2683和4405 | 牛津 | 英国 | OP,[61]CSNTM,intf |
78 | 200-400 | 裘德4-5,7-8 | 1 | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 2684 | 牛津 | 英国 | OP,[62]CSNTM,intf |
79 | 600-700 | 希伯来书10:10-12,28-30 | 1 frg | 柏林州立博物馆 | Inv。 6774 | 柏林 | 德国 | CSNTM,intf |
80 | 200-300 | 约翰3:34 | 1 frg | 蒙特塞拉特修道院 | P. Barc。 83 | 巴塞罗那 | 西班牙 | CSNTM |
intf | ||||||||
81 | 300-400 | 1彼得2:20-3:1,4-12 | 1 frg | 塞尔吉奥·达里斯教授特里斯特大学 | Inv。 20 | Trieste | 意大利 | CSNTM,intf |
82 | 300-500 | 路加福音7:32-34,37-38 | 1 frg | 国家和大学图书馆 | gr。 2677 | 斯特拉斯堡 | 法国 | CSNTM |
intf | ||||||||
83 | 500-600 | 马修20:23-25,30-31,23:39-24:1,6 | 2 FRG | 天主教大学图书馆 | P.A.M. Khirbet Mird 16,27 | 鲁汶 | 比利时 | CSNTM,intf |
84 | 500-600 | 标记2:2-5、8-9,6:30-31,33-34,36-37,39-41;约翰5:5,17:3,7-8 | 9 FRG | 天主教大学图书馆 | P.A.M. Khirbet Mird 4,11,26,27 | 鲁汶 | 比利时 | CSNTM |
intf | ||||||||
85 | 300-500 | 启示录9:19-10:1,5-9 | 3 FRG | 国家和大学图书馆 | gr。 1028 | 斯特拉斯堡 | 法国 | CSNTM |
intf | ||||||||
86 | 300-400 | 马修5:13-16,22-25 | 1 frg | 科隆大学 | Inv。 nr。 5516 | 科隆 | 德国 | CSNTM,intf,UOC[63] |
87 | 200-300 | 腓利门13-15,24-25 | 1 frg | 科隆大学 | Inv。 nr。 12 | 科隆 | 德国 | CSNTM,intf,UOC[64] |
88 | 300-400 | 标记2:1-26 | 2 | 圣心天主教大学 | P. Med。 Inv。 nr。 69.24 | 米兰 | 意大利 | CSNTM,intf |
89 | 300-400 | 希伯来书6:7-9、15-17 | 1 frg | 劳伦斯图书馆 | Pflor。 292(Plaur。IV142) | 佛罗伦萨 | 意大利 | CSNTM,intf |
90 | 100-200 | 约翰18:36-19:1; 19:1-7 | 1 frg | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 3523 | 牛津 | 英国 | OP[65]CSNTM,intf |
91 | 200-300 | 使徒行传2:30-37,2:46-3:2 | 1 frg | 米兰大学 | P. Mil。 Vogl。 Inv。 1224 | 米兰 | 意大利 | intf |
1 frg | 麦格理大学 | Inv。 360 | 悉尼 | 澳大利亚 | CSNTM,intf | |||
92 | 200-400 | 以弗所书1:11-13,19-21;2帖撒罗尼迦前书1:4-5、11-12 | 2 | 埃及博物馆 | PNARMUTHIS 69.39A/229A | 开罗 | 埃及 | CSNTM,intf |
93 | 400-500 | 约翰13:15-17 | 1 frg | Girolamo Vitelli论文学研究所 | PSI 108 | 佛罗伦萨 | 意大利 | CSNTM,intf |
94 | 400-600 | 罗马书6:10-13,19-22 | 1 frg | 埃及博物馆 | P. Cair。 10730 | 开罗 | 埃及 | CSNTM,intf |
95 | 200-300 | 约翰5:26-29,36-38 | 1 frg | 劳伦斯图书馆 | PL II/31 | 佛罗伦萨 | 意大利 | CSNTM,intf |
96 | 500-600 | 马修3:10-12 | 1 frg | 奥地利国家图书馆 | 帕普。 K 7244 | 维也纳 | 奥地利 | CSNTM |
intf | ||||||||
97 | 500-700 | 路加福音14:7-14 | 1 | 切斯特·比蒂图书馆 | CBL BP XVII | 都柏林 | 爱尔兰 | CSNTM |
intf | ||||||||
98 | 150-250 | 启示录1:13-20 | 1 frg | 法国东方考古研究所 | P. ifao Inv。 237b | 开罗 | 埃及 | CSNTM,intf |
99 | 400-425 | 词汇表,单词和短语: 罗马书1:1;2哥林多人1:3-17、20-24、2:1-8:22;9:2-11:23,26-13:11;加拉太书1:4-11、18-6:15、1:14-4:9和以弗所书1:4-2:21,3:8-6:24 | 16 | 切斯特·比蒂图书馆 | CBL BP XXI | 都柏林 | 爱尔兰 | CSNTM |
100 | 200-400 | 詹姆斯3:13-4:4,4:9-5:1 | 1 frg | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 4449 | 牛津 | 英国 | OP,[66]CSNTM,intf |
纸莎草101–
姓名 | 日期 | 内容 | 页面 | 机构 | 裁判# | 市,州 | 国家 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 200-300 | 马修3:10-12,16-4:3 | 1 frg | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 4401 | 牛津 | 英国 | OP,[67]CSNTM,intf |
102 | 200-400 | 马修4:11-12,22-23 | 1 frg | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 4402 | 牛津 | 英国 | OP,[68]CSNTM,intf |
103 | 100-300 | 马修13:55-56-14:3-5 | 1 frg | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 4403 | 牛津 | 英国 | OP,[69]CSNTM,intf |
104 | 100-200 | 马修21:34-37,43-45? | 1 frg | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 4404 | 牛津 | 英国 | OP,[70]CSNTM,intf |
105=20 | 400-600 | 马修27:62-64,28:2-5 | 1 frg | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 4406 | 牛津 | 英国 | OP,[71]CSNTM,intf |
106 | 200-300 | 约翰1:29-35,40-46 | 1 frg | 论文学室,萨克勒图书馆 | P. oxy。 4445 | 牛津 | 英国 | OP,[72]CSNTM,intf |
