最佳编辑独立精神奖
独立精神奖最佳编辑 | |
---|---|
授予 | 最好的编辑 |
国家 | 美国 |
由 | 电影独立 |
首先授予 | 2013 |
目前由 | Joi McMillon为了佐拉(2021) |
网站 | 万维网 |
这最佳编辑独立精神奖是电影《独立组织》(Independent)颁发的年度奖项之一,该组织是一个致力于独立电影和独立电影制片人的非营利组织。它于2013年首次与美国编辑一起介绍纳特·桑德斯是该奖项的第一位因工作的工作短期12.
获奖者和提名人
2010年代
年 | 电影 | 收件人 |
---|---|---|
2013 [1] | 短期12 | 纳特·桑德斯 |
上游颜色 | Shane Carruth和大卫·洛里(David Lowery) | |
博物馆时间 | 杰姆·科恩(Jem Cohen)和马克·维维斯(Marc Vives) | |
弗朗西斯·哈 | 詹妮弗la脚 | |
una noche | 辛迪·李 | |
2014 [2] | 鞭打 | 汤姆·克罗斯 |
童年 | 桑德拉·阿黛尔(Sandra Adair) | |
梦游者 | 约翰·吉尔罗伊(John Gilroy) | |
最暴力的一年 | 罗恩·帕特恩(Ron Patane) | |
客人 | 亚当·温德德(Adam Wingard) | |
2015 [3] | 聚光灯 | 汤姆·麦卡德尔 |
天堂知道什么 | 罗纳德·布朗斯坦和本尼·萨菲(Benny Safdie) | |
房间 | 内森·纽金特(Nathan Nugent) | |
它遵循 | Julio C. Perez IV | |
Manos Sucias | 克里斯坦·斯普拉格(Kristan Sprague) | |
2016 [4] | 月光 | Joi McMillon和纳特·桑德斯 |
瑞士军人 | 马修·汉纳姆(Matthew Hannam) | |
曼彻斯特海边 | 詹妮弗la脚 | |
地狱或高水 | 杰克·罗伯茨 | |
杰基 | SebastiánSepúlveda | |
2017 [5] | 我,托尼亚 | Tatiana S. Riegel |
美好时光 | 罗纳德·布朗斯坦和本尼·萨菲(Benny Safdie) | |
用你的名字叫我 | 沃尔特·法萨诺(Walter Fasano) | |
骑手 | 亚历克斯·奥弗林(Alex O'Flinn) | |
出去 | Gregory Plotkin | |
2018 [6] | 你从来没有真正在这里 | 乔·比尼(Joe Bini) |
我们动物 | Keiko Deguchi,Brian A. Kates和Jeremiah Zagar | |
美国动物 | 卢克·邓克利,尼克·芬顿,克里斯·吉尔和朱利安·哈特 | |
故事 | 安妮·法比尼,亚历克斯·霍尔和加里·利维 | |
90年代中期 | 尼克·侯 | |
2019 [7] | 未切割的宝石 | 罗纳德·布朗斯坦和本尼·萨菲(Benny Safdie) |
第三任妻子 | 朱莉·贝齐亚(JulieBéziau) | |
信任之剑 | 泰勒·库克 | |
灯塔 | 路易丝·福特 | |
给我自由 | Kirill Mikhanovsky |
2020年代
年 | 电影 | 收件人 |
---|---|---|
2020 [8] | 游牧民族 | ChloéZhao |
看不见的人 | 安迪·坎尼(Andy Canny) | |
有时永远不会总是 | 斯科特·卡明斯(Scott Cummings) | |
残留物 | Merawi Gerima | |
我带你随身携带 | Enat Sidi | |
2021 [9] | 佐拉 | Joi McMillon |
一个chiara | AffonsoGonçalves | |
无处不在旅馆 | 阿里·格里尔(Ali Greer) | |
新手 | 劳伦·哈达威(Lauren Hadaway)和内森·纽金特(Nathan Nugent) | |
杀死肯尼斯·张伯伦 | Enrico Natale | |
2022 [10] | 马塞尔(Marcel)带鞋子的贝壳 | 迪恩·弗莱舍(Dean Fleischer)营地和尼克·佩利 |
大教堂 | 瑞奇·德·安布罗斯(Ricky D'Ambrose) | |
后来 | 布莱尔·麦克伦登(Blair McClendon) | |
一次到处都是 | 保罗·罗杰斯 | |
柏油 | 莫妮卡·威利 |
也可以看看
参考
- ^诺迪克(Kimberly)(2014年3月1日)。“独立精神奖:'12年一个奴隶'名为最佳功能”.好莱坞记者。检索3月1日,2014.
- ^THR员工(2015年2月21日)。“ 2015年精神奖:完整的获奖者名单”.好莱坞记者。检索2月21日,2015.
- ^THR员工(2016年2月27日)。“精神奖:完整的获奖者名单”.好莱坞记者。检索2月27日,2016.
- ^诺迪克(Kimberly)(2017年2月25日)。“精神奖:完整的获奖者名单”.好莱坞记者。检索2月25日,2017.
- ^诺迪克(Kimberly)(2018年3月3日)。“精神奖:完整获奖者名单”.好莱坞记者。检索3月3日,2018.
- ^诺迪克(Kimberly)(2019年2月23日)。“精神奖:'如果Beale Street可以说话'赢得最佳功能;完整的获奖者名单”.好莱坞记者。检索2月23日,2019.
- ^米娅·加鲁波(Galuppo);诺迪克,金伯利;霍华德,安妮(2020年2月8日)。“电影独立精神奖:'告别'获得最佳功能;完整的获奖者名单”.好莱坞记者。检索2月8日,2020.
- ^米娅·加鲁波(Galuppo);诺迪克,金伯利;Drury,Sarareh;佩雷斯(Lexy)(2021年4月22日)。“电影独立精神奖:'Nomadland'赢得了最佳著作,Chloe Zhao的最佳导演”.好莱坞记者。检索4月22日,2021.
- ^诺迪克(Kimberly)(2022年3月6日)。“精神奖:获奖者名单”.好莱坞记者。检索3月6日,2022.
- ^刘易斯,希拉里;科茨,泰勒(2022年11月22日)。“独立精神奖的电影提名:'一次无处不在的一切都以八个点头领先”.好莱坞记者。检索11月22日,2022.