这我们。伊利诺伊州目前有43个统计领域已经被描绘管理和预算办公室(OMB)。2020年3月6日,OMB划定了11统计领域的组合,13大都市统计领域和19微型统计领域在伊利诺伊州。[1]
统计领域
这管理和预算办公室(OMB)已指定超过1,000统计领域为了美国和波多黎各.[2]这些统计领域是OMB使用的人口集群的重要地理描述美国人口普查局,规划组织以及联邦,州和地方政府实体。
OMB定义了基于核心的统计领域(通常称为CBSA)作为一个统计地理实体,由县或县(或县等效)至少一个核心[a]至少有10,000人口,以及与核心相同的社会和经济融合,通过与核心县的联系来衡量。”[2]OMB进一步将基于核心的统计领域分为大都市统计领域(MSA)具有“至少50,000人的人口”,并且微型统计领域(μSA)的“至少10,000,但少于50,000”。[2]
OMB定义了组合统计区域(CSA)作为“一个由两个或更多相邻的地理实体基于核心的统计领域与就业互换措施[b]至少15%。”[2]这初级统计领域(PSA)包括全部统计领域的组合和任何基于核心的统计领域这不是组合统计领域的组成部分。
桌子
下表描述了伊利诺伊州的43个美国统计区和102个县,并提供以下信息:[3]
- 这组合统计区域(CSA)由OMB指定。[1]
- CSA人口根据2019年美国人口普查局人口估计。[4]
- 这基于核心的统计区域(CBSA)[2]由OMB指定。[1]
- CBSA人口根据2019年美国人口普查局人口估计[4]
- 这县姓名
- 县人口根据2019年美国人口普查局人口估计[4]
- 如果适用,大都市的名称[1]
- 根据2019年美国人口普查局人口估计,大都市分部人口[4]
伊利诺伊州的43个美国统计区和102个县
组合统计区域 | 2019年人口 | 基于核心的统计区域 | 2019年人口 | 县 | 2019年人口 | 大都会分部 | 2019年人口 |
---|
芝加哥 - 纳帕维尔,伊利诺伊州CSA | 9,825,325 8,842,474 | 芝加哥 - 拿波维尔 - 埃尔金,伊利诺伊州MSA | 9,458,539 8,585,550 | 伊利诺伊州库克县 | 5,150,233 | 伊利诺伊州芝加哥 - 拿波维尔 - 埃文斯顿 | 7,122,725 |
伊利诺伊州杜佩奇县 | 922,921 |
伊利诺伊州威尔县 | 690,743 |
伊利诺伊州麦克亨利县 | 307,774 |
伊利诺伊州格伦迪县 | 51,054 |
伊利诺伊州莱克县 | 696,535 | 伊利诺伊州莱克县 - 肯诺沙县 | 866,096 696,535 |
威斯康星州基诺沙县 | 169,561 |
伊利诺伊州凯恩县 | 532,403 | 伊利诺伊州埃尔金 | 766,290 |
伊利诺伊州肯德尔县 | 128,990 |
伊利诺伊州迪卡尔布县 | 104,897 |
印第安纳州莱克县 | 485,493 | 加里,在医学博士 | 703,428 |
印第安纳州波特县 | 170,389 |
印第安纳州贾斯珀县 | 33,562 |
印第安纳州牛顿县 | 13,984 |
渥太华,ILμsa | 147,036 | 伊利诺伊州拉萨尔县 | 108,669 | 没有任何 |
伊利诺伊州局 | 32,628 |
伊利诺伊州普特南县 | 5,739 |
MSA的密歇根州城市波特 | 109,888 | 印第安纳州拉波特县 | 109,888 |
Kankakee-Bradley,伊利诺伊州MSA | 109,862 | 伊利诺伊州坎卡基县 | 109,862 |
圣路易斯街。查尔斯·弗林顿(Charles-Farmington),Mo-il CSA | 2,907,648 719,920 | 圣路易斯,Mo-il MSA | 2,803,228 682,715 | 密苏里州圣路易斯县 | 994,205 |
密苏里州圣查尔斯县 | 402,022 |
密苏里州圣路易斯市 | 300,576 |
伊利诺伊州麦迪逊县 | 262,966 |
伊利诺伊州圣克莱尔县 | 259,686 |
密苏里州杰斐逊县 | 225,081 |
密苏里州富兰克林县 | 103,967 |
密苏里州林肯县 | 59,013 |
伊利诺伊州玛卡普金县 | 44,926 |
伊利诺伊州克林顿县 | 37,562 |
密苏里州沃伦县 | 35,649 |
伊利诺伊州门罗县 | 34,637 |
伊利诺伊州泽西县 | 21,773 |
伊利诺伊州邦德县 | 16,426 |
伊利诺伊州卡尔洪县 | 4,739 |
MOμSA法明顿 | 67,215 | 密苏里州圣弗朗索瓦县 | 67,215 |
Centralia,ILμsa | 37,205 | 伊利诺伊州马里恩县 | 37,205 |
Rockford-Freeport-Rochelle,伊利诺伊州CSA | 431,257 | 伊利诺伊州罗克福德 | 336,116 | 伊利诺伊州温尼巴哥县 | 282,572 |
伊利诺伊州布恩县 | 53,544 |
Rochelle,ILμsa | 50,643 | 伊利诺伊州奥格县 | 50,643 |
自由港,ilμsa | 44,498 | 伊利诺伊州斯蒂芬森县 | 44,498 |
没有任何 | 皮奥里亚,伊利诺伊州MSA | 400,561 | 伊利诺伊州皮奥里亚县 | 179,179 |
伊利诺伊州塔兹韦尔县 | 131,803 |
伊利诺伊州伍德福德县 | 38,459 |
伊利诺伊州富尔顿县 | 34,340 |
伊利诺伊州马歇尔县 | 11,438 |
伊利诺伊州斯塔克县 | 5,342 |
伊利诺伊州CSA的Springfield-Jacksonville-Lincoln | 306,399 | 伊利诺伊州斯普林菲尔德 | 206,868 | 伊利诺伊州桑加蒙县 | 194,672 |
伊利诺伊州梅纳德县 | 12,196 |
杰克逊维尔,伊利诺伊州 | 38,609 | 伊利诺伊州摩根县 | 33,658 |
伊利诺伊州斯科特县 | 4,951 |
泰勒维尔,伊利诺伊州 | 32,304 | 伊利诺伊州克里斯蒂安县 | 32,304 |
林肯,ILμsa | 28,618 | 伊利诺伊州洛根县 | 28,618 |
没有任何 | Champaign-urbana,IL MSA | 226,033 | 伊利诺伊州香槟县 | 209,689 |
伊利诺伊州皮亚特县 | 16,344 |
Bloomington-Pontiac,伊利诺伊州CSA | 207,165 | 伊利诺伊州布卢明顿 | 171,517 | 伊利诺伊州麦克莱恩县 | 171,517 |
庞蒂亚克,ILμsa | 35,648 | 伊利诺伊州利文斯顿县 | 35,648 |
Davenport-Moline,IA-IL CSA | 468,265 206,229 | Davenport-Moline-Rock Island,IA-IL MSA | 379,172 206,229 | 爱荷华州斯科特县 | 172,943 |
伊利诺伊州洛克岛县 | 141,879 |
伊利诺伊州亨利县 | 48,913 |
伊利诺伊州默瑟县 | 15,437 |
克林顿,IAμSA | 46,429 | 爱荷华州克林顿县 | 46,429 |
Muscatine,IAμSA | 42,664 | 爱荷华州马斯喀丁县 | 42,664 |
没有任何 | Carbondale-Marion,IL MSA | 135,764 | 伊利诺伊州威廉姆森县 | 67,597 |
伊利诺伊州杰克逊县 | 56,750 |
伊利诺伊州约翰逊县 | 12,417 |
迪凯特,伊利诺伊州MSA | 104,009 | 伊利诺伊州梅肯县 | 104,009 |
Dixon-Sterling,IL CSA | 89,849 | Sterling,ILμsa | 55,175 | 伊利诺伊州怀特塞德县 | 55,175 |
Dixon,ILμsa | 34,096 | 伊利诺伊州李县 | 34,096 |
没有任何 | 丹维尔,伊利诺伊州MSA | 75,758 | 伊利诺伊州朱红县 | 75,758 |
Quincy-Hannibal,IL-MO CSA | 114,050 65,435 | Quincy,IL-MOμSA | 75,211 65,435 | 伊利诺伊州亚当斯县 | 65,435 |
密苏里州刘易斯县 | 9,776 |
汉尼拔,moμsa | 38,839 | 密苏里州马里恩县 | 28,530 |
密苏里州拉尔斯县 | 10,309 |
没有任何 | Charleston – Mattoon,ILμSA | 61,387 | 伊利诺伊州科尔斯县 | 50,621 |
伊利诺伊州坎伯兰郡 | 10,766 |
加勒斯堡,伊利诺伊州 | 49,699 | 伊利诺伊州诺克斯县 | 49,699 |
弗农山,ILμsa | 37,684 | 伊利诺伊州杰斐逊县 | 37,684 |
ILμsaEffingham | 34,008 | 伊利诺伊州埃芬汉县 | 34,008 |
Macomb,ILμsa | 29,682 | 伊利诺伊州麦克唐纳县 | 29,682 |
伯灵顿 - - - 麦迪逊 - 基库克,IA-IL-MO CSA | 103,775 24,354 | 麦迪逊堡 - 基库克,ia-il-moμsa | 58,162 17,708 | 爱荷华州李县 | 33,657 |
伊利诺伊州汉考克县 | 17,708 |
密苏里州克拉克县 | 6,797 |
伯灵顿,IA-ILμSA | 45,613 6,646 | 爱荷华州得梅因县 | 38,967 |
伊利诺伊州亨德森县 | 6,646 |
Paducah-Mayfield,KY-IL CSA | 133,538 13,772 | Paducah,KY-ILμSA | 96,272 13,772 | 肯塔基州麦克拉肯县 | 65,418 |
伊利诺伊州马萨克县 | 13,772 |
肯塔基州利文斯顿县 | 9,194 |
肯塔基州巴拉德县 | 7,888 |
梅菲尔德,肯塔基州 | 37,266 | 肯塔基州格雷夫斯县 | 37,266 |
Mo-il CSA的Girardeau-Sikeston角 | 135,045 5,761 | 吉拉多角(Cape Girardeau),Mo-il MSA | 96,765 5,761 | 密苏里州吉拉多县角 | 78,871 |
密苏里州布林格县 | 12,133 |
伊利诺伊州亚历山大县 | 5,761 |
锡克斯顿,moμsa | 38,280 | 密苏里州斯科特县 | 38,280 |
没有任何 | 没有任何 | 伊利诺伊州富兰克林县 | 38,469 |
伊利诺伊州伦道夫县 | 31,782 |
伊利诺伊州蒙哥马利县 | 28,414 |
伊洛魁县,伊利诺伊州 | 27,114 |
伊利诺伊州盐县 | 23,491 |
伊利诺伊州谢尔比县 | 21,634 |
伊利诺伊州费耶特县 | 21,336 |
伊利诺伊州乔·戴维斯县 | 21,235 |
伊利诺伊州佩里县 | 20,916 |
伊利诺伊州道格拉斯县 | 19,465 |
伊利诺伊州克劳福德县 | 18,667 |
伊利诺伊州埃德加县 | 17,161 |
伊利诺伊州沃伦县 | 16,844 |
伊利诺伊州联合县 | 16,653 |
伊利诺伊州韦恩县 | 16,215 |
伊利诺伊州劳伦斯县 | 15,678 |
伊利诺伊州德威特县 | 15,638 |
伊利诺伊州派克县 | 15,561 |
伊利诺伊州里奇兰县 | 15,513 |
伊利诺伊州克拉克县 | 15,441 |
伊利诺伊州穆尔特里县 | 14,501 |
伊利诺伊州卡罗尔县 | 14,305 |
华盛顿县伊利诺伊州 | 13,887 |
伊利诺伊州怀特县 | 13,537 |
伊利诺伊州梅森县 | 13,359 |
伊利诺伊州克莱县 | 13,184 |
伊利诺伊州格林县 | 12,969 |
伊利诺伊州福特县 | 12,961 |
伊利诺伊州卡斯县 | 12,147 |
伊利诺伊州瓦巴什县 | 11,520 |
伊利诺伊州贾斯珀县 | 9,610 |
伊利诺伊州汉密尔顿县 | 8,116 |
伊利诺伊州舒勒县 | 6,768 |
伊利诺伊州布朗县 | 6,578 |
伊利诺伊州爱德华兹县 | 6,395 |
伊利诺伊州普拉斯基县 | 5,335 |
伊利诺伊州加拉廷县 | 4,828 |
伊利诺伊州教皇县 | 4,177 |
伊利诺伊州哈丁县 | 3,821 |
伊利诺伊州 | 12,671,847 |
也可以看看
笔记
参考
外部链接