南达科他州哈姆林县
哈姆林县 | |
---|---|
![]() 1974年,海蒂的哈姆林县法院大楼 | |
![]() 美国南达科他州内的位置 | |
![]() 南达科他州在美国的位置 | |
坐标:44°41'N 97°12'W / 44.68°N 97.2°W | |
国家 | 美国 |
状态 | 南达科他州 |
建立 | 1873年(创建) 1878年(组织) |
命名 | 汉尼拔·哈姆林(Hannibal Hamlin) |
座位 | 海蒂 |
最大的城市 | 埃斯泰林 |
区域 | |
• 全部的 | 538平方米(1,390 km 2 ) |
• 土地 | 507平方米(1,310 km 2 ) |
• 水 | 31平方米(80 km 2 )5.7% |
人口 (2020) | |
• 全部的 | 6,164 |
• 估计 (2022) | 6,352 ![]() |
• 密度 | 11/平方米(4.4/km 2 ) |
时区 | UTC -6 (中央) |
•夏季( DST ) | UTC -5 ( CDT ) |
国会区 | 一般 |
哈姆林县是美国南达科他州的一个县。截至2020年的人口普查,人口为6,164。它的县城是海蒂。该县成立于1873年,于1878年组织。该县以林肯第一任副总统汉尼拔·汉尼(Hannibal Hamlin)的名字命名。
地理

哈姆林县(Hamlin County)的地形由低矮的山丘组成,上面点缀着小湖泊和池塘。土地主要致力于农业。地形向南倾斜,其最高点位于东部边界线,靠近其NE角,位于1,949英尺(594 m)ASL。
哈姆林县的总面积为538平方英里(1,390 km 2 ),其中507平方英里(1,310 km 2 )是土地,31平方英里(80 km 2 )(5.7%)是水。
主要公路
- 州际29号州际公路
- 美国高速公路81
- 南达科他州21号
- 南达科他州高速公路22
- 南达科他州高速公路28
相邻县
- Codington县- 北
- 迪尔县- 东
- 布鲁金斯县- 东南
- 金斯伯里县- 西南
- 克拉克县- 西
保护区
- Baxter Slough State公共射击区
- Bochek州公共射击区
- 开斋节州公共射击区
- 哈姆林州公共射击区
- 竖琴州公共射击区
- 海斯·克洛州公共射击区
- 约翰逊·斯劳州立公共射击区
- 麦克沙州公共射击区
- Opdahl Slough State公共射击区
- 拉斯穆森州公共射击区
湖泊
- 晴朗的湖
- 干湖
- 阿尔伯特湖(部分)
- 沼泽湖
- 玛丽湖
- 诺登湖
- 多宾湖
- 圣约翰湖
人口统计
人口普查 | 流行音乐。 | 笔记 | %± |
---|---|---|---|
1880 | 693 | — | |
1890 | 4,623 | 567.1% | |
1900 | 5,945 | 28.6% | |
1910 | 7,475 | 25.7% | |
1920 | 8,054 | 7.7% | |
1930 | 8,299 | 3.0% | |
1940 | 7,562 | −8.9% | |
1950 | 7,058 | −6.7% | |
1960 | 6,303 | −10.7% | |
1970 | 5,172 | −17.9% | |
1980 | 5,261 | 1.7% | |
1990 | 4,974 | −5.5% | |
2000 | 5,540 | 11.4% | |
2010 | 5,903 | 6.6% | |
2020 | 6,164 | 4.4% | |
2022(est。) | 6,352 | 3.0% | |
美国十年中的人口普查 1790-1960 1900-1990 1990-2000 2010-2020 |
2020年人口普查
截至2020年的人口普查,有6,164人。
2010年人口普查
截至2010年的人口普查,该县有5,903人,2,108户家庭和1,483个家庭。人口密度为每平方英里11.6居民(4.5/km 2 )。每平方英里的平均密度为5.4单位(2.1单位/km 2 ),有2,760个住房单元。该县的种族构成为96.7%,美国印第安人,黑人或非裔美国人0.2%,亚洲人0.2%,其他种族1.8%,两次或更多种族的种族为0.8%。西班牙裔或拉丁裔的人占人口的2.5%。就血统而言,德国人为42.3%,挪威人为24.0%,英国人为7.0%,爱尔兰人为6.1%,荷兰人为5.4%,美国人为5.3%。
在2,108户家庭中,有33.2%的儿童与18岁以下的儿童同住,有61.4%的已婚夫妇在一起生活,有5.6%的女性有一个没有丈夫的女性家庭,有29.6%是非族裔,所有家庭的家庭中有25.6%,所有家庭中有25.6%是由个人组成的。家庭平均规模为2.68,平均家庭规模为3.28。中位年龄为36.8岁。
该县一个家庭的中位收入为44,439美元,家庭的中位收入为54,483美元。男性的收入中位数为36,921美元,而女性的收入为24,645美元。该县的人均收入为21,558美元。大约4.9%的家庭和7.5%的人口低于贫困线,其中11.5%的18岁以上和7.9%的年龄在65岁或以上。
社区
城市
城市
人口普查指定的地方
非法人社区
乡镇
- 布兰特福德
- 卡斯尔伍德
- 克利夫兰
- Dempster
- 迪克森
- 埃斯泰林
- 佛罗伦斯
- 加菲猫
- 哈姆林
- 海蒂
- 诺登
- OPDAHL
- 牛津
政治
哈姆林县选民通常投票给共和党人。自1932年以来,只有一次全国大选让该县选择了民主党候选人。
年 | 共和党人 | 民主 | 第三者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不。 | % | 不。 | % | 不。 | % | |
2020 | 2,372 | 76.94% | 647 | 20.99% | 64 | 2.08% |
2016 | 2,051 | 74.26% | 555 | 20.09% | 156 | 5.65% |
2012 | 1,803 | 64.55% | 921 | 32.98% | 69 | 2.47% |
2008 | 1,661 | 59.60% | 1,043 | 37.42% | 83 | 2.98% |
2004 | 1,946 | 64.63% | 1,015 | 33.71% | 50 | 1.66% |
2000 | 1,731 | 63.57% | 923 | 33.90% | 69 | 2.53% |
1996 | 1,352 | 49.02% | 1,101 | 39.92% | 305 | 11.06% |
1992 | 1,133 | 41.35% | 826 | 30.15% | 781 | 28.50% |
1988 | 1,380 | 52.06% | 1,258 | 47.45% | 13 | 0.49% |
1984 | 1,782 | 64.54% | 963 | 34.88% | 16 | 0.58% |
1980 | 1,885 | 62.69% | 903 | 30.03% | 219 | 7.28% |
1976 | 1,452 | 50.66% | 1,402 | 48.92% | 12 | 0.42% |
1972 | 1,693 | 56.85% | 1,276 | 42.85% | 9 | 0.30% |
1968 | 1,649 | 56.36% | 1,149 | 39.27% | 128 | 4.37% |
1964 | 1,525 | 49.42% | 1,561 | 50.58% | 0 | 0.00% |
1960 | 2,139 | 63.49% | 1,230 | 36.51% | 0 | 0.00% |
1956 | 2,083 | 61.68% | 1,294 | 38.32% | 0 | 0.00% |
1952 | 2,391 | 71.48% | 954 | 28.52% | 0 | 0.00% |
1948 | 1,608 | 53.98% | 1,326 | 44.51% | 45 | 1.51% |
1944 | 1,811 | 63.97% | 1,020 | 36.03% | 0 | 0.00% |
1940 | 2,279 | 64.00% | 1,282 | 36.00% | 0 | 0.00% |
1936 | 1,857 | 52.25% | 1,622 | 45.64% | 75 | 2.11% |
1932 | 1,267 | 39.23% | 1,920 | 59.44% | 43 | 1.33% |
1928 | 1,959 | 63.19% | 1,088 | 35.10% | 53 | 1.71% |
1924 | 1,144 | 52.38% | 207 | 9.48% | 833 | 38.14% |
1920 | 1,322 | 63.68% | 337 | 16.23% | 417 | 20.09% |
1916 | 1,039 | 57.82% | 692 | 38.51% | 66 | 3.67% |
1912 | 0 | 0.00% | 474 | 29.92% | 1,110 | 70.08% |
1908 | 1,095 | 68.57% | 434 | 27.18% | 68 | 4.26% |
1904 | 1,197 | 75.76% | 307 | 19.43% | 76 | 4.81% |
1900 | 928 | 62.79% | 509 | 34.44% | 41 | 2.77% |
1896 | 702 | 55.10% | 559 | 43.88% | 13 | 1.02% |
1892 | 537 | 50.80% | 161 | 15.23% | 359 | 33.96% |
著名的人
- 尼古拉斯·埃格伯特·奈特(Nicholas Egbert Knight )(1866-1946),政治家
- 南达科他州州长克里斯蒂·诺姆( Kristi Noem)