汉堡警告站
快速公交运输中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地点 |
dag-hammarskjöld-platz 15, 20354德国汉堡 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 53°33′39'n 9°59′22'e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线 |
长途火车 S-Bahn : S11 , S21 , S31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平台 | 2个侧平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | 公共汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构类型 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平台级别 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 |
DS100: ADF(主线) 数据库站代码:2513 类型: HP 类别: 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价区 | HVV :A/000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | www.bahnhof.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打开 | 1866年7月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建 | 1903年6月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带电 |
1908年1月29日,6.3 KV AC系统(开销; 1955年关闭) 1941年4月10日,1.2 KV DC系统(第三条铁路) 1965年4月6日,15 kV交流系统(间接费用) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉堡道 位于汉堡
汉堡道 位于Schleswig-Holstein
汉堡道 地点在德国
汉堡道 地点在欧洲
|
Hamburg Dammtor是一座火车站,可在位于德国汉堡中部的Hamburg-Altona Link Line上长距离,地区和郊区火车。前面是公共交通工具同名的公交车站。
火车站是汉堡的五个长途火车站之一。其他车站是汉堡·霍普布恩(Hamburg Hauptbahnhof) ,汉堡 - 阿尔顿(Hamburg-Altona ),汉堡 - 哈伯格(Hamburg-Harburg)和汉堡·贝吉夫(Hamburg-Bergedorf) 。尽管它的规模和重要性,该车站还是将其归类为铁路停靠站( Haltepunkt ),因为它没有任何开关,根据规定,对车站( Bahnhhof )的要求。
历史
Dammtor这个名字源自这里的一个旧城区,直到19世纪末。目前的火车站于1903年7月7日开放。以前建于1866年的一家车站位于约100米(330英尺)的地方。
地点
汉堡道(Hamburg Dammtor)靠近墙壁和汉堡的中心,位于EimsbüttelBorough的四分之一。附近还有汉堡大学和汉堡国会中心。结果,火车站的标志具有额外的Messe-und Kongressbahnhof (贸易展览会和国会站)。
画廊
-
1920年的航拍照片
-
室内视图
-
鸟瞰西北
-
鸟瞰西南
服务
火车站在两个岛上平台上有4个高架轨道,其中一个为区域和长途火车提供服务,另一个平台为S-Bahn提供服务。
线 | 路线 | 频率 |
---|---|---|
冰11 | 汉堡 - 阿尔顿( Hamburg-Altona) - 汉堡 - 戴姆托(Hamburg-Dammtor) -汉堡HBF -柏林- 莱比锡 -埃尔福特-法兰克福-斯图特加特-慕尼黑 | 一些火车 |
冰18 | 汉堡 - 阿尔顿( Hamburg-Altona) - 汉堡 - 戴姆托(Hamburg-Dammtor) - 汉堡HBF -柏林 -哈雷(Halle) - 埃尔福特(Erfurt) - 纽伦堡( Nuremberg ) - Ingolstadt / Augsburg - 慕尼黑 | 每两个小时 |
冰20 | ( Kiel / Hamburg-Altona - ) Hamburg Dammtor - Hamburg HBF - Hannover - Göttingen - Kassel-Wilhelmshöhe - Frankfurt - Frankfurt - Mannheim - Karlsruhe - Karlsruhe - Freiburg - freiburg - Basel ( - Zürich / - Interlaken / - Interlaken ost ) | |
冰22 | (Kiel / Hamburg-Altona - ) Hamburg Dammtor - Hamburg HBF - Hannover - Göttingen - Kassel-Wilhelmshöhe - Frankfurt - Frankfurt - Frankfurt - Mannheim( -海德尔伯格) - Stuttgart-Stuttgart | |
冰25 | 汉堡 - 阿尔顿(Hamburg-Altona) -汉堡道( Hamburg Dammtor ) - 汉堡HBF - 汉诺威(Hannover) - 戈丁根(Göttingen) - Kassel-wilhelmshöhe-富达( Fulda) -富尔达(Fulda) - 韦尔兹堡- 纽伦堡- Ingolstadt -慕尼黑- 慕尼黑 - 慕尼黑 | 小时 |
EC 27 | Westerland / Hamburg-Altona - Hamburg Dammtor - Hamburg HBF -柏林 - 德累斯顿 -布拉格-布尔诺 | 一些火车 |
冰28 | 汉堡 - 阿尔顿(Hamburg-Altona ) - 汉堡(Hamburg Dammtor ) -汉堡HBF -柏林 -莱比锡-埃尔福特(Erfurt) - 纽伦堡 -奥格斯堡/英戈尔斯特(Augsburg) | 小时 |
冰43 | 汉堡 - 阿尔顿(Hamburg-Altona) - 汉堡道(Hamburg Dammtor ) - 汉堡 - 布雷姆 - 穆斯特(Münster) - 多特蒙德(Münster) -多特蒙德( Dortmund ) -埃森( Essen) - 杜塞尔多夫(Düsseldorf) - 科隆(Cologne) -西格堡( Siegburg)/siegburg/ siegburg/ frankfurt机场-曼恩海姆( Mannheim | 一些火车 |
EC 43 | 汉堡 - 阿尔顿(Hamburg-Altona) - 汉堡道(Hamburg Dammtor ) - 汉堡- 布雷姆- 穆斯特(Münster) - 多特蒙德(Münster) - 多特蒙德(Dortmund) - 埃森(Essen) - 杜塞尔多夫(Düsseldorf) - 科隆(Cologne) -波罗格(Bonn) - 波恩(Bonn) - mainz - Mainz - Mannheim - Karlsruhe - Karlsruhe - Freiburg - Basel - Basel - Basel - Basel - ZürakenOslaken ost Ost-laken Bachaken Osto | 两人对 |
区域服务
线 | 路线 | 操作员 |
---|---|---|
RE 7 | Flensburg - Neumünster -汉堡道Dammtor -汉堡 | DB Regio Nord |
RE 70 | Kiel - Neumünster - Hamburg Dammtor -汉堡 | DB Regio Nord |
RB 61 | Itzehoe - Elmshorn - Hamburg Dammtor -汉堡 | Nordbahn Eisenbahngesellschaft |