T5组

一个UnimogU500在T4组(2020年前)规格中构建2006年达卡拉力赛.
关于赛车运动T5组是一套针对原型越野卡车的技术规格越野越野集会(也称为拉力赛突袭)。该小组由FédérationInternationale de L'Automobile(FIA)并在附录J中定义,其第287条国际体育法规.[1]
国际汽联推出了原型卡车T4组在1990年,在2020年引入轻型车辆并减少汽车组的数量时,T组进行了重组。作为该组T4卡车的一部分,T5组成为T5。
竞赛
T5组卡车参加了国际汽联越野拉力赛世界杯自1993年成立以来,自2022年以来世界拉力赛冠军。但是,T5卡车没有资格争夺通用分类或具有小组分类标题。卡车只能争夺当地的拉力赛胜利或赛车胜利。[2]
法规
符合T5组的卡车必须遵守附录J的固定规则,第287条。正式批准在2020年取消了需求,每辆卡车可能基于至少200个单位的串联生产运行,也可以基于设置FIA标准的机箱。重量至少为6760公斤,发动机的车辆为8760千克,超过10,000cc。尽管进行了一些修改,但该发动机还是库存生产引擎,最大排量为13000cc。由于安全法规,驾驶室具有非常强大的杂种滚笼。强制性的卷笼后部的对角线是必不可少的。建议更多的对角线。[1]
课程
在世界集会突袭冠军赛中,T5级课程可能包括FIA规格卡车或2021年ASO Dakar Auto法规所允许的卡车,其中包括T5组的子组:[3][4]
T4组(2020年前)的列表

Kamaz 43262006年达卡拉力赛.

一个Hino Ranger在2007年东京车展.

GINAF X22222011 Dakar Rally.

一个DAF CF在开始之前2014年达卡拉力赛.
不。 | 品牌 | 模型 | 类型 | 开始 | 结尾 |
---|---|---|---|---|---|
4001 | ![]() | 4310 | 10 | 1992年5月1日 | 1999年12月31日 |
4002 | ![]() | 游侠 | ft u-ft3hga-lh | 1992年5月1日 | 2000年12月31日 |
4003 | ![]() | T815 | PR1 6x6.1 | 1992年8月1日 | 1999年12月31日 |
4004 | ![]() | T815 | P27 4x4.1 | 1992年8月1日 | 1999年12月31日 |
4005 | ![]() | 第113页 | HK 4x4 | 1992年8月1日 | 2003年12月31日 |
4006 | ![]() | 105f | 红虎105 CI/A | 1992年8月1日 | 1994年12月31日 |
4007 | ![]() | Actros | 1935 AK | 1992年8月1日 | 2003年12月31日 |
4008 | ![]() | Unimog | U1550 L37 | 1992年8月1日 | 2003年12月31日 |
4009 | ![]() | Actros | 1936年AK | 1992年8月1日 | 1999年12月31日 |
4010 | ![]() | 43223 | 1992年9月1日 | 1999年12月31日 | |
4011 | ![]() | T815 | P17 6x6.1 | 1993年1月1日 | 2000年12月31日 |
4012 | ![]() | T815 | P28 4x4.1 | 1993年1月1日 | 2000年12月31日 |
4013 | ![]() | Actros | 2635 AK | 1993年1月1日 | 2003年12月31日 |
4014 | ![]() | Actros | 2636 AK | 1993年1月1日 | 2004年12月31日 |
4015 | ![]() | C290 | 4x4 | 1993年1月1日 | 2000年12月31日 |
4017 | ![]() | 154 | 154 | 1993年1月1日 | 2000年12月31日 |
4018 | ![]() | 111 | 154 d | 1993年1月1日 | 2000年12月31日 |
4019 | ![]() | 19.422 | F A | 1993年1月1日 | 2007年12月31日 |
4020 | ![]() | 180r | 1994年1月1日 | 2001年12月31日 | |
4021 | ![]() | T815 | 290R75 4x4.1 | 1994年1月1日 | 2001年12月31日 |
4022 | ![]() | 49250 | 1994年1月1日 | 2001年12月31日 | |
4023 | ![]() | 49252 | 1994年11月1日 | 2001年12月31日 | |
4024 | ![]() | 49251 | 1994年11月1日 | 2001年12月31日 | |
4025 | ![]() | 游侠 | ft u-ft3hga-ls | 1995年1月1日 | 2005年12月31日 |
4026 | ![]() | T815 | 290R75/01 4x4.1 | 1995年1月1日 | 2006年12月31日 |
4027 | ![]() | 135 | E23W/RS | 1995年8月1日 | 2002年12月31日 |
4028 | ![]() | F2222 4x4 | 1995年12月1日 | 2005年12月31日 | |
4029 | ![]() | 悍马 | H1旅行车/卡车 | 1996年1月1日 | 2004年12月31日 |
4030 | ![]() | 游侠 | ft ft1jgb-lu | 1996年1月1日 | 2006年12月31日 |
4031 | ![]() | 超级伟大 | FR415 | 1996年1月1日 | 2003年12月31日 |
4032 | ![]() | 49255 | 1996年10月1日 | 2003年12月31日 | |
4033 | ![]() | 游侠 | ft ft1jgb-ld | 1997年1月1日 | 2007年12月31日 |
4034 | ![]() | Actros | 1844年 | 1997年1月1日 | 2004年12月31日 |
4035 | ![]() | 30 | 502 VFAEG | 1997年4月1日 | 2004年12月31日 |
4036 | ![]() | 超级伟大 | FR415 | 1998年1月1日 | 2005年12月31日 |
4037 | ![]() | T815 | 2Zer55 16.400 4x4.1 | 1998年1月1日 | 2006年12月31日 |
4038 | ![]() | SX90 | DFAEG | 1998年1月1日 | 2005年12月31日 |
4039 | ![]() | 26.550 | DFA | 1998年12月1日 | 2009年12月31日 |
4040 | ![]() | 16.550 | DFA | 1998年12月1日 | 2009年12月31日 |
4041 | ![]() | Kerax | 385 6X6型33EVC2 | 1月1日,1999年 | 2016年12月31日 |
4042 | ![]() | L2000 | 10.224 LAEC | 1月1日,1999年 | 2009年12月31日 |
4043 | ![]() | M2223 | 2000年12月1日 | 2007年12月31日 | |
4044 | ![]() | M2000 | 18.284 LAEC | 2001年5月1日 | 2008年12月31日 |
4045 | ![]() | SMT | 35.3d | 2001年10月1日 | 2008年12月31日 |
4046 | ![]() | Kerax | 420 33BVB4 | 2002年1月1日 | 2013年12月31日 |
4047 | ![]() | F2000 | 19.464 FAC | 2001年12月1日 | 2008年12月31日 |
4048 | ![]() | 4911 | 2003年1月1日 | 2013年12月31日 | |
4049 | ![]() | 27.464 | DFAC | 2003年1月1日 | 2010年12月31日 |
4050 | ![]() | T815 | 2ZVR45 16.400 4x4.1 | 2003年1月1日 | 2010年12月31日 |
4051 | ![]() | T815 | 2TVR45 14.1450 4x4.1 | 2003年1月1日 | 2010年12月31日 |
4052 | ![]() | 最爱 | CF 75.530 | 2003年1月1日 | 2010年12月31日 |
4053 | ![]() | x2222 | 2003年12月1日 | 2010年12月31日 | |
4054 | ![]() | X2223 | 2003年12月1日 | 2010年12月31日 | |
4054 | ![]() | MP190 | E44W | 2004年1月1日 | 2011年12月31日 |
4055 | ![]() | ML140 | E24W | 2004年1月1日 | 2013年12月31日 |
4057 | ![]() | 游侠 | pro ft ft1jgp | 2004年1月1日 | 2011年12月31日 |
4058 | ![]() | Unimog | U400 | 2004年1月1日 | 2014年12月31日 |
4059 | ![]() | Unimog | U500 | 2004年1月1日 | 2014年12月31日 |
4060 | ![]() | 18.530 | FAC | 2005年1月1日 | |
4061 | ![]() | 18.531 | FAC | 2006年1月1日 | |
4062 | ![]() | T815 | 2zor45 12 400 4x4.1 | 2006年1月1日 | |
4063 | ![]() | T815 | 2TOR45 12 450 4X4.1 | 2006年1月1日 | |
4064 | ![]() | AT190 | T44W | 2006年1月1日 | |
4065 | ![]() | TGA | 18.480 | 2007年1月1日 | |
4066 | ![]() | 轴线 | 1833 AK 4x4 | 2007年12月1日 | |
4067 | ![]() | 4326 | 2008年1月1日 | ||
4068 | ![]() | TGA | 26.480 | 2008年1月1日 | |
资源:[5] |
也可以看看
参考
- ^一个b“原型越野卡车的特定法规(T5组)”(PDF).
- ^“ 2022年越野拉力赛体育法规”(PDF).国际足联。检索5月4日2022.
- ^“技术法规自动,SSV,CAMION / CAR,SSV,卡车”(PDF).
- ^类别 - 达喀尔集会
- ^“ T4组同种车辆”.FIA历史数据库。检索9月10日2017.