法国男子国家曲棍球队
暱称(S) | Les BLEU | ||
---|---|---|---|
协会 | 法国曲棍球联合会( Fédérationfrançaisede Hockey ) | ||
联盟 | EHF (欧洲) | ||
主教练 | 弗雷德·沙耶兹(Fred Soyez) | ||
助理教练(ES) |
豪尔赫·伦比 Xavier de Greve |
||
主管 | AntoineFrançois | ||
队长 | Victor Charlet | ||
| |||
排名 | |||
当前的 | 9 ![]() |
||
奥运会 | |||
外观 | 10( 1908年首次) | ||
最好的结果 | 第四( 1920年, 1936年) | ||
世界杯 | |||
外观 | 4( 1971年首次) | ||
最好的结果 | 第七( 1971,1990 ) | ||
Eurohockey锦标赛 | |||
外观 | 16( 1970年的第一个) | ||
最好的结果 | 第四( 1970 ) |
比赛历史
夏季奥运会
夏季奥运会记录 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 主持人 | 位置 | pld | W | D | L | GF | GA | 队 | |
1908 | 伦敦,英国 | 第六 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 队 | |
1920 | 比利时安特卫普 | 第四 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 队 | |
1928 | 阿姆斯特丹,荷兰 | 第五 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 队 | |
1932 | 美国洛杉矶 | 没有参加 | ||||||||
1936 | 柏林,德国 | 第四 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | 队 | |
1948 | 伦敦,英国 | 第八 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 队 | |
1952 | 芬兰赫尔辛基 | 第11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 队 | |
1956 | 澳大利亚墨尔本 | 没有参加 | ||||||||
1960 | 意大利罗马 | 第十 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 队 | |
1964 | 日本东京 | 没有参加 | ||||||||
1968 | 墨西哥墨西哥城 | 第十 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 队 | |
1972 | 慕尼黑,西德 | 第十二 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 队 | |
1976年至1988年 | 没有参加 | |||||||||
1992年至2020年 | 没有资格 | |||||||||
2024 | 法国巴黎 | 合格的 | ||||||||
全部的 | 10/25 | 41 | 9 | 5 | 27 | 38 | 104 |
世界杯
世界杯记录 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 主持人 | 位置 | pld | W | D | L | GF | GA | 队 | |
1971 | 西班牙巴塞罗那 | 第七 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | — | |
1973年至1986年 | 没有资格。 | |||||||||
1990 | 巴基斯坦拉合尔 | 第七 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | — | |
1994年至2014年 | 没有资格。 | |||||||||
2018 | 印度布巴内斯瓦尔 | 第八 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 队 | |
2023 | 印度奥里萨邦 | 13日 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 23 | 队 | |
2026 |
比利时的韦维尔 荷兰阿姆斯特尔文 |
要确定。 | ||||||||
全部的 | 4/15 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 52 |
Eurohockey锦标赛
- 1970 - 第四名
- 1974年- 第六名
- 1978 - 第七名
- 1983 - 第六名
- 1987 - 第11位
- 1991 - 第六名
- 1995 - 第十二位
- 1999 - 第七名
- 2003 - 第五名
- 2005 - 第五名
- 2007 - 第六名
- 2009年- 第六名
- 2011 - 第八名
- 2015 - 第七名
- 2021 - 第六名
- 2023 - 第五位
Eurohockey Championship II
世界联赛
FIH职业联赛
- 2021–22 - 第8位
曲棍球国家杯
- 2022 - 第五位
冠军奖杯
- 1992 - 第六名
冠军挑战i
- 2014年- 第六名
冠军挑战II
球员
当前小队
2023年8月17日,在2023年8月17日在德国莫恩克拉德巴赫( Mönchengladbach )的2023年8月19日至27日至27年8月27日在2023年8月17日举行的18名球员。
与澳大利亚比赛之后,截至2023年6月25日,上限和进球。
不。 | pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 亚瑟·蒂夫里(Arthur Thieffry) | 1989年9月15日 | 108 | 里尔 |
3 | DF | MattéoDesgouillons | 2000年1月21日 | 37 | 里尔 |
6 | DF | Gaspard Xavier | 2002年5月10日 | 29 | 赛车俱乐部de Bruxelles |
7 | MF | 卢卡斯·蒙特科特(Lucas Montecot) | 2001年9月4日 | 2 | 蒙特劳 |
8 | MF | 西蒙·马丁 - 野蛮人 | 1992年11月20日 | 138 | 法国赛车俱乐部 |
10 | DF | 维克多·洛克伍德( Captain ) | 1992年3月29日 | 152 | 里尔 |
11 | MF | 查尔斯·马森(Charles Masson) | 1992年4月13日 | 131 | gantoise |
12 | DF | Amaury Bellenger | 1998年8月14日 | 60 | UCCLE运动 |
16 | MF | 弗朗索瓦·戈耶特(FrançoisGoyet) | 1994年11月4日 | 143 | gantoise |
17 | FW | NoéJouin | 2002年8月2日 | 14 | 圣日耳曼 |
19 | FW | Corentin Sellier | 2001年5月29日 | 21 | 蒙特劳 |
20 | MF | 艾略特·柯蒂 | 1998年9月18日 | 55 | 滑铁卢鸭 |
21 | FW | Etienne Tynevez | 1999年2月13日 | 106 | gantoise |
23 | FW | 本杰明·马奎(BenjaminMarqué) | 2000年8月11日 | 18 | 大胆 |
24 | théophileponthieu | 1994年4月19日 | 24 | 里尔 | |
28 | FW | 蒂莫斯·克莱门 | 2000年4月8日 | 55 | gantoise |
30 | GK | 埃德加·雷诺(Edgar Reynaud) | 1992年4月17日 | 42 | 白星 |
31 | DF | Brieuc delemazure | 2002年4月2日 | 18 | 里尔 |
最近的呼叫
在过去的12个月中,以下球员被召集到国家队。
pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 | 最新通话 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DF | MathisClément | 2002年8月30日 | 6 | gantoise | v。澳大利亚,2023年6月23日 | |
DF | 让·巴蒂斯特(Jean-Baptiste)原谅 | 1992年5月18日 | 179 | Léopold | 2023年世界杯 | |
DF | Victor Charlet | 1993年11月19日 | 153 | 滑铁卢鸭 | 2023年世界杯 | |
|
||||||
MF | Stanislas Branicki | 2002年4月9日 | 26 | 俄勒冈州 | 2023年世界杯 | |
|
||||||
FW | Pieter Van Straaten | 1992年10月23日 | 108 | braxgata | v。澳大利亚,2023年6月25日 | |
FW | 布莱斯·罗戈(Blaise Rogeau) | 1994年11月26日 | 103 | 滑铁卢鸭 | v。澳大利亚,2023年6月25日 | |
FW | Gaspard Baumgarten | 1992年8月3日 | 169 | Léopold | 2023年世界杯 |