财富全球500
通过收入来衡量的全球500家公司的《财富全球500》 ,也称为Global 500 。该列表每年由《财富》杂志每年编译和发布。
方法
直到1989年,它仅列出了非美国工业公司的标题“国际500”,而《财富》 500强的财产包含,但仍然包含美国公司。 1990年,添加了美国公司,以汇编真正的全球顶级工业公司清单,排名为销售。自1995年以来,该清单已有当前表格,还按收入列出了顶级金融公司和服务提供商。
在财富的城市排名中,拥有最多的财富500强总部的城市排名中存在几个不一致之处。 2011年6月3日,《亚特兰大商业纪事报》列定了命运的例子,包括一些城市的地区总部,不包括其他城市的地区总部,在某些情况下,不包括物理位于城市范围内的总部。
地理分布
自2001年以来,全球500个排名中公司的地理分布发生了重大变化。这种增长的大部分是由于中国全球500家公司的数量迅速增加,到2021年有135家公司的数量从2001年的10家增加。欧洲公司的份额也从158美元下降到143家,在同一时期。
财富全球500列表2023
以下是2023年前10家公司的列表。
秩 | 公司 | 国家 | 行业 | 美元收入 |
---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 美国 | 零售 | 6113亿美元 |
2 | 沙特阿美 | 沙乌地阿拉伯 | 活力 | 6037亿美元 |
3 | 州电网 | 中国 | 活力 | 5300亿美元 |
4 | 亚马逊 | 美国 | 互联网服务和零售 | 5140亿美元 |
5 | 中国国家石油 | 中国 | 石油 | 4831亿美元 |
6 | Sinopec集团 | 中国 | 石油 | 4712亿美元 |
7 | 埃克森美孚 | 美国 | 石油 | 4137亿美元 |
8 | 苹果 | 美国 | 技术 | 3943亿美元 |
9 | 壳 | 英国 | 石油 | 3862亿美元 |
10 | UnitedHealth Group | 美国 | 卫生保健 | 3242亿美元 |
按国家崩溃
这些是截至2023年8月的前500家公司中最高收入的前十名国家。
秩 | 国家 | 公司 |
---|---|---|
1 | 美国 | 136 |
2 | 中国 | 135 |
3 | 日本 | 41 |
4 | 德国 | 30 |
5 | 法国 | 24 |
6 | 韩国 | 18 |
7 | 英国 | 15 |
8 | 加拿大 | 14 |
9 | 瑞士 | 11 |
10 | 荷兰 | 10 |
按地区分解
截至2023年8月,全球财富500家公司中有28家(6%)位于东亚,北美和欧洲。
地区 | 公司 | 全球份额 |
---|---|---|
东亚 | 208 | 42% |
北美 | 153 | 31% |
欧洲 | 118 | 24% |
世界其他地区 | 21 | 4% |
领导部门
以下是2023年每个部门排名最高的公司。
部门 | 公司 | 总部 | 全面的 秩 |
收入 ($ m) |
---|---|---|---|---|
航空航天与防御 | 中国北工业集团 | 北京 | #146 | 82,689 |
服饰 | 克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior) | 巴黎 | #143 | 83,283 |
化学物质 | 中国持有 | 北京 | #38 | 173,834 |
活力 | 沙特阿美 | 达兰 | #2 | 603,651 |
工程与建筑 | 中国国家建筑工程 | 北京 | #13 | 305,885 |
金融 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | #14 | 302,089 |
食品和毒品商店 | 克罗格 | 辛辛那提 | #58 | 148,258 |
食物,饮料和烟草 | 阿切尔·丹尼尔斯·米德兰(Archer Daniels Midland) | 芝加哥 | #98 | 101,556 |
卫生保健 | UnitedHealth Group | Minnetonka | #10 | 324,162 |
酒店,餐馆和休闲 | 指南针集团 | 切尔西 | #469 | 32,564 |
家庭用品 | 宝洁 | 辛辛那提 | #154 | 80,187 |
工业 | 亨格利集团 | 苏州 | #123 | 90,944 |
材料 | 中国鲍乌钢集团 | 上海 | #44 | 161,698 |
媒体 | 沃尔特·迪斯尼 | 伯班克 | #145 | 82,722 |
机动车辆和零件 | 大众 | 沃尔夫斯堡 | #15 | 293,685 |
零售 | 沃尔玛 | 本顿维尔 | #1 | 611,289 |
技术 | 苹果 | 库比蒂诺 | #8 | 394,328 |
电信 | 中国移动通信 | 北京 | #62 | 139,597 |
运输 | 中国邮政小组 | 北京 | #86 | 110,271 |
批发商 | Trafigura集团 | 新加坡 | #12 | 318,476 |
财富全球500列表2022
以下是2022年前10家公司的列表。
秩 | 公司 | 国家 | 行业 | 美元收入 |
---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 美国 | 零售 | 5728亿美元 |
2 | 亚马逊 | 美国 | 互联网服务和零售 | 468亿美元 |
3 | 州电网 | 中国 | 活力 | 4606亿美元 |
4 | 中国国家石油 | 中国 | 石油 | 4117亿美元 |
5 | Sinopec集团 | 中国 | 石油 | 4013亿美元 |
6 | 沙特阿美 | 沙乌地阿拉伯 | 活力 | 4004亿美元 |
7 | 苹果 | 美国 | 技术 | 3658亿美元 |
8 | 大众 | 德国 | 汽车 | 2958亿美元 |
9 | 中国国家建筑工程 | 中国 | 建设工程 | $ 2937亿美元 |
10 | CVS健康 | 美国 | 卫生保健 | $ 2921亿美元 |
按国家崩溃
这些是截至2022年8月,排名前500家公司收入最高的十大国家。
秩 | 国家 | 公司 |
---|---|---|
1 | 中国 | 145 |
2 | 美国 | 124 |
3 | 日本 | 47 |
4 | 德国 | 28 |
5 | 法国 | 25 |
6 | 英国 | 18 |
7 | 韩国 | 16 |
8 | 瑞士 | 14 |
9 | 加拿大 | 12 |
10 | 荷兰 | 11 |
按地区分解
截至2022年8月,《财富》全球500家公司中有26家(5%)位于东亚,北美和欧洲。
地区 | 公司 | 全球份额 |
---|---|---|
东亚 | 208 | 42% |
北美 | 138 | 28% |
欧洲 | 128 | 26% |
世界其他地区 | 26 | 5% |
领导部门
以下是2022年每个部门的排名最高的公司。
部门 | 公司 | 总部 | 全面的 秩 |
收入 ($ m) |
---|---|---|---|---|
航空航天与防御 | 中国北工业集团 | 北京 | #136 | 81,785 |
服饰 | 克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior) | 巴黎 | #156 | 75,924 |
商业服务 | 兰德斯塔德 | 迪门曼 | #491 | 29,126 |
化学物质 | 中国持有 | 北京 | #31 | 172,260 |
活力 | 州电网 | 北京 | #3 | 460,617 |
工程与建筑 | 中国国家建筑工程 | 北京 | #9 | 293,712 |
金融 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | #14 | 276,094 |
食品和毒品商店 | Walgreens Boots Alliance | 迪尔菲尔德 | #45 | 148,579 |
食物,饮料和烟草 | 雀巢 | Vevey | #103 | 95,293 |
卫生保健 | CVS健康 | Woonsocket | #10 | 292,111 |
家庭用品 | 宝洁 | 辛辛那提 | #154 | 76,118 |
工业 | 亨格利集团 | 苏州 | #75 | 113,536 |
材料 | 中国鲍乌钢集团 | 上海 | #44 | 150,730 |
媒体 | 沃尔特·迪斯尼 | 伯班克 | #183 | 67,418 |
机动车辆和零件 | 大众 | 沃尔夫斯堡 | #8 | 295,820 |
零售 | 沃尔玛 | 本顿维尔 | #1 | 572,754 |
技术 | 苹果 | 库比蒂诺 | #7 | 365,817 |
电信 | AT&T | 达拉斯 | #32 | 168,864 |
运输 | 中国邮政小组 | 北京 | #81 | 108,669 |
批发商 | Trafigura集团 | 新加坡 | #19 | 231,308 |
财富全球500列表2021
以下是十大公司的列表。
秩 | 公司 | 国家 | 行业 | 美元收入 |
---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 美国 | 零售 | $ 5591亿美元 |
2 | 州电网 | 中国 | 活力 | 3866亿美元 |
3 | 亚马逊 | 美国 | 互联网服务和零售 | 3860亿美元 |
4 | 中国国家石油 | 中国 | 石油 | 2839亿美元 |
5 | Sinopec集团 | 中国 | 石油 | 2837亿美元 |
6 | 苹果 | 美国 | 技术 | 2745亿美元 |
7 | CVS健康 | 美国 | 卫生保健 | 2687亿美元 |
8 | UnitedHealth Group | 美国 | 卫生保健 | 2571亿美元 |
9 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 2567亿美元 |
10 | 大众 | 德国 | 汽车 | 2539亿美元 |
按国家崩溃
截至2021年8月,这是收入最高500家公司的前十名国家的名单。
秩 | 国家 | 公司 |
---|---|---|
1 | 中国 | 135 |
2 | 美国 | 122 |
3 | 日本 | 53 |
4 | 法国 | 28 |
5 | 德国 | 27 |
6 | 英国 | 22 |
7 | 韩国 | 15 |
8 | 瑞士 | 13 |
9 | 加拿大 | 12 |
10 | 荷兰 | 11 |
按地区分解
截至2021年8月,只有21(4%)全球500家公司位于东亚,北美和欧洲。
地区 | 公司 | 全球份额 |
---|---|---|
东亚 | 211 | 42% |
北美 | 136 | 27% |
欧洲 | 132 | 26% |
世界其他地区 | 21 | 4% |
财富全球500列表2020
以下是十大公司的列表。
秩 | 公司 | 国家 | 行业 | 美元收入 |
---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 美国 | 零售 | 5240亿美元 |
2 | Sinopec集团 | 中国 | 石油 | 4.07亿美元 |
3 | 州电网 | 中国 | 活力 | 3840亿美元 |
4 | 中国国家石油 | 中国 | 石油 | 3790亿美元 |
5 | 皇家荷兰人 | 荷兰/英国 | 石油 | 3520亿美元 |
6 | 沙特阿美 | 沙乌地阿拉伯 | 活力 | 3,300亿美元 |
7 | 大众 | 德国 | 汽车 | 2830亿美元 |
8 | bp | 英国 | 石油 | 2830亿美元 |
9 | Amazon.com | 美国 | 互联网服务和零售 | 2810亿美元 |
10 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 2750亿美元 |
按国家崩溃
截至2020年8月,这是奖金最高500家公司的前十名国家的名单。
秩 | 国家 | 公司 |
---|---|---|
1 | 中国 | 124 |
2 | 美国 | 121 |
3 | 日本 | 53 |
4 | 法国 | 31 |
5 | 德国 | 27 |
6 | 英国‡ | 22 |
7 | 韩国 | 14 |
8 | 瑞士 | 14 |
9 | 加拿大 | 13 |
10 | 荷兰‡ | 13 |
‡全球500号包括“英国/荷兰”标题下的联合利华,因为该公司在两国的统计上都计数。
领导部门
以下是2020年排名最高的公司。
部门 | 公司 | 总部 | 全面的 秩 |
收入 ($ m) |
---|---|---|---|---|
航空航天与防御 | 空中巴士 | 莱顿 | #116 | 78,883 |
服饰 | 克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior) | 巴黎 | #180 | 60,071 |
商业服务 | 指南针集团 | 切尔西 | #395 | 31,736 |
化学物质 | 巴斯夫 | 路德维希芬 | #143 | 70,723 |
活力 | Sinopec集团 | 北京 | #2 | 407,009 |
工程与建筑 | 中国国家建筑工程 | 北京 | #18 | 205,839 |
金融 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | #14 | 254,616 |
食品和毒品商店 | Walgreens Boots Alliance | 迪尔菲尔德 | #41 | 136,866 |
食物,饮料和烟草 | 雀巢 | Vevey | #82 | 92,107 |
卫生保健 | CVS健康 | Woonsocket | #13 | 256,776 |
家庭用品 | 宝洁 | 辛辛那提 | #156 | 67,684 |
工业 | 西门子 | 慕尼黑 | #74 | 97,937 |
材料 | 阿米尔国际集团 | 深圳 | #91 | 88,862 |
媒体 | 沃尔特·迪斯尼 | 伯班克 | #150 | 69,570 |
机动车辆和零件 | 大众 | 沃尔夫斯堡 | #7 | 282,760 |
零售 | 沃尔玛 | 本顿维尔 | #1 | 523,964 |
技术 | 苹果 | 库比蒂诺 | #12 | 260,174 |
电信 | AT&T | 达拉斯 | #22 | 181,193 |
运输 | 中国邮政小组 | 北京 | #90 | 89,347 |
批发商 | Trafigura集团 | 新加坡 | #27 | 171,474 |
按地区分解
截至2020年8月,全球财富500家公司中只有24家(5%)位于东亚,北美和欧洲。
地区 | 公司 | 全球份额 |
---|---|---|
东亚 | 200 | 40% |
欧洲 | 138 | 28% |
北美 | 138 | 28% |
世界其他地区 | 24 | 5% |
Fortune Global 500 2019年清单
以下是十大公司的列表。
秩 | 公司 | 国家 | 行业 | 美元收入 |
---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 美国 | 零售 | 5140亿美元 |
2 | Sinopec集团 | 中国 | 石油 | 4150亿美元 |
3 | 皇家荷兰人 | 荷兰英国 | 石油 | 3970亿美元 |
4 | 中国国家石油 | 中国 | 石油 | 3930亿美元 |
5 | 州电网 | 中国 | 活力 | 3870亿美元 |
6 | 沙特阿美 | 沙乌地阿拉伯 | 活力 | 3560亿美元 |
7 | bp | 英国 | 石油 | 3004亿美元 |
8 | 埃克森美孚 | 美国 | 石油 | 2900亿美元 |
9 | 大众 | 德国 | 汽车 | 2780亿美元 |
10 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 2730亿美元 |
按国家崩溃
截至2019年7月,这是全球500家公司最多的十大国家 /地区的名单。
秩 | 国家 | 公司 |
---|---|---|
1 | 美国 | 121 |
2 | 中国 | 119 |
3 | 日本 | 52 |
4 | 法国 | 31 |
5 | 德国 | 29 |
6 | 英国‡ | 18 |
7 | 韩国 | 16 |
8 | 瑞士 | 14 |
9 | 加拿大 | 13 |
10 | 荷兰‡ | 12 |
‡全球500号包括联合利华和荷兰皇家壳标题为“英国/荷兰”,因为该公司在两国的计数中都计数。
领导部门
以下是2019年为每个行业排名最高的公司。
部门 | 公司 | 总部 | 全面的 秩 |
收入 ($ m) |
---|---|---|---|---|
航空航天与防御 | 波音 | 芝加哥 | #68 | 101,127 |
服饰 | 克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior) | 巴黎 | #187 | 55,263 |
商业服务 | 指南针集团 | 切尔西 | #403 | 30,879 |
化学物质 | 杜邦 | 威尔明顿 | #100 | 85,977 |
活力 | Sinopec集团 | 北京 | #2 | 414,650 |
工程与建筑 | 中国国家建筑工程 | 北京 | #21 | 181,525 |
金融 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | #12 | 247,837 |
食品和毒品商店 | Walgreens Boots Alliance | 迪尔菲尔德 | #40 | 131,537 |
食物,饮料和烟草 | 雀巢 | Vevey | #76 | 93,513 |
卫生保健 | UnitedHealth Group | Minnetonka | #14 | 226,247 |
家庭用品 | 宝洁 | 辛辛那提 | #146 | 66,832 |
工业 | 通用电气 | 波士顿 | #48 | 120,268 |
材料 | 中国微米 | 北京 | #112 | 80,076 |
媒体 | 沃尔特·迪斯尼 | 伯班克 | #170 | 59,434 |
机动车辆和零件 | 大众 | 沃尔夫斯堡 | #9 | 278,342 |
零售 | 沃尔玛 | 本顿维尔 | #1 | 514,405 |
技术 | 苹果 | 库比蒂诺 | #11 | 265,595 |
电信 | AT&T | 达拉斯 | #25 | 170,756 |
运输 | 中国邮政小组 | 北京 | #101 | 85,628 |
批发商 | Trafigura集团 | 新加坡 | #22 | 180,744 |
财富全球500 2018年列表
以下是十大公司的列表。
秩 | 公司 | 国家 | 行业 | 美元收入 |
---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 美国 | 零售 | 5000亿美元 |
2 | 州电网 | 中国 | 活力 | 3490亿美元 |
3 | Sinopec集团 | 中国 | 石油 | 3270亿美元 |
4 | 中国国家石油 | 中国 | 石油 | 3260亿美元 |
5 | 皇家荷兰人 | 荷兰英国 | 石油 | 3120亿美元 |
6 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 2650亿美元 |
7 | 大众 | 德国 | 汽车 | 2600亿美元 |
8 | bp | 英国 | 石油 | 2450亿美元 |
9 | 埃克森美孚 | 美国 | 石油 | 2440亿美元 |
10 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 美国 | 保持 | 2420亿美元 |
按国家崩溃
截至2018年7月,这是全球500家公司最多的十大国家 /地区的名单。
秩 | 国家 | 公司 |
---|---|---|
1 | 美国 | 126 |
2 | 中国 | 120 |
3 | 日本 | 52 |
4 | 德国 | 32 |
5 | 法国 | 28 |
6 | 英国† | 21 |
7 | 韩国 | 16 |
8 | 荷兰† | 15 |
9 | 瑞士 | 14 |
10 | 加拿大 | 12 |
†全球500号包括“英国/荷兰”标题下的联合利华,因为该公司在两国的统计上都被计数。
如上表所示,全球500的436(87.2%)仅代表10个国家:北美两个(加拿大和美国),其中5个在西欧(法国,德国,荷兰,荷兰,瑞士,瑞士和英国) )和三个在东亚(中国,日本和韩国)。此外,根据国际货币基金组织(IMF)估计的前六名(美国,中国,日本,德国,法国和英国)是世界上最大的经济体( GDP(名义)的国家清单)。在全球500个公司中,有379家公司(75.8%)来自这六个国家。
领导部门
以下是2018年为每个行业排名最高的公司。
部门 | 公司 | 总部 | 全面的 秩 |
收入 ($ m) |
---|---|---|---|---|
航空航天与防御 | 波音 | 芝加哥 | #64 | 93,392 |
服饰 | 克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior) | 巴黎 | #208 | 49,221 |
商业服务 | 指南针集团 | 切尔西 | #413 | 28,578 |
化学物质 | 巴斯夫 | 路德维希芬 | #112 | 72,677 |
活力 | 州电网 | 北京 | #2 | 348,903 |
工程与建筑 | 中国国家建筑工程 | 北京 | #23 | 156,071 |
金融 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | #10 | 242,137 |
食品和毒品商店 | 克罗格 | 辛辛那提 | #39 | 122,662 |
食物,饮料和烟草 | 雀巢 | Vevey | #69 | 91,222 |
卫生保健 | UnitedHealth Group | Minnetonka | #15 | 201,159 |
家庭用品 | 宝洁 | 辛辛那提 | #135 | 66,217 |
工业 | 通用电气 | 波士顿 | #41 | 122,274 |
材料 | 中国微米 | 北京 | #109 | 72,997 |
媒体 | 迪士尼 | 伯班克 | #176 | 55,137 |
机动车辆和零件 | 丰田汽车 | 丰田 | #6 | 265,172 |
零售 | 沃尔玛 | 本顿维尔 | #1 | 500,343 |
技术 | 苹果 | 库比蒂诺 | #11 | 229,234 |
电信 | AT&T | 达拉斯 | #20 | 160,546 |
运输 | 中国邮政小组 | 北京 | #113 | 72,197 |
批发商 | 麦克森 | 旧金山 | #13 | 208,357 |
行业崩溃
以下是2018年为每个行业排名最高的公司。
行业 | 公司 | 国家 | 秩 | 收入($ m) |
---|---|---|---|---|
航空航天与防御 | 波音 | 美国 | 64 | 93,392 |
航空公司 | 美国航空 | 美国 | 260 | 42,207 |
服饰 | 克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior) | 法国 | 208 | 49,221 |
银行:商业与储蓄 | 工业银行 | 中国 | 26 | 153,021 |
饮料 | Anheuser-Busch inbev | 比利时 | 170 | 56,444 |
建筑材料,玻璃 | 圣哥哥 | 法国 | 231 | 46,002 |
化学物质 | 巴斯夫 | 德国 | 112 | 72,677 |
电脑软件 | 微软 | 美国 | 71 | 89,950 |
计算机,办公设备 | 苹果 | 美国 | 11 | 229,234 |
建筑与农用机械 | 毛虫 | 美国 | 238 | 45,462 |
多元化的财务 | exor组 | 荷兰 | 19 | 161,677 |
电子,电气设备 | 三星电子 | 韩国 | 12 | 211,940 |
活力 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 | 49 | 111,983 |
工程与建筑 | 中国建筑工程 | 中国 | 23 | 156,071 |
娱乐 | 迪士尼 | 美国 | 176 | 55,137 |
食品和毒品商店 | 克罗格 | 美国 | 39 | 122,662 |
食品消费产品 | 雀巢 | 瑞士 | 69 | 91,222 |
食品生产 | 阿切尔·丹尼尔斯·米德兰(Archer Daniels Midland) | 美国 | 152 | 60,828 |
食品服务 | 指南针集团 | 英国 | 413 | 28,578 |
一般商品商 | 沃尔玛 | 美国 | 1 | 500,343 |
医疗保健:保险和托管护理 | UnitedHealth Group | 美国 | 15 | 201,159 |
医疗保健:医疗设施 | HCA医疗保健 | 美国 | 215 | 47,653 |
医疗保健:药房及其他服务 | CVS健康 | 美国 | 17 | 184,765 |
家用和个人产品 | 宝洁 | 美国 | 135 | 66,217 |
人力资源和就业服务 | Adecco Group | 瑞士 | 441 | 26,670 |
工业机械 | 通用电气 | 美国 | 41 | 122,274 |
信息技术服务 | IBM | 美国 | 92 | 79,139 |
保险:生活,健康(相互) | 日本人寿保险 | 日本 | 126 | 68,684 |
保险:生活,健康(库存) | Axa | 法国 | 27 | 149,461 |
保险:财产和伤亡(共同) | 国家农场保险 | 美国 | 95 | 78,331 |
保险:财产和伤亡(股票) | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 美国 | 10 | 242,137 |
互联网服务和零售 | Amazon.com | 美国 | 18 | 177,866 |
邮件,包裹和货运交付 | 中国邮政小组 | 中国 | 113 | 72,197 |
医疗产品和设备 | Medtronic | 爱尔兰 | 396 | 29,710 |
金属 | 中国微米 | 中国 | 109 | 72,997 |
采矿,原油生产 | Glencore | 瑞士 | 14 | 205,476 |
机动车辆和零件 | 丰田汽车 | 日本 | 6 | 265,172 |
网络和其他通信设备 | 华为投资和控股 | 中国 | 72 | 89,311 |
油气设备,服务 | Schlumberger | 美国 | 386 | 30,440 |
石油炼制 | Sinopec集团 | 中国 | 3 | 326,953 |
药品 | 中国资源 | 中国 | 86 | 82,184 |
管道 | 能源转移权益 | 美国 | 217 | 47,487 |
铁路 | 德意志·巴恩(Deutsche Bahn) | 德国 | 211 | 48,124 |
房地产 | 中国埃弗格兰德集团 | 中国 | 230 | 46,019 |
半导体和其他电子组件 | 英特尔 | 美国 | 146 | 62,761 |
船运 | 中国造船业 | 中国 | 245 | 44,431 |
专业零售商 | 家得宝 | 美国 | 57 | 100,904 |
电信 | AT&T | 美国 | 20 | 160,546 |
纺织品 | Shandong Weiqiao开创性 | 中国 | 185 | 53,203 |
烟草 | 菲利普·莫里斯国际 | 美国 | 411 | 28,748 |
贸易 | Trafigura集团 | 新加坡 | 32 | 136,421 |
公用事业 | 州电网 | 中国 | 2 | 348,903 |
批发商:电子和办公设备 | 技术数据 | 美国 | 315 | 36,775 |
批发商:食品和杂货店 | Sysco | 美国 | 174 | 55,371 |
批发商:医疗保健 | 麦克森 | 美国 | 13 | 208,357 |
最有利可图的
以下是通过利润排序的全局500列表。
秩 | 公司 | 国家 | 利润($ m) |
---|---|---|---|
1 | 苹果 | 美国 | $48,351.0 |
2 | 英美烟草 | 英国 | $48,327.8 |
3 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 美国 | $44,940.0 |
4 | 中国工业银行 | 中国 | $42,323.7 |
5 | 三星电子 | 韩国 | $36,575.4 |
6 | 中国建设银行 | 中国 | $35,845.2 |
7 | Verizon | 美国 | $30,101.0 |
8 | AT&T | 美国 | $29,450.0 |
9 | 中国农业银行 | 中国 | $28,550.4 |
10 | 中国银行 | 中国 | $25,509.2 |
Fortune Global 500 2017年清单
以下是十大公司的列表。
秩 | 公司 | 国家 | 行业 | 美元收入 |
---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 美国 | 零售 | 4860亿美元 |
2 | 州电网 | 中国 | 活力 | 3160亿美元 |
3 | Sinopec集团 | 中国 | 石油 | 2680亿美元 |
4 | 中国国家石油 | 中国 | 石油 | 2630亿美元 |
5 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 2550亿美元 |
6 | 大众 | 德国 | 汽车 | 2400亿美元 |
7 | 皇家荷兰人 | 荷兰† | 石油 | 2400亿美元 |
8 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 美国 | 产品 | 2420亿美元 |
9 | 苹果 | 美国 | 技术 | 2160亿美元 |
10 | 埃克森美孚 | 美国 | 石油 | 2050亿美元 |
† Fortune以前曾将Shell列为英国/荷兰公司,但截至2016年上市,它被列为荷兰。
按国家崩溃
截至2017年11月,这是全球500家公司最多的十大国家 /地区的名单。
秩 | 国家 | 公司 |
---|---|---|
1 | 美国 | 133 |
2 | 中国 | 109 |
3 | 日本 | 51 |
4 | 法国 | 29 |
5 | 德国 | 29 |
6 | 英国† | 21 |
7 | 韩国 | 15 |
8 | 荷兰† | 15 |
9 | 瑞士 | 13 |
†全球500号包括“英国/荷兰”标题下的联合利华,因为该公司在两国的统计上都被计数。
从上表可以看出,全球500个中有425个(85.0%)仅代表10个国家:北美两个国家(加拿大和美国),西欧的5个国家(法国,德国,荷兰,瑞士,瑞士和英国)和三个在东亚(中国,日本和韩国)。此外,前六名(美国,中国,日本,法国,德国和英国)是国际货币基金组织( IMF )估计的世界上最大的经济体( GDP(名义)的国家列表)。在《财富》全球500号财富中,有371家公司(74.2%)来自这六个国家。
领导部门
每个行业中排名最高的公司如下:
部门 | 公司 | 总部 | 全面的 秩 |
收入 ($ m) |
---|---|---|---|---|
航空航天与防御 | 波音 | 芝加哥 | #60 | 94,571 |
服饰 | 克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior) | 巴黎 | #234 | 42,113 |
商业服务 | Adecco组 | 苏黎世 | #434 | 25,112 |
化学物质 | 巴斯夫 | 路德维希芬 | #126 | 63,641 |
活力 | 中国国家电网公司 | 北京 | #2 | 315,199 |
工程与建筑 | 中国国家建筑工程 | 北京 | #24 | 144,505 |
金融 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | #8 | 223,604 |
食品和毒品商店 | Walgreens Boots Alliance | 迪尔菲尔德 | #37 | 117,351 |
食物,饮料和烟草 | 雀巢 | Vevey | #64 | 90,814 |
卫生保健 | UnitedHealth Group | Minnetonka | #13 | 184,840 |
家庭用品 | 宝洁 | 辛辛那提 | #98 | 71,726 |
工业 | 通用电气 | 波士顿 | #31 | 126,661 |
材料 | 中国微米 | 北京 | #120 | 65,547 |
媒体 | 沃尔特迪斯尼公司 | 伯班克 | #161 | 55,632 |
机动车辆和零件 | 丰田汽车 | 丰田 | #5 | 255,000 |
零售 | 沃尔玛 | 本顿维尔 | #1 | 485,873 |
技术 | 苹果 | 库比蒂诺 | #9 | 215,639 |
电信 | AT&T | 达拉斯 | #19 | 163,786 |
运输 | 美国邮政服务 | 华盛顿特区 | #99 | 71,498 |
批发商 | 麦克森 | 旧金山 | #11 | 198,533 |