福布斯全球2000年
《福布斯全球2000年》是《福布斯》杂志出版的全球前2000年上市公司的年度排名。福布斯使用四个指标的加权评估来组装“全球2000”年级:销售,利润,资产和市场价值。该列表自2003年以来每年发布。
按国家
截至2023年, 《福布斯全球2000年》:
秩 | 国家/地区 | 公司 | 排名最高的公司 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 610 | 摩根大通 |
2 | 中国 | 302 | ICBC |
3 | 日本 | 192 | 丰田 |
4 | 法国 | 72 | 总凝 |
5 | 英国 | 67 | 壳 |
6 | 韩国 | 59 | 三星电子 |
7 | 加拿大 | 57 | 加拿大皇家银行 |
8 | 印度 | 55 | 信仰行业 |
9 | 德国 | 53 | 大众集团 |
10 | 台湾 | 45 | 台湾半导体 |
11 | 香港 | 44 | 中国移动 |
12 | 瑞士 | 44 | 雀巢 |
13 | 澳大利亚 | 32 | 有必要的 |
14 | 义大利 | 28 | 恩 |
15 | 荷兰 | 25 | Stellantis |
16 | 瑞典 | 24 | 沃尔沃 |
17 | 巴西 | 22 | 石油公司 |
17 | 爱尔兰 | 22 | 埃森哲 |
19 | 西班牙 | 20 | 桑坦德 |
20 | 沙乌地阿拉伯 | 17 | 沙特阿美 |
20 | 泰国 | 17 | ptt |
22 | 阿拉伯聯合大公国 | 16 | 第一阿布扎比银行 |
23 | 新加坡 | 14 | 国外银行业务 |
24 | 墨西哥 | 13 | AméricaMóvil |
25 | 南非 | 12 | firstrand |
26 | 以色列 | 11 | 银行Leumi |
27 | 丹麦 | 10 | Møller-Maersk |
27 | 芬兰 | 10 | Nordea银行 |
29 | 挪威 | 9 | 等 |
29 | 奥地利 | 9 | OMV组 |
29 | 火鸡 | 9 | Koç举行 |
32 | 印度尼西亚 | 8 | 银行印度尼西亚 |
32 | 马来西亚 | 8 | 玛雅 |
32 | 智利 | 8 | 昆科 |
32 | 希腊 | 8 | Eurobank Ergasias |
36 | 波兰 | 7 | pkn Orlen |
37 | 比利时 | 6 | Anheuser-Busch inbev |
37 | 卡达 | 6 | 卡塔尔国家银行 |
37 | 卢森堡 | 6 | Arcelormittal |
37 | 百慕大 | 6 | 拱门资本集团 |
41 | 越南 | 5 | 越南外贸的联合股票商业银行 |
42 | 哥伦比亚 | 4 | Ecopetrol |
42 | 葡萄牙 | 4 | EDP-Energias de葡萄牙 |
42 | 菲律宾 | 4 | SM投资 |
45 | 科威特 | 2 | 科威特金融房屋 |
45 | 匈牙利 | 2 | 摩尔匈牙利石油 |
45 | 开曼群岛 | 2 | NU控股 |
45 | 哈萨克 | 2 | kaspi.kz JSC |
45 | 摩洛哥 | 2 | Attijariwafa银行 |
45 | 奈及利亚 | 2 | Dangote水泥 |
51 | 捷克共和国 | 1 | CEZ组 |
51 | 阿根廷 | 1 | YPF |
51 | 秘鲁 | 1 | 信誉 |
51 | 乌拉圭 | 1 | Mercadolibre |
51 | 埃及 | 1 | 商业国际银行 |
51 | 约旦 | 1 | 阿拉伯银行 |
51 | 阿曼 | 1 | 银行马斯喀特 |
51 | 巴基斯坦 | 1 | 巴基斯坦国家石油 |
2023列表
在2023年,该方法计算出的十个最大的公司是:
秩 | 公司 | 总部 | 行业 | 销售量 (十亿美元) |
利润 (十亿美元) |
资产 (十亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根大通 | 纽约 | 银行,金融服务 | 179.93 | 41.8 | 3,700 |
2 | 沙特阿美 | 达兰 | 油和气 | 589.47 | 156.36 | 653.9 |
3 | 中国工商银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 216.77 | 52.47 | 6,100 |
4 | 中国建设银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 203.08 | 48.25 | 5,000 |
5 | 中国农业银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 186.14 | 37.92 | 5,400 |
6 | 美国银行 | 夏洛特 | 银行,金融服务 | 133.84 | 28.62 | 3,200 |
7 | 字母 | 加利福尼亚山景城 | 网际网路 | 282.85 | 58.59 | 369.5 |
8 | 埃克森美孚 | 德克萨斯州春季 | 油和气 | 393.16 | 61.69 | 369.4 |
9 | 微软 | 雷德蒙德 | 软体 | 207.59 | 69.02 | 380.1 |
10 | 苹果公司。 | 库比蒂诺 | 软体 | 385.1 | 94.32 | 332.2 |
2022列表
在2022年,该方法计算出的十个最大的公司是:
秩 | 公司 | 总部 | 行业 | 销售量 (十亿美元) |
利润 (十亿美元) |
资产 (十亿美元) |
市场价值 (十亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | 集团 | 276.1 | 89.9 | 958.8 | 741.5 |
2 | 中国工商银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 208.1 | 54.0 | 5,518.5 | 214.4 |
3 | 沙特阿美 | 达兰 | 油和气 | 400.4 | 105.4 | 576.0 | 2,292.1 |
4 | 摩根大通 | 纽约 | 银行,金融服务 | 124.5 | 42.1 | 3,954.7 | 374.5 |
5 | 中国建设银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 202.1 | 46.9 | 4,747.0 | 181.3 |
6 | Amazon.com,Inc。 | 西雅图 | 集团 | 469.8 | 33.4 | 420.6 | 1,468.4 |
7 | 苹果公司。 | 库比蒂诺 | 电脑软件 | 678.7 | 100.6 | 381.2 | 2,640.3 |
8 | 中国农业银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 181.4 | 37.4 | 4,561.1 | 133.4 |
9 | 美国银行 | 夏洛特 | 银行,金融服务 | 96.8 | 31.0 | 3,238.2 | 303.1 |
10 | 丰田汽车 | 丰田,Aichi | 汽车 | 281.8 | 28.2 | 552.5 | 237.7 |
2021列表
在2021年,该方法计算出的十个最大的公司是:
秩 | 公司 | 总部 | 行业 | 销售量 (十亿美元) |
利润 (十亿美元) |
资产 (十亿美元) |
市场价值 (十亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 190.5 | 45.8 | 4914.7 | 249.5 |
2 | 摩根大通 | 纽约市 | 银行,金融服务 | 136.2 | 40.4 | 3689.3 | 464.8 |
3 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | 银行,金融服务 | 245.5 | 42.5 | 873.7 | 624.4 |
4 | 中国建设银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 173.5 | 39.3 | 4301.7 | 210.4 |
5 | 沙特阿美 | 达兰 | 油和气 | 229.7 | 49.3 | 510.3 | 1897.2 |
6 | 苹果公司。 | 库比蒂诺 | 电脑软件 | 294 | 63.9 | 354.1 | 2252.3 |
6 | 美国银行 | 夏洛特 | 银行,金融服务 | 98.8 | 17.9 | 2832.2 | 336.3 |
6 | ping保险 | 深圳 | 金融服务 | 169.1 | 20.8 | 1453.8 | 211.2 |
9 | 中国农业银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 153.9 | 31.3 | 4159.9 | 140.1 |
10 | Amazon.com,Inc。 | 西雅图 | 集团 | 386.1 | 21.3 | 321.2 | 1711.8 |
2020年列表
在2020年,该方法计算出的十个最大的公司是:
秩 | 公司 | 总部 | 行业 | 销售量 (十亿美元) |
利润 (十亿美元) |
资产 (十亿美元) |
市场价值 (十亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 177.2 | 45.3 | 4322.5 | 242.3 |
2 | 中国建设银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 162.1 | 38.9 | 3822 | 203.8 |
3 | 摩根大通 | 纽约市 | 银行,金融服务 | 142.9 | 30 | 3139.4 | 291.7 |
4 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | 银行,金融服务 | 254.6 | 81.4 | 817.7 | 455.4 |
5 | 中国农业银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 148.7 | 30.9 | 3697.5 | 147.2 |
6 | 沙特阿美 | 达兰 | 油和气 | 329.8 | 88.2 | 398.3 | 1284.8 |
7 | ping保险 | 深圳 | 金融服务 | 155 | 18.8 | 1218.6 | 187.2 |
8 | 美国银行 | 夏洛特 | 银行,金融服务 | 112.1 | 24.1 | 2620 | 208.6 |
9 | 苹果公司。 | 库比蒂诺 | 电脑软件 | 267.7 | 57.2 | 320.4 | 1285.5 |
10 | 中国银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 135.4 | 27.2 | 3387 | 112.8 |
2019年列表
2019年,该方法计算出的十个最大的公司是:
秩 | 公司 | 总部 | 行业 | 销售量 (十亿美元) |
利润 (十亿美元) |
资产 (十亿美元) |
市场价值 (十亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 175.9 | 45.2 | 4034.5 | 305.1 |
2 | 摩根大通 | 纽约市 | 银行,金融服务 | 132.9 | 32.7 | 2737.2 | 368.5 |
3 | 中国建设银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 150.3 | 38.8 | 3382.4 | 225 |
4 | 中国农业银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 137.5 | 30.9 | 3293.1 | 197 |
5 | 美国银行 | 夏洛特 | 银行,金融服务 | 111.9 | 28.5 | 2377.2 | 287.3 |
6 | 苹果公司。 | 库比蒂诺 | 电子和软件 | 261.7 | 59.4 | 373.7 | 961.3 |
7 | ping保险 | 深圳 | 金融服务 | 151.8 | 16.3 | 1038.3 | 220.2 |
8 | 中国银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 126.7 | 27.5 | 3097.6 | 143 |
9 | 皇家荷兰人 | 海牙 | 油和气 | 382.6 | 23.3 | 399.2 | 264.9 |
10 | 富国银行 | 旧金山 | 银行,金融服务 | 101.5 | 23.1 | 1887.8 | 214.7 |
2018年列表
2018年,该方法计算的十个最大的公司是:
秩 | 公司 | 总部 | 行业 | 销售量 (十亿美元) |
利润 (十亿美元) |
资产 (十亿美元) |
市场价值 (十亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 165.3 | 43.7 | 4210.9 | 311 |
2 | 中国建设银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 143.2 | 37.1 | 3631.6 | 261.2 |
3 | 摩根大通 | 纽约市 | 银行,金融服务 | 118.2 | 26.5 | 2609.8 | 387.7 |
4 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | 集团 | 235.2 | 39.7 | 702.7 | 491.9 |
5 | 中国农业银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 129.3 | 29.6 | 3439.3 | 184.1 |
6 | 美国银行 | 夏洛特 | 银行,金融服务 | 92.2 | 16.6 | 2196.8 | 231.9 |
7 | 富国银行 | 旧金山 | 银行,金融服务 | 103.0 | 21.7 | 1915.4 | 265.3 |
8 | 苹果公司。 | 库比蒂诺 | 计算 | 247.5 | 53.3 | 367.5 | 926.9 |
9 | 中国银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 118.2 | 26.4 | 3204.2 | 158.6 |
10 | ping保险 | 深圳 | 保险 | 141.6 | 13.9 | 1066.4 | 181.4 |
作为一个小组,2018年的《福布斯全球2000》(Forbes Global 2000)的销售额为39.1美元,利润3.2万亿美元,189亿美元*万亿美元的资产和56.8*万亿美元的市值。
由行业部门
每个行业中排名最高的公司如下。
部门 | 公司 | 总部 | 全面的 秩 |
销售量 (十亿美元) |
利润 (十亿美元) |
资产 (十亿美元) |
市场价值 (十亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广告 | WPP | 伦敦 | #301 | 18.7 | 1.8 | 42.4 | 30.1 |
航空航天与防御 | 波音 | 芝加哥 | #76 | 96.1 | 5.2 | 94.4 | 85.3 |
航空快递 | 联合包裹服务 | 桑迪泉 | #146 | 58.1 | 4.8 | 38.3 | 93.3 |
航空公司 | 三角洲气线 | 亚特兰大 | #170 | 40.5 | 4.7 | 53.3 | 34.4 |
铝 | 铝业 | 纽约市 | #757 | 21.7 | -0.3 | 36.1 | 13.7 |
服饰与配饰 | 克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior) | 巴黎 | #216 | 41.6 | 1.7 | 68.1 | 31.4 |
服装/鞋类零售 | inditex | Coruña | #310 | 23.1 | 3.2 | 18.8 | 103.2 |
汽车和卡车制造商 | 丰田汽车 | 丰田 | #10 | 235.8 | 19.3 | 406.7 | 177.0 |
汽车和卡车零件 | 大陆 | 汉诺威 | #209 | 43.5 | 3.0 | 36.7 | 43.7 |
饮料 | Anheuser-Busch inbev | 鲁汶 | #56 | 43.6 | 8.3 | 136.5 | 204.6 |
生物技术 | 吉利德科学 | 寄养城 | #118 | 32.2 | 18.1 | 51.8 | 138.1 |
广播和电缆 | 康卡斯特 | 费城 | #35 | 74.5 | 8.2 | 166.6 | 148.2 |
商业和个人服务 | 阿里巴巴 | 杭州 | #174 | 15.0 | 11.0 | 56.2 | 200.7 |
商业产品和用品 | 佳能 | 东京 | #254 | 31.4 | 1.8 | 36.8 | 40.4 |
赌场和游戏 | 拉斯维加斯沙滩 | 天堂 | #301 | 11.4 | 1.8 | 21.0 | 37.2 |
通信设备 | 思科系统 | 圣荷西 | #63 | 49.6 | 10.3 | 112.6 | 141.7 |
计算机和电子零售 | 百思买 | 里奇菲尔德 | #637 | 39.5 | 0.9 | 13.5 | 10.7 |
电脑硬件 | 苹果公司。 | 库比蒂诺 | #8 | 233.3 | 53.7 | 293.3 | 586.0 |
计算机服务 | 字母 | 山顶风光 | #27 | 77.2 | 17.0 | 149.7 | 500.1 |
计算机存储设备 | EMC | 霍普金顿 | #231 | 24.6 | 2.0 | 45.7 | 51.9 |
集团 | 西门子 | 慕尼黑 | #51 | 85.5 | 6.5 | 133.9 | 91.8 |
建筑材料 | 圣哥哥 | Courbevoie | #256 | 43.9 | 1.4 | 48.7 | 25.6 |
建筑服务 | 中国国家建筑工程 | 北京 | #114 | 135.0 | 4.1 | 165.6 | 25.6 |
消费类电子产品 | 索尼 | 东京 | #192 | 67.9 | 1.1 | 142.2 | 34.1 |
消费者金融服务 | 美国运通 | 纽约市 | #95 | 34.6 | 5.0 | 159.0 | 63.2 |
容器和包装 | Amcor | 霍索恩 | #966 | 9.3 | 0.7 | 8.2 | 13.6 |
百货商店 | 梅西百货 | 纽约市 | #515 | 27.1 | 1.1 | 20.6 | 12.8 |
折扣店 | 沃尔玛商店 | 本顿维尔 | #15 | 482.1 | 14.7 | 199.6 | 215.7 |
多样化的化学品 | 巴斯夫 | 路德维希芬 | #94 | 78.1 | 4.4 | 80.1 | 73.2 |
多元化的保险 | ping保险 | 深圳 | #20 | 98.7 | 8.7 | 732.3 | 90.0 |
多元化的金属和采矿 | 中国神沙能源 | 北京 | #167 | 27.3 | 2.6 | 85.3 | 43.1 |
多元化的公用事业 | 威尔利亚环境 | 巴黎 | #526 | 27.7 | 0.5 | 39.0 | 13.3 |
毒品零售 | CVS健康 | Woonsocket | #62 | 153.3 | 5.2 | 93.7 | 110.8 |
电力公用事业 | 韩国电力 | 首尔 | #97 | 52.1 | 11.7 | 149.5 | 33.1 |
电子设备 | 施耐德电气 | Rueil-Malmaison | #117 | 29.5 | 1.6 | 46.3 | 39.3 |
电子产品 | 洪海精确(富士康) | 新台北城 | #117 | 141.2 | 4.6 | 70.3 | 39.2 |
环境与废物 | 废物管理 | 休士顿 | #549 | 13.0 | 0.8 | 20.9 | 25.1 |
食品加工 | 雀巢 | Vevey | #33 | 92.2 | 9.4 | 123.9 | 235.7 |
食品零售 | 克罗格 | 辛辛那提 | #223 | 109.8 | 2.0 | 34.9 | 34.2 |
森林产品 | Empresas CMPC | 圣地亚哥 | #1943 | 4.8 | 0.3 | 14.8 | 5.4 |
家具和固定装置 | 斯坦霍夫国际 | Stellenbosch | #440 | 13.3 | 1.4 | 25.1 | 22.8 |
医疗服务 | 表达脚本 | 圣路易斯 | #145 | 101.8 | 2.5 | 54.0 | 46.5 |
重型设备 | 毛虫 | 皮奥里亚 | #155 | 47.0 | 2.1 | 78.5 | 45.6 |
家庭装修零售 | 家得宝 | 亚特兰大 | #112 | 88.5 | 7.0 | 42.5 | 169.8 |
酒店/汽车旅馆 | 狂欢 | 迈阿密 | #311 | 15.8 | 1.9 | 38.4 | 37.8 |
家用设备 | Midea Group | 佛山 | #402 | 22.0 | 2.0 | 19.8 | 20.2 |
家庭/个人护理 | 宝洁 | 辛辛那提 | #39 | 69.4 | 8.4 | 129.1 | 218.9 |
保险经纪人 | aon | 伦敦 | #420 | 11.7 | 1.4 | 27.2 | 27.9 |
互联网和目录零售 | 亚马逊 | 西雅图 | #237 | 107.0 | 0.6 | 67.7 | 292.6 |
投资服务 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | #4 | 210.8 | 24.1 | 561.1 | 360.1 |
钢铁 | 西奇太平洋 | 香港 | #61 | 53.8 | 5.4 | 877.8 | 45.4 |
生活与健康保险 | 日本邮政控股 | 东京 | #29 | 129.8 | 4.4 | 2,450.7 | 62.6 |
主要银行 | 中国工商银行 | 北京 | #1 | 171.1 | 44.2 | 3,420.3 | 198.0 |
托管医疗保健 | UnitedHealth Group | Minnetonka | #41 | 165.9 | 6.0 | 117.9 | 127.5 |
医疗设备和用品 | 约翰逊和约翰逊 | 新不伦瑞克省 | #32 | 70.2 | 15.4 | 133.4 | 312.6 |
天然气公用事业 | 天然fenosa | 巴塞罗那 | #287 | 28.8 | 1.7 | 52.3 | 20.6 |
油气运营 | 埃克森美孚 | 欧文 | #9 | 236.8 | 16.2 | 336.8 | 363.3 |
石油服务和设备 | Schlumberger | 休士顿 | #176 | 31.7 | 1.6 | 69.1 | 111.1 |
其他工业设备 | 伊顿 | 都柏林 | #315 | 20.9 | 2.0 | 31.0 | 28.9 |
其他运输 | Møller-Maersk | 哥本哈根 | #306 | 40.3 | 0.7 | 64.1 | 30.7 |
纸产品 | 国际论文 | 孟菲斯 | #426 | 22.4 | 0.9 | 30.6 | 17.8 |
药品 | 辉瑞 | 纽约市 | #46 | 48.9 | 7.7 | 167.5 | 205.7 |
精密医疗设备 | Thermo Fisher科学 | 沃尔瑟姆 | #267 | 17.0 | 2.0 | 40.9 | 57.8 |
印刷与出版 | 汤森路透 | 纽约市 | #405 | 12.2 | 1.3 | 29.1 | 30.9 |
财产和伤亡保险 | 旅行者 | 纽约市 | #165 | 26.9 | 3.4 | 102.0 | 32.4 |
铁路 | 联合太平洋 | 奥马哈 | #172 | 21.0 | 4.6 | 55.8 | 75.4 |
房地产 | 凡克 | 深圳 | #185 | 31.1 | 2.9 | 94.1 | 27.7 |
休闲产品 | 活动暴风雪 | 圣莫妮卡 | #842 | 4.6 | 0.9 | 15.3 | 25.5 |
区域银行 | 中国建设银行 | 北京 | #2 | 146.8 | 36.4 | 2,826.0 | 162.8 |
租赁和租赁 | 三菱UFJ租赁 | 东京 | #1075 | 6.7 | 0.5 | 42.3 | 4.2 |
餐馆 | 麦当劳 | 橡树溪 | #189 | 25.4 | 4.8 | 37.9 | 110.1 |
安全系统 | secom | 东京 | #854 | 7.1 | 0.6 | 13.2 | 18.1 |
半导体 | 三星电子 | 首尔 | #18 | 177.3 | 16.5 | 206.5 | 161.6 |
软件和编程 | 微软 | 雷德蒙德 | #23 | 86.6 | 10.2 | 181.9 | 407.0 |
专业化学品 | 空气 | 巴黎 | #313 | 18.2 | 1.9 | 31.4 | 40.5 |
专业商店 | 里奇蒙特 | 贝尔维尤 | #416 | 12.4 | 1.7 | 21.2 | 37.6 |
电信服务 | AT&T | 达拉斯 | #12 | 146.8 | 13.2 | 402.7 | 234.2 |
节俭和抵押融资 | Aareal银行 | 威斯巴登 | #1381 | 1.4 | 0.4 | 57.2 | 2.1 |
烟草 | 英美烟草 | 伦敦 | #177 | 20.0 | 6.6 | 46.5 | 111.0 |
贸易公司 | 三菱公司 | 东京 | #136 | 59.8 | 2.7 | 135.7 | 27.7 |
卡车运输 | 亚马托·持有 | 东京 | #1306 | 11.7 | 0.3 | 9.3 | 8.6 |
2017年列表
2017年,该方法计算出的十个最大的公司是:
秩 | 公司 | 总部 | 行业 | 销售量 (十亿美元) |
利润 (十亿美元) |
资产 (十亿美元) |
市场价值 (十亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 151.4 | 42.0 | 3473.2 | 229.8 |
2 | 中国建设银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 134.2 | 35.0 | 3016.6 | 200.5 |
3 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | 集团 | 222.9 | 24.1 | 620.9 | 409.9 |
4 | 摩根大通 | 纽约市 | 银行,金融服务 | 102.5 | 24.2 | 2513.0 | 306.6 |
5 | 富国银行 | 旧金山 | 银行,金融服务 | 97.6 | 21.9 | 1943.4 | 274.4 |
6 | 中国农业银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 115.7 | 27.8 | 2816.0 | 149.2 |
7 | 美国银行 | 夏洛特 | 银行,金融服务 | 92.2 | 16.6 | 2196.8 | 231.9 |
8 | 中国银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 113.1 | 24.9 | 2611.5 | 141.3 |
9 | 苹果公司。 | 库比蒂诺 | 计算 | 217.5 | 45.2 | 331.1 | 752.0 |
10 | 丰田汽车 | 丰田 | 汽车 | 249.9 | 17.1 | 412.5 | 171.9 |
2016年列表
2016年,该方法计算出的十个最大的公司是:
秩 | 公司 | 总部 | 行业 | 销售量 (十亿美元) |
利润 (十亿美元) |
资产 (十亿美元) |
市场价值 (十亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国工商银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 171.1 | 44.2 | 3,420.2 | 198 |
2 | 中国建设银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 146.8 | 36.4 | 2,826 | 162.8 |
3 | 中国农业银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 131.9 | 28.8 | 2,739.8 | 152.7 |
4 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 奥马哈 | 集团 | 210.8 | 24.1 | 561.1 | 360.1 |
5 | 摩根大通 | 纽约市 | 银行,金融服务 | 99.9 | 23.5 | 2,423.8 | 234.2 |
6 | 中国银行 | 北京 | 银行,金融服务 | 122 | 27.2 | 2,589.6 | 143 |
7 | 富国银行 | 旧金山 | 银行,金融服务 | 91.4 | 22.7 | 1,849.2 | 256 |
8 | 苹果公司。 | 库比蒂诺 | 计算 | 233.3 | 53.7 | 293.3 | 586 |
9 | 埃克森美孚 | 欧文 | 油和气 | 236.8 | 16.2 | 336.8 | 363.3 |
10 | 丰田汽车 | 丰田 | 汽车 | 235.8 | 19.3 | 406.7 | 177 |