夏季奥运会的曲棍球
夏季奥运会的曲棍球 | |
---|---|
![]() | |
IOC纪律代码 | HOC |
理事机构 | fih |
事件 | 2(男人:1;女人:1) |
游戏 | |
|
曲棍球是在伦敦1908年奥运会上的男子比赛中在奥运会上引入的。印度一直是奥运会上最成功的球队。在曲棍球赢得了总共12枚奖牌(8枚金牌,1枚银牌和3枚铜牌)。
历史
由于缺乏国际体育结构,因此在1924年巴黎奥运会上的夏季奥运会上脱离了曲棍球。国际曲棍球联合会(FIH, FédérationInternationale de Hockey )于当年在巴黎成立,作为对曲棍球遗漏的回应。男子曲棍球成为了1928年阿姆斯特丹奥运会下一次奥运会上的永久性特色。
印度在1928年至1964年的八八届奥运会中获得的金牌。后来,巴基斯坦在1956年至1984年期间赢得了三枚金牌和三枚银牌。印度在1980年代之后和1990年代后的巴基斯坦失去了统治地位。印度在1980年获得了最后一枚金牌,并在1984年奥运会上获得了巴基斯坦。但是,印度在2020年奥运会上再次获得了铜牌。
自1968年以来,来自世界各地的各种团队都取得了成功。南半球的几个国家在包括澳大利亚,新西兰,阿根廷和津巴布韦在内的男子和女子野外曲棍球中获得了各种奖牌。来自北半球的一支领先的团队来自荷兰和德国。
西班牙曾参加过最多的奥林匹克男子比赛,没有赢得男子金牌,在1980年, 1996年, 2008年赢得了三次银牌和1960年的铜牌。澳大利亚参加了12次奥运会,没有赢得金牌,然后在2004年打破了比赛。
国际奥委会在1980年夏季奥运会上引入了首次女子奥运会曲棍球比赛。奥运会曲棍球比赛是在1976年蒙特利尔奥运会上首次在人造草皮上进行的。
在1988年奥运会之前,锦标赛是邀请赛,但FIH在1992年奥运会上引入了资格制度。荷兰是总体奖牌的领先球队,拥有18枚奖牌(6枚金牌,6枚银牌和6枚铜牌)。印度领先大多数金牌(8)。
男人
结果
年 | 主持人 | 金牌比赛 | 铜牌比赛 | 团队数量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 分数 | 银牌 | 铜牌 | 分数 | 第四位 | ||||||
1908 细节 |
伦敦,英国 |
![]() 大不列颠 (英格兰) |
8–1 |
![]() 大不列颠 (爱尔兰) |
![]() 大不列颠 (苏格兰) ![]() 大不列颠 (威尔士) |
6 | |||||
1912 | 瑞典斯德哥尔摩 | 没有比赛 | 没有比赛 | ||||||||
1920 细节 |
比利时安特卫普 |
![]() 大不列颠 |
![]() 丹麦 |
![]() 比利时 |
![]() 法国 |
4 | |||||
1924 | 法国巴黎 | 没有比赛 | 没有比赛 | ||||||||
1928 细节 |
阿姆斯特丹,荷兰 |
![]() 印度 |
3–0 |
![]() 荷兰 |
![]() 德国 |
3–0 |
![]() 比利时 |
9 | |||
1932 细节 |
美国洛杉矶 |
![]() 印度 |
![]() 日本 |
![]() 美国 |
3 | ||||||
1936 细节 |
柏林,德国 |
![]() 印度 |
8–1 |
![]() 德国 |
![]() 荷兰 |
4–3 |
![]() 法国 |
11 | |||
1948 细节 |
伦敦,英国 |
![]() 印度 |
4–0 |
![]() 大不列颠 |
![]() 荷兰 |
1–1 4–1 (重播) |
![]() 巴基斯坦 |
13 | |||
1952 细节 |
芬兰赫尔辛基 |
![]() 印度 |
6–1 |
![]() 荷兰 |
![]() 大不列颠 |
2–1 |
![]() 巴基斯坦 |
12 | |||
1956 细节 |
澳大利亚墨尔本 |
![]() 印度 |
1–0 |
![]() 巴基斯坦 |
![]() 德国联合队 |
3–1 |
![]() 大不列颠 |
12 | |||
1960 细节 |
意大利罗马 |
![]() 巴基斯坦 |
1–0 |
![]() 印度 |
![]() 西班牙 |
2–1 |
![]() 大不列颠 |
16 | |||
1964 细节 |
日本东京 |
![]() 印度 |
1–0 |
![]() 巴基斯坦 |
![]() 澳大利亚 |
3–2 加时后 |
![]() 西班牙 |
15 | |||
1968 细节 |
墨西哥墨西哥城 |
![]() 巴基斯坦 |
2–1 |
![]() 澳大利亚 |
![]() 印度 |
2–1 |
![]() 联邦德国 |
16 | |||
1972 细节 |
慕尼黑,西德 |
![]() 联邦德国 |
1–0 |
![]() 巴基斯坦 |
![]() 印度 |
2–1 |
![]() 荷兰 |
16 | |||
1976 细节 |
加拿大蒙特利尔 |
![]() 纽西兰 |
1–0 |
![]() 澳大利亚 |
![]() 巴基斯坦 |
3–2 |
![]() 荷兰 |
11 | |||
1980 细节 |
莫斯科,苏联 |
![]() 印度 |
4–3 |
![]() 西班牙 |
![]() 苏联 |
2–1 |
![]() 波兰 |
6 | |||
1984 细节 |
美国洛杉矶 |
![]() 巴基斯坦 |
2–1 加时后 |
![]() 联邦德国 |
![]() 大不列颠 |
3–2 |
![]() 澳大利亚 |
12 | |||
1988 细节 |
韩国首尔 |
![]() 大不列颠 |
3–1 |
![]() 联邦德国 |
![]() 荷兰 |
2–1 |
![]() 澳大利亚 |
12 | |||
1992 细节 |
西班牙巴塞罗那 |
![]() 德国 |
2–1 |
![]() 澳大利亚 |
![]() 巴基斯坦 |
4–3 |
![]() 荷兰 |
12 | |||
1996 细节 |
美国亚特兰大 |
![]() 荷兰 |
3–1 |
![]() 西班牙 |
![]() 澳大利亚 |
3–2 |
![]() 德国 |
12 | |||
2000 细节 |
悉尼,澳大利亚 |
![]() 荷兰 |
3–3 (5–4) 罚球 |
![]() 韩国 |
![]() 澳大利亚 |
6–3 |
![]() 巴基斯坦 |
12 | |||
2004 细节 |
希腊雅典 |
![]() 澳大利亚 |
2–1 加时后 |
![]() 荷兰 |
![]() 德国 |
4–3 加时后 |
![]() 西班牙 |
12 | |||
2008 细节 |
中国北京 |
![]() 德国 |
1–0 |
![]() 西班牙 |
![]() 澳大利亚 |
6–2 |
![]() 荷兰 |
12 | |||
2012 细节 |
伦敦,英国 |
![]() 德国 |
2–1 |
![]() 荷兰 |
![]() 澳大利亚 |
3–1 |
![]() 大不列颠 |
12 | |||
2016 细节 |
巴西里约热内卢 |
![]() 阿根廷 |
4–2 |
![]() 比利时 |
![]() 德国 |
1–1 (4–3) 点球大战 |
![]() 荷兰 |
12 | |||
2020 细节 |
日本东京 |
![]() 比利时 |
1–1 (3–2) 点球大战 |
![]() 澳大利亚 |
![]() 印度 |
5–4 |
![]() 德国 |
12 | |||
2024 细节 |
法国巴黎 | 12 |
奖牌表
秩 | 国家 | 金子 | 银 | 青铜 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 8 | 1 | 3 | 12 |
2 | 巴基斯坦 | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | 大不列颠 | 3 | 2 | 4 | 9 |
4 | 德国 | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | 荷兰 | 2 | 4 | 3 | 9 |
6 | 澳大利亚 | 1 | 4 | 5 | 10 |
7 | 联邦德国 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | 比利时 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
纽西兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 西班牙 | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | 丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
韩国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 苏联 | 0 | 0 | 1 | 1 |
美国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
德国联合队 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(17个条目) | 24 | 24 | 25 | 73 |
前四个统计数据
团队 | 优胜者 | 亚军 | 第三名 | 第四位 |
---|---|---|---|---|
印度 | 8 (1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980) | 1 (1960) | 3 (1968, 1972, 2020) | |
德国 | 4 (1972*, 1992, 2008, 2012) | 3 (1936*, 1984, 1988) | 4 (1928, 1956, 2004, 2016) | 3 (1968, 1996, 2020) |
巴基斯坦 | 3 (1960, 1968, 1984) | 3 (1956, 1964, 1972) | 2 (1976, 1992) | 3 (1948, 1952, 2000) |
大不列颠 | 3 (1908*, 1920, 1988) | 2 (1908*, 1948*) | 4 (1908*, 1908*, 1952, 1984) | 3 (1956, 1960, 2012*) |
荷兰 | 2 (1996, 2000) | 4 (1928*, 1952, 2004, 2012) | 3 (1936, 1948, 1988) | 5 (1972, 1976, 1992, 2008, 2016) |
澳大利亚 | 1 (2004) | 4 (1968, 1976, 1992, 2020) | 5 (1964, 1996, 2000*, 2008, 2012) | 2 (1984, 1988) |
比利时 | 1 (2020) | 1 (2016) | 1 (1920*) | 1 (1928) |
纽西兰 | 1 (1976) | |||
阿根廷 | 1 (2016) | |||
西班牙 | 3 (1980, 1996, 2008) | 1 (1960) | 2 (1964, 2004) | |
丹麦 | 1 (1920) | |||
日本 | 1 (1932) | |||
韩国 | 1 (2000) | |||
美国 | 1 (1932*) | |||
苏联 | 1 (1980*) | |||
法国 | 2 (1920, 1936) | |||
波兰 | 1 (1980) |
- * =东道国
团队露面
团队 |
1908 |
1920 |
1928 |
1932 |
1936 |
1948 |
1952 |
1956 |
1960 |
1964 |
1968 |
1972 |
1976 |
1980 |
1984 |
1988 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
2020 |
2024 |
全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | – | – | – | – | 第六 | 第八 | – | 第11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
阿根廷 | – | – | – | – | – | 第五 | – | – | – | – | 14日 | 14日 | 第11 | – | – | 第八 | 第11 | 第9 | 第八 | 第11 | – | 第十 | 第一 | 第七 | Q | 13 |
澳大利亚 | – | – | – | – | – | – | – | 第五 | 第六 | 第三 | 第二 | 第五 | 第二 | – | 第四 | 第四 | 第二 | 第三 | 第三 | 第一 | 第三 | 第三 | 第六 | 第二 | Q | 17 |
奥地利 | – | – | 第9 | – | – | 第八 | 第七 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
比利时 | – | 第三 | 第四 | – | 第9 | 第五 | 第9 | 第七 | 第11 | 第11 | 第9 | 第十 | 第9 | – | – | – | – | – | – | – | 第9 | 第五 | 第二 | 第一 | 15 | |
巴西 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第十二 | – | 1 | |
加拿大 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13日 | – | – | 第十 | – | 第十二 | 第11 | – | – | 第十 | – | 第十 | – | 第11 | 第十二 | 8 | |
中国 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第11 | – | – | – | 1 | |
顺式 | – | 第十 | 已解决 | 1 | ||||||||||||||||||||||
古巴 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第五 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
丹麦 | – | 第二 | 第五 | – | 第十 | 第11 | – | – | 16日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
东德 | – | 第11 | – | – | – | – | – | 已解决 | 1 | |||||||||||||||||
埃及 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第十二 | – | – | 第十二 | – | – | – | – | 2 | |
英格兰 | 第一 | 英国的一部分 | 1 | |||||||||||||||||||||||
芬兰 | – | – | – | – | – | – | 第9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
法国 | 第六 | 第四 | 第五 | – | 第四 | 第八 | 第11 | – | 第十 | – | 第十 | 第十二 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | 10 |
德国 | 第五 | – | 第三 | – | 第二 | – | 第五 | – | 第一 | 第四 | 第五 | 第三 | 第一 | 第一 | 第三 | 第四 | 12 | |||||||||
大不列颠 | – | 第一 | – | – | – | 第二 | 第三 | 第四 | 第四 | 第9 | 第十二 | 第六 | – | – | 第三 | 第一 | 第六 | 第七 | 第六 | 第9 | 第五 | 第四 | 第9 | 第五 | 18 | |
香港 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
匈牙利 | – | – | – | – | 第八 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
印度 | – | – | 第一 | 第一 | 第一 | 第一 | 第一 | 第一 | 第二 | 第一 | 第三 | 第三 | 第七 | 第一 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第七 | 第七 | – | 第十二 | 第八 | 第三 | Q | 22 |
爱尔兰 | 第二 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第十 | – | 2 | |
义大利 | – | – | – | – | – | – | 第11 | – | 13日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
日本 | – | – | – | 第二 | 第七 | – | – | – | 14日 | 第七 | 13日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第11 | 6 | |
肯亚 | – | – | – | – | – | – | – | 第十 | 第七 | 第六 | 第八 | 13日 | – | – | 第9 | 第十二 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |
马来西亚 | – | – | – | – | – | – | – | 第9 | – | 第9 | 15日 | 第八 | 第八 | – | 第十 | – | 第9 | 第11 | 第11 | – | – | – | – | – | 9 | |
墨西哥 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16日 | 16日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
荷兰 | – | – | 第二 | – | 第三 | 第三 | 第二 | – | 第9 | 第七 | 第五 | 第四 | 第四 | – | 第六 | 第三 | 第四 | 第一 | 第一 | 第二 | 第四 | 第二 | 第四 | 第六 | Q | 20 |
纽西兰 | – | – | – | – | – | – | – | 第六 | 第五 | 13日 | 第七 | 第9 | 第一 | – | 第七 | – | 第八 | – | – | 第六 | 第七 | 第9 | 第七 | 第9 | 13 | |
巴基斯坦 | – | – | – | – | – | 第四 | 第四 | 第二 | 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | 第三 | – | 第一 | 第五 | 第三 | 第六 | 第四 | 第五 | 第八 | 第七 | – | – | 16 | |
波兰 | – | – | – | – | – | – | 第六 | – | 第十二 | – | – | 第11 | – | 第四 | – | – | – | – | 第十二 | – | – | – | – | – | 5 | |
罗得西亚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第11 | 已解决 | 1 | ||||||||||||||
苏格兰 | 第三 | 英国的一部分 | 1 | |||||||||||||||||||||||
新加坡 | – | – | – | – | – | – | – | 第八 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
南非 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第十 | – | 第十 | 第十二 | 第11 | – | 第十 | Q | 6 |
韩国 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第十 | – | 第五 | 第二 | 第八 | 第六 | 第八 | – | – | 6 | |
苏联# | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第三 | – | 第七 | 已解决 | 2 | ||||||||
西班牙 | – | – | 第七 | – | – | 第11 | – | – | 第三 | 第四 | 第六 | 第七 | 第六 | 第二 | 第八 | 第9 | 第五 | 第二 | 第9 | 第四 | 第二 | 第六 | 第五 | 第八 | 18 | |
瑞士 | – | – | 第七 | – | 第五 | 第五 | 第七 | – | 15日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
坦尚尼亚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第六 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
乌干达 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
美国 | – | – | – | 第三 | 第11 | 第11 | – | 第十二 | – | – | – | – | – | – | 第十二 | – | – | 第十二 | – | – | – | – | – | – | 6 | |
德国联合队 | – | 第三 | 第七 | 第五 | 已解决 | 3 | ||||||||||||||||||||
威尔士 | 第三 | 英国的一部分 | 1 | |||||||||||||||||||||||
联邦德国 | – | 第四 | 第一 | 第五 | – | 第二 | 第二 | 已解决 | 5 | |||||||||||||||||
全部的 | 6 | 4 | 9 | 3 | 11 | 13 | 12 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
- #=自那以后分为两个或多个独立国家的国家或团队
球队的首次亮相
年 | 首次亮相团队 | 继任者和 更名为团队 |
||
---|---|---|---|---|
团队 | 不。 | CT | ||
1908 | 英格兰,法国,德国,爱尔兰,苏格兰,威尔士 | 6 | 6 | |
1920 | 比利时,丹麦 | 2 | 8 | 大不列颠 |
1928 | 奥地利,印度,荷兰,西班牙,瑞士 | 5 | 13 | |
1932 | 日本,美国 | 2 | 15 | |
1936 | 阿富汗,匈牙利 | 2 | 17 | |
1948 | 阿根廷,巴基斯坦 | 2 | 19 | |
1952 | 芬兰,意大利,波兰 | 3 | 22 | |
1956 | 澳大利亚,肯尼亚,马来亚,新西兰,新加坡 | 5 | 27 | 德国联合队 |
1960 | 没有首次亮相 | 0 | 27 | |
1964 | 加拿大,香港,罗得西亚 | 3 | 30 | 马来西亚 |
1968 | 墨西哥东德 | 2 | 32 | 联邦德国 |
1972 | 乌干达 | 1 | 33 | |
1976 | 没有首次亮相 | 0 | 33 | |
1980 | 古巴,苏联,坦桑尼亚 | 3 | 36 | |
1984 | 没有首次亮相 | 0 | 36 | |
1988 | 韩国 | 1 | 37 | |
1992 | 埃及 | 1 | 38 | 德国,顺式 |
1996 | 南非 | 1 | 39 | |
2000 | 没有首次亮相 | 0 | 39 | |
2004 | 没有首次亮相 | 0 | 39 | |
2008 | 中国 | 1 | 40 | |
2012 | 没有首次亮相 | 0 | 40 | |
2016 | 巴西 | 1 | 41 | |
2020 | 没有首次亮相 | 0 | 41 | |
2024 | 没有首次亮相 | 0 | 41 |
女性
结果
年 | 主持人 | 金牌比赛 | 铜牌比赛 | 团队数量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 分数 | 银牌 | 铜牌 | 分数 | 第四位 | ||||||
1980 细节 |
莫斯科,苏联 |
![]() 辛巴威 |
![]() 捷克斯洛伐克 |
![]() 苏联 |
![]() 印度 |
6 | |||||
1984 细节 |
美国洛杉矶 |
![]() 荷兰 |
![]() 联邦德国 |
![]() 美国 |
(10–5) 罚球 |
![]() 澳大利亚 |
6 | ||||
1988 细节 |
韩国首尔 |
![]() 澳大利亚 |
2–0 |
![]() 韩国 |
![]() 荷兰 |
3–1 |
![]() 大不列颠 |
8 | |||
1992 细节 |
西班牙巴塞罗那 |
![]() 西班牙 |
2–1 加时后 |
![]() 德国 |
![]() 大不列颠 |
4–3 |
![]() 韩国 |
8 | |||
1996 细节 |
美国亚特兰大 |
![]() 澳大利亚 |
3–1 |
![]() 韩国 |
![]() 荷兰 |
0–0 (4–3) 罚球 |
![]() 大不列颠 |
8 | |||
2000 细节 |
悉尼,澳大利亚 |
![]() 澳大利亚 |
3–1 |
![]() 阿根廷 |
![]() 荷兰 |
2–0 |
![]() 西班牙 |
10 | |||
2004 细节 |
希腊雅典 |
![]() 德国 |
2–1 |
![]() 荷兰 |
![]() 阿根廷 |
1–0 |
![]() 中国 |
10 | |||
2008 细节 |
中国北京 |
![]() 荷兰 |
2–0 |
![]() 中国 |
![]() 阿根廷 |
3–1 |
![]() 德国 |
12 | |||
2012 细节 |
伦敦,英国 |
![]() 荷兰 |
2–0 |
![]() 阿根廷 |
![]() 大不列颠 |
3–1 |
![]() 纽西兰 |
12 | |||
2016 细节 |
巴西里约热内卢 |
![]() 大不列颠 |
3–3 (2–0) 点球大战 |
![]() 荷兰 |
![]() 德国 |
2–1 |
![]() 纽西兰 |
12 | |||
2020 细节 |
日本东京 |
![]() 荷兰 |
3–1 |
![]() 阿根廷 |
![]() 大不列颠 |
4–3 |
![]() 印度 |
12 | |||
2024 细节 |
法国巴黎 | 12 |
奖牌表
秩 | 国家 | 金子 | 银 | 青铜 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 德国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 大不列颠 | 1 | 0 | 3 | 4 |
5 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
辛巴威 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 阿根廷 | 0 | 3 | 2 | 5 |
8 | 韩国 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 中国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
捷克斯洛伐克 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
联邦德国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 苏联 | 0 | 0 | 1 | 1 |
美国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(13个条目) | 11 | 11 | 11 | 33 |
前四个统计数据
团队 | 优胜者 | 亚军 | 第三名 | 第四位 |
---|---|---|---|---|
荷兰 | 4 (1984, 2008, 2012, 2020) | 2 (2004, 2016) | 3 (1988, 1996, 2000) | |
澳大利亚 | 3 (1988, 1996, 2000*) | 1 (1984) | ||
德国 | 1 (2004) | 2 (1984, 1992) | 1 (2016) | 1 (2008) |
大不列颠 | 1 (2016) | 3 (1992, 2012*, 2020) | 2 (1988, 1996) | |
西班牙 | 1 (1992*) | 1 (2000) | ||
辛巴威 | 1 (1980) | |||
阿根廷 | 3 (2000, 2012, 2020) | 2 (2004, 2008) | ||
韩国 | 2 (1988*, 1996) | 1 (1992) | ||
中国 | 1 (2008*) | 1 (2004) | ||
捷克斯洛伐克 | 1 (1980) | |||
苏联 | 1 (1980*) | |||
美国 | 1 (1984*) | |||
印度 | 2 (1980, 2020) | |||
纽西兰 | 2 (2012, 2016) |
- * =东道国
团队露面
团队 |
1980 |
1984 |
1988 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
2020 |
2024 |
全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | – | – | 第七 | – | 第七 | 第二 | 第三 | 第三 | 第二 | 第七 | 第二 | Q | 9 |
澳大利亚 | – | 第四 | 第一 | 第五 | 第一 | 第一 | 第五 | 第五 | 第五 | 第六 | 第五 | Q | 11 |
奥地利 | 第五 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
比利时 | – | – | – | – | – | – | – | – | 第11 | – | – | 1 | |
加拿大 | – | 第五 | 第六 | 第七 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
中国 | – | – | – | – | – | 第五 | 第四 | 第二 | 第六 | 第9 | 第9 | Q | 7 |
捷克斯洛伐克# | 第二 | – | – | – | 已解决 | 1 | |||||||
法国 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | 1 |
德国 | – | 第二 | 第六 | 第七 | 第一 | 第四 | 第七 | 第三 | 第六 | 8 | |||
大不列颠 | – | – | 第四 | 第三 | 第四 | 第八 | – | 第六 | 第三 | 第一 | 第三 | 8 | |
印度 | 第四 | – | – | – | – | – | – | – | – | 第十二 | 第四 | 3 | |
爱尔兰 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 第十 | 1 | |
日本 | – | – | – | – | – | – | 第八 | 第十 | 第9 | 第十 | 第11 | 5 | |
荷兰 | – | 第一 | 第三 | 第六 | 第三 | 第三 | 第二 | 第一 | 第一 | 第二 | 第一 | Q | 11 |
纽西兰 | – | 第六 | – | 第八 | – | 第六 | 第六 | 第十二 | 第四 | 第四 | 第八 | 8 | |
波兰 | 第六 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
南非 | – | – | – | – | – | 第十 | 第9 | 第11 | 第十 | – | 第十二 | Q | 6 |
韩国 | – | – | 第二 | 第四 | 第二 | 第9 | 第七 | 第9 | 第八 | 第11 | – | 8 | |
苏联# | 第三 | – | – | 已解决 | 1 | ||||||||
西班牙 | – | – | – | 第一 | 第八 | 第四 | 第十 | 第七 | – | 第八 | 第七 | 7 | |
美国 | – | 第三 | 第八 | – | 第五 | – | – | 第八 | 第十二 | 第五 | – | 6 | |
联邦德国 | – | 第二 | 第五 | 已解决 | 2 | ||||||||
辛巴威 | 第一 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
全部的 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
- #=自那以后分为两个或多个独立国家的状态
澳大利亚和荷兰是唯一参加几乎所有奥运会比赛的球队,只有一个版本。 21支球队参加了至少一场奥运会。
球队的首次亮相
年 | 处女作 | 全部的 |
---|---|---|
1980 | 奥地利,捷克斯洛伐克*,印度,波兰,苏联*,津巴布韦 | 6 |
1984 | 澳大利亚,加拿大,荷兰,新西兰,美国,西德* | 6 |
1988 | 阿根廷,英国,韩国 | 3 |
1992 | 德国#,西班牙 | 1 (+1) |
1996 | 没有首次亮相 | 0 |
2000 | 中国,南非 | 2 |
2004 | 没有首次亮相 | 0 |
2008 | 日本 | 1 |
2012 | 比利时 | 1 |
2016 | 没有首次亮相 | 0 |
2020 | 爱尔兰 | 1 |
2024 | 法国 | 1 |
全部的 | 22 (+1^) |
- * =已停产的团队
- #=德国是西德的官方继任者
总奖牌表

资料来源:
秩 | 国家 | 金子 | 银 | 青铜 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 1 | 3 | 12 |
2 |
![]() |
6 | 6 | 6 | 18 |
3 |
![]() |
4 | 4 | 5 | 13 |
4 |
![]() |
4 | 2 | 7 | 13 |
5 |
![]() |
4 | 2 | 4 | 10 |
6 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 8 |
7 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 6 |
8 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 5 |
9 | ![]() |
1 | 3 | 0 | 4 |
10 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
11 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
13 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 3 |
14 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 | |
20 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
总计(20个条目) | 35 | 35 | 36 | 106 |