2004年夏季奥运会的曲棍球
曲棍球 在XXVIII奥林匹克运动会的奥运会上
| |
---|---|
![]() | |
场地 | Hellinikon奥林匹克曲棍球中心 |
日期 | 2004年8月14日至27日 |
2004年夏季奥运会上的曲棍球在位于Helliniko奥林匹克综合体内的奥运会曲棍球中心举行。在初步回合进入半决赛之后,男女的比赛都被分为两组,前两名球队。
男子锦标赛
初步
池A。
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 11 | 半决赛 |
2 | 德国 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 11 | |
3 | 巴基斯坦 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 9 | 第5-8名半决赛 |
4 | 韩国 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 8 | |
5 | 大不列颠 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | −12 | 3 | 第9-12位半决赛 |
6 | 埃及 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | −28 | 0 |
资料来源: fih
池b
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | +7 | 15 | 半决赛 |
2 | 澳大利亚 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 10 | |
3 | 纽西兰 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 9 | 第5-8名半决赛 |
4 | 印度 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | −2 | 4 | |
5 | 南非 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | −6 | 3 | 第9-12位半决赛 |
6 | 阿根廷 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | −5 | 2 |
资料来源: fih
奖牌回合
半决赛 | 金牌比赛 | |||||
8月25日 | ||||||
荷兰 | 3 | |||||
8月27日 | ||||||
德国 | 2 | |||||
荷兰 | 1 | |||||
8月25日 | ||||||
澳大利亚( AET ) | 2 | |||||
西班牙 | 3 | |||||
澳大利亚 | 6 | |||||
铜牌比赛 | ||||||
8月27日 | ||||||
德国( AET ) | 4 | |||||
西班牙 | 3 |
最终积分
女子锦标赛
初步
池A。
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | 半决赛 |
2 | 阿根廷 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 | |
3 | 日本 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
4 | 纽西兰 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
5 | 西班牙 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 0 |
资料来源: fih
分类规则:1)要点; 2)赢得比赛; 3)目标差异; 4)目标; 5)正面的结果。
分类规则:1)要点; 2)赢得比赛; 3)目标差异; 4)目标; 5)正面的结果。
池b
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 12 | 半决赛 |
2 | 德国 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | −4 | 6 | |
3 | 韩国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 4 | |
4 | 澳大利亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
5 | 南非 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | −7 | 3 |
资料来源: fih
分类规则:1)要点; 2)赢得比赛; 3)目标差异; 4)目标; 5)正面的结果。
分类规则:1)要点; 2)赢得比赛; 3)目标差异; 4)目标; 5)正面的结果。
奖牌回合
半决赛 | 金牌比赛 | |||||
8月24日 | ||||||
荷兰(笔) | 2 (4) | |||||
8月26日 | ||||||
阿根廷 | 2 (2) | |||||
荷兰 | 1 | |||||
8月24日 | ||||||
德国 | 2 | |||||
中国 | 0 (3) | |||||
德国(笔) | 0 (4) | |||||
铜牌比赛 | ||||||
8月26日 | ||||||
阿根廷 | 1 | |||||
中国 | 0 |
最终积分
奖牌摘要
奖牌表
秩 | 国家 | 金子 | 银 | 青铜 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
2 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
3 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
总计(4个条目) | 2 | 2 | 2 | 6 |