英格兰男子国家曲棍球队
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
协会 | 英格兰曲棍球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主教练 | 保罗·雷文顿(Paul Revington) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助理教练(ES) |
马克·希克曼 扎克·琼斯 克雷格·西本(Craig Sieben) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | 保罗·甘农(Paul Gannon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队长 | Zachary Wallace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大多数帽子 | 巴里·米德尔顿(Barry Middleton) (432) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳射手 | 阿什利·杰克逊(Ashley Jackson) (137) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前的 | 4 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 1( 1908年首次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 1st( 1908 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 14( 1973年首次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 第二( 1986 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurohockey锦标赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 18( 1970年的第一个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 1st( 2009 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
英格兰男子国家曲棍球队参加除奥运会以外的大多数主要国际比赛。英格兰在奥运会上唯一的露面是在1908年伦敦赢得黄金时的露面。从那时起,英国球员参加了奥运会,这是大不列颠国家曲棍球队的一部分。
英格兰在曲棍球世界杯上的最佳成绩是1986年澳大利亚冠军的亚军,该冠军也在伦敦举行。他们在1998年在吉隆坡的首届英联邦运动会曲棍球锦标赛上以及2014年在格拉斯哥和2022年伯明翰赢得了铜牌。
竞争记录
夏季奥运会
夏季奥运会记录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D | L | GF | GA | 队 |
1908 | 最终的 | 第一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 队 |
1920 到目前为止 |
英国的一部分 | ||||||||
全部的 | 1个标题 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | – |
世界杯
世界杯足球俱乐部纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D * | L | GF | GA | 队 |
1971 | 没有参加 | ||||||||
1973 | 第五名游戏 | 第六 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | N/A。 |
1975 | 第五名游戏 | 第六 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | |
1978 | 第七名游戏 | 第七 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | |
1982 | 第9位游戏 | 第9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | |
1986 | 最终的 | 第二 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | |
1990 | 第五名游戏 | 第五 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | |
1994 | 第五名游戏 | 第六 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | |
1998 | 第五名游戏 | 第六 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 21 | 队 |
2002 | 第七名游戏 | 第七 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 11 | 队 |
2006 | 第五名游戏 | 第五 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 队 |
2010 | 第三名游戏 | 第四 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 队 |
2014 | 第三名游戏 | 第四 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | 队 |
2018 | 第三名游戏 | 第四 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 23 | 队 |
2023 | 四分之一决赛 | 第五 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 队 |
全部的 | 最佳:第二 | 14/15 | 98 | 46 | 14 | 38 | 186 | 175 | – |
欧洲冠军
Eurohockey冠军纪录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D * | L | GF | GA |
1970 | 第五名游戏 | 第六 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 |
1974 | 第三名游戏 | 第四 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 |
1978 | 第三名游戏 | 第三 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 |
1983 | 第五名游戏 | 第五 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 10 |
1987 | 最终的 | 第二 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 2 |
1991 | 第三名游戏 | 第三 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 |
1995 | 第三名游戏 | 第三 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 |
1999 | 第三名游戏 | 第三 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 |
2003 | 第三名游戏 | 第三 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 15 |
2005 | 第五名游戏 | 第六 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
2007 | 降级池 | 第五 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 6 |
2009 | 最终的 | 第一 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 10 |
2011 | 第三名游戏 | 第三 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 |
2013 | 第三名游戏 | 第四 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 |
2015 | 第三名游戏 | 第四 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 9 |
2017 | 第三名游戏 | 第三 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 |
2019 | 降级池 | 第五 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
2021 | 第三名游戏 | 第四 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 |
2023 | 最终的 | 第二 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 |
全部的 | 1个标题 | 19/19 | 113 | 62 | 20 | 31 | 304 | 173 |
英联邦游戏
英联邦游戏记录 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 主持人 | 位置 | pld | W | D | L | GF | GA | 队 | |
1998 | 吉隆坡,马来西亚 | 第三 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 队 | |
2002 | 英国曼彻斯特 | 第五 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 队 | |
2006 | 澳大利亚墨尔本 | 第四 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 队 | |
2010 | 印度德里 | 第四 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 11 | 队 | |
2014 | 苏格兰格拉斯哥 | 第三 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 队 | |
2018 | 澳大利亚黄金海岸 | 第三 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 队 | |
2022 | 英国伯明翰 | 第三 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 14 | 队 | |
2026 | 澳大利亚维多利亚 | 要确定 | ||||||||
全部的 | 7/7 | 41 | 21 | 9 | 11 | 130 | 80 |
FIH职业联赛
FIH职业联赛纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季节 | 位置 | pld | W | D * | L | GF | GA | 队 | |
2021–22 | 第六 | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 | 41 | 队 | |
全部的 | 最佳:第六 | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 | 41 |
已经停产的比赛
冠军奖杯
|
冠军挑战i
世界联赛
|
- *抽奖包括确定罚球的比赛。
球员
当前小队
2023年男子曲棍球世界杯的球队。
主教练:保罗·雷文顿(Paul Revington)
不。 | pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|
2 | MF | 尼克·帕克 | 1999年4月8日 | 8 | Surbiton |
3 | DF | 杰克·沃勒 | 1997年1月28日 | 30 | 温布尔登 |
5 | DF | 大卫·艾姆斯(David Ames) | 1989年6月25日 | 52 | 霍尔科姆 |
7 | DF | Zachary Wallace (队长) | 1999年9月29日 | 35 | HGC |
9 | MF | 哈里·马丁 | 1992年10月23日 | 133 | HC鹿特丹 |
13 | FW | 山姆·沃德 | 1990年12月24日 | 84 | 古老的乔治亚人 |
14 | DF | 詹姆斯·阿尔伯利 | 1995年10月2日 | 27 | 古老的乔治亚人 |
15 | MF | 菲尔·罗珀(Phil Roper) | 1992年1月24日 | 106 | 霍尔科姆 |
16 | GK | 詹姆斯·马扎雷洛(James Mazarelo) | 2001年2月4日 | 5 | Surbiton |
17 | MF | 斯图尔特·拉什米尔(Stuart Rushmere) | 2000年9月9日 | 16 | Surbiton |
19 | MF | 大卫·古德菲尔德 | 1993年6月15日 | 65 | Surbiton |
20 | GK | 奥利·佩恩(Ollie Payne) | 1999年4月6日 | 23 | 霍尔科姆 |
21 | FW | 利亚姆·安塞尔 | 1993年11月12日 | 47 | 温布尔登 |
22 | MF | 大卫·康登(David Condon) | 1991年7月6日 | 134 | 温布尔登 |
23 | FW | 尼克·班杜拉克(Nick Bandurak) | 1992年12月14日 | 20 | 霍尔科姆 |
27 | DF | 利亚姆·桑福德 | 1996年3月14日 | 53 | 古老的乔治亚人 |
29 | MF | 汤姆·索斯比 | 1996年10月28日 | 29 | Surbiton |
31 | MF | 威尔·卡尔南 | 1996年4月17日 | 37 | 汉普斯特德和威斯敏斯特 |
最近的呼叫
在过去的12个月中,以下球员也被要求参加国家队。
pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 目标 | 俱乐部 | 最新通话 |
---|---|---|---|---|---|---|
DF | 山姆·泰勒 | 2001年7月12日 | 8 | 0 | 埃克塞特大学 | v。法国,2022年5月21日 |
|
||||||
MF | 詹姆斯·加尔 | 1995年5月20日 | 106 | 5 | Surbiton | v。比利时,2022年6月19日 |
MF | 杰克·特纳 | 1997年3月26日 | 15 | 0 | 温布尔登 | v。比利时,2022年6月19日 |
MF | 邓肯·斯科特(Duncan Scott) | 1998年8月31日 | 9 | 2 | 温布尔登 | v。比利时,2022年6月19日 |
MF | 蒂姆护士 | 1999年5月11日 | 7 | 0 | Surbiton | v。比利时,2022年6月18日 |
MF | 彼得·斯科特 | 1997年1月19日 | 13 | 0 | 温布尔登 | v。荷兰,2022年6月5日 |
MF | 马修·拉姆肖 | 1999年12月29日 | 5 | 2 | 汉普斯特德和威斯敏斯特 | v。荷兰,2022年6月5日 |
MF | 詹姆斯·奥茨 | 1998年4月18日 | 9 | 1 | 汉普斯特德和威斯敏斯特 | 诉荷兰,2022年6月4日 |
|