德里·韦弗里德斯
![]() | |||
全名 | 德里·韦弗里德斯 | ||
---|---|---|---|
建立 | 2012 | ||
主场 |
希瓦吉体育场 印度新德里 (容量7,500) |
||
所有者 | 波群 | ||
网站 | 官方网站 | ||
|
德里·韦弗里德斯( DLW )是一支位于德里的专业曲棍球队,在曲棍球印度联赛中扮演。它由波团拥有。
加盟商详细信息
所有权
该团队由Wave Group拥有,此前该公司于2012年9月17日购买了该专营权。该集团参与了许多企业,包括制糖,酿酒厂,纸制造,房地产和零售管理。
Wave Group由创始人Kulwant Singh Chadha设想。查达(Chadha)小组由他的三个儿子融入了。 - 已故的Gurdeep Singh Chadha ,已故的Hardeep Singh Chadha,Rajinder Singh Chadha和孙子Manpreet Singh(Monty)Chadha。从北方邦的糖粉碎机开始,该集团逐渐在各种商业行业中施放了足迹。约翰·亚伯拉罕(John Abraham)是德里·韦弗里德斯(Delhi Waveriders)的共同所有人。他拥有团队的13%份额。
2017年
球员 | 国籍 |
---|---|
守门员 | |
维卡斯·达希亚(Vikas Dahiya) | 印度 |
Harjot Singh | 印度 |
Vincent Vanasch | 比利时 |
捍卫者 | |
曼努埃尔·布鲁内特(Manuel Brunet) | 阿根廷 |
Vickram Kanth | 印度 |
贾斯汀·里德·罗斯(Justin Reid-Ross) | 南非 |
Rupinder Pal Singh | 印度 |
奥斯汀·史密斯 | 南非 |
特里斯坦·怀特 | 澳大利亚 |
中场 | |
Surender Kumar | 印度 |
哈吉特·辛格 | 印度 |
圣辛格 | 印度 |
本杰明·斯坦兹尔(Benjamin Stanzl) | 奥地利 |
前锋 | |
mandeep antil | 印度 |
西蒙的孩子 | 纽西兰 |
iain杠杆 | 英格兰 |
Mandeep Singh | 印度 |
Parvinder Singh | 印度 |
Prabhdeep Singh | 印度 |
塔尔温德·辛格(Talwinder Singh) | 印度 |
Pradhan Somanna | 印度 |
支持人员(2017年)
角色 | 姓名 |
---|---|
首席顾问 | Ajit Pal Singh |
教练 | 塞德里克·dsouza |
团队经理 | 保罗·雷文顿(Paul Revington) |
助理。教练 | Baljeet Singh Saini |
体育科学家 | 罗宾·范·金克尔(Robin van Ginkel) |
物理治疗师 | 阿南德·杜比 |
统计数据
季节 | 火柴 | 韩元 | 画 | 丢失的 | 赢% |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 14 | 10 | 2 | 2 | 71.43% |
2014 | 12 | 9 | 1 | 2 | 75.00% |
2015 | 12 | 4 | 4 | 4 | 33.33% |
2016 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50.00% |
家 | 24 | 13 | 3 | 8 | 54.16% |
离开 | 26 | 16 | 4 | 6 | 61.53% |
全面的 | 50 | 29 | 7 | 14 | 58.00% |
目标 | 130 (每场比赛2.60) |
反对目标 | 110 (每场比赛2.20) |
大多数目标 | Rupinder Pal Singh (26个进球) |
反对 | 火柴 | 韩元 | 画 | 丢失的 | 为了 | 反对 | 赢% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡林加枪骑兵 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 50.00% |
孟买魔术师 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 12 | 100.00% |
旁遮普战士 | 13 | 7 | 0 | 6 | 27 | 33 | 53.84% |
Ranchi Rhinos | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 50.00% |
北方邦巫师 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 22 | 45.45% |
兰奇射线 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 60.00% |
孟买达邦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 75.00% |
全部的 | 50 | 29 | 7 | 14 | 130 | 110 | 58.00% |
固定装置和结果
2013
不。 | 日期 | 结果 | 对手 | 场地 | 报告 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月14日 | 2 – 1 | 旁遮普战士 | 新德里 | 比赛1 |
2 | 1月16日 | 2 – 1 | 孟买魔术师 | 新德里 | 比赛3 |
3 | 1月19日 | 1 – 1 | 北方邦巫师 | 勒克瑙 | 比赛6 |
4 | 1月21日 | 6 – 4 | 孟买魔术师 | 孟买 | 比赛9 |
5 | 1月23日 | 5 – 4 | Ranchi Rhinos | 兰奇 | 比赛11 |
6 | 1月26日 | 4 – 3 | 孟买魔术师 | 新德里 | 比赛15 |
7 | 1月29日 | 3 – 0 | 旁遮普战士 | 新德里 | 比赛18 |
8 | 1月30日 | 2 – 2 | Ranchi Rhinos | 新德里 | 比赛20 |
9 | 2月1日 | 5 – 2 | Ranchi Rhinos | 兰奇 | 比赛22 |
10 | 2月3日 | 3 – 0 | 北方邦巫师 | 勒克瑙 | 比赛25 |
11 | 2月5日 | 3 – 2 | 旁遮普战士 | Jalandhar | 比赛27 |
12 | 2月7日 | 1 – 4 | 北方邦巫师 | 新德里 | 比赛29 |
13 | 2月9日 | 3 – 1 | 旁遮普战士 | 兰奇 | 半决赛2 |
14 | 2月10日 | 1 – 2 | Ranchi Rhinos | 兰奇 | 最终的 |
在联赛阶段的位置:第一 亚军 |
- 目标:41 (每场比赛2.93)
- 目标:27 (每场比赛1.93)
- 大多数目标:7 (总体:第四)
2014
不。 | 日期 | 结果 | 对手 | 场地 | 报告 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月25日 | 3 – 1 | 旁遮普战士 | 莫哈里 | 比赛1 |
2 | 1月27日 | 0 – 1 | Ranchi Rhinos | 兰奇 | 比赛4 |
3 | 1月30日 | 5 – 0 | 卡林加枪骑兵 | 德里 | 比赛7 |
4 | 1月31日 | 1 – 3 | 旁遮普战士 | 德里 | 比赛8 |
5 | 2月2日 | 4 – 3 | 卡林加枪骑兵 | 布巴内斯瓦尔 | 比赛12 |
6 | 2月5日 | 1 – 1 | 北方邦巫师 | 德里 | 比赛14 |
7 | 2月6日 | 2 – 1 | 孟买魔术师 | 德里 | 比赛15 |
8 | 2月8日 | 4 – 3 | 北方邦巫师 | 勒克瑙 | 比赛17 |
9 | 2月12日 | 1 – 0 | Ranchi Rhinos | 德里 | 比赛22 |
10 | 2月15日 | 5 – 3 | 孟买魔术师 | 孟买 | 比赛26 |
11 | 2月22日 | 1 – 0 | 北方邦巫师 | 兰奇 | 半决赛1 |
12 | 2月23日 | 3 – 1 | 旁遮普战士 | 兰奇 | 最终的 |
在联赛阶段的位置:冠军 |
- 目标:30 (每场比赛2.50)
- 目标:17 (每场比赛1.41)
- 大多数目标:6 (总体:第五)
2015
不。 | 日期 | 结果 | 对手 | 场地 | 报告 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月23日 | 2 – 2 | 北方邦巫师 | 勒克瑙 | 比赛2 |
2 | 1月26日 | 2 – 2 | 兰奇射线 | 兰奇 | 比赛6 |
3 | 1月30日 | 1 – 3 | 旁遮普战士 | 德里 | 比赛10 |
4 | 2月1日 | 3 – 1 | 孟买达邦 | 德里 | 比赛12 |
5 | 2月5日 | 3 – 1 | 孟买达邦 | 孟买 | 比赛16 |
6 | 2月7日 | 0 – 7 | 旁遮普战士 | 莫哈里 | 比赛18 |
7 | 2月12日 | 2 – 2 | 卡林加枪骑兵 | 布巴内斯瓦尔 | 比赛23 |
8 | 2月14日 | 2 – 0 | 兰奇射线 | 德里 | 比赛25 |
9 | 2月15日 | 1 – 2 | 卡林加枪骑兵 | 德里 | 比赛27 |
10 | 2月18日 | 3 – 3 | 北方邦巫师 | 德里 | 比赛29 |
11 | 2月21日 | 0 – 2 | 旁遮普战士 | 德里 | 半决赛2 |
12 | 2月22日 | 2 – 1 | 北方邦巫师 | 德里 | 第3/4位 |
在联赛阶段的位置:第三名 |
- 目标:21 (每场比赛1.75)
- 目标:26 (每场比赛2.16)
- 大多数目标: Akashdeep Singh (4), Simon Child (4)
2016
不。 | 日期 | 结果 | 对手 | 场地 | 报告 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月20日 | 5 – 4 | 旁遮普战士 | 昌迪加尔 | 比赛3 |
2 | 1月23日 | 3 – 1 | 北方邦巫师 | 勒克瑙 | 比赛6 |
3 | 1月26日 | 1 – 2 | 兰奇射线 | 兰奇 | 比赛9 |
4 | 1月29日 | 4 – 3 | 孟买达邦 | 孟买 | 比赛11 |
5 | 2月1日 | 4 – 6 | 北方邦巫师 | 德里 | 比赛14 |
6 | 2月2日 | 2 – 5 | 旁遮普战士 | 德里 | 比赛15 |
7 | 2月5日 | 0 – 4 | 卡林加枪骑兵 | 布巴内斯瓦尔 | 比赛18 |
8 | 2月9日 | 3 – 8 | 孟买达邦 | 德里 | 比赛22 |
9 | 2月11日 | 7 – 4 | 兰奇射线 | 德里 | 比赛24 |
10 | 2月17日 | 6 – 0 | 卡林加枪骑兵 | 德里 | 比赛30 |
11 | 2月20日 | 1 – 3 | 旁遮普战士 | 兰奇 | 半决赛1 |
12 | 2月21日 | 2 – 0 | 兰奇射线 | 兰奇 | 第3/4位 |
在联赛阶段的位置:第三名 |
- 目标:38 (每场比赛3.16)
- 目标:40 (每场比赛3.33)
- 大多数目标: Rupinder Pal Singh (12)
套件制造商和赞助商
年 | 套件制造商 | 赞助 |
---|---|---|
2013 | TK运动 | 海浪 |
2014 | ||
2015 | ||
2016 | Shiv Naresh运动 | 海浪 |
2017 |