捷克共和国男子国家曲棍球队
协会 | 捷克曲棍球联合会(ČeskýSvazpozemníhohokeje) | ||
---|---|---|---|
联盟 | EHF (欧洲) | ||
主教练 | Mirek Ludvik | ||
助理教练(ES) | 艾尔斯·佩林卡(Ales Perinka) | ||
主管 | 尼古拉·姆拉德科娃(Nikola Mladkova) | ||
队长 | 马丁·哈努斯(Martin Hanus) | ||
| |||
排名 | |||
当前的 | 31 ![]() |
||
最高 | 20 (2014) | ||
最低 | 37 (2003–2004) | ||
Eurohockey锦标赛 | |||
外观 | 2( 2007年首次) | ||
最好的结果 | 第8( 2007年, 2013年) |
捷克共和国男子国家曲棍球队代表捷克共和国参加国际曲棍球比赛,并由捷克曲棍球联合会捷克曲棍球联合会(Czech Hockey Federation)控制,这是捷克共和国野外曲棍球的理事机构。
比赛记录
捷克共和国从未获得过世界杯或夏季奥运会的资格。他们参加了Eurohockey冠军两次比赛,他们的最佳成绩是2007年和2013年的第八名。
欧洲冠军
Eurohockey冠军纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | 小队 |
1970 | 捷克斯洛伐克的一部分 | ||||||||
1974 | |||||||||
1978 | |||||||||
1983 | |||||||||
1987 | |||||||||
1991 | |||||||||
1995 | 没有资格 | ||||||||
1999 | |||||||||
2003 | |||||||||
2005 | |||||||||
2007 | 小组阶段 | 第八 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 队 |
2009 | 没有资格 | ||||||||
2011 | |||||||||
2013 | 小组阶段 | 第八 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | 队 |
2015 | 没有资格 | ||||||||
2017 | |||||||||
2019 | |||||||||
2021 | |||||||||
2023 | |||||||||
全部的 | 最佳:第八 | 2/12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 51 | – |
曲棍球世界联赛
|
曲棍球系列
|