智利男子国家曲棍球队
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暱称(S) | 拉罗哈(红色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
协会 | FederaciónChilenade Hockey sobrecésped | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联盟 | PAHF (美洲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主教练 | 豪尔赫·达班奇(Jorge Dabanch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助理教练(ES) | Emiliano Monteleone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | 克里斯蒂安·冈萨雷斯(CristianGonzález) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队长 | 费尔南多·伦兹(Fernando Renz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前的 | 22 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 1( 2023年首次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 15日( 2023年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛美游戏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 14( 1971年首次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 第二( 2023 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛美杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 6( 2000年首次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 第二( 2022 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
智利男子国家曲棍球队在男子国际曲棍球比赛中代表智利,并由FederaciónChilenade Hockey SobreCésped控制。它隶属于国际曲棍球联合会和泛美曲棍球联合会。
曲棍球于20世纪中叶到达智利。智利直到2021年才有资格参加曲棍球世界杯,但在青年级别取得了成功,就像在凡尔赛1979年一样。在泛美比赛中,智利在1967年以外的所有年份都出席了会议,获得了第三名。在1983年, 2007年, 2011年和2015年完成。通过进入2022年男子泛美杯的决赛,他们有资格参加2023年世界杯足球赛,他们将在世界杯上首次亮相。
比赛历史
世界杯
男子曲棍球世界杯纪录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA |
2023 | 分类回合 | 15日 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 |
全部的 | 1/15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 |
泛美游戏
泛美游戏记录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 主持人 | 位置 | pld | W | D | L | GF | GA |
1967 | 加拿大温尼伯 | 没有参加 | ||||||
1971 | 卡利,哥伦比亚 | 第四 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 |
1975 | 墨西哥墨西哥城 | 第五 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 |
1979 | 圣胡安,波多黎各 | 第五 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
1983 | 加拉加斯,委内瑞拉 | 第三 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
1987 | 美国印第安纳波利斯 | 第四 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 |
1991 | 哈瓦那,古巴 | 第五 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 |
1995 | 阿根廷的Mar del Plata | 第六 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 |
1999 | 加拿大温尼伯 | 第四 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 22 |
2003 | 多米尼加共和国圣多明哥 | 第四 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 10 |
2007 | 巴西里约热内卢 | 第三 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 |
2011 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 第三 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 |
2015 | 加拿大多伦多 | 第三 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 |
2019 | 利马,秘鲁 | 第四 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 |
2023 | 圣地亚哥,智利 | 第二 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 7 |
全部的 | 第二名 | 85 | 38 | 10 | 37 | 191 | 174 |
泛美杯
泛美杯记录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 主持人 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA |
2000 | 哈瓦那,古巴 | 第四 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 |
2004 | 加拿大伦敦 | 第三 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 10 |
2009 | 圣地亚哥,智利 | 第四 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 11 |
2013 | 加拿大布兰普顿 | 第五 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 |
2017 | 美国兰开斯特 | 第六 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 |
2022 | 圣地亚哥,智利 | 第二 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 |
2025 | 蒙得维的亚,乌拉圭 | 要确定 | ||||||
全部的 | 第二名 | 33 | 17 | 4 | 12 | 139 | 74 |
南美运动会
南美比赛记录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
2006 | 最终的 | 第二 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 7 | |
2014 | 最终的 | 第二 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | |
2018 | 最终的 | 第二 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 1 | |
2022 | 最终的 | 第二 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 3 | |
全部的 | 最佳:第二 | 4/4 | 21 | 15 | 1 | 5 | 121 | 27 |
南美冠军
南美冠军 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
2003 | 第二 | 5 | 4 | 0 | 1 | 62 | 3 | |
2008 | 第二 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 4 | |
2010 | 第二 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 10 | |
2013 | 第二 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 11 | |
2016 | 第一 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
全部的 | 1个标题 | 28 | 22 | 0 | 6 | 213 | 28 |
已经停产的比赛
曲棍球世界联赛
曲棍球世界联赛纪录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季节 | 位置 | 圆形的 | pld | W | D* | L | GF | GA |
2012–13 | 20日 | 第1轮 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 |
第2轮 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | ||
2014–15 | 26日 | 第1轮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 |
第2轮 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 | ||
2016–17 | 第32 | 第1轮 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 0 |
第2轮 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | ||
全部的 | 最好:20 | 第2轮 | 28 | 15 | 4 | 9 | 108 | 56 |
冠军挑战II
Champions Challenge II纪录 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA |
2009 | 第八 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 |
2011 | 没有参加 | ||||||
全部的 | 最佳:第八 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 |
- *抽奖包括确定罚球的比赛。
团队
当前小队
2023年男子曲棍球世界杯的球队。
主教练:豪尔赫·达班奇(Jorge Dabanch)
不。 | pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | AgustínAraya | 1999年8月2日(23岁) | 25 | 人类 |
4 | DF | Pablo Purcell | 1993年6月23日(29岁) | 80 | PWCC |
5 | GK | AdriánHenríquez | 1986年7月14日(36岁) | 130 | 人类 |
6 | MF | VicenteGoñi | 1995年11月30日(27岁) | 58 | 蒂尔堡 |
8 | MF | 费尔南多·伦茨(上尉) | 1994年2月15日(28岁) | 82 | 人类 |
9 | DF | 何塞·马尔多纳多(JoséMaldonado) | 1994年11月4日(28岁) | 99 | PWCC |
10 | FW | 马丁·罗德里格斯(MartínRodríguez) | 1990年3月26日(32岁) | 170 | 体育弗朗西斯 |
11 | MF | Kay Gesswein | 1999年8月28日(23岁) | 24 | 人类 |
13 | DF | 安德烈斯·皮萨罗(AndrésPizarro) | 1999年12月7日(23岁) | 45 | PWCC |
14 | DF | 胡安·阿莫罗索(Juan Amoroso) | 1997年7月8日(25岁) | 68 | 皇家UCCLE |
15 | MF | 何塞·赫特多(JoséHurtado) | 1999年3月18日(23岁) | 55 | 人类 |
17 | FW | FelipéRenz | 1997年4月29日(25岁) | 55 | 维多利亚 |
18 | FW | Ignacio Contardo | 1994年6月13日(28岁) | 59 | PWCC |
20 | FW | Raimundo Valenzuela | 2002年5月10日(20岁) | 16 | 阿尔米尔 |
24 | DF | 阿克塞尔·里希特(Axel Richter) | 1994年11月8日(28岁) | 54 | 人类 |
26 | MF | Axel Troncoso | 1997年2月25日(25岁) | 55 | 人类 |
28 | FW | 尼尔斯·斯特拉布奇 | 1999年4月28日(23岁) | 34 | UHC汉堡 |
31 | FW | 佛朗哥·贝克拉(Franco Beccera) | 1997年12月2日(25岁) | 41 | 人类 |
最近的电话 - ups
在过去的12个月中,以下球员也代表了智利。
pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 目标 | 俱乐部 | 最新通话 |
---|---|---|---|---|---|---|
DF | AgustínValenzuela | 2000年9月30日 | 5 | 0 | PWCC | v。西班牙; 2022年8月15日 |
|
||||||
FW | Vicente Gabilondo | 1996年12月13日 | 6 | 0 | 人类 | v。西班牙; 2022年8月15日 |
FW | 威廉·埃诺斯(William Enos) | 1992年6月7日 | 20 | 4 | Catalòniahoquei俱乐部 | v。西班牙; 2022年8月15日 |