加拿大男子国家曲棍球队
暱称(S) | 红色驯鹿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
协会 | 加拿大曲棍球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联盟 | PAHF (美洲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主教练 | 彼得·米尔卡维奇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助理教练(ES) | Bartel Berkhout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | 马克·维蒂格(Mark Wittig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队长 |
Keegan Pereira BALRAJ PANESAR 约翰·史密斯(John Smythe) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大多数帽子 | 肯·佩雷拉(Ken Pereira) (348) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳射手 | 斯科特·特珀(Scott Tupper) (126) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前的 | 17 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 8( 1964年第一个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 第10 ( 1976,1984,2000,2008 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 6( 1978年第一个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 第八( 1998 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛美游戏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 15( 1967年首次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 第一( 1983,1987,1999,2007 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛美杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 6( 2000年首次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 1st( 2009 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
自1964年以来,加拿大男子国家曲棍球队代表加拿大在国际男子曲棍球比赛中代表加拿大,当时它参加了1964年在日本东京举行的夏季奥运会。
比赛历史
夏季奥运会
夏季奥运会记录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 主持人 | 位置 | pld | W | D | L | GF | GA | 队 |
1908年至1960年 | 没有参加 | ||||||||
1964 | 日本东京 | 13日 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | 队 |
1968 | 墨西哥墨西哥城 | 没有参加 | |||||||
1972 | 德国慕尼黑 | ||||||||
1976 | 加拿大蒙特利尔 | 第十 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 队 |
1980 | 莫斯科,苏联 | 没有参加 | |||||||
1984 | 美国洛杉矶 | 第十 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | 队 |
1988 | 韩国首尔 | 第11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 队 |
1992 | 西班牙巴塞罗那 | 没有资格 | |||||||
1996 | 美国亚特兰大 | ||||||||
2000 | 悉尼,澳大利亚 | 第十 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | 队 |
2004 | 希腊雅典 | 没有资格 | |||||||
2008 | 中国北京 | 第十 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | 队 |
2012 | 伦敦,英国 | 没有资格 | |||||||
2016 | 巴西里约热内卢 | 第11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22 | 队 |
2020 | 日本东京 | 第十二 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | 队 |
2024 | 法国巴黎 | 要确定 | |||||||
全部的 | 第十位 | 50 | 6 | 9 | 35 | 61 | 159 |
世界杯
世界杯足球俱乐部纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | 队 |
1971 | 没有参加 | ||||||||
1973 | |||||||||
1975 | 没有资格 | ||||||||
1978 | 第11位游戏 | 第11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | 队 |
1982 | 没有资格 | ||||||||
1986 | 第9位游戏 | 第十 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 队 |
1990 | 第11位游戏 | 第11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 队 |
1994 | 没有资格 | ||||||||
1998 | 第七名游戏 | 第八 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 18 | 队 |
2002 | 没有资格 | ||||||||
2006 | |||||||||
2010 | 第11位游戏 | 第11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | 队 |
2014 | 没有资格 | ||||||||
2018 | 交叉 | 第11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 队 |
2023 | 没有资格 | ||||||||
全部的 | 最佳:第八 | 6/15 | 39 | 6 | 8 | 25 | 55 | 107 |
泛美游戏
|
泛美杯
|
英联邦游戏
英联邦游戏记录 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 主持人 | 位置 | pld | W | D | L | GF | GA | 队 | |
1998 | 吉隆坡,马来西亚 | 第七 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 队 | |
2002 | 英国曼彻斯特 | 第六 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 队 | |
2006 | 澳大利亚墨尔本 | 第9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 队 | |
2010 | 印度德里 | 第七 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 队 | |
2014 | 苏格兰格拉斯哥 | 第六 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 队 | |
2018 | 澳大利亚黄金海岸 | 第八 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 队 | |
2022 | 英国伯明翰 | 第八 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 29 | 队 | |
全部的 | 7/7 | 34 | 6 | 6 | 22 | 50 | 104 |
曲棍球国家杯
曲棍球国家杯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | ||||||
2022 | 第八 |
苏丹·阿兹兰·沙阿杯
苏丹·阿兹兰(Sultan Azlan) 沙阿杯记录 |
|
---|---|
年 | 位置 |
1995 | 第四 |
1999 | 第四 |
2000 | 第七 |
2007 | 第八 |
2008 | 第五 |
2014 | 第五 |
2015 | 第五 |
2016 | 第六 |
2019 | 第四 |
2020 | 取消 |
最佳结果:第四名 |
已经停产的比赛
曲棍球世界联赛
|
冠军挑战i
|
团队
当前小队
2022年11月4日,在2022年11月28日在南非Potchefstroom举行的2022年FIH曲棍球国家杯的2022年11月4日,从11月28日至2022年12月4日命名。
与巴基斯坦比赛后,CAPS自2022年12月4日更新。
不。 | pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | GK | 特里斯坦·布尔戈恩(Tristan Burgoyne) | 1994年4月28日 | 9 | ||
32 | GK | Zachary Coombs | 2001年4月24日 | 7 | 西温哥华 | |
|
||||||
4 | DF | Roopkanwar Dhillon | 2001年10月5日 | 10 | ||
14 | DF | Manveer Jhamat | 2001年11月14日 | 10 | ||
16 | DF | 戈登·约翰斯顿 | 1993年1月30日 | 198 | ||
26 | DF | 山姆·卡布拉尔(Sam Cabral) | 1999年2月23日 | 17 | UBC雷鸟 | |
29 | DF | 泰勒·柯兰(Taylor Curran) | 1992年5月19日 | 204 | 西温哥华 | |
33 | DF | 汤姆森·哈里斯(Thomson Harris) | 1998年8月15日 | 5 | ||
|
||||||
5 | MF | Devohn Noronha-Teixeira | 1989年2月9日 | 113 | ||
8 | MF | 奥利弗·施洛夫菲尔德(Oliver Scholfield) | 1993年9月11日 | 95 | ||
17 | MF | 布伦登·比塞特(Brenden Bissett) | 1993年1月28日 | 156 | ||
23 | MF | 克里斯·塔迪夫(Chris Tardif) | 2000年8月3日 | 12 | 温哥华鹰 | |
25 | MF | Harbir Sidhu | 1997年8月14日 | 17 | 印度俱乐部 | |
|
||||||
2 | FW | 马修·巴内特(Matthew Barnett) | 1999年1月16日 | 12 | ||
9 | FW | Gurpreet Singh | 1994年11月30日 | 10 | ||
13 | FW | Brendan Guraliuk | 2000年5月14日 | 31 | ||
15 | FW | 肖恩·戴维斯 | 2000年7月15日 | 5 | ||
21 | FW | 马修·萨门托(Matthew Sarmento) | 1991年6月23日 | 144 | 温哥华鹰 |
最近的呼叫
在过去的12个月中,以下球员被召集到球队。
pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 | 最新通话 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Ethan McTavish | 2000年5月1日 | 4 | 西温哥华 | 2022联邦游戏 | |
GK | 安东尼·金德勒 | 1988年5月16日 | 112 | 2022 PAN American Cup | ||
|
||||||
DF | 约翰·史密斯(John Smythe) | 1989年8月31日 | 134 | 2022联邦游戏 | ||
DF | BALRAJ PANESAR | 1996年3月16日 | 85 | 东格林斯特德 | 2022联邦游戏 | |
DF | 亚历山大·伯德 | 2003年5月13日 | 5 | 2022联邦游戏 | ||
DF | 詹姆斯·柯克帕特里克(James Kirkpatrick) | 1991年3月29日 | 114 | 西温哥华 | 2022 PAN American Cup | |
|
||||||
MF | Keegan Pereira | 1991年9月8日 | 200 | 2022联邦游戏 | ||
MF | 弗洛里斯·范·儿子 | 1992年2月5日 | 52 | 赫利 | 2022联邦游戏 | |
MF | Sukhi Panesar | 1993年12月26日 | 164 | 2022 PAN American Cup | ||
|
||||||
FW | Fin Boothroyd | 1999年3月9日 | 41 | 东格林斯特德 | 2022联邦游戏 | |
FW | 加文·贝恩斯 | 1998年10月18日 | 6 | 印度俱乐部 | 2022联邦游戏 | |
FW | 伊恩·史密斯(Iain Smythe) | 1985年6月2日 | 205 | 2022 PAN American Cup |
著名球员
- 帕特里克·伯罗斯(Patrick Burrows)
- 大卫·比塞特(David Bissett)
- 艾伦·布拉姆斯特(Alan Brahmst)
- 帕特·卡鲁索(Pat Caruso)
- 保罗·乔汉(Paul Chohan)
- 肯·古德温
- 拉维·卡隆(Ravi Kahlon)
- 肯·佩雷拉(Ken Pereira)
- Reg Plummer
- 特雷弗·波里特(Trevor Porritt)
- 罗斯·鲁特里奇(Ross Rutledge)
- 尼克·桑德(Nick Sandhu)
- 李·赖特(Lee Wright)