伯基·克里斯汀森(Birkir Kristinsson)
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 伯基·克里斯汀森(Birkir Kristinsson) | ||
出生日期 | 1964年8月15日 | ||
出生地 | 冰岛的Vestmannaeyjar | ||
高度 | 1.86 m(6英尺1英寸) | ||
位置 | 守门员 | ||
青年职业 | |||
íbvvestmannaeyjar | |||
高级职业* | |||
年 | 团队 | 应用 | ( GLS ) |
1983 | Einherji | 18 | (0) |
1984 | ka akureyri | 2 | (0) |
1985–1987 | ia akranes | 54 | (0) |
1988–1995 | FramReykjavík | 144 | (0) |
1996–1997 | 布兰 | 15 | (0) |
1996 | →伯明翰市(贷款) | 0 | (0) |
1998 | IfkNorrköping | 3 | (0) |
1998–1999 | 博尔顿流浪者 | 0 | (0) |
1999–2005 | íbvvestmannaeyjar | 120 | (0) |
1999–2000 | →奥地利Lustenau (贷款) | 7 | (0) |
2000–2001 | →斯托克市(贷款) | 18 | (0) |
全部的 | 381 | (0) | |
国际职业 | |||
1988–2004 | 冰岛 | 72 | (0) |
*俱乐部国内联盟的露面和进球 |
伯基·克里斯汀森(Birkir Kristinsson )(1964年8月15日出生)是冰岛的前足球运动员,曾担任守门员。
俱乐部职业
他的职业生涯始于当地的Vestmannaeyjar团队íbV ,并与来自Akureyri , Akureyri , ía和Fram的Vopnafjordur的Einherji一起参加了冰岛联盟,然后于1996年与SK Brann一起搬到SK Brann,在那里他仍然被视为英雄,在他之后,他仍然被视为英雄。 1997年,SK Brann进入了四分之一决赛的杯赛冠军杯中的努力。他搬到了英国俱乐部伯明翰城,在那里没有给人留下深刻的印象之后,他继续与瑞典一侧IfkNorrköping , Bolton Wanderers和Austrian Club Lustenau一起搬到咒语,然后返回到íbV。 2000年12月,他搬到了斯托克市,他的兄弟玛格丽斯·克里斯汀森(MagnúsKristinsson)是斯托克(Stoke)冰岛董事会成员。他在斯托克(Stoke)接任加文·沃德( Gavin Ward)的比赛中取得了足够的开局,直到他在2001年2月对北安普敦镇( Northampton Town)犯了一个错误。他的确保留了自己的位置,但在对阵低落的剑桥联合病房(Cambridge United Ward)的三个进球后,他恢复了三个进球。他没有在2001 - 02年间露面,而是回到冰岛效力于ibv。
国际职业
在十六年的时间里,他为冰岛国家橄榄球队赢得了72次盖帽。他的最后一场国际比赛是在2004年8月15日在雷克雅未克的意大利对抗意大利,冰岛以2-0击败了意大利。伯基·克里斯汀森(Birkir Kristinsson)那天40岁。
职业统计
俱乐部
资料来源:
俱乐部 | 季节 | 联盟 | 足总杯 | 联赛杯 | 其他 | 全部的 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分配 | 应用 | 目标 | 应用 | 目标 | 应用 | 目标 | 目标 | 应用 | 目标 | 应用 | ||
Einherji | 1983 | 1. Deild Karla | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | |||
ka akureyri | 1984 | úrvalsdeild | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
ia | 1985 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | |||
1986 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
1987 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
全部的 | 54 | 0 | — | — | — | 54 | 0 | |||||
FramReykjavík | 1988 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | |||
1989 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
1990 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
1991 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
1992 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
1993 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
1994 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
1995 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
全部的 | 144 | 0 | — | — | — | 144 | 0 | |||||
布兰 | 1996 | 蒂皮里格 | 14 | 0 | — | — | — | 14 | 0 | |||
1997 | 蒂皮里格 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
全部的 | 15 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | |||||
IfkNorrköping | 1998 | Allsvenskan | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
ibv | 1999 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | |||
2000 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
2001 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
2002 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
2003 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
2004 | úrvalsdeild | 18 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
2005 | úrvalsdeild | 12 | 0 | — | — | — | 12 | 0 | ||||
全部的 | 120 | 0 | — | — | — | 120 | 0 | |||||
奥地利Lustenau (贷款) | 1999–2000 | 奥地利德甲 | 7 | 0 | — | — | — | 7 | 0 | |||
斯托克市(贷款) | 2000–01 | 第二分区 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
2001–02 | 第二分区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
职业总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | ||
全部的 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 385 | 0 |
国际的
来源:
国家队 | 年 | 应用 | 目标 |
---|---|---|---|
冰岛 | 1990 | 3 | 0 |
1991 | 3 | 0 | |
1992 | 8 | 0 | |
1993 | 6 | 0 | |
1994 | 9 | 0 | |
1995 | 7 | 0 | |
1996 | 10 | 0 | |
1998 | 7 | 0 | |
1999 | 10 | 0 | |
2000 | 5 | 0 | |
2001 | 1 | 0 | |
2002 | 2 | 0 | |
2004 | 1 | 0 | |
全部的 | 72 | 0 |