比利时男子国家曲棍球队
暱称(S) | 红狮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
协会 | 皇家比利时曲棍球协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联盟 | EHF (欧洲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主教练 | 米歇尔·范·登·休夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助理教练(ES) | 史蒂夫·拜耳 Shane McLeod Xavier Reckinger |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | 埃里克·皮雷恩(Eric Pirenne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队长 | FélixDenayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前的 | 2 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高 | 1 (2018年12月至2019年6月,2020年1月至2021年6月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低 | 14 (2003–04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 15( 1920年首次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 第一( 2020 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 7( 1973年的第一个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 1st( 2018 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲冠军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 18( 1970年的第一个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最好的结果 | 第一( 2019年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
比利时国家男子曲棍球队代表比利时在国际男子曲棍球中代表比利时,由比利时皇家曲棍球皇家曲棍球协会控制。
比利时在2018年赢得了男子曲棍球世界杯, 2019年的欧洲冠军,2020-21 FIH Pro League和2020年东京奥运会的金牌。他们还在2023年的Bhubaneswar&Rourkela和2016 Rio de Janeiro赢得了银牌,并在1920年安特卫普夏季奥运会上获得了铜牌。自1995年以来,他们在欧洲锦标赛上进入了八项半决赛,其中包括2007年的第三名,以及2013年和2017年的亚军。
历史
曲棍球于1902年在比利时推出。该国的第一个俱乐部成立于1904年。1907年,几家具乐部成立了比利时曲棍球协会。比利时与德国进行了第一场国际比赛,并且是国际曲棍球联合会(FIH)的创始成员之一。
在1920年至1978年之间,比利时出现在前三个世界杯中的两个中,在十三届夏季奥运会中的十五届。在成功的早期(1950年代之前),夏季奥运会上最好的五场比赛之一是持续六十年,比利时从1990年代开始再次到达国际曲棍球顶级。
到2000年代初,皇家比利时曲棍球协会开始对年轻人进行大量投资,并将其现代化化。 2007年,比利时在欧洲锦标赛上获得了铜牌,这是该国历史上的第一场。比利时也有资格参加2008年夏季奥运会,这是32年来的第一次。
比利时在2016年夏季奥运会上获得了银牌,仅比利时在1920年在安特卫普举行的夏季奥运会上排名第三。两年后,比利时赢得了2018年曲棍球世界杯。这是该国历史上的第一个主要国际冠军。一年后,比利时在安特卫普(Antwerp )举行的欧洲锦标赛上获得了金牌。他们通过在2020年夏季奥运会上获得金牌比赛,获得了连续第二枚奥运会奖牌。
荣誉
- FIH职业联赛
-
第一名: 2020–21
-
第二名: 2019,2021–22
- 比利时国家体育优异奖
- 获奖者: 1959, 2019
- 比利时体育运动年度
- 获奖者: 2012, 2016, 2018, 2019
比赛历史
一年中大约一个红色盒子表明比利时内部的比赛。
夏季奥运会
金子 银 青铜 第四位

奥运会纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
1908 | 没有参加 | ||||||||
1912 | 不举行 | ||||||||
1920 | 铜牌 | 第三 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 19 | |
1924 | 不举行 | ||||||||
1928 | 第四位 | 第四 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | |
1932 | 没有参加 | ||||||||
1936 | 小组阶段 | 第9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
1948 | 小组阶段 | 第五 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
1952 | 第二轮 | 第9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
1956 | 小组阶段 | 第七 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
1960 | 小组阶段 | 第11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
1964 | 小组阶段 | 第11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | |
1968 | 小组阶段 | 第9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 9 | |
1972 | 小组阶段 | 第十 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | |
1976 | 小组阶段 | 第9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 19 | |
1980 | 没有资格 | ||||||||
1984 | |||||||||
1988 | |||||||||
1992 | |||||||||
1996 | |||||||||
2000 | |||||||||
2004 | |||||||||
2008 | 小组阶段 | 第9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | |
2012 | 小组阶段 | 第五 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | |
2016 | 亚军 | 第二 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 11 | |
2020 | 冠军 | 第一 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 13 | |
全部的 | 最好:冠军 | 15/25 | 82 | 36 | 12 | 34 | 174 | 163 |
世界杯

冠军 亚军 第三名 第四位
世界杯足球俱乐部纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
1971 | 没有参加 | ||||||||
1973 | 小组阶段 | 第八 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | |
1975 | 没有参加 | ||||||||
1978 | 小组阶段 | 14日 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | |
1982 | 没有参加 | ||||||||
1986 | |||||||||
1990 | |||||||||
1994 | 小组阶段 | 第11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 26 | |
1998 | 没有资格 | ||||||||
2002 | 小组阶段 | 14日 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 23 | |
2006 | 没有资格 | ||||||||
2010 | |||||||||
2014 | 第五-6季后赛 | 第五 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | |
2018 | 优胜者 | 第一 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 5 | |
2023 | 亚军 | 第二 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 8 | |
/ 2026 | 合格的 | ||||||||
全部的 | 最好:获胜者 | 7/15 | 42 | 15 | 8 | 19 | 97 | 105 |
欧洲冠军
冠军 亚军 第三名 第四位
欧洲冠军纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
1970 | 第二轮 | 第五 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | |
1974 | 小组阶段 | 第十 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
1978 | 没有参加 | ||||||||
1983 | 小组阶段 | 第八 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | |
1987 | 小组阶段 | 第十 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 21 | |
1991 | 小组阶段 | 第9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 17 | |
1995 | 第四位 | 第四 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
1999 | 第四位 | 第四 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 28 | |
2003 | 小组阶段 | 第六 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | |
2005 | 第四位 | 第四 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | |
2007 | 第三名 | 第三 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | |
2009 | 小组阶段 | 第五 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 | |
2011 | 第四位 | 第四 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | |
2013 | 亚军 | 第二 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | |
2015 | 小组阶段 | 第五 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | |
2017 | 亚军 | 第二 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | |
2019 | 优胜者 | 第一 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
2021 | 第三名 | 第三 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | |
2023 | 第三名 | 第三 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | |
全部的 | 1个标题 | 18/19 | 105 | 52 | 16 | 37 | 273 | 236 |
FIH职业联赛
冠军 亚军 第三名 第四位
FIH职业联赛纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
2019 | 亚军 | 第二 | 16 | 9 | 3 | 4 | 57 | 33 | |
2020–21 | 优胜者 | 第一 | 14 | 9 | 3 | 2 | 40 | 26 | |
2021–22 | 亚军 | 第二 | 16 | 10 | 4 | 2 | 52 | 25 | |
2022–23 | 第三名 | 第三 | 16 | 10 | 0 | 6 | 42 | 37 | |
全部的 | 最好:获胜者 | 4/4 | 62 | 38 | 10 | 14 | 191 | 121 |
曲棍球世界联赛(已解散)
优胜者 亚军 第三名 第四位
曲棍球世界联赛纪录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 位置 | 圆形的 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
2012–13 | 第五 | 第2轮 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 6 | |
半决赛 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 9 | |||
最终的 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | |||
2014–15 | 第二 | 半决赛 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | |
最终的 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | |||
2016–17 | 第五 | 半决赛 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 8 | |
最终的 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | |||
全部的 | 最佳:第二 | 最终的 | 42 | 28 | 6 | 8 | 158 | 55 |
冠军奖杯(已解散)
优胜者 亚军 第三名 第四位
冠军奖杯记录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
1978 直到 2011 |
没有参加 | ||||||||
2012 | 第一回合 | 第五 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 16 | |
2014 | 第二轮 | 第八 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | |
2016 | 第二轮 | 第五 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | |
2018 | 第二轮 | 第五 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 15 | |
全部的 | 最佳:第五位 | 4/37 | 24 | 6 | 9 | 9 | 53 | 61 |
冠军挑战赛(已解散)
优胜者 亚军 第三名 第四位
冠军挑战记录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D* | L | GF | GA | |
2001 | 第五-6季后赛 | 第六 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | |
2003 | 没有参加 | ||||||||
2005 | 第三名 | 第三 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 17 | |
2007 | 第五-6季后赛 | 第六 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | |
2009 | 第7-8次季后赛 | 第七 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | |
2011 | 优胜者 | 第一 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 12 | |
2012 | 没有参加 | ||||||||
2014 | |||||||||
全部的 | 最好:获胜者 | 5/8 | 32 | 13 | 5 | 14 | 80 | 77 |
- *抽奖包括确定罚球的比赛。
团队
当前小队
2024年12月30日,2024年1月13日至21日在西班牙瓦伦西亚(Valencia)的2024年男子FIH曲棍球预选赛,于2023年12月30日在2024年12月30日被命名。
主教练:Michel van den Heuvel
不。 | pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | GK | 洛克·范·多伦(Loic Van Doren) | 1996年9月14日 | 51 | 龙 | |
21 | GK | Vincent Vanasch | 1987年12月21日 | 273 | 俄勒冈州 | |
|
||||||
4 | DF | 亚瑟·范·多伦(Arthur Van Doren) | 1994年10月1日 | 232 | bloemendaal | |
12 | DF | Gauthier Boccard | 1991年8月26日 | 281 | Léopold | |
16 | DF | 亚历山大·亨德里克克斯(Alexander Hendrickx) | 1993年8月6日 | 175 | 皮诺克 | |
23 | DF | 亚瑟·德·斯洛夫(Arthur de Sloover) | 1997年5月3日 | 147 | Oranje-Rood | |
25 | DF | loïckluypaert | 1991年8月19日 | 294 | braxgata | |
29 | DF | Maxime Van Oost | 1999年12月2日 | 24 | 滑铁卢鸭 | |
|
||||||
7 | MF | 约翰·约翰·多门 | 1988年1月24日 | 458 | 俄勒冈州 | |
19 | MF | FélixDenayer (队长) | 1990年1月31日 | 380 | 龙 | |
26 | MF | Victor Wegnez | 1995年12月25日 | 152 | 赛车 | |
31 | MF | Arno van Dessel | 2003年7月3日 | 23 | 赫拉克尔 | |
|
||||||
3 | FW | Thibeau Stockbroekx | 2000年7月20日 | 22 | Oranje-Rood | |
8 | FW | 弗洛伦特·范·奥贝尔(Florent Van Aubel) | 1991年10月25日 | 284 | 皮诺克 | |
20 | FW | 威廉·吉斯兰(William Ghislain) | 1999年7月28日 | 29 | 滑铁卢鸭 | |
27 | FW | 汤姆·布恩 | 1990年1月25日 | 335 | Léopold | |
30 | FW | 纳尔逊·奥纳娜(Nelson Onana) | 2000年3月1日 | 20 | braxgata | |
32 | FW | tanguy cosyns | 1991年6月29日 | 170 | 赛车 |
最近的呼叫
在过去的12个月中,以下球员被召集到国家队。
pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 | 最新通话 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Simon Vandenbroucke | 1999年6月6日 | 5 | 滑铁卢鸭 | v。荷兰,2023年7月4日 | |
|
||||||
DF | Emmanuel Stockbroekx | 1993年12月23日 | 193 | 俄勒冈州 | 2023 Eurohockey锦标赛 | |
DF | 尼古拉斯·潘塞莱特(Nicolas Poncelet) | 1996年9月19日 | 36 | Léopold | v。新西兰,2023年6月21日 | |
|
||||||
MF | Antoine Kina | 1996年2月13日 | 110 | gantoise | 2023 Eurohockey锦标赛 | |
MF | Tobias Biekens | 2001年1月2日 | 5 | braxgata | v。大不列颠,2023年6月4日 | |
MF | Guillermo Hainaut | 2002年6月8日 | 4 | UCCLE运动 | v。英国,2023年5月28日 | |
MF | 西蒙·古格纳德(Simon Gougnard) | 1991年1月17日 | 322 | 赛车 | 2023 FIH曲棍球世界杯 | |
|
||||||
FW | CédricCharlier | 1987年11月27日 | 370 | 赛车 | 2023 Eurohockey锦标赛 | |
FW | 尼古拉斯·德·克尔佩尔(Nicolas de Kerpel) | 1993年3月23日 | 112 | 赫拉克尔 | 2023 Eurohockey锦标赛 | |
FW | 塞巴斯蒂安码头 | 1989年12月28日 | 243 | 皮诺克 | 诉西班牙,2023年7月3日 | |
FW | 罗马杜夫科特 | 2000年6月21日 | 3 | gantoise | v。英国,2023年5月28日 | |
FW | 托马斯·克罗尔(Thomas Crols) | 2003年9月11日 | 1 | 龙 | v。英国,2023年5月28日 | |
FW | Guillaume Hellin | 2001年5月28日 | 1 | gantoise | v。印度,2023年5月26日 |