奥地利男子国家曲棍球队
暱称(S) | Goldjungs | ||
---|---|---|---|
协会 | 奥地利曲棍球联合会( ÖsterReichischer曲棍球带) | ||
联盟 | EHF (欧洲) | ||
主教练 | 罗宾·罗什(RobinRösch) | ||
助理教练(ES) | 凯·德·贾格(Kai de Jager) Tomasz Szmidt |
||
主管 | Harald Horschinegg | ||
队长 | Xaver hasun | ||
| |||
排名 | |||
当前的 | 19 ![]() |
||
最高 | 18 (2018年7月) | ||
最低 | 41 (2004) | ||
奥运会 | |||
外观 | 3( 1928年首次) | ||
最好的结果 | 第七( 1952 ) | ||
Eurohockey锦标赛 | |||
外观 | 6( 1970年第一个) | ||
最好的结果 | 7th( 2009,2017 ) |
奥地利主要参加了男子欧洲锦标赛冠军II比赛,他们获得了第二次。他们还获得了欧洲冠军的五次资格,在2009年和2017年获得第七名。他们从来没有参加过世界杯,但他们参加了三场奥运会,他们的最后一次露面是在1952年。
竞争记录
夏季奥运会
夏季奥运会记录 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 圆形的 | 位置 | pld | W | D * | L | GF | GA | 队 |
1908 | 没有参加 | ||||||||
1920 | |||||||||
1928 | 小组阶段 | 第9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 队 |
1932 | 没有参加 | ||||||||
1936 | |||||||||
1948 | 小组阶段 | 第八 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 队 |
1952 | 四分之一决赛 | 第七 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 队 |
1956 直到 1988 |
没有参加 | ||||||||
1992 直到 2024 |
没有资格 | ||||||||
全部的 | 最佳:第七 | 3/24 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 31 | – |
欧洲冠军
|
|
曲棍球世界联赛和FIH系列
曲棍球世界联赛和FIH系列唱片 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季节 | 位置 | 圆形的 | pld | W | D * | L | GF | GA |
2012–13 | 22日 | 第1轮 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
第2轮 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 13 | ||
2014–15 | 19日 | 第1轮 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
第2轮 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | ||
半决赛 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||
2016–17 | 25日 | 第1轮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 |
第2轮 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | ||
2018–19 | — | 打开 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 |
决赛 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | ||
全部的 | 最佳:19th | 第三轮 | 39 | 18 | 8 | 13 | 127 | 75 |
- *抽奖包括确定罚球的比赛。
球员
当前小队
2023年8月13日在2023年8月19日至27年8月27日在德国的莫恩·钦格拉德巴赫( Mönchengladbach )举行的2023年欧洲角锦标赛冠军。
主教练:罗宾·罗施
不。 | pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|
3 | DF | Oliver Binder | 1996年7月12日 | 63 | 汉堡马球俱乐部 |
4 | FW | fülöplosonci | 2002年3月1日 | 22 | Harvestehuder thc |
5 | MF | 彼得·卡尔滕伯克(PeterKaltenböck) | 1997年1月20日 | 25 | 邮政SV |
8 | FW | 亚历山大·贝尔 | 1992年5月6日 | 104 | 亚美林 |
9 | FW | 迈克尔·科珀(MichaelKörper) | 1986年12月3日 | 168 | Harvestehuder thc |
11 | FW | 尼古拉斯·韦伦(Nikolas Wellan) | 2000年11月11日 | 27 | HC Wien |
12 | FW | 约瑟夫·温克勒 | 2003年9月10日 | 9 | HC Wien |
13 | DF | 本杰明·斯坦兹尔(Benjamin Stanzl) | 1988年1月13日 | 160 | 邮政SV |
19 | MF | 莫里茨·佐特(Moritz Zotter) | 2006年8月14日 | 3 | UHC汉堡 |
20 | FW | 弗朗兹·林登格林(FranzLindengrün) | 1995年9月26日 | 47 | HC Wien |
21 | MF | 本杰明·科尔布(BenjaminKölbl) | 2002年5月11日 | 26 | 汉堡马球俱乐部 |
23 | MF | Fabian Unterkircher | 1998年8月13日 | 54 | 登·博世(Den Bosch) |
24 | MF | LeonThörnblom | 1995年9月3日 | 88 | 汉堡马球俱乐部 |
27 | DF | Xaver Hasun (队长) | 1993年6月27日 | 129 | Harvestehuder thc |
29 | DF | 奥利弗·克恩(Oliver Kern) | 1999年8月10日 | 40 | AHTC |
30 | DF | Mateusz Nyckowiak | 2004年1月24日 | 8 | 邮政SV |
32 | GK | Mateusz szymczyk | 1988年12月5日 | 108 | 亚美林 |
33 | GK | 雅各布·卡斯特纳(Jakob Kastner) | 2000年1月10日 | 2 | 邮政SV |
最近的呼叫
在过去的12个月中,以下球员被召集到国家队。
pos。 | 球员 | 出生日期(年龄) | 帽子 | 俱乐部 | 最新通话 |
---|---|---|---|---|---|
MF | 巴斯蒂安·瓦拉斯(Bastian Valas) | 2000年11月2日 | 18 | 邮政SV | v。智利,2023年7月30日 |
GK | 劳伦佐·里兹(Laurenzo Rizzi) | 1998年5月22日 | 4 | pingouin | v。智利,2023年7月30日 |
Tobias Mimmler | 2002年9月9日 | 1 | 邮政SV | 诉智利,2023年7月27日 | |
MF | 莫里茨·弗雷(Moritz Frey) | 2001年1月6日 | 13 | Harvestehuder thc | v。爱尔兰,2023年7月15日 |
MF | 丹尼尔·弗里希里奇(DanielFröhlich) | 1991年4月22日 | 117 | 亚美林 | v。爱尔兰,2023年7月14日 |
DF | Tobias Mayer | 1996年6月3日 | 25 | WAC | v。意大利,2023年7月1日 |