2020年美国总统大选在南达科他州
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
结果发现 | 73.88%[1]![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() 县结果
| ||||||||||||||||||||||||||
|
这2020年美国总统大选在南达科他州于2020年11月3日星期二举行,作为2020年美国总统选举其中所有50个州加上哥伦比亚特区参加。[2]南达科他州选民选择选举人代表他们选举团通过民众投票,使共和党名人,现任总统唐纳德·特朗普和跑步伴侣副总统迈克·彭斯(Mike Pence)反对民主党提名人,前副总裁乔·拜登,以及他的竞选伴侣加利福尼亚参议员卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)。南达科他州在选举学院有三票。[3]
特朗普将南达科他州的61.8%–35.6%或26.2%的利润率提高。拜登的表现比希拉里·克林顿在2016。在选举之前,所有12个新闻机构都认为州特朗普将获胜或安全红色状态。这是自由主义者乔·乔根森(Jo Jorgensen)最好的州,占2.63%的选票。
初选
初选于2020年6月2日举行。
共和党初选
唐纳德·特朗普共和党初选中没有反对,因此获得了该州的所有29名代表2020年共和党全国代表大会.[4]
民主小学
自由主义者提名人
在南达科他州初选之前2020年自由主义者全国代表大会于2020年5月22日至24日举行,选择乔·乔根森(Jo Jorgensen),克莱姆森大学的心理学高级讲师作为总统提名。
全民选举
最终预测
资源 | 排行 |
---|---|
库克政治报告[7] | 实心r |
内部选举[8] | 实心r |
沙巴托的水晶球[9] | 安全r |
政治[10] | 实心r |
RCP[11] | 实心r |
Niskanen[12] | 安全r |
CNN[13] | 实心r |
经济学家[14] | 安全r |
CBS新闻[15] | 可能r |
270TOWIN[16] | 安全r |
ABC新闻[17] | 实心r |
美国国家公共电台[18] | 可能r |
NBC新闻[19] | 实心r |
538[20] | 实心r |
轮询
图形摘要
总民意调查
民意测验的来源 聚合 | 日期 管理 | 日期 更新 | 乔 拜登 民主 | 唐纳德 王牌 共和党人 | 其他/ 不确定 [a] | 利润 |
---|---|---|---|---|---|---|
270获胜 | 10月17日至25日,2020年 | 2020年11月3日 | 42.0% | 52.5% | 5.5% | 特朗普+10.5 |
Fivethirtyeight | 直到2020年11月2日 | 2020年11月3日 | 39.0% | 54.5% | 6.5% | 特朗普+15.4 |
平均 | 40.5% | 53.5% | 6.0% | 特朗普+13.0 |
民意调查
投票来源 | 日期) 管理 | 样本 尺寸[b] | 利润 错误 | 唐纳德 王牌 共和党人 | 乔 拜登 民主 | 乔 乔根森 自由主义者 | 其他 | 不确定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SurveyMonKey/Axios | 10月20日至2020年11月2日 | 606(LV) | ±5.5% | 63%[C] | 36% | – | – | – |
尼尔森兄弟投票 | 10月24日至28日,2020年 | 484(LV) | ±4.45% | 55% | 40% | 3% | – | 2% |
SurveyMonKey/Axios | 10月1日至28日,2020年 | 1,098(LV) | – | 57% | 41% | – | – | – |
梅森 - 迪克森 | 10月19日至21日,2020年 | 625(LV) | ±4% | 51% | 40% | – | 3% | 6% |
SurveyMonKey/Axios | 9月1日至30日,2020年 | 354(LV) | – | 58% | 41% | – | – | 1% |
SurveyMonKey/Axios | 8月1日至31日,2020年 | 277(LV) | – | 59% | 38% | – | – | 3% |
SurveyMonKey/Axios | 7月1日至31日,2020年 | 396(LV) | – | 62% | 35% | – | – | 2% |
SurveyMonKey/Axios | 6月8日至30日,2020年 | 160(LV) | – | 61% | 37% | – | – | 2% |
选举板块
这些选民的板块被各方提名,以便在选举团他们的候选人应该赢得国家:[21]
唐纳德·特朗普和 迈克·彭斯(Mike Pence) 共和党 | 乔·拜登(Joe Biden)和 卡马拉·哈里斯(Kamala Harris) 民主党 | 乔·乔根森(Jo Jorgensen)和 Spike Cohen 自由党 |
---|---|---|
克里斯蒂·诺姆(Kristi Noem)[D] 拉里·罗登(Larry Rhoden) 杰森·拉文斯堡(Jason Ravnsborg) | 约瑟夫·伊拉奇塔(Joseph M. Yracheta) 妮可·格朗利(Nicole A. Gronli) 兰迪·塞勒(Randy Seiler) | 德文·萨克森 特蕾西·奎因特(Tracey Quint) N/A。 |
结果
聚会 | 候选人 | 投票 | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
共和党人 | 唐纳德·特朗普 迈克·彭斯(Mike Pence) | 261,043 | 61.77% | +0.24% | |
民主 | 乔·拜登 卡马拉·哈里斯(Kamala Harris) | 150,471 | 35.61% | +3.87% | |
自由主义者 | 乔·乔根森(Jo Jorgensen) Spike Cohen | 11,095 | 2.63% | -3.00% | |
总投票 | 422,609 | 100.00% |
县的结果
县 | 唐纳德·特朗普 共和党人 | 乔·拜登 民主 | 乔·乔根森(Jo Jorgensen) 自由主义者 | 全部的 投票 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | # | % | # | % | # | ||
极光 | 74.88% | 1,052 | 22.56% | 317 | 2.56% | 36 | 1,405 |
珠子 | 67.90% | 4,808 | 29.76% | 2,107 | 2.34% | 166 | 7,081 |
贝内特 | 58.66% | 694 | 39.39% | 466 | 1.94% | 23 | 1,183 |
Bon Homme | 74.48% | 2,235 | 24.03% | 721 | 1.50% | 45 | 3,001 |
布鲁金斯 | 54.92% | 8,000 | 41.94% | 6,110 | 3.14% | 457 | 14,567 |
棕色的 | 60.30% | 10,580 | 37.26% | 6,538 | 2.44% | 429 | 17,547 |
布鲁尔 | 70.28% | 1,750 | 27.03% | 673 | 2.69% | 67 | 2,490 |
水牛 | 33.33% | 183 | 64.12% | 352 | 2.55% | 14 | 549 |
巴特 | 77.70% | 3,731 | 19.55% | 939 | 2.75% | 132 | 4,802 |
坎贝尔 | 85.57% | 747 | 13.40% | 117 | 1.03% | 9 | 873 |
查尔斯混音 | 67.46% | 2,552 | 31.11% | 1,177 | 1.43% | 54 | 3,783 |
克拉克 | 74.22% | 1,373 | 23.62% | 437 | 2.16% | 40 | 1,850 |
粘土 | 43.10% | 2,456 | 54.11% | 3,083 | 2.79% | 159 | 5,698 |
Codington | 68.06% | 8,958 | 29.15% | 3,837 | 2.78% | 366 | 13,161 |
科森 | 50.43% | 647 | 48.48% | 622 | 1.09% | 14 | 1,283 |
卡斯特 | 70.11% | 3,852 | 27.70% | 1,522 | 2.18% | 120 | 5,494 |
戴维森 | 66.39% | 5,613 | 31.32% | 2,648 | 2.28% | 193 | 8,454 |
天 | 63.06% | 1,869 | 35.49% | 1,052 | 1.45% | 43 | 2,964 |
Deuel | 72.30% | 1,699 | 25.91% | 609 | 1.79% | 42 | 2,350 |
杜威 | 40.18% | 790 | 57.53% | 1,131 | 2.29% | 45 | 1,966 |
道格拉斯 | 86.00% | 1,468 | 12.65% | 216 | 1.35% | 23 | 1,707 |
埃德蒙兹 | 77.48% | 1,538 | 21.01% | 417 | 1.51% | 30 | 1,985 |
福尔河 | 71.20% | 2,878 | 26.05% | 1,053 | 2.75% | 111 | 4,042 |
绒毛 | 81.56% | 964 | 16.75% | 198 | 1.69% | 20 | 1,182 |
授予 | 69.91% | 2,618 | 28.20% | 1,056 | 1.90% | 71 | 3,745 |
格雷戈里 | 78.43% | 1,771 | 20.15% | 455 | 1.42% | 32 | 2,258 |
哈孔 | 90.24% | 1,026 | 9.23% | 105 | 0.53% | 6 | 1,137 |
哈姆林 | 76.94% | 2,372 | 20.99% | 647 | 2.08% | 64 | 3,083 |
手 | 78.05% | 1,433 | 20.32% | 373 | 1.63% | 30 | 1,836 |
汉森 | 75.08% | 1,793 | 23.32% | 557 | 1.59% | 38 | 2,388 |
哈丁 | 92.00% | 748 | 6.03% | 49 | 1.97% | 16 | 813 |
休斯 | 63.30% | 5,522 | 33.85% | 2,953 | 2.84% | 248 | 8,723 |
哈钦森 | 78.15% | 2,944 | 20.23% | 762 | 1.62% | 61 | 3,767 |
海德 | 79.44% | 564 | 19.15% | 136 | 1.41% | 10 | 710 |
杰克逊 | 66.19% | 738 | 32.20% | 359 | 1.61% | 18 | 1,115 |
杰拉德 | 71.67% | 721 | 26.84% | 270 | 1.49% | 15 | 1,006 |
琼斯 | 83.14% | 498 | 15.03% | 90 | 1.84% | 11 | 599 |
金斯伯里 | 68.51% | 1,904 | 29.47% | 819 | 2.02% | 56 | 2,779 |
湖 | 62.68% | 3,681 | 35.21% | 2,068 | 2.11% | 124 | 5,873 |
劳伦斯 | 63.30% | 8,753 | 32.81% | 4,537 | 3.89% | 538 | 13,828 |
林肯 | 60.55% | 19,617 | 36.98% | 11,981 | 2.46% | 798 | 32,396 |
莱曼 | 65.25% | 1,042 | 32.87% | 525 | 1.88% | 30 | 1,597 |
马歇尔 | 59.09% | 1,287 | 39.39% | 858 | 1.52% | 33 | 2,178 |
麦库克 | 71.31% | 2,068 | 26.52% | 769 | 2.17% | 63 | 2,900 |
麦克弗森 | 81.19% | 1,075 | 16.77% | 222 | 2.04% | 27 | 1,324 |
米德 | 72.24% | 9,875 | 24.03% | 3,285 | 3.73% | 510 | 13,670 |
梅莱特 | 58.39% | 449 | 38.75% | 298 | 2.86% | 22 | 769 |
矿工 | 69.16% | 787 | 28.12% | 320 | 2.72% | 31 | 1,138 |
Minnehaha | 53.34% | 49,249 | 43.85% | 40,482 | 2.81% | 2,595 | 92,326 |
喜怒无常 | 60.85% | 1,951 | 36.77% | 1,179 | 2.37% | 76 | 3,206 |
Oglala Lakota | 9.28% | 297 | 88.41% | 2,829 | 2.31% | 74 | 3,200 |
彭宁顿 | 60.96% | 35,063 | 35.83% | 20,606 | 3.21% | 1,849 | 57,518 |
珀金斯 | 83.94% | 1,401 | 14.32% | 239 | 1.74% | 29 | 1,669 |
波特 | 82.54% | 1,139 | 16.45% | 227 | 1.01% | 14 | 1,380 |
罗伯茨 | 55.82% | 2,404 | 42.44% | 1,828 | 1.74% | 75 | 4,307 |
桑伯恩 | 76.37% | 905 | 21.69% | 257 | 1.94% | 23 | 1,185 |
Spink | 66.52% | 2,104 | 31.55% | 998 | 1.93% | 61 | 3,163 |
斯坦利 | 72.82% | 1,203 | 25.48% | 421 | 1.69% | 28 | 1,652 |
玷污 | 78.06% | 726 | 19.89% | 185 | 2.04% | 19 | 930 |
托德 | 20.95% | 532 | 77.31% | 1,963 | 1.73% | 44 | 2,539 |
tripp | 80.16% | 2,161 | 18.36% | 495 | 1.48% | 40 | 2,696 |
车工 | 72.34% | 3,290 | 25.04% | 1,139 | 2.62% | 119 | 4,548 |
联盟 | 67.13% | 5,944 | 30.77% | 2,725 | 2.10% | 186 | 8,855 |
沃尔沃斯 | 76.20% | 1,966 | 21.90% | 565 | 1.90% | 49 | 2,580 |
扬克顿 | 60.38% | 6,581 | 36.84% | 4,016 | 2.78% | 303 | 10,900 |
齐巴赫 | 44.59% | 404 | 53.09% | 481 | 2.32% | 21 | 906 |
全部的 | 61.77% | 261,043 | 35.61% | 150,471 | 2.63% | 11,095 | 422,609 |
从共和党转变为民主的县
由国会区
与其他州相比,南达科他州只有一个国会区,因为其人口少。该地区被称为一般地区,因为它覆盖了整个州,等同于全州选举结果。
区 | 王牌 | 拜登 | 代表 |
---|---|---|---|
一般 | 61.77% | 35.61% | 达斯蒂·约翰逊(Dusty Johnson) |
分析
南达科他州, 大部分-白色的,主要是农村国家中西部平原,尽管人口更高,但在国家和总统级别上都是共和党据点北达科他州。自从以来,它没有投票支持民主党总统候选人林登·约翰逊(Lyndon B. Johnson)将其带进去1964,在他全国的背景下滑坡胜利。从那时起,它仅在三次选举中才有竞争力(在民主胜利的5分之内):1976,1992, 和1996,民主党候选人的所有选举赢得了胜利。甚至南达科他州参议员乔治·麦戈文未能将自己的家乡作为民主候选人1972年共和党滑坡.
尽管特朗普在该州取得了胜利,但拜登却赢得了多数席位 - 美洲原住民齐巴赫县在2016年翻转红色后,回到民主党。与此同时,特朗普拥有多数派美国县贝内特,梅莱特和杰克逊,并获得了他的支持科森县,尤其是在白人多数地区,而拜登则在该州其他多数占多数区域中保留了美洲原住民的支持。每退出民意调查由美联社,特朗普赢得了63%的白人美国人,该团体组成94%的选民。[24]人口稀少的州,有农村和保守的生活方式,南达科他州有一个农业民粹主义者条纹[25]特朗普直接上诉。他在该州亲自竞选拉什莫尔山作为背景,将自己作为与“新的”作战左翼法西斯主义”。[26]
拜登没有赢明尼哈哈县,该州最大的城市的故乡苏福尔斯,巴拉克·奥巴马(Barack Obama)在2008年持有不到百分之一,他将特朗普的2016年14.6%的获胜利润率降低到9.4分,尽管特朗普在该县获得的选票百分比高于米特·罗姆尼(Mitt Romney)在2012年做到了。
也可以看看
笔记
参考
- ^“选民投票率”。检索11月11日,2020.
- ^凯利,本(2018年8月13日)。“美国选举的主要日期:2018年中期和2020年总统大选是什么时候?”.独立.存档从2018年8月2日的原件。检索1月3日,2019.
- ^“选举票的分配”.国家档案管理局。检索1月3日,2019.
- ^“南达科他州共和党代表团2020”。绿纸。检索6月3日,2020.
- ^“ 2020年初级帆布报告和证书”(PDF).electionResults.sd.gov。南达科他州国务卿。检索8月12日,2020.
- ^“委托跟踪器”.Interactives.ap.org。美联社。检索6月2日,2020.
- ^“ 2020 Potus Race Ratings”(PDF).库克政治报告。检索5月21日,2019.
- ^“ POTUS评级|选举内部”.Insideelections.com。检索5月21日,2019.
- ^“拉里·萨巴托的水晶球»2020总统”.crystalball.centerforpolitics.org。检索5月21日,2019.
- ^“ 2020年选举预测”.政治。 2019年11月19日。
- ^“白宫之战”.RCP。 2019年4月19日。
- ^2020 Bitecofer模型选举学院预测存档2020年4月23日,在Wayback Machine,Niskanen中心,2020年3月24日,检索:2020年4月19日
- ^大卫·夏莉安(David Chalian); Terence Burlij。“通往270的道路:美国有线电视新闻网2020年的首次选举学院地图”.CNN。检索6月16日,2020.
- ^“预测美国选举”.经济学家。检索7月7日,2020.
- ^“ 2020年选举战场追踪器”.CBS新闻。 2020年7月12日。检索7月13日,2020.
- ^“ 2020年总统选举互动地图”.270获胜.
- ^“ ABC新闻竞赛评分”.CBS新闻。 2020年7月24日。检索7月24日,2020.
- ^“ 2020年选举地图评级:特朗普幻灯片,拜登优势扩大了270票”.npr.org。检索8月3日,2020.
- ^“拜登在选举地图上占主导地位,但这是种族可以收紧的方式”.NBC新闻。检索8月6日,2020.
- ^“ 2020年选举预测”.Fivethirtyeight。检索8月14日,2020.
- ^“选举确定证书”(PDF)。南达科他州国务卿。检索12月6日,2020.
- ^Zionts,Arielle(2021年1月19日)。“诺姆周一与特朗普会面,而不是在选举学院投票”.Rapid City Journal。检索7月25日,2021.
- ^“大选 - 2020年11月3日”(PDF).sdsos.gov。检索11月11日,2020.
- ^“南达科他州的选民调查:不同的团体如何投票”.纽约时报。 2020年11月3日。ISSN 0362-4331。检索11月17日,2020.
- ^米卡·科恩(Cohen)(2012年8月24日)。“在南达科他州,只有农场胜过保守主义”.Fivethirtyeight。检索11月17日,2020.
- ^“特朗普总统在南达科他州的2020年拉什莫尔山烟花庆祝活动|南达科他州基斯通的言论”.白宫。检索11月17日,2020.
外部链接
- 政府文件圆桌会议美国图书馆协会的“南达科他州”,投票与选举工具包
- “南达科他州:选举工具,截止日期,日期,规则和链接”,投票.org,加利福尼亚州奥克兰
- “南达科他州女选民联盟”.(美国国家分支机构女选民联盟)
- 南达科他州在投票